Categoría Única (UNICA)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 2m | 70cm | 23cm | Total | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA3CJ | JN01SE | 22 | 19 | 3.275 - 8 | 1.084 - 4 | 109 - 1 | 58.084 | |
2 | EA1BHB | IN82EI | 15 | 14 | 2.588 - 7 | 1.534 - 5 | 151 - 1 | 55.549 | |
3 | EA4I | IM68MU | 12 | 12 | 2.540 - 6 | 1.435 - 4 | 405 - 1 | 48.180 | |
4 | EA5ZJ | IM98TV | 12 | 12 | 2.867 - 6 | 857 - 3 | 0 - 0 | 33.516 | |
5 | EA1AWV | IN72GH | 13 | 12 | 1.410 - 5 | 810 - 3 | 783 - 3 | 33.033 | |
6 | EA4WW | IN80AP | 12 | 10 | 840 - 5 | 371 - 3 | 0 - 0 | 9.688 | |
7 | EA1CYH | IN70PP | 7 | 7 | 1.478 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 8.868 | |
8 | EB1HRW | IN71PQ | 6 | 6 | 975 - 4 | 500 - 2 | 0 - 0 | 8.850 | |
9 | EA1NL | IN52VN | 6 | 6 | 1.539 - 4 | 0 - 0 | 227 - 1 | 8.830 | |
10 | EA5IEA | IM98KK | 6 | 6 | 649 - 3 | 464 - 2 | 0 - 0 | 5.565 | |
11 | EA3RCH | JN12BB | 12 | 12 | 458 - 2 | 266 - 2 | 109 - 1 | 4.165 | |
12 | EA4ESM | IN80DK | 5 | 5 | 501 - 3 | 254 - 1 | 0 - 0 | 3.020 | |
13 | EA3EBN | JN11DO | 10 | 10 | 751 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.004 | |
14 | EA8CHC/7 | IM67WI | 4 | 4 | 352 - 2 | 352 - 2 | 0 - 0 | 2.816 | |
15 | EA3DHR | JN01TN | 11 | 11 | 259 - 3 | 203 - 3 | 0 - 0 | 2.772 | |
16 | EA3TJ | JN01WV | 10 | 9 | 267 - 3 | 133 - 2 | 0 - 0 | 2.000 | |
17 | EB5HRX | IM99TL | 3 | 3 | 383 - 2 | 250 - 1 | 0 - 0 | 1.899 | |
18 | EA3TA | JN11BM | 9 | 9 | 213 - 3 | 149 - 2 | 0 - 0 | 1.810 | |
19 | EB3AKL | JN01UM | 8 | 7 | 245 - 3 | 44 - 1 | 0 - 0 | 1.156 | |
20 | EA5IYL | IM98RI | 4 | 2 | 414 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 828 | |
21 | EA1HRR | IN83JJ | 2 | 1 | 461 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 461 | |
22 | EB3EPR | JN01DG | 2 | 2 | 105 - 1 | 105 - 1 | 0 - 0 | 420 | |
23 | EA3BAX | JN11JQ | 2 | 2 | 161 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 322 | |
24 | EA7KFA | IM77VG | 3 | 1 | 170 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 170 |
Estadísticas
Listas recibidas: 24Distribución de los participantes:
Distribución de los 196 QSO por modos:
Modo: | SSB | CW |
---|---|---|
QSO: | 195 | 1 |
% | 99,49 | 0,51 |
Distribución de los 196 QSO por bandas:
Banda: | 2m | 70cm | 23cm |
---|---|---|---|
QSO: | 134 | 53 | 9 |
% | 68,37 | 27,04 | 4,59 |
Distribución de los 196 QSO por horas:
UTC: | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSO: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 60 | 82 | 32 | 0 | 0 |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,22 | 30,61 | 41,84 | 16,33 | 0,00 | 0,00 |