Categoría Única (UNICA)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 2m | 70cm | 23cm | Total | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA5GJ | IM97JX | 21 | 20 | 4.829 - 12 | 1.903 - 4 | 0 - 0 | 107.712 | |
2 | EA1BHB | IN82EI | 21 | 17 | 4.935 - 11 | 529 - 2 | 0 - 0 | 71.032 | |
3 | EA8CHC/7 | IM67WI | 17 | 15 | 3.835 - 7 | 932 - 4 | 0 - 0 | 52.437 | |
4 | EA3CJ | JN01SE | 20 | 18 | 4.119 - 9 | 488 - 2 | 0 - 0 | 50.677 | |
5 | EA4I | IM68MU | 13 | 11 | 3.603 - 9 | 692 - 2 | 0 - 0 | 47.245 | |
6 | EA3RCH | JN12BB | 18 | 16 | 4.239 - 7 | 60 - 1 | 60 - 1 | 39.231 | |
7 | EA4ESM | IN80DK | 13 | 10 | 2.292 - 8 | 1 - 1 | 0 - 0 | 20.637 | |
8 | EA5SS | IM98OL | 13 | 11 | 2.405 - 8 | 0 - 0 | 0 - 0 | 19.240 | |
9 | EA5IEA | IM97JV | 11 | 10 | 2.636 - 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 18.452 | |
10 | EA7KFA | IM77VG | 11 | 9 | 2.019 - 7 | 170 - 1 | 0 - 0 | 17.512 | |
11 | EB3EPR | JN01DG | 8 | 8 | 2.298 - 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 16.086 | |
12 | EA7HLB | IM76OP | 9 | 8 | 1.341 - 6 | 229 - 2 | 0 - 0 | 12.560 | |
13 | EA1HRR | IN83JJ | 10 | 7 | 2.402 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 12.010 | |
14 | EA3EBN | JN11DO | 11 | 9 | 1.827 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 10.962 | |
15 | EB1HRW | IN71PQ | 7 | 7 | 1.716 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 10.296 | |
16 | EA4WW | IN80AP | 9 | 8 | 1.377 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 8.262 | |
17 | EA1CYH | IN70PP | 6 | 6 | 1.136 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5.680 | |
18 | EA1NL | IN52QK | 4 | 3 | 1.126 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.378 | |
19 | EA3TA | JN11BM | 10 | 10 | 308 - 3 | 121 - 2 | 60 - 1 | 2.934 | |
20 | EA5AQB | IM98MK | 6 | 5 | 646 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.938 | |
21 | EA3BAX | JN11JQ | 7 | 6 | 467 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.401 | |
22 | EA5EX | IM98HF | 6 | 6 | 344 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.032 | |
23 | EA3DHR | JN01TN | 7 | 6 | 332 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 996 | |
24 | EA3TJ | JN01WV | 7 | 6 | 298 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 894 | |
25 | EA4HJL | IN80DK | 3 | 2 | 31 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 64 |
Estadísticas
Listas recibidas: 25Distribución de los participantes:
Distribución de los 268 QSO por modos:
Modo: | SSB | DV |
---|---|---|
QSO: | 69 | 199 |
% | 25,75 | 74,25 |
Distribución de los 268 QSO por bandas:
Banda: | 2m | 70cm | 23cm |
---|---|---|---|
QSO: | 241 | 25 | 2 |
% | 89,93 | 9,33 | 0,75 |
Distribución de los 268 QSO por horas:
UTC: | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSO: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 88 | 82 | 58 | 2 | 0 |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,18 | 32,84 | 30,60 | 21,64 | 0,75 | 0,00 |