Categoría Única (UNICA)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 6m | 4m | 2m | 70cm | 23cm | Total | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA3EZG | JN01TP | 34 | 33 | 0 - 0 | 0 - 0 | 7.120 - 12 | 1.959 - 7 | 0 - 0 | 172.501 | |
2 | EA3CJ | JN01SE | 35 | 34 | 93 - 2 | 78 - 1 | 4.827 - 9 | 1.623 - 6 | 337 - 3 | 146.118 | |
3 | EA4ST | IN80KL | 24 | 24 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.209 - 9 | 1.933 - 6 | 478 - 2 | 95.540 | |
4 | EA4I | IM68MU | 14 | 14 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4.673 - 9 | 961 - 3 | 405 - 1 | 78.507 | |
5 | EA5ZJ | IM98TV | 16 | 16 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.389 - 9 | 1.107 - 4 | 294 - 1 | 67.060 | |
6 | EA3RCH | JN12BB | 29 | 28 | 122 - 2 | 53 - 1 | 3.743 - 7 | 715 - 3 | 109 - 1 | 66.388 | |
7 | EA1BHB | IN82EI | 19 | 18 | 123 - 2 | 0 - 0 | 2.697 - 8 | 927 - 5 | 151 - 1 | 62.368 | |
8 | EA5IEA | IM97DW | 16 | 15 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4.627 - 10 | 0 - 0 | 0 - 0 | 46.270 | |
9 | EA5IWZ | IM98PB | 16 | 16 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.832 - 8 | 354 - 2 | 61 - 1 | 35.717 | |
10 | EA1AWV | IN72GH | 9 | 9 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.869 - 5 | 556 - 2 | 556 - 2 | 26.829 | |
11 | EA6VQ | JM19MP | 13 | 13 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.644 - 4 | 953 - 2 | 213 - 1 | 19.670 | |
12 | EA8CHC/7 | IM67WI | 7 | 7 | 170 - 1 | 0 - 0 | 977 - 4 | 352 - 2 | 0 - 0 | 10.493 | |
13 | EA3EBN | JN11DO | 18 | 17 | 236 - 2 | 187 - 2 | 741 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 9.312 | |
14 | EB1HRW | IN71PQ | 9 | 9 | 231 - 2 | 0 - 0 | 490 - 3 | 375 - 3 | 0 - 0 | 8.768 | |
15 | EA7KFA | IM77VG | 10 | 9 | 113 - 2 | 0 - 0 | 690 - 4 | 237 - 2 | 0 - 0 | 8.320 | |
16 | EA4ESM | IN80DK | 10 | 8 | 0 - 0 | 0 - 0 | 964 - 5 | 212 - 2 | 0 - 0 | 8.232 | |
17 | EA4SG | IN80CP | 7 | 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.486 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 7.430 | |
18 | EB5HRX | IM99TL | 7 | 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 667 - 3 | 519 - 2 | 0 - 0 | 5.930 | |
19 | EA3DHR | JN01TN | 12 | 12 | 125 - 2 | 56 - 1 | 264 - 3 | 120 - 2 | 0 - 0 | 4.520 | |
20 | EB3EPR | JN01MF | 8 | 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 951 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.804 | |
21 | EA1HRR | IN83JJ | 3 | 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.022 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.066 | |
22 | EA7HLB | IM76OP | 5 | 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 564 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.256 | |
23 | EB5FJT | IM88SP | 4 | 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 743 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.229 | |
24 | EA3BAX | JN11JQ | 5 | 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 187 - 2 | 187 - 2 | 0 - 0 | 1.496 | |
25 | EA7KI | IM76RR | 4 | 4 | 67 - 1 | 0 - 0 | 91 - 2 | 67 - 1 | 0 - 0 | 900 | |
26 | EA3TJ | JN01WV | 5 | 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 110 - 3 | 63 - 2 | 0 - 0 | 865 | |
27 | EA5EX | IM98HF | 4 | 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 61 - 1 | 61 - 1 | 61 - 1 | 549 | |
28 | EB3AKL | JN01UM | 3 | 3 | 49 - 1 | 0 - 0 | 118 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 501 | |
29 | EA1XY | IN82DI | 3 | 3 | 7 - 1 | 0 - 0 | 7 - 1 | 7 - 1 | 0 - 0 | 63 | |
30 | EA5IYL | IM98RI | 1 | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 36 - 1 | 0 - 0 | 36 | |
31 | EA5AJX | IM98KU | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
Estadísticas
Listas recibidas: 31Distribución de los participantes:
Distribución de los 351 QSO por modos:
Modo: | SSB | DV |
---|---|---|
QSO: | 348 | 3 |
% | 99,15 | 0,85 |
Distribución de los 351 QSO por bandas:
Banda: | 6m | 4m | 2m | 70cm | 23cm |
---|---|---|---|---|---|
QSO: | 21 | 6 | 227 | 82 | 15 |
% | 5,98 | 1,71 | 64,67 | 23,36 | 4,27 |
Distribución de los 351 QSO por horas:
UTC: | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSO: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 94 | 99 | 102 | 7 | 0 |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,96 | 26,78 | 28,21 | 29,06 | 1,99 | 0,00 |