Categoría Única (UNICA)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 6m | 2m | 70cm | Total | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA4I | IM68MU | 15 | 14 | 0 - 0 | 4.673 - 10 | 1.030 - 3 | 74.139 | |
2 | EA1BHB | IN82EI | 24 | 16 | 0 - 0 | 4.009 - 12 | 596 - 2 | 64.470 | |
3 | EB1HRW | IN71PQ | 16 | 15 | 0 - 0 | 3.057 - 8 | 484 - 2 | 35.410 | |
4 | EA3CJ | JN01SE | 14 | 12 | 78 - 1 | 2.982 - 8 | 0 - 0 | 27.540 | |
5 | EA3RCH | JN12BB | 18 | 12 | 0 - 0 | 3.303 - 6 | 60 - 1 | 23.541 | |
6 | EA5IEA | IM97JV | 11 | 11 | 0 - 0 | 3.265 - 7 | 0 - 0 | 22.855 | |
7 | EA8CHC/7 | IM67WI | 9 | 8 | 0 - 0 | 1.881 - 6 | 352 - 2 | 17.864 | |
8 | EA4ESM | IN80DK | 12 | 10 | 0 - 0 | 2.081 - 7 | 12 - 1 | 16.744 | |
9 | EA4WW | IN80AP | 10 | 10 | 0 - 0 | 2.020 - 7 | 0 - 0 | 14.140 | |
10 | EA1CYH | IN70PP | 8 | 8 | 0 - 0 | 1.892 - 7 | 0 - 0 | 13.244 | |
11 | EA5AQB | IM98MK | 8 | 7 | 0 - 0 | 2.042 - 6 | 0 - 0 | 12.252 | |
12 | EA3EBN | JN11DO | 12 | 11 | 134 - 1 | 1.804 - 5 | 0 - 0 | 11.628 | |
13 | EA5SS | IM98OL | 9 | 8 | 0 - 0 | 1.644 - 6 | 0 - 0 | 9.864 | |
14 | EA2DR | IN61QC | 6 | 6 | 0 - 0 | 1.519 - 6 | 0 - 0 | 9.114 | |
15 | EA2EXS | IN82OU | 6 | 6 | 0 - 0 | 1.284 - 5 | 0 - 0 | 6.420 | |
16 | EA7BHO | IM87DD | 6 | 5 | 0 - 0 | 1.277 - 5 | 0 - 0 | 6.385 | |
17 | EA3BAX | JN11JQ | 8 | 8 | 0 - 0 | 1.435 - 4 | 0 - 0 | 5.740 | |
18 | EA1HRR | IN83JJ | 10 | 5 | 0 - 0 | 1.880 - 3 | 0 - 0 | 5.640 | |
19 | EA1NL | IN52QK | 5 | 4 | 0 - 0 | 1.348 - 4 | 0 - 0 | 5.392 | |
20 | EA3DHR | JN01TN | 8 | 7 | 56 - 1 | 685 - 4 | 0 - 0 | 3.705 | |
21 | EA3DNC | JN01VT | 7 | 5 | 0 - 0 | 606 - 4 | 0 - 0 | 2.424 | |
22 | EA7KFA | IM77VG | 4 | 3 | 0 - 0 | 539 - 2 | 170 - 1 | 2.127 | |
23 | EA4CY | IN80CI | 7 | 6 | 0 - 0 | 505 - 3 | 12 - 1 | 2.068 | |
24 | EA3TJ | JN01WV | 3 | 2 | 0 - 0 | 975 - 2 | 0 - 0 | 1.950 | |
25 | EB3EPR | JN01DG | 3 | 3 | 0 - 0 | 452 - 3 | 0 - 0 | 1.356 | |
26 | EA3TA | JN11BM | 7 | 5 | 0 - 0 | 178 - 3 | 60 - 1 | 952 | |
27 | EA1XY | IN82DI | 4 | 4 | 0 - 0 | 218 - 2 | 0 - 0 | 436 | |
28 | EA5EX | IM98HF | 3 | 3 | 0 - 0 | 141 - 2 | 0 - 0 | 282 | |
29 | EA1FGJ | IN82EI | 4 | 3 | 0 - 0 | 124 - 2 | 0 - 0 | 248 |
Estadísticas
Listas recibidas: 29Distribución de los participantes:
Distribución de los 257 QSO por modos:
Modo: | SSB | CW | DV |
---|---|---|---|
QSO: | 36 | 18 | 203 |
% | 14,01 | 7,00 | 78,99 |
Distribución de los 257 QSO por bandas:
Banda: | 6m | 2m | 70cm |
---|---|---|---|
QSO: | 4 | 239 | 14 |
% | 1,56 | 93,00 | 5,45 |
Distribución de los 257 QSO por horas:
UTC: | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSO: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 76 | 68 | 49 | 0 | 0 |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,90 | 29,57 | 26,46 | 19,07 | 0,00 | 0,00 |