Categoría Única (UNICA)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 2m | 70cm | 23cm | Total | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA4ST | IN80KL | 34 | 32 | 4.074 - 11 | 4.756 - 8 | 4.650 - 3 | 296.560 | |
2 | EA5RC | JN00AC | 41 | 40 | 4.301 - 7 | 4.678 - 7 | 1.210 - 1 | 152.835 | |
3 | EC5AGC/P | IM98TU | 33 | 31 | 3.178 - 9 | 5.612 - 8 | 0 - 0 | 149.430 | |
4 | EA5TT | IM99SL | 36 | 32 | 3.198 - 10 | 3.118 - 5 | 1.850 - 3 | 146.988 | |
5 | EA3RCH/P | JN12BB | 29 | 29 | 2.626 - 7 | 4.370 - 7 | 405 - 2 | 118.416 | |
6 | EA6SX | JM19IK | 15 | 15 | 3.989 - 7 | 3.372 - 4 | 1.360 - 1 | 104.652 | |
7 | EA3EBN | JN11DO | 30 | 29 | 2.047 - 7 | 2.896 - 7 | 630 - 3 | 94.741 | |
8 | EB5HRX | IM99TL | 21 | 18 | 1.515 - 6 | 3.098 - 7 | 0 - 0 | 59.969 | |
9 | EA4KM | IN80BE | 24 | 20 | 1.129 - 4 | 2.270 - 5 | 1.970 - 2 | 59.059 | |
10 | EA4I | IM68MU | 14 | 11 | 1.889 - 4 | 1.456 - 2 | 3.640 - 2 | 55.880 | |
11 | EA4LU | IM68TV | 11 | 10 | 3.205 - 5 | 760 - 2 | 1.900 - 2 | 52.785 | |
12 | EA4URA | IN80CI | 21 | 21 | 2.551 - 6 | 1.050 - 3 | 390 - 1 | 39.910 | |
13 | EA3TJ | JN01WV | 19 | 17 | 2.263 - 7 | 368 - 3 | 450 - 2 | 36.972 | |
14 | EA6AAU | JM19JK | 10 | 10 | 2.121 - 4 | 2.068 - 3 | 0 - 0 | 29.323 | |
15 | EA2EWB | IN91JI | 10 | 10 | 1.836 - 5 | 1.536 - 3 | 0 - 0 | 26.976 | |
16 | EA1BHB | IN82EI | 12 | 10 | 1.358 - 4 | 2.066 - 3 | 0 - 0 | 23.968 | |
17 | CQ0ODX/P | IM59IG | 20 | 19 | 2.909 - 3 | 360 - 1 | 900 - 1 | 20.845 | |
18 | CT2FFC/P | IM59LI | 23 | 22 | 2.961 - 3 | 292 - 1 | 860 - 1 | 20.565 | |
19 | EB3EPR | JN01DG | 9 | 9 | 1.251 - 7 | 680 - 2 | 0 - 0 | 17.379 | |
20 | EA5IEA | IM97JV | 15 | 13 | 1.101 - 4 | 1.266 - 3 | 0 - 0 | 16.569 | |
21 | EA5FDW | IM99TL | 15 | 14 | 160 - 3 | 864 - 4 | 450 - 2 | 13.266 | |
22 | EA3GCT | JN01WI | 8 | 7 | 325 - 3 | 1.716 - 3 | 0 - 0 | 12.246 | |
23 | EB5EA | IM99TN | 12 | 12 | 1.942 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 11.652 | |
24 | EA1EW | IN70WW | 11 | 11 | 610 - 3 | 836 - 2 | 490 - 1 | 11.616 | |
25 | EB3JT | JN01UI | 10 | 10 | 260 - 3 | 520 - 3 | 590 - 2 | 10.960 | |
26 | EC5M | IM98RO | 16 | 12 | 780 - 4 | 668 - 3 | 0 - 0 | 10.136 | |
27 | EA5EF | IM99SM | 14 | 13 | 668 - 4 | 542 - 3 | 0 - 0 | 8.470 | |
28 | CT1BWU | IM59QE | 21 | 20 | 374 - 1 | 748 - 1 | 1.670 - 1 | 8.376 | |
29 | EA5FLS | IM99TK | 17 | 16 | 192 - 3 | 356 - 3 | 480 - 2 | 8.224 | |
30 | EA3JI | JN11CQ | 14 | 14 | 475 - 3 | 738 - 3 | 0 - 0 | 7.278 | |
31 | CT1AGS | IM59MN | 21 | 20 | 217 - 1 | 486 - 1 | 1.215 - 1 | 5.754 | |
32 | CT1ESB | IM59IF | 21 | 18 | 199 - 1 | 398 - 1 | 995 - 1 | 4.776 | |
33 | EA1CYH | IN70PP | 8 | 8 | 1.146 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4.584 | |
34 | CT1BFP | IM59JK | 21 | 21 | 181 - 1 | 362 - 1 | 905 - 1 | 4.344 | |
35 | EA2DR | IN83MB | 4 | 4 | 425 - 3 | 574 - 1 | 0 - 0 | 3.996 | |
36 | CT2HJE | IM59LM | 21 | 18 | 154 - 1 | 308 - 1 | 770 - 1 | 3.696 | |
37 | EA5IYL | IM98RI | 8 | 6 | 390 - 3 | 322 - 2 | 0 - 0 | 3.560 | |
38 | CT1FMX | IM59IG | 21 | 16 | 142 - 1 | 272 - 1 | 710 - 1 | 3.372 | |
39 | EA8BPX | IL18SK | 2 | 2 | 2.763 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.763 | |
40 | EA3TA | JN11BM | 10 | 8 | 105 - 2 | 194 - 2 | 85 - 1 | 1.920 | |
41 | EA5LU | IM97IO | 11 | 4 | 431 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.293 | |
42 | EA4ESM | IN80DK | 8 | 8 | 94 - 1 | 188 - 1 | 0 - 0 | 564 | |
43 | EA5R | IM97HP | 7 | 4 | 244 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 488 | |
44 | EB3AKL | JN01UM | 3 | 3 | 162 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 486 | |
45 | EA3BAX | JN11JQ | 3 | 1 | 69 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 69 | |
46 | EA1HRR | IN83JJ | 4 | 1 | 42 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 42 | |
47 | EA4HJL | IN80DK | 2 | 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 6 | |
48 | EA5FOG | IM98JB | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
Listas de control (CONTROL)
Estadísticas
Listas recibidas: 49Distribución de los participantes: