Participante: EA3RCH/P , Ràdio Club del Vallès
Locator : JN12BB
Categoría : UNICA
Puntuación reclamada : 2642
Mejor DX 2m: 472 km con EA4ST
Mejor DX 70cm: 472 km con EA4ST
Mejor DX 23cm: 53 km con EA3EBN
Banda | QSO | Puntos | Mult. |
2m |
16 |
2.626 |
7 |
70cm |
11 |
4.370 |
7 |
23cm |
2 |
405 |
2 |
Total: 118.416
|  |
|
Q | Fecha Hora | Banda | Modo | Indicativo | Enviado | Recibido | Puntos | Mult. | Notas: |
1 | 2024-01-21 08:12 | 2m | SSB | EB5HRX | 1 JN12BB | 2 IM99TL | 356 | IM99-2m | |
2 | 2024-01-21 08:20 | 2m | SSB | EA5RC | 2 JN12BB | 2 JN00AC | 279 | JN00-2m | |
3 | 2024-01-21 08:25 | 2m | SSB | EA3EBN | 3 JN12BB | 3 JN11DO | 53 | JN11-2m | |
4 | 2024-01-21 08:45 | 2m | SSB | EA2EWB | 4 JN12BB | 2 IN91JI | 287 | IN91-2m | |
5 | 2024-01-21 08:52 | 2m | SSB | EC5AGC/P | 5 JN12BB | 2 IM98TU | 414 | IM98-2m | |
6 | 2024-01-21 08:55 | 2m | SSB | EB3DYS | 6 JN12BB | 4 JN11CK | 70 | | |
7 | 2024-01-21 09:07 | 2m | SSB | EA3TJ | 7 JN12BB | 1 JN01WV | 28 | JN01-2m | |
8 | 2024-01-21 09:30 | 2m | SSB | EB3EPR | 8 JN12BB | 1 JN01DG | 176 | | |
9 | 2024-01-21 09:31 | 2m | SSB | EA3TA | 9 JN12BB | 1 JN11BM | 60 | | |
10 | 2024-01-21 09:40 | 2m | SSB | EB3JT | 10 JN12BB | 3 JN01UI | 86 | | |
11 | 2024-01-21 09:58 | 2m | SSB | EA3HDZ | 11 JN12BB | 4 JN11CK | 70 | | |
12 | 2024-01-21 10:06 | 2m | SSB | EA3BAX | 12 JN12BB | 1 JN11JQ | 69 | | |
13 | 2024-01-21 10:15 | 2m | SSB | EB3AKL | 13 JN12BB | 1 JN01UM | 69 | | |
14 | 2024-01-21 10:23 | 2m | SSB | EA3EVJ | 14 JN12BB | 5 JN11CN | 56 | | |
15 | 2024-01-21 11:08 | 2m | SSB | EA4ST | 15 JN12BB | 14 IN80KL | 472 | IN80-2m | |
16 | 2024-01-21 11:41 | 2m | SSB | EA3GCT | 16 JN12BB | 3 JN01WI | 81 | | |
17 | 2024-01-21 08:14 | 70cm | SSB | EB5HRX | 1 JN12BB | 2 IM99TL | 712 | IM99-70cm | |
18 | 2024-01-21 08:21 | 70cm | SSB | EA5RC | 2 JN12BB | 2 JN00AC | 558 | JN00-70cm | |
19 | 2024-01-21 08:26 | 70cm | SSB | EA3EBN | 3 JN12BB | 3 JN11DO | 106 | JN11-70cm | |
20 | 2024-01-21 08:47 | 70cm | SSB | EA2EWB | 4 JN12BB | 2 IN91JI | 574 | IN91-70cm | |
21 | 2024-01-21 08:53 | 70cm | SSB | EC5AGC/P | 5 JN12BB | 2 IM98TU | 828 | IM98-70cm | |
22 | 2024-01-21 09:09 | 70cm | SSB | EA3TJ | 6 JN12BB | 1 JN01WV | 56 | JN01-70cm | |
23 | 2024-01-21 09:37 | 70cm | SSB | EA3TA | 7 JN12BB | 1 JN11BM | 120 | | |
24 | 2024-01-21 09:41 | 70cm | SSB | EB3JT | 8 JN12BB | 3 JN01UI | 172 | | |
25 | 2024-01-21 10:08 | 70cm | SSB | EA3BAX | 9 JN12BB | 1 JN11JQ | 138 | | |
26 | 2024-01-21 11:15 | 70cm | SSB | EA4ST | 10 JN12BB | 10 IN80KL | 944 | IN80-70cm | |
27 | 2024-01-21 11:42 | 70cm | SSB | EA3GCT | 11 JN12BB | 2 JN01WI | 162 | | |
28 | 2024-01-21 08:28 | 23cm | SSB | EA3EBN | 1 JN12BB | 1 JN11DO | 265 | JN11-23cm | |
29 | 2024-01-21 10:13 | 23cm | SSB | EA3TJ | 2 JN12BB | 2 JN01WV | 140 | JN01-23cm | |
Comentarios al concurso
La climatologia mejor que el año 2023, menos frio, no habia nieve aunque llegamos a -8C. Noche de mucha helada, precioso amanecer que luego derivó en niebla. No mucha participacion y la propagación muy cerrada, solo escuchamos un EA4, un EA2 y un par de EA5 que nos llevamos a la saca. Esperemos que mejore la propagación los próximos domingos. Suerte 73
|