Categoría Única (UNICA)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 2m | 70cm | 23cm | Total | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA6SX | JM19IK | 35 | 30 | 6.013 - 11 | 4.626 - 7 | 4.230 - 3 | 312.249 | |
2 | EA5TT | IM99SL | 31 | 29 | 4.749 - 10 | 4.202 - 9 | 1.420 - 2 | 217.791 | |
3 | EB5EA | IM99TN | 28 | 26 | 5.464 - 13 | 1.162 - 4 | 60 - 1 | 120.348 | |
4 | EA3JI | JN11CQ | 23 | 16 | 2.277 - 8 | 2.306 - 5 | 0 - 0 | 59.579 | |
5 | EA3EBN | JN11DO | 18 | 17 | 1.608 - 5 | 2.120 - 5 | 280 - 1 | 44.088 | |
6 | EB1HRW | IN71PQ | 16 | 16 | 3.683 - 9 | 232 - 1 | 0 - 0 | 39.150 | |
7 | EA5ITJ | JN00BC | 17 | 15 | 1.362 - 4 | 2.896 - 5 | 0 - 0 | 38.322 | |
8 | EA1BHB | IN82EI | 18 | 15 | 3.218 - 9 | 246 - 2 | 0 - 0 | 38.104 | |
9 | EA3RCH/P | JN12BB | 15 | 13 | 3.945 - 8 | 0 - 0 | 0 - 0 | 31.560 | |
10 | EB3JT | JN01UI | 20 | 17 | 1.733 - 7 | 848 - 3 | 280 - 1 | 31.471 | |
11 | EA5R | IM97HP | 13 | 11 | 2.052 - 4 | 1.862 - 3 | 0 - 0 | 27.398 | |
12 | EA4URA | IN80CI | 16 | 14 | 2.838 - 8 | 24 - 1 | 0 - 0 | 25.758 | |
13 | EA4ESM | IN80DK | 14 | 13 | 2.546 - 7 | 26 - 1 | 0 - 0 | 20.576 | |
14 | EB3EPR | JN01DG | 7 | 6 | 0 - 0 | 2.570 - 6 | 0 - 0 | 15.420 | |
15 | EA7/SM0KAK | IM76MM | 4 | 4 | 2.348 - 3 | 1.490 - 1 | 0 - 0 | 15.352 | |
16 | EA1NL | IN52PJ | 6 | 5 | 2.601 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 13.005 | |
17 | EC5M | IM98RO | 11 | 8 | 1.023 - 5 | 196 - 1 | 0 - 0 | 7.314 | |
18 | EA3TJ | JN01WV | 10 | 8 | 988 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5.928 | |
19 | EA2DR | IN83MB | 6 | 5 | 910 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4.550 | |
20 | EA1CYH | IN70PP | 6 | 5 | 1.044 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4.176 | |
21 | EA5IYL | IM98RI | 9 | 8 | 763 - 4 | 72 - 1 | 0 - 0 | 4.175 | |
22 | CT1AL/P | IN50VU | 2 | 2 | 1.616 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.232 | |
23 | EA1JVG | IN70XX | 5 | 4 | 624 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.496 | |
24 | EA3BAX | JN11JQ | 8 | 6 | 624 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.496 | |
25 | EA5SS | IM98OL | 6 | 5 | 718 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.154 | |
26 | EA3DNC | JN01VT | 7 | 6 | 229 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 687 | |
27 | EA3DHR | JN01TN | 11 | 2 | 304 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 608 | |
28 | EA1HRR | IN83JJ | 2 | 2 | 163 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 326 | |
29 | EA1FGJ | IN82EI | 3 | 2 | 123 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 246 | |
30 | EA1XY | IN82DI | 4 | 2 | 118 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 236 | |
31 | EA4HJL | IN80DK | 4 | 2 | 8 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 20 | |
32 | EA3XL | JN01LD | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | |
33 | EA1EW | IN70WW | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
Listas de control (CONTROL)
Estadísticas
Listas recibidas: 34Distribución de los participantes: