Categoría Única (UNICA)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 6m | 4m | 2m | 70cm | 23cm | Total | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA6SX | JM19IK | 65 | 59 | 1.317 - 3 | 537 - 1 | 8.783 - 12 | 8.720 - 8 | 12.370 - 7 | 983.537 | |
2 | AO100RADIO | IN72XW | 68 | 42 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6.325 - 12 | 8.110 - 10 | 6.140 - 5 | 555.525 | |
3 | EA3EZG | JN01TP | 54 | 51 | 0 - 0 | 0 - 0 | 7.841 - 13 | 6.420 - 9 | 3.465 - 5 | 478.602 | |
4 | EB5EA | IM99TN | 52 | 51 | 0 - 0 | 0 - 0 | 7.228 - 14 | 6.494 - 9 | 3.450 - 4 | 463.644 | |
5 | EA5TT | IM99SL | 52 | 51 | 462 - 3 | 281 - 2 | 5.095 - 12 | 6.032 - 9 | 1.910 - 3 | 399.620 | |
6 | EA5RC | JN00AC | 54 | 53 | 171 - 2 | 0 - 0 | 4.717 - 9 | 6.176 - 8 | 5.410 - 4 | 378.902 | |
7 | EA3EBN | JN11DO | 47 | 44 | 317 - 3 | 0 - 0 | 1.754 - 6 | 3.416 - 6 | 5.745 - 5 | 224.640 | |
8 | EA3RCH/P | JN12BB | 34 | 33 | 81 - 2 | 0 - 0 | 2.152 - 6 | 3.974 - 6 | 5.390 - 5 | 220.343 | |
9 | EA6AAU | JM19JK | 36 | 32 | 279 - 2 | 0 - 0 | 5.776 - 8 | 4.446 - 5 | 0 - 0 | 157.515 | |
10 | EA4I | IM68MU | 19 | 19 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5.880 - 10 | 3.588 - 5 | 255 - 1 | 155.568 | |
11 | EA4KM | IN80BE | 24 | 22 | 0 - 0 | 16 - 1 | 3.908 - 10 | 3.054 - 5 | 1.630 - 2 | 154.944 | |
12 | EA3TJ | JN01WV | 31 | 27 | 371 - 3 | 0 - 0 | 1.417 - 6 | 2.590 - 6 | 1.960 - 4 | 120.422 | |
13 | EA4LU | IM68TV | 16 | 14 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.568 - 7 | 2.616 - 4 | 2.190 - 2 | 108.862 | |
14 | EA1AWV | IN72GH | 18 | 16 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.002 - 7 | 1.910 - 5 | 2.690 - 2 | 92.428 | |
15 | EB1HRW | IN71PQ | 21 | 20 | 116 - 1 | 0 - 0 | 2.724 - 8 | 2.702 - 5 | 0 - 0 | 77.588 | |
16 | EA4URA | IN80CI | 23 | 20 | 5 - 1 | 5 - 1 | 2.677 - 6 | 3.006 - 4 | 100 - 1 | 75.309 | |
17 | EB5HRX | IM99TL | 29 | 28 | 13 - 1 | 0 - 0 | 1.956 - 7 | 2.788 - 5 | 0 - 0 | 61.841 | |
18 | EA5FDW | IM99TL | 31 | 29 | 393 - 3 | 0 - 0 | 1.146 - 6 | 470 - 3 | 1.820 - 3 | 57.435 | |
19 | EA2EWB | IN91JI | 13 | 13 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.824 - 6 | 2.860 - 5 | 0 - 0 | 51.524 | |
20 | EA5FLS | IM99TK | 33 | 32 | 460 - 4 | 330 - 3 | 886 - 5 | 514 - 3 | 550 - 2 | 46.580 | |
21 | EA5ITJ | JN00BC | 24 | 24 | 407 - 3 | 0 - 0 | 1.291 - 4 | 2.202 - 4 | 0 - 0 | 42.900 | |
22 | EA1JVG | IN70XX | 13 | 13 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.459 - 6 | 1.808 - 4 | 0 - 0 | 32.670 | |
23 | EA1BHB | IN82EI | 16 | 14 | 116 - 1 | 0 - 0 | 816 - 4 | 1.170 - 4 | 1.120 - 1 | 32.220 | |
24 | EC5AGC | IM98TW | 20 | 20 | 96 - 2 | 56 - 1 | 1.869 - 6 | 760 - 2 | 0 - 0 | 30.591 | |
25 | EA3GCT | JN01WI | 18 | 17 | 104 - 2 | 0 - 0 | 1.005 - 5 | 1.278 - 4 | 0 - 0 | 26.257 | |
26 | EA1V | IN70DX | 12 | 10 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.882 - 8 | 0 - 0 | 0 - 0 | 23.056 | |
27 | EA4ESM | IN80DK | 11 | 11 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.211 - 7 | 32 - 1 | 0 - 0 | 17.944 | |
28 | EA3BAX | JN11JQ | 9 | 9 | 0 - 0 | 0 - 0 | 957 - 4 | 1.218 - 3 | 0 - 0 | 15.225 | |
29 | EA5PY | IM97JV | 12 | 11 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.536 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 15.216 | |
30 | CT1BFP | IM59JK | 29 | 29 | 181 - 1 | 0 - 0 | 1.580 - 2 | 362 - 1 | 905 - 1 | 15.140 | |
31 | EA3DHR | JN01TN | 17 | 16 | 98 - 2 | 0 - 0 | 476 - 4 | 902 - 4 | 0 - 0 | 14.760 | |
32 | CT2FFC/P | IM59LI | 29 | 29 | 172 - 1 | 0 - 0 | 1.570 - 2 | 344 - 1 | 860 - 1 | 14.730 | |
33 | EA1CYH | IN70PP | 11 | 11 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.101 - 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 14.707 | |
34 | CQ0ODX/P | IM59IG | 29 | 25 | 184 - 1 | 0 - 0 | 1.545 - 2 | 330 - 1 | 825 - 1 | 14.420 | |
35 | EA3XL | JN01LD | 10 | 9 | 0 - 0 | 0 - 0 | 627 - 4 | 536 - 3 | 610 - 1 | 14.184 | |
36 | EA6ZS | JM19KM | 12 | 12 | 29 - 1 | 17 - 1 | 594 - 2 | 1.188 - 2 | 85 - 1 | 13.391 | |
37 | EA5R | IM97HP | 7 | 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.162 - 5 | 598 - 1 | 0 - 0 | 10.560 | |
38 | CT1BWU | IM59QE | 28 | 23 | 316 - 1 | 0 - 0 | 316 - 1 | 632 - 1 | 1.320 - 1 | 10.336 | |
39 | EA5O | IM99US | 13 | 13 | 338 - 2 | 0 - 0 | 1.082 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 9.940 | |
40 | CT1AGS | IM59MN | 28 | 28 | 243 - 1 | 0 - 0 | 243 - 1 | 486 - 1 | 1.215 - 1 | 8.748 | |
41 | EB1EB | IN83BL | 10 | 8 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.216 - 5 | 202 - 1 | 0 - 0 | 8.508 | |
42 | EB3AKL | JN01UM | 15 | 15 | 57 - 2 | 0 - 0 | 651 - 4 | 304 - 2 | 0 - 0 | 8.096 | |
43 | CT2HJE | IM59LM | 28 | 28 | 206 - 1 | 0 - 0 | 206 - 1 | 412 - 1 | 1.030 - 1 | 7.416 | |
44 | EC5M | IM98RO | 14 | 12 | 40 - 1 | 0 - 0 | 958 - 4 | 124 - 1 | 0 - 0 | 6.732 | |
45 | CT1FMX | IM59IG | 28 | 28 | 185 - 1 | 0 - 0 | 185 - 1 | 370 - 1 | 925 - 1 | 6.660 | |
46 | EB3JT | JN01UI | 12 | 11 | 70 - 2 | 0 - 0 | 199 - 2 | 350 - 2 | 280 - 1 | 6.293 | |
47 | CT1ESB | IM59IF | 28 | 27 | 204 - 1 | 0 - 0 | 204 - 1 | 408 - 1 | 730 - 1 | 6.184 | |
48 | EA7/SM0KAK | IM76MM | 3 | 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.688 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.376 | |
49 | EA1HRR | IN83JJ | 9 | 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 619 - 2 | 188 - 1 | 0 - 0 | 2.421 | |
50 | EA3TA | JN11BM | 10 | 9 | 0 - 0 | 0 - 0 | 202 - 2 | 226 - 1 | 0 - 0 | 1.284 | |
51 | EA3JI | JN11CQ | 13 | 8 | 58 - 2 | 0 - 0 | 148 - 2 | 24 - 1 | 0 - 0 | 1.150 | |
52 | EA1FCF | IN82DI | 6 | 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 96 - 2 | 178 - 1 | 0 - 0 | 822 | |
53 | EA5AJX | IM98KU | 3 | 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 243 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 486 | |
54 | EA4RG | IN80CH | 9 | 8 | 5 - 1 | 21 - 1 | 37 - 1 | 42 - 1 | 0 - 0 | 420 | |
55 | EA2DR | IN83MB | 2 | 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 131 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 262 | |
56 | EA3DNC | JN01VT | 2 | 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 62 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 124 | |
57 | CT1AL/P | IN50VU | 2 | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 68 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 68 | |
58 | CT1FOP | IN60AG | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
Estadísticas
Listas recibidas: 59Distribución de los participantes: