Participante: EA6AAU , rafa
Locator : JM19JK
Categoría : UNICA
Puntuación reclamada :
Mejor DX 6m: 267 km con EA5O
Mejor DX 2m: 670 km con EA2T
Mejor DX 70cm: 340 km con EA5IWZ
Banda | QSO | Puntos | Mult. |
6m |
2 |
279 |
2 |
4m |
0 |
0 |
0 |
2m |
23 |
5.776 |
8 |
70cm |
11 |
4.446 |
5 |
23cm |
0 |
0 |
0 |
Total: 157.515
|  |
|
Q | Fecha Hora | Banda | Modo | Indicativo | Enviado | Recibido | Puntos | Mult. | Notas: |
1 | 2024-02-04 09:50 | 6m | SSB | EA6ZS | 1 JM19JK | 2 JM19KM | 12 | JM19-6m | |
2 | 2024-02-04 12:01 | 6m | SSB | EA5O | 2 JM19JK | 3 IM99US | 267 | IM99-6m | |
3 | 2024-02-04 08:23 | 2m | SSB | EB5EA | 1 JM19JK | 3 IM99TN | 272 | IM99-2m | |
4 | 2024-02-04 08:28 | 2m | SSB | EA5TT | 2 JM19JK | 3 IM99TL | 0 | | Intercambio erróneo |
5 | 2024-02-04 08:35 | 2m | SSB | EC5AGC | 3 JM19JK | 3 IM98TW | 278 | IM98-2m | |
6 | 2024-02-04 08:38 | 2m | SSB | EA6ZS | 4 JM19JK | 4 JM19KM | 12 | JM19-2m | |
7 | 2024-02-04 08:39 | 2m | SSB | EA5ITJ | 5 JM19JK | 2 JN00BC | 239 | JN00-2m | |
8 | 2024-02-04 08:40 | 2m | SSB | EA3TJ | 6 JM19JK | 3 JN01WV | 284 | JN01-2m | |
9 | 2024-02-04 08:58 | 2m | SSB | EA4URA | 7 JM19JK | 7 IN80CI | 570 | IN80-2m | |
10 | 2024-02-04 08:59 | 2m | SSB | EA6SX | 8 JM19JK | 9 JM19IK | 7 | | |
11 | 2024-02-04 09:00 | 2m | SSB | EA5RC | 9 JM19JK | 8 JN00AC | 246 | | |
12 | 2024-02-04 09:04 | 2m | SSB | EB5HRX | 10 JM19JK | 9 IM99TL | 272 | | |
13 | 2024-02-04 09:17 | 2m | SSB | EA5PY | 11 JM19JK | 17 IM97JV | 0 | | Intercambio erróneo |
14 | 2024-02-04 09:19 | 2m | SSB | EA5IWZ | 12 JM19JK | 4 IM98PB | 340 | | |
15 | 2024-02-04 09:40 | 2m | SSB | EA4KM | 13 JM19JK | 6 IN80BE | 575 | | |
16 | 2024-02-04 09:50 | 2m | SSB | EA3EVJ | 14 JM19JK | 10 JN11CN | 241 | JN11-2m | |
17 | 2024-02-04 09:56 | 2m | SSB | EA3JI | 15 JM19JK | 6 JN11CK | 0 | | Intercambio erróneo |
18 | 2024-02-04 09:57 | 2m | SSB | EB3DYS | 16 JM19JK | 8 JN11CK | 228 | | |
19 | 2024-02-04 10:33 | 2m | SSB | EA3EZG | 17 JM19JK | 23 JN01TP | 264 | | |
20 | 2024-02-04 10:50 | 2m | SSB | EA3BAX | 18 JM19JK | 4 JN11JQ | 250 | | |
21 | 2024-02-04 10:52 | 2m | SSB | EA3XL | 19 JM19JK | 5 JN01LD | 245 | | |
22 | 2024-02-04 10:57 | 2m | SSB | EA3EBN | 20 JM19JK | 15 JN11DO | 244 | | |
23 | 2024-02-04 10:59 | 2m | SSB | EA5O | 21 JM19JK | 6 IM99US | 267 | | |
24 | 2024-02-04 11:08 | 2m | SSB | EA2T | 22 JM19JK | 27 IN83FD | 670 | IN83-2m | |
25 | 2024-02-04 11:14 | 2m | SSB | EA5FLS | 23 JM19JK | 10 IM99TK | 272 | | |
26 | 2024-02-04 09:18 | 70cm | SSB | EA6SX | 1 JM19JK | 6 JM19IK | 14 | JM19-70cm | |
27 | 2024-02-04 09:19 | 70cm | SSB | EA5RC | 2 JM19JK | 4 JN00AC | 492 | JN00-70cm | |
28 | 2024-02-04 09:19 | 70cm | SSB | EA5TT | 3 JM19JK | 4 IM99SL | 558 | IM99-70cm | |
29 | 2024-02-04 09:25 | 70cm | SSB | EB5EA | 4 JM19JK | 5 IM99TN | 544 | | |
30 | 2024-02-04 09:25 | 70cm | SSB | EA5FDW | 5 JM19JK | 1 IM99TL | 544 | | |
31 | 2024-02-04 09:32 | 70cm | SSB | EA6ZS | 6 JM19JK | 2 JM19KM | 24 | | |
32 | 2024-02-04 09:45 | 70cm | SSB | EA5ITJ | 7 JM19JK | 2 JN00BC | 478 | | |
33 | 2024-02-04 09:46 | 70cm | SSB | EA3TJ | 8 JM19JK | 3 JN01WV | 568 | JN01-70cm | |
34 | 2024-02-04 10:06 | 70cm | SSB | EB5HRX | 9 JM19JK | 8 IM99TL | 544 | | |
35 | 2024-02-04 10:22 | 70cm | SSB | EA5IWZ | 10 JM19JK | 2 IM98PB | 680 | IM98-70cm | |
36 | 2024-02-04 10:59 | 70cm | SSB | EA3JI | 11 JM19JK | 3 JN11CK | 0 | | Intercambio erróneo |
Comentarios al concurso
Perdón, envío de nuevo el archivo, no me acordaba de los 50mhz, rectifico la fecha. Muchas gracias,73
|