Categoría Única (UNICA)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 6m | 4m | 2m | 70cm | 23cm | Total | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA5TT | IM99SL | 34 | 31 | 703 - 3 | 272 - 1 | 5.082 - 10 | 3.118 - 6 | 2.925 - 2 | 266.200 | |
2 | EA6SX | JM19IK | 40 | 34 | 1.237 - 4 | 289 - 2 | 8.115 - 12 | 1.306 - 2 | 0 - 0 | 218.940 | |
3 | EA5PY | IM97JV | 18 | 18 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4.331 - 11 | 2.204 - 4 | 0 - 0 | 98.025 | |
4 | EA3EBN | JN11DO | 25 | 20 | 107 - 2 | 0 - 0 | 2.300 - 8 | 992 - 3 | 1.935 - 2 | 80.010 | |
5 | EA3RCH | JN12BB | 62 | 23 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5.739 - 10 | 408 - 2 | 0 - 0 | 73.764 | |
6 | EA4URA | IN80CI | 18 | 18 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4.579 - 12 | 24 - 1 | 0 - 0 | 59.839 | |
7 | EA1BHB | IN82EI | 23 | 16 | 7 - 1 | 0 - 0 | 3.740 - 10 | 848 - 2 | 0 - 0 | 59.735 | |
8 | EA4ESM | IN80DK | 17 | 15 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.623 - 10 | 0 - 0 | 0 - 0 | 36.230 | |
9 | EA3DHR | JN01TN | 17 | 15 | 56 - 1 | 0 - 0 | 2.435 - 7 | 112 - 1 | 0 - 0 | 23.427 | |
10 | EA3JI | JN11CQ | 23 | 18 | 717 - 4 | 0 - 0 | 1.122 - 5 | 108 - 2 | 0 - 0 | 21.417 | |
11 | EA1HRR | IN83JJ | 10 | 9 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.980 - 6 | 50 - 1 | 0 - 0 | 21.210 | |
12 | EC5M | IM98RO | 12 | 12 | 126 - 2 | 0 - 0 | 1.163 - 6 | 392 - 2 | 0 - 0 | 16.810 | |
13 | CT1BWU | IM59QE | 32 | 28 | 365 - 1 | 0 - 0 | 365 - 1 | 730 - 1 | 1.825 - 1 | 13.140 | |
14 | CT2FFC/P | IM59LI | 34 | 34 | 181 - 1 | 0 - 0 | 500 - 3 | 362 - 1 | 905 - 1 | 11.688 | |
15 | EA4WW | IN80AP | 11 | 10 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.718 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 10.308 | |
16 | CQ0ODX/P | IM59IG | 34 | 33 | 205 - 1 | 0 - 0 | 404 - 2 | 410 - 1 | 1.025 - 1 | 10.220 | |
17 | EB3JT | JN01UI | 14 | 13 | 0 - 0 | 0 - 0 | 988 - 5 | 190 - 1 | 280 - 1 | 10.206 | |
18 | CT1AGS | IM59MN | 32 | 31 | 240 - 1 | 0 - 0 | 266 - 1 | 532 - 1 | 1.330 - 1 | 9.472 | |
19 | EA5ITJ | JN00BC | 9 | 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.427 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 8.562 | |
20 | EA5SS | IM98OL | 8 | 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.376 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 8.256 | |
21 | CT1ESB | IM59IF | 32 | 32 | 227 - 1 | 0 - 0 | 227 - 1 | 454 - 1 | 1.135 - 1 | 8.172 | |
22 | CT2HJE | IM59LM | 32 | 32 | 222 - 1 | 0 - 0 | 222 - 1 | 444 - 1 | 1.110 - 1 | 7.992 | |
23 | EA3BAX | JN11JQ | 9 | 9 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.321 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 7.926 | |
24 | CT1FMX | IM59IG | 32 | 32 | 205 - 1 | 0 - 0 | 205 - 1 | 410 - 1 | 1.025 - 1 | 7.380 | |
25 | CT1BFP | IM59JK | 32 | 32 | 190 - 1 | 0 - 0 | 190 - 1 | 380 - 1 | 950 - 1 | 6.840 | |
26 | EA6ZS | JM19KM | 8 | 7 | 17 - 1 | 17 - 1 | 1.032 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6.396 | |
27 | CS7AXN | IM59KJ | 32 | 32 | 169 - 1 | 0 - 0 | 169 - 1 | 338 - 1 | 845 - 1 | 6.084 | |
28 | EA3TA | JN11BM | 8 | 8 | 0 - 0 | 0 - 0 | 379 - 4 | 196 - 2 | 0 - 0 | 3.450 | |
29 | EA3TJ | JN01WV | 8 | 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 591 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.364 | |
30 | EA1CYH | IN70PP | 6 | 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 520 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.560 | |
31 | EA1XY | IN82DI | 7 | 4 | 7 - 1 | 0 - 0 | 126 - 2 | 14 - 1 | 0 - 0 | 588 | |
32 | CT1AL/P | IN50VU | 3 | 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 267 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 534 | |
33 | EA4HJL | IN80DK | 5 | 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 32 - 1 | 24 - 1 | 0 - 0 | 112 | |
34 | EA1FGJ | IN82EI | 6 | 4 | 7 - 1 | 0 - 0 | 8 - 1 | 14 - 1 | 0 - 0 | 87 | |
35 | EA5IYL | IM98RI | 1 | 1 | 28 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 28 | |
36 | EA1JVG | IN70XX | 4 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | |
37 | EA1EW | IN70WW | 3 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
Estadísticas
Listas recibidas: 37Distribución de los participantes: