Categoría Única (UNICA)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 2m | 70cm | 23cm | Total | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EB5EA | IM99TN | 31 | 30 | 14 - 11 | 12 - 8 | 4 - 3 | 660 | |
2 | EA5RC | JN00AC | 33 | 30 | 14 - 9 | 11 - 7 | 5 - 3 | 570 | |
3 | EA3ABZ | JN11CP | 29 | 29 | 14 - 7 | 11 - 7 | 4 - 3 | 493 | |
4 | EA3RCH | JN12CA | 34 | 31 | 16 - 8 | 10 - 4 | 5 - 2 | 434 | |
5 | EA4ST | IN80KL | 25 | 24 | 13 - 9 | 9 - 7 | 2 - 2 | 432 | |
6 | EA6SX | JM19IK | 25 | 22 | 12 - 9 | 8 - 6 | 2 - 1 | 352 | |
7 | EA3ECK | JN01MD | 18 | 18 | 11 - 8 | 6 - 4 | 1 - 1 | 234 | |
8 | EA4KM | IN80BE | 18 | 18 | 9 - 6 | 7 - 5 | 2 - 2 | 234 | |
9 | EA4WW | IN71XA | 19 | 18 | 10 - 7 | 4 - 2 | 4 - 3 | 216 | |
10 | EA5TT | IM99SL | 19 | 18 | 9 - 6 | 5 - 3 | 4 - 3 | 216 | |
11 | EA7RX | IN80IM | 18 | 18 | 11 - 6 | 7 - 4 | 0 - 0 | 180 | |
12 | EA2EWL | IN91HH | 14 | 13 | 13 - 11 | 0 - 0 | 0 - 0 | 143 | |
13 | EA5AQB | IM98MK | 13 | 13 | 9 - 7 | 4 - 3 | 0 - 0 | 130 | |
14 | EB5HRX | IM99TL | 14 | 13 | 7 - 5 | 6 - 4 | 0 - 0 | 117 | |
15 | EA4I | IM68MU | 13 | 12 | 11 - 8 | 1 - 1 | 0 - 0 | 108 | |
16 | EA3EBN | JN11DO | 13 | 11 | 4 - 3 | 4 - 3 | 3 - 2 | 88 | |
17 | EA2EWB | IN91JI | 9 | 9 | 7 - 7 | 2 - 2 | 0 - 0 | 81 | |
18 | EA1CYH | IN70PP | 10 | 10 | 10 - 8 | 0 - 0 | 0 - 0 | 80 | |
19 | EA3TJ | JN01WV | 10 | 10 | 5 - 3 | 3 - 2 | 2 - 2 | 70 | |
20 | EA3AGB | JN00GQ | 8 | 8 | 5 - 5 | 3 - 3 | 0 - 0 | 64 | |
21 | EA5PN | IM99SL | 10 | 10 | 4 - 2 | 3 - 2 | 3 - 2 | 60 | |
22 | EA3TA | JN11BM | 10 | 8 | 4 - 3 | 2 - 2 | 2 - 2 | 56 | |
23 | EA1JVG | IN70XX | 7 | 7 | 4 - 4 | 2 - 2 | 1 - 1 | 49 | |
24 | EA1AWV | IN72GH | 7 | 7 | 5 - 5 | 1 - 1 | 1 - 1 | 49 | |
25 | EA5PY | IM97JV | 8 | 8 | 8 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 48 | |
26 | EB1BCG | IN81RS | 9 | 9 | 5 - 3 | 4 - 2 | 0 - 0 | 45 | |
27 | EA1BHB | IN82EI | 6 | 6 | 4 - 4 | 2 - 2 | 0 - 0 | 36 | |
28 | EA5IYL | IM98RI | 8 | 6 | 3 - 3 | 3 - 3 | 0 - 0 | 36 | |
29 | EA3BAX | JN11JQ | 8 | 7 | 3 - 2 | 3 - 2 | 1 - 1 | 35 | |
30 | EB3AKL | JN01UM | 7 | 7 | 5 - 3 | 2 - 1 | 0 - 0 | 28 | |
31 | EA3DNC | JN01VT | 7 | 5 | 5 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 20 | |
32 | EA4HAM | IN80EK | 7 | 7 | 5 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 14 | |
33 | EA5R | IM97HP | 3 | 3 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 9 | |
34 | EA4ESM | IN80DK | 2 | 2 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | |
35 | EA1HRR | IN83JJ | 6 | 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 |
Estadísticas
Listas recibidas: 35Distribución de los participantes: