Categoría Única (UNICA)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 2m | 70cm | 23cm | Total | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA6SX | JM19IK | 37 | 34 | 23 - 13 | 8 - 6 | 3 - 3 | 748 | |
2 | EA5TT | IM99SL | 32 | 27 | 19 - 12 | 5 - 4 | 3 - 3 | 513 | |
3 | EA3RCH | JN12CA | 27 | 26 | 21 - 12 | 4 - 4 | 1 - 1 | 442 | |
4 | EA7RX | IN80IM | 23 | 20 | 16 - 11 | 4 - 4 | 0 - 0 | 300 | |
5 | EA5RC | JN00AC | 20 | 19 | 12 - 9 | 5 - 4 | 2 - 2 | 285 | |
6 | EA2EWL | IN91HH | 20 | 18 | 17 - 12 | 1 - 1 | 0 - 0 | 234 | |
7 | EB1BCG | IN81RS | 18 | 17 | 15 - 9 | 2 - 2 | 0 - 0 | 187 | |
8 | EA2EWB | IN91JI | 15 | 15 | 13 - 10 | 2 - 2 | 0 - 0 | 180 | |
9 | EA5PY | IM97JV | 17 | 15 | 15 - 10 | 0 - 0 | 0 - 0 | 150 | |
10 | EA4I | IM68MU | 16 | 13 | 13 - 10 | 0 - 0 | 0 - 0 | 130 | |
11 | EA5AQB | IM98MK | 16 | 14 | 14 - 8 | 0 - 0 | 0 - 0 | 112 | |
12 | EA3AGB | JN00GQ | 14 | 11 | 9 - 8 | 2 - 2 | 0 - 0 | 110 | |
13 | EA4ESM | IN80DK | 13 | 11 | 11 - 8 | 0 - 0 | 0 - 0 | 88 | |
14 | EB5HRX | IM99TL | 12 | 10 | 9 - 7 | 1 - 1 | 0 - 0 | 80 | |
15 | EA4FJX | IN80CG | 11 | 10 | 10 - 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 70 | |
16 | EA5ITJ | JN00BC | 9 | 8 | 8 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 48 | |
17 | EA1CYH | IN70PP | 8 | 8 | 8 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 48 | |
18 | EA3DHR | JN01TN | 10 | 9 | 9 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 45 | |
19 | EA3DNC | JN01VT | 11 | 8 | 8 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 40 | |
20 | EA3TA | JN11BM | 9 | 8 | 6 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 40 | |
21 | EA3BAX | JN11JQ | 11 | 7 | 7 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 35 | |
22 | EA3TJ | JN01WV | 5 | 5 | 5 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 20 | |
23 | EA5EX | IM98GG | 5 | 5 | 5 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 15 | |
24 | EA4HAM | IN80EK | 5 | 5 | 5 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 10 | |
25 | EA1XY | IN82DI | 3 | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 4 | |
26 | EA1BHB | IN82EI | 2 | 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 |
Estadísticas
Listas recibidas: 26Distribución de los participantes: