Categoría Única (UNICA)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 6m | 4m | 2m | 70cm | 23cm | Total | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA5RC | JN00AC | 34 | 34 | 7 - 5 | 0 - 0 | 13 - 10 | 10 - 7 | 4 - 3 | 850 | |
2 | EA6SX | JM19IK | 34 | 34 | 4 - 3 | 2 - 2 | 13 - 8 | 10 - 6 | 5 - 3 | 748 | |
3 | EA5ITJ | JN00BC | 29 | 28 | 3 - 3 | 2 - 2 | 12 - 7 | 7 - 5 | 4 - 3 | 560 | |
4 | EB5EA | IM99TN | 29 | 27 | 3 - 2 | 0 - 0 | 13 - 10 | 7 - 4 | 4 - 3 | 513 | |
5 | EA5TT | IM99SL | 27 | 27 | 5 - 3 | 2 - 2 | 9 - 5 | 7 - 4 | 4 - 3 | 459 | |
6 | EA3RCH | JN12CA | 28 | 27 | 3 - 3 | 1 - 1 | 11 - 5 | 8 - 4 | 4 - 2 | 405 | |
7 | EA3TJ | JN01WV | 26 | 26 | 0 - 0 | 0 - 0 | 15 - 7 | 9 - 6 | 2 - 2 | 390 | |
8 | EA3EBN | JN11DO | 27 | 22 | 3 - 3 | 0 - 0 | 13 - 6 | 6 - 4 | 0 - 0 | 286 | |
9 | EA3ECK | JN01MD | 18 | 16 | 0 - 0 | 0 - 0 | 10 - 7 | 4 - 4 | 2 - 2 | 208 | |
10 | EB5HRX | IM99TL | 17 | 17 | 3 - 2 | 0 - 0 | 8 - 5 | 6 - 4 | 0 - 0 | 187 | |
11 | EA3TA | JN11BM | 13 | 13 | 0 - 0 | 0 - 0 | 7 - 3 | 4 - 3 | 2 - 2 | 104 | |
12 | EA2EWL | IN91HH | 13 | 9 | 0 - 0 | 0 - 0 | 8 - 7 | 1 - 1 | 0 - 0 | 72 | |
13 | EA3DHR | JN01TN | 8 | 8 | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 3 | 2 - 2 | 0 - 0 | 56 | |
14 | EB1BCG | IN81RS | 10 | 8 | 0 - 0 | 0 - 0 | 8 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 48 | |
15 | EA2EWB | IN91JI | 7 | 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 4 | 2 - 2 | 0 - 0 | 36 | |
16 | EA3BAX | JN11JQ | 7 | 6 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 36 | |
17 | EB3AKL | JN01UM | 11 | 8 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 2 | 3 - 2 | 0 - 0 | 32 | |
18 | EA3DJL | JN11CP | 5 | 4 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 12 | |
19 | EA3DNC | JN01VT | 3 | 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 9 | |
20 | EA4FJX | IN80CG | 1 | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | |
21 | EA1CYH | IN70PP | 1 | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | |
22 | EA1HRR | IN83JJ | 1 | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | |
23 | EA7/SM0KAK | IM76MM | 5 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | |
24 | EA1BHB | IN82EI | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
Estadísticas
Listas recibidas: 24Distribución de los participantes: