Categoría Única (UNICA)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 6m | 4m | 2m | 70cm | 23cm | Total | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA5RC | JN00AC | 30 | 27 | 5 - 4 | 0 - 0 | 13 - 10 | 21 - 7 | 10 - 2 | 1.127 | |
2 | EA6SX | JM19IK | 39 | 29 | 4 - 2 | 2 - 2 | 16 - 11 | 15 - 5 | 10 - 1 | 987 | |
3 | EA3RCH | JN12CA | 29 | 27 | 3 - 2 | 0 - 0 | 16 - 11 | 21 - 5 | 5 - 1 | 855 | |
4 | EA5ITJ | JN00BC | 22 | 21 | 4 - 3 | 2 - 2 | 10 - 8 | 9 - 3 | 10 - 2 | 630 | |
5 | EA7RX | IN80IM | 22 | 19 | 0 - 0 | 0 - 0 | 15 - 11 | 12 - 4 | 0 - 0 | 405 | |
6 | EB1BCG | IN81RS | 20 | 18 | 0 - 0 | 0 - 0 | 14 - 11 | 12 - 3 | 0 - 0 | 364 | |
7 | EA3TA | JN11BM | 15 | 14 | 0 - 0 | 0 - 0 | 8 - 6 | 15 - 4 | 5 - 1 | 308 | |
8 | EA1BHB | IN82EI | 15 | 13 | 0 - 0 | 0 - 0 | 10 - 10 | 9 - 3 | 0 - 0 | 247 | |
9 | EA3DHR | JN01TN | 15 | 14 | 1 - 1 | 0 - 0 | 9 - 7 | 12 - 3 | 0 - 0 | 242 | |
10 | EA3TJ | JN01WV | 14 | 14 | 2 - 2 | 0 - 0 | 10 - 7 | 6 - 2 | 0 - 0 | 198 | |
11 | EA2EWL | IN91HH | 22 | 16 | 0 - 0 | 0 - 0 | 16 - 12 | 0 - 0 | 0 - 0 | 192 | |
12 | EA3BAX | JN11JQ | 13 | 12 | 2 - 1 | 0 - 0 | 7 - 6 | 9 - 3 | 0 - 0 | 180 | |
13 | EA4ESM | IN80DK | 13 | 12 | 1 - 1 | 0 - 0 | 11 - 8 | 0 - 0 | 0 - 0 | 108 | |
14 | EA3DNC | JN01VT | 9 | 9 | 1 - 1 | 0 - 0 | 8 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 63 | |
15 | EA5PY | IM97JV | 9 | 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 7 - 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 49 | |
16 | EA1HRR | IN83JJ | 7 | 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 7 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 42 | |
17 | EA1CYH | IN70PP | 6 | 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 30 | |
18 | EA4FJX | IN80CG | 10 | 6 | 1 - 1 | 0 - 0 | 5 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 18 | |
19 | EA4HAM | IN80EK | 7 | 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 10 | |
20 | EA9ADD | IN80DJ | 3 | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | |
21 | EA7/SM0KAK | IM76MM | 3 | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 |
Estadísticas
Listas recibidas: 21Distribución de los participantes: