Categoría Única (UNICA)
| Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 2m | 70cm | 23cm | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA3ABZ | JN11CP | 30 | 29 | 18 - 7 | 9 - 4 | 2 - 1 | 348 | |
| 2 | EA3RCH/P | JN12BB | 29 | 23 | 16 - 8 | 7 - 2 | 0 - 0 | 230 | |
| 3 | EA3EBN | JN11DO | 19 | 19 | 10 - 5 | 7 - 4 | 2 - 1 | 190 | |
| 4 | EA5FDW | IM99TL | 15 | 15 | 7 - 4 | 5 - 2 | 3 - 1 | 105 | |
| 5 | EC5WR | IM98TW | 16 | 14 | 10 - 6 | 4 - 1 | 0 - 0 | 98 | |
| 6 | EA3BAE | JN11EL | 19 | 15 | 8 - 3 | 5 - 2 | 2 - 1 | 90 | |
| 7 | EA5AQB | IM98MK | 11 | 11 | 9 - 5 | 1 - 1 | 1 - 1 | 77 | |
| 8 | EA5EF | IM99SM | 12 | 11 | 5 - 3 | 4 - 2 | 2 - 1 | 66 | |
| 9 | EA5R | IM97HP | 12 | 10 | 9 - 5 | 1 - 1 | 0 - 0 | 60 | |
| 10 | EA3DJL | JN11CP | 14 | 12 | 8 - 3 | 4 - 2 | 0 - 0 | 60 | |
| 11 | EA3ECK | JN01MD | 14 | 10 | 6 - 4 | 4 - 2 | 0 - 0 | 60 | |
| 12 | EA7RX | IN80IM | 11 | 8 | 6 - 5 | 2 - 2 | 0 - 0 | 56 | |
| 13 | EA5FLS | IM99TK | 9 | 9 | 5 - 3 | 3 - 2 | 1 - 1 | 54 | |
| 14 | EA3BAX | JN11JQ | 9 | 8 | 3 - 2 | 3 - 2 | 2 - 1 | 40 | |
| 15 | EB5HRX | IM99TL | 8 | 8 | 6 - 4 | 2 - 1 | 0 - 0 | 40 | |
| 16 | EA5JPW | IM98GC | 10 | 8 | 5 - 3 | 3 - 2 | 0 - 0 | 40 | |
| 17 | EA5ITJ | JN00BC | 5 | 5 | 4 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 20 | |
| 18 | EA3TA | JN11BM | 10 | 8 | 4 - 1 | 4 - 1 | 0 - 0 | 16 | |
| 19 | EA5LU | IM97IO | 4 | 4 | 4 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 12 | |
| 20 | EA7BHO | IM87DD | 3 | 3 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 9 | |
| 21 | EA3TJ | JN01WV | 3 | 3 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 9 | |
| 22 | EA7KWO | IM87CF | 3 | 3 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 9 | |
| 23 | EA6AB | JM19JK | 3 | 3 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 9 | |
| 24 | EA1BHB | IN82EI | 3 | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 4 | |
| 25 | EA5KCF | IM98JC | 3 | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 4 | |
| 26 | EA4FJX | IN80CG | 2 | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 4 | |
| 27 | EA3CLY | JN01ND | 10 | 3 | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | |
| 28 | EA5EX | IM98GG | 2 | 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 |
Estadísticas
Listas recibidas: 28Distribución de los participantes:
