Categoría Única (UNICA)
| Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 2m | 70cm | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA5PY | IM97JV | 15 | 14 | 12 - 7 | 2 - 2 | 126 | |
| 2 | EA5R | IM97HP | 14 | 12 | 12 - 8 | 0 - 0 | 96 | |
| 3 | EA7RX | IN80IM | 14 | 11 | 9 - 6 | 2 - 2 | 88 | |
| 4 | EA1BHB | IN82EI | 28 | 11 | 7 - 4 | 4 - 3 | 77 | |
| 5 | EC5WR | IM98TW | 10 | 9 | 8 - 7 | 1 - 1 | 72 | |
| 6 | EA7BHO | IM87DD | 10 | 8 | 8 - 7 | 0 - 0 | 56 | |
| 7 | EA5AQB | IM98MK | 13 | 6 | 5 - 5 | 1 - 1 | 36 | |
| 8 | EA3BAX | JN11JQ | 8 | 6 | 5 - 4 | 1 - 1 | 30 | |
| 9 | EA7/SM0KAK | IM76MM | 6 | 6 | 5 - 4 | 1 - 1 | 30 | |
| 10 | EA5EX | IM98GG | 8 | 7 | 6 - 3 | 1 - 1 | 28 | |
| 11 | EA5TT | IM99SL | 6 | 5 | 4 - 3 | 1 - 1 | 20 | |
| 12 | EA3TA | JN11BM | 5 | 4 | 3 - 3 | 1 - 1 | 16 | |
| 13 | EA3RCH/P | JN12CC | 6 | 5 | 4 - 2 | 1 - 1 | 15 | |
| 14 | EA7KWO | IM87CF | 5 | 4 | 4 - 3 | 0 - 0 | 12 | |
| 15 | EA4FJX | IN80CG | 5 | 4 | 3 - 2 | 1 - 1 | 12 | |
| 16 | EA3DNC | JN01VT | 3 | 3 | 3 - 3 | 0 - 0 | 9 | |
| 17 | EA4ESM | IN80HQ | 4 | 4 | 4 - 2 | 0 - 0 | 8 | |
| 18 | EA1XY | IN82DI | 3 | 3 | 2 - 1 | 1 - 1 | 6 | |
| 19 | EA5KCF | IM98JC | 4 | 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 4 | |
| 20 | EA6AB | JM19JK | 5 | 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 4 | |
| 21 | EA3TJ | JN01WV | 3 | 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 | |
| 22 | EA1HRR | IN83JJ | 1 | 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 | |
| 23 | EA1GLY | IN82DI | 5 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
Estadísticas
Listas recibidas: 23Distribución de los participantes: