Categoría Única (UNICA)
| Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 6m | 2m | 70cm | 23cm | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA3RCH/P | JN12BB | 25 | 23 | 1 - 1 | 18 - 9 | 3 - 2 | 1 - 1 | 299 | |
| 2 | EC5WR | IM98TW | 17 | 16 | 0 - 0 | 16 - 10 | 0 - 0 | 0 - 0 | 160 | |
| 3 | EA7RX | IN80IM | 18 | 15 | 0 - 0 | 13 - 8 | 2 - 2 | 0 - 0 | 150 | |
| 4 | EA3EBN | JN11DO | 16 | 14 | 0 - 0 | 10 - 6 | 3 - 3 | 1 - 1 | 140 | |
| 5 | EA5PY | IM97JV | 14 | 14 | 0 - 0 | 14 - 10 | 0 - 0 | 0 - 0 | 140 | |
| 6 | EA5TT | IM99SL | 17 | 11 | 0 - 0 | 11 - 8 | 0 - 0 | 0 - 0 | 88 | |
| 7 | EA3TA | JN11BM | 13 | 11 | 0 - 0 | 6 - 3 | 4 - 3 | 1 - 1 | 77 | |
| 8 | EA3BAX | JN11JQ | 13 | 10 | 0 - 0 | 9 - 6 | 1 - 1 | 0 - 0 | 70 | |
| 9 | EA5AQB | IM98MK | 14 | 9 | 0 - 0 | 9 - 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 63 | |
| 10 | EA3TJ | JN01WV | 11 | 9 | 1 - 1 | 5 - 3 | 3 - 3 | 0 - 0 | 63 | |
| 11 | EA5R | IM97HP | 10 | 9 | 0 - 0 | 9 - 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 63 | |
| 12 | EA7KWO | IM87CF | 8 | 7 | 0 - 0 | 6 - 6 | 1 - 1 | 0 - 0 | 49 | |
| 13 | EA4ESM | IN80HQ | 8 | 7 | 0 - 0 | 7 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 42 | |
| 14 | EA7BHO | IM87DD | 5 | 5 | 0 - 0 | 5 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 25 | |
| 15 | EA3DNC | JN01VT | 5 | 5 | 0 - 0 | 5 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 15 | |
| 16 | EA5EX | IM98GG | 7 | 5 | 0 - 0 | 5 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 15 | |
| 17 | EA3DJL | JN11CP | 4 | 4 | 0 - 0 | 4 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 12 | |
| 18 | EA4FJX | IN80CG | 3 | 3 | 0 - 0 | 3 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6 | |
| 19 | EA1XY | IN82DI | 2 | 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 4 | |
| 20 | EA6AB | JM19JK | 9 | 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 |
Estadísticas
Listas recibidas: 20Distribución de los participantes: