START-OF-LOG: 2.0
ARRL-SECTION: DX
CALLSIGN: YO4LHR
CATEGORY: SINGLE-OP ALL QRP
CONTEST: EA-MAJESTAD-CW
CLAIMED-SCORE: 10664
OPERATORS: YO4LHR	
NAME: NICUSOR POENARU
SOAPBOX: uSDR 5W, 7 el Yagi antenna
QSO: 14000 CW 2024-05-18 1202 YO4LHR 599 001 DR7W 599 002
QSO: 14000 CW 2024-05-18 1209 YO4LHR 599 002 S51DX 599 025
QSO: 14000 CW 2024-05-18 1210 YO4LHR 599 003 PA6AA 599 017
QSO: 14000 CW 2024-05-18 1214 YO4LHR 599 004 OK8RB 599 012
QSO: 14000 CW 2024-05-18 1216 YO4LHR 599 005 M2G 599 031
QSO: 14000 CW 2024-05-18 1219 YO4LHR 599 006 S53F 599 032
QSO: 14000 CW 2024-05-18 1220 YO4LHR 599 007 RC2O 599 021
QSO: 14000 CW 2024-05-18 1222 YO4LHR 599 008 IV3FPX 599 019
QSO: 14000 CW 2024-05-18 1236 YO4LHR 599 010 EF0F 599 SMR
QSO: 14000 CW 2024-05-18 1238 YO4LHR 599 011 PC0A 599 017
QSO: 14000 CW 2024-05-18 1239 YO4LHR 599 012 EA1G 599 O
QSO: 14000 CW 2024-05-18 1240 YO4LHR 599 013 SV1ME 599 074
QSO: 14000 CW 2024-05-18 1242 YO4LHR 599 014 SV1JG 599 020
QSO: 14000 CW 2024-05-18 1244 YO4LHR 599 015 UR7MZ 599 029
QSO: 14000 CW 2024-05-18 1245 YO4LHR 599 016 OM3CPF 599 014
QSO: 14000 CW 2024-05-18 1250 YO4LHR 599 017 EA5OH 599 CS
QSO: 14000 CW 2024-05-18 1254 YO4LHR 599 018 IT9IVU 599 019
QSO: 14000 CW 2024-05-18 1254 YO4LHR 599 019 IT9PPG 599 074
QSO: 14000 CW 2024-05-18 1255 YO4LHR 599 020 PA3AAV 599 097
QSO: 14000 CW 2024-05-18 1256 YO4LHR 599 021 LZ5R 599 096
QSO: 14000 CW 2024-05-18 1455 YO4LHR 599 022 PA3GDD 599 008
QSO: 14000 CW 2024-05-18 1456 YO4LHR 599 023 OK2EA 599 057
QSO: 14000 CW 2024-05-18 1459 YO4LHR 599 024 ED7W 599 CO
QSO: 14000 CW 2024-05-18 1505 YO4LHR 599 025 P3X 599 501
QSO: 14000 CW 2024-05-18 1507 YO4LHR 599 026 EF1A 599 C
QSO: 14000 CW 2024-05-18 1508 YO4LHR 599 027 RG9A 599 262
QSO: 14000 CW 2024-05-18 1510 YO4LHR 599 028 R7GU 599 029
QSO: 14000 CW 2024-05-18 1512 YO4LHR 599 029 G3P 599 141
QSO: 14000 CW 2024-05-18 1518 YO4LHR 599 030 M0Q 599 109
QSO: 14000 CW 2024-05-18 1521 YO4LHR 599 031 UT3EV 599 213
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1525 YO4LHR 599 032 HA7RY 599 073
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1527 YO4LHR 599 033 LZ5DI 599 184
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1533 YO4LHR 599 034 YT1A 599 078
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1535 YO4LHR 599 035 IK2HKT 599 122
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1537 YO4LHR 599 036 E77EA 599 188
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1539 YO4LHR 599 037 US2YW 599 156
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1545 YO4LHR 599 038 HA2VH 599 199
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1551 YO4LHR 599 039 HG8X 599 098
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1554 YO4LHR 599 040 UW1M 599 453
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1557 YO4LHR 599 041 OM2VL 599 312
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1603 YO4LHR 599 042 LZ1BP 599 65
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1608 YO4LHR 599 043 HG6C 599 106
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1612 YO4LHR 599 044 P3X 599 649
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1615 YO4LHR 599 045 ZA1F  599 061
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1620 YO4LHR 599 046 OK1MDK 599 109
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1626 YO4LHR 599 047 LZ5R 599 473
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1627 YO4LHR 599 048 HG5I 599 001
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1629 YO4LHR 599 049 OK1OA 599 159
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1632 YO4LHR 599 050 OE5TXF 599 160
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1824 YO4LHR 599 051 YU7KW 599 074
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1825 YO4LHR 599 052 LZ7A 599 285
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1827 YO4LHR 599 053 S53F 599 253
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1829 YO4LHR 599 054 HA3NU 599 093
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1830 YO4LHR 599 055 DK8ZB 599 172
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1833 YO4LHR 599 056 SP4TKR 599 028
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1835 YO4LHR 599 057 DF8AE 599 056
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1837 YO4LHR 599 058 IV3FPX 599 093
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1840 YO4LHR 599 059 HG6O 599 368
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1842 YO4LHR 599 060 4X6FR 599 233
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1842 YO4LHR 599 061 YU5R 599 440
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1843 YO4LHR 599 062 EW8DX 599 288
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1846 YO4LHR 599 063 HG7T 599 481
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1848 YO4LHR 599 064 DK1TW 599 187
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1850 YO4LHR 599 065 DL6UD 599 134
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1854 YO4LHR 599 066 YO4RDW 599 086
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1855 YO4LHR 599 067 IV3UHL 599 136
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1856 YO4LHR 599 068 SP2QG 599 103
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1859 YO4LHR 599 069 ED7W 599 CO
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1900 YO4LHR 599 070 HA6NL 599 079
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1902 YO4LHR 599 071 F5IN 599 337
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1903 YO4LHR 599 072 OK2HBR 599 122
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1904 YO4LHR 599 073 LZ1ZJ 599 273
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1907 YO4LHR 599 074 LZ5I 599 114
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1908 YO4LHR 599 075 UV1IX 599 131
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1910 YO4LHR 599 076 DL1NKS 599 124
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1911 YO4LHR 599 077 LZ6K 599 406
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1916 YO4LHR 599 078 IZ8JFL 599 208
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1921 YO4LHR 599 079 IZ1FT 599 318
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1922 YO4LHR 599 080 YL1ZX 599 122
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1926 YO4LHR 599 081 F5VKT 599 184
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1928 YO4LHR 599 082 YP8T 599 365
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1930 YO4LHR 599 083 LZ3QE 599 306
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1933 YO4LHR 599 084 HB9TOC 599 098
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1934 YO4LHR 599 085 OK2EA 599 204
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1938 YO4LHR 599 086 SV1ME 599 327
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1940 YO4LHR 599 087 YT3D 599 078
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1947 YO4LHR 599 088 UZ1WW 599 250
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1948 YO4LHR 599 089 DL3SYA 599 229
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1950 YO4LHR 599 090 OZ3IM 599 197
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1952 YO4LHR 599 091 OL6D 599 105
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1953 YO4LHR 599 092 IT9/G4BJM 599 429 
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1954 YO4LHR 599 093 DL3GA 599 264
QSO:  7000 CW 2024-05-18 1957 YO4LHR 599 094 F5VKT 599 217
QSO:  7000 CW 2024-05-18 2000 YO4LHR 599 095 EA5O 599 V
QSO:  7000 CW 2024-05-18 2002 YO4LHR 599 096 SN5N 599 059
QSO:  7000 CW 2024-05-18 2003 YO4LHR 599 097 EA7A 599 SE
QSO:  7000 CW 2024-05-18 2004 YO4LHR 599 098 SE5T 599 339
QSO:  7000 CW 2024-05-18 2007 YO4LHR 599 099 YU1RA 599 048
QSO:  7000 CW 2024-05-18 2010 YO4LHR 599 100 HA2KMR 599 468
QSO:  7000 CW 2024-05-18 2014 YO4LHR 599 101 EA3X 599 B
QSO:  7000 CW 2024-05-18 2016 YO4LHR 599 102 OH1NA 599 429
QSO:  7000 CW 2024-05-18 2023 YO4LHR 599 103 S58MU 599 141
QSO:  7000 CW 2024-05-18 2024 YO4LHR 599 104 YU5T 599 139
QSO:  7000 CW 2024-05-18 2028 YO4LHR 599 105 DK8ZB 599 253
QSO:  7000 CW 2024-05-18 2030 YO4LHR 599 106 OK5TFC 599 119
QSO:  7000 CW 2024-05-18 2031 YO4LHR 599 107 I2WIJ 599 120
QSO:  7000 CW 2024-05-18 2033 YO4LHR 599 108 EF0F 599 SMR
QSO:  7000 CW 2024-05-18 2037 YO4LHR 599 109 LZ5EE 599 282
QSO:  7000 CW 2024-05-18 2039 YO4LHR 599 110 DR2C 599 038
QSO:  7000 CW 2024-05-18 2040 YO4LHR 599 111 UA6AA 599 102
QSO:  7000 CW 2024-05-18 2042 YO4LHR 599 112 OK2TJ 599 152
QSO:  7000 CW 2024-05-18 2045 YO4LHR 599 113 OP5T 599 075
QSO:  7000 CW 2024-05-18 2049 YO4LHR 599 114 OZ5W 599 188
QSO: 14000 CW 2024-05-19 0602 YO4LHR 599 115 9A/OK2BJU 599 004
QSO: 14000 CW 2024-05-19 0604 YO4LHR 599 116 DF7TV 599 543
QSO: 14000 CW 2024-05-19 0605 YO4LHR 599 117 SP2FAP 599 040
QSO: 14000 CW 2024-05-19 0608 YO4LHR 599 118 OK8RB 599 279
QSO: 14000 CW 2024-05-19 0609 YO4LHR 599 119 SN1T 599 336
QSO: 14000 CW 2024-05-19 0614 YO4LHR 599 120 IZ8GUQ 599 142
QSO: 14000 CW 2024-05-19 0616 YO4LHR 599 121 IV3UHL 599 393
QSO: 14000 CW 2024-05-19 0617 YO4LHR 599 122 F5IN 599 576
QSO: 14000 CW 2024-05-19 0620 YO4LHR 599 123 SP2GCE 599 044
QSO: 14000 CW 2024-05-19 0621 YO4LHR 599 124 RA3Y 599 109
QSO: 14000 CW 2024-05-19 0628 YO4LHR 599 125 EA1WH 599 S
QSO: 14000 CW 2024-05-19 0629 YO4LHR 599 126 OK1IC 599 032
QSO: 14000 CW 2024-05-19 0631 YO4LHR 599 127 YL1YF 599 201
QSO: 14000 CW 2024-05-19 0632 YO4LHR 599 128 IK8UND 599 285
QSO: 14000 CW 2024-05-19 0633 YO4LHR 599 129 OM3CW 599 193
QSO: 14000 CW 2024-05-19 0635 YO4LHR 599 130 F5VHY 599 071
QSO: 14000 CW 2024-05-19 0640 YO4LHR 599 131 OK4RQ 599 422
QSO: 14000 CW 2024-05-19 0643 YO4LHR 599 132 EA6NB 599 IB
QSO: 14000 CW 2024-05-19 0653 YO4LHR 599 133 EA8ZS 599 GC
QSO: 14000 CW 2024-05-19 0655 YO4LHR 599 134 OK1HEH 599 198
QSO: 14000 CW 2024-05-19 0655 YO4LHR 599 135 YO8FC 599 104
QSO: 14000 CW 2024-05-19 0701 YO4LHR 599 136 OE5TXF 599 204
QSO: 14000 CW 2024-05-19 0702 YO4LHR 599 137 Z35W 599 362
QSO: 14000 CW 2024-05-19 0703 YO4LHR 599 138 SP1AEN 599 101
QSO: 14000 CW 2024-05-19 0706 YO4LHR 599 139 R3LA 599 599
QSO: 14000 CW 2024-05-19 0712 YO4LHR 599 140 RT5P 599 276
QSO: 14000 CW 2024-05-19 0714 YO4LHR 599 141 EA7A 599 C
QSO: 14000 CW 2024-05-19 1142 YO4LHR 599 142 9A1AA 599 243
QSO: 14000 CW 2024-05-19 1147 YO4LHR 599 143 SP3HRN 599 624
QSO: 14000 CW 2024-05-19 1148 YO4LHR 599 144 LZ1VKD 599 203
QSO: 14000 CW 2024-05-19 1149 YO4LHR 599 145 HG6O 599 541
QSO: 14000 CW 2024-05-19 1154 YO4LHR 599 146 LZ5EE 599 100
QSO: 14000 CW 2024-05-19 1155 YO4LHR 599 147 R1AT 599 234
QSO: 14000 CW 2024-05-19 1159 YO4LHR 599 148 DF0SX 599 852
END-OF-LOG: