START-OF-LOG: 3.0
CREATED-BY: DXLog.net v2.6.4
CONTEST: EA-MAJESTAD-CW
CALLSIGN: YO4RDW
CATEGORY: SINGLE-OP ALL LOW
GRID-LOCATOR: KN35MR
CLAIMED-SCORE: 33005
CLUB: Flight Refuelling ARS
NAME: Romeo Dobre
CERTIFICATE: YES
QSO: 14016 CW 2024-05-18 1201 YO4RDW        599 001    PA3AAV        599 001    0  
QSO: 14022 CW 2024-05-18 1305 YO4RDW        599 002    IV3UHL        599 034    0  
QSO: 21033 CW 2024-05-18 1306 YO4RDW        599 003    IK2PFL        599 051    1  
QSO: 14015 CW 2024-05-18 1308 YO4RDW        599 004    P3X           599 232    0  
QSO: 14010 CW 2024-05-18 1310 YO4RDW        599 005    S51DX         599 144    0  
QSO: 14008 CW 2024-05-18 1310 YO4RDW        599 006    EA1CS         599 O      0  
QSO: 14007 CW 2024-05-18 1310 YO4RDW        599 007    EE2E          599 TE     0  
QSO: 14013 CW 2024-05-18 1312 YO4RDW        599 008    TA2DA         599 028    0  
QSO: 21023 CW 2024-05-18 1314 YO4RDW        599 009    9N7AA         599 089    1  
QSO: 21012 CW 2024-05-18 1315 YO4RDW        599 010    P3X           599 260    1  
QSO: 21017 CW 2024-05-18 1316 YO4RDW        599 011    PA4O          599 037    1  
QSO: 21022 CW 2024-05-18 1317 YO4RDW        599 012    SD1A          599 029    1  
QSO: 21039 CW 2024-05-18 1318 YO4RDW        599 013    SV1ENG        599 035    1  
QSO: 28012 CW 2024-05-18 1319 YO4RDW        599 014    OG5O          599 050    1  
QSO: 14024 CW 2024-05-18 1322 YO4RDW        599 015    EF1A          599 C      0  
QSO: 14026 CW 2024-05-18 1322 YO4RDW        599 016    EA1G          599 O      0  
QSO: 14027 CW 2024-05-18 1323 YO4RDW        599 017    I3FIY         599 021    0  
QSO: 14028 CW 2024-05-18 1326 YO4RDW        599 018    CR3DX         599 169    0  
QSO: 14028 CW 2024-05-18 1327 YO4RDW        599 019    EA1WH         599 S      0  
QSO: 14036 CW 2024-05-18 1331 YO4RDW        599 020    EF0F          599 SMR    0  
QSO: 14046 CW 2024-05-18 1333 YO4RDW        599 021    EE4M          599 M      0  
QSO: 14055 CW 2024-05-18 1333 YO4RDW        599 022    EB5F          599 A      0  
QSO: 21026 CW 2024-05-18 1334 YO4RDW        599 023    SV1ME         599 146    1  
QSO: 14030 CW 2024-05-18 1337 YO4RDW        599 024    IT9PPG        599 113    0  
QSO: 14025 CW 2024-05-18 1338 YO4RDW        599 025    OK8RB         599 067    0  
QSO: 14019 CW 2024-05-18 1340 YO4RDW        599 026    IK2HKT        599 056    0  
QSO: 14016 CW 2024-05-18 1341 YO4RDW        599 027    DK1AX         599 088    0  
QSO: 14022 CW 2024-05-18 1344 YO4RDW        599 028    YL1YF         599 070    0  
QSO: 14022 CW 2024-05-18 1345 YO4RDW        599 029    OE5TXF        599 078    0  
QSO: 14022 CW 2024-05-18 1346 YO4RDW        599 030    RA3YDA        599 099    0  
QSO: 14022 CW 2024-05-18 1346 YO4RDW        599 031    UW1M          599 215    0  
QSO: 14022 CW 2024-05-18 1347 YO4RDW        599 032    DL5CL         599 016    0  
QSO: 14022 CW 2024-05-18 1347 YO4RDW        599 033    ED8M          599 TF     0  
QSO: 14022 CW 2024-05-18 1348 YO4RDW        599 034    UA6LCJ        599 082    0  
QSO: 14022 CW 2024-05-18 1350 YO4RDW        599 035    UA7G          599 026    0  
QSO: 14029 CW 2024-05-18 1358 YO4RDW        599 036    VK6T          599 091    0  
QSO: 14054 CW 2024-05-18 1359 YO4RDW        599 037    EC7K          599 CA     0  
QSO: 21038 CW 2024-05-18 1401 YO4RDW        599 038    RW3RN         599 086    1  
QSO: 14011 CW 2024-05-18 1403 YO4RDW        599 039    DL1NKS        599 042    0  
QSO: 14008 CW 2024-05-18 1404 YO4RDW        599 040    4X6FR         599 046    0  
QSO: 14030 CW 2024-05-18 1701 YO4RDW        599 041    EA6NB         599 IB     0  
QSO:  7016 CW 2024-05-18 1705 YO4RDW        599 042    E77EA         599 285    0  
QSO:  7015 CW 2024-05-18 1706 YO4RDW        599 043    HG6O          599 288    0  
QSO:  7022 CW 2024-05-18 1707 YO4RDW        599 044    YO6FGZ        599 036    0  
QSO:  7027 CW 2024-05-18 1708 YO4RDW        599 045    YQ6A          599 177    0  
QSO:  7038 CW 2024-05-18 1709 YO4RDW        599 046    9A7T          599 319    0  
QSO:  7026 CW 2024-05-18 1711 YO4RDW        599 047    IK2HKT        599 225    0  
QSO:  7024 CW 2024-05-18 1712 YO4RDW        599 048    EA3X          599 B      0  
QSO:  7023 CW 2024-05-18 1712 YO4RDW        599 049    OK2TJ         599 114    0  
QSO:  7021 CW 2024-05-18 1713 YO4RDW        599 050    P3X           599 788    0  
QSO:  7018 CW 2024-05-18 1713 YO4RDW        599 051    HG7T          599 365    0  
QSO:  7016 CW 2024-05-18 1714 YO4RDW        599 052    YP8T          599 292    0  
QSO:  7015 CW 2024-05-18 1715 YO4RDW        599 053    YO8RXP        599 040    0  
QSO:  7009 CW 2024-05-18 1716 YO4RDW        599 054    E72U          599 057    0  
QSO:  7028 CW 2024-05-18 1717 YO4RDW        599 055    UT4WA         599 018    0  
QSO:  7028 CW 2024-05-18 1718 YO4RDW        599 056    UZ7E          599 164    0  
QSO:  7028 CW 2024-05-18 1718 YO4RDW        599 057    IK4RVY        599 102    0  
QSO:  7028 CW 2024-05-18 1719 YO4RDW        599 058    OK5SA         599 082    0  
QSO:  7028 CW 2024-05-18 1720 YO4RDW        599 059    PC4H          599 111    0  
QSO:  7028 CW 2024-05-18 1720 YO4RDW        599 060    YO8BDW        599 093    0  
QSO:  7028 CW 2024-05-18 1722 YO4RDW        599 061    UW1M          599 538    0  
QSO:  7028 CW 2024-05-18 1723 YO4RDW        599 062    UR5WX         599 063    0  
QSO:  7028 CW 2024-05-18 1724 YO4RDW        599 063    OK4RQ         599 228    0  
QSO:  7028 CW 2024-05-18 1725 YO4RDW        599 064    SP4NKJ        599 043    0  
QSO:  7024 CW 2024-05-18 1752 YO4RDW        599 065    DL6RDE        599 139    0  
QSO:  7021 CW 2024-05-18 1753 YO4RDW        599 066    IV3IPS        599 080    0  
QSO:  7021 CW 2024-05-18 1754 YO4RDW        599 067    DL3KWF        599 106    0  
QSO:  7020 CW 2024-05-18 1754 YO4RDW        599 068    OZ2TF         599 127    0  
QSO:  7012 CW 2024-05-18 1756 YO4RDW        599 069    HG8X          599 173    0  
QSO:  7010 CW 2024-05-18 1757 YO4RDW        599 070    F5IN          599 317    0  
QSO: 14032 CW 2024-05-18 1759 YO4RDW        599 071    EA8ZS         599 GC     1  
QSO:  7007 CW 2024-05-18 1800 YO4RDW        599 072    OM2VL         599 428    0  
QSO:  7009 CW 2024-05-18 1801 YO4RDW        599 073    LZ5R          599 643    0  
QSO:  7011 CW 2024-05-18 1802 YO4RDW        599 074    YT2RX         599 226    0  
QSO:  7013 CW 2024-05-18 1805 YO4RDW        599 075    OK6OK         599 125    0  
QSO:  7018 CW 2024-05-18 1823 YO4RDW        599 076    M2G           599 222    0  
QSO:  3511 CW 2024-05-18 1827 YO4RDW        599 077    YT4T          599 010    1  
QSO:  3530 CW 2024-05-18 1830 YO4RDW        599 078    YT1WA         599 023    1  
QSO:  7018 CW 2024-05-18 1836 YO4RDW        599 079    IV3FPX        599 090    0  
QSO:  7031 CW 2024-05-18 1838 YO4RDW        599 080    DL3GA         599 190    0  
QSO:  3522 CW 2024-05-18 1838 YO4RDW        599 081    YU1ED         599 095    1  
QSO:  7014 CW 2024-05-18 1840 YO4RDW        599 082    4X6FR         599 228    0  
QSO:  7006 CW 2024-05-18 1843 YO4RDW        599 083    EE2E          599 TE     0  
QSO:  7025 CW 2024-05-18 1846 YO4RDW        599 084    DK8ZB         599 192    0  
QSO:  7029 CW 2024-05-18 1847 YO4RDW        599 085    R7MM          599 282    0  
QSO:  7028 CW 2024-05-18 1854 YO4RDW        599 086    YO4LHR        599 066    0  
QSO:  7028 CW 2024-05-18 1854 YO4RDW        599 087    OZ3SM         599 143    0  
QSO:  7028 CW 2024-05-18 1855 YO4RDW        599 088    HA5CQZ        599 022    0  
QSO:  7028 CW 2024-05-18 1855 YO4RDW        599 089    SP1JQJ        599 042    0  
QSO:  7028 CW 2024-05-18 1856 YO4RDW        599 090    SP9DLY        599 128    0  
QSO:  7028 CW 2024-05-18 1858 YO4RDW        599 091    DL1DQW        599 096    0  
QSO:  7028 CW 2024-05-18 1859 YO4RDW        599 092    OK2EA         599 155    0  
QSO:  7028 CW 2024-05-18 1859 YO4RDW        599 093    LY3CY         599 092    0  
QSO:  7028 CW 2024-05-18 1900 YO4RDW        599 094    ZA1RR         599 173    0  
QSO:  7028 CW 2024-05-18 1901 YO4RDW        599 095    I2IFT         599 291    0  
QSO:  7028 CW 2024-05-18 1902 YO4RDW        599 096    SN9A          599 095    0  
QSO:  7028 CW 2024-05-18 1902 YO4RDW        599 097    DL3DRN        599 062    0  
QSO:  7028 CW 2024-05-18 1904 YO4RDW        599 098    DK7OG         599 059    0  
QSO:  7028 CW 2024-05-18 1906 YO4RDW        599 099    RA7R          599 020    0  
QSO:  7027 CW 2024-05-18 1907 YO4RDW        599 100    PC0A          599 234    0  
QSO:  3523 CW 2024-05-18 1909 YO4RDW        599 101    HA2VH         599 336    0  
QSO:  1830 CW 2024-05-18 1914 YO4RDW        599 102    YT1BD         599 003    0  
QSO:  3521 CW 2024-05-18 1915 YO4RDW        599 103    HA1DAE        599 053    1  
QSO:  3536 CW 2024-05-18 1918 YO4RDW        599 104    YU5R          599 482    1  
QSO:  3538 CW 2024-05-18 1919 YO4RDW        599 105    OM2VL         599 494    1  
QSO:  3519 CW 2024-05-18 1922 YO4RDW        599 106    P3X           599 1018   1  
QSO:  3526 CW 2024-05-18 1933 YO4RDW        599 107    SN7Q          599 052    1  
QSO:  3518 CW 2024-05-18 1934 YO4RDW        599 108    F5IN          599 351    1  
QSO:  3516 CW 2024-05-18 1935 YO4RDW        599 109    OE6JXA        599 006    1  
QSO:  3518 CW 2024-05-18 1936 YO4RDW        599 110    OM7LW         599 299    1  
QSO:  7023 CW 2024-05-18 1939 YO4RDW        599 111    SP3VT         599 165    0  
QSO:  3515 CW 2024-05-18 1943 YO4RDW        599 112    YO3GCL        599 038    0  
QSO:  3520 CW 2024-05-18 1945 YO4RDW        599 113    YT3D          599 086    0  
QSO:  3520 CW 2024-05-18 1945 YO4RDW        599 114    UR7R          599 228    0  
QSO:  3523 CW 2024-05-18 1946 YO4RDW        599 115    IV3IPS        599 133    0  
QSO:  3532 CW 2024-05-18 1947 YO4RDW        599 116    LZ5I          599 178    0  
QSO:  3513 CW 2024-05-18 1951 YO4RDW        599 117    IU4JNR        599 060    0  
QSO: 14013 CW 2024-05-18 1954 YO4RDW        599 118    PY1VOY        599 064    1  
QSO: 14015 CW 2024-05-18 1956 YO4RDW        599 119    CR5O          599 241    1  
QSO: 14016 CW 2024-05-18 1957 YO4RDW        599 120    EA4OR         599 M      1  
QSO: 14022 CW 2024-05-18 1959 YO4RDW        599 121    ED7W          599 CO     1  
QSO:  7030 CW 2024-05-18 2000 YO4RDW        599 122    LZ7DX         599 114    1  
QSO:  3511 CW 2024-05-18 2001 YO4RDW        599 123    HG7T          599 546    0  
QSO:  3517 CW 2024-05-18 2003 YO4RDW        599 124    OM3CPF        599 125    0  
QSO:  3517 CW 2024-05-18 2003 YO4RDW        599 125    LZ5R          599 862    0  
QSO:  3518 CW 2024-05-18 2005 YO4RDW        599 126    LZ1ZJ         599 339    0  
QSO:  3519 CW 2024-05-18 2006 YO4RDW        599 127    HA6NL         599 149    0  
QSO:  3522 CW 2024-05-18 2008 YO4RDW        599 128    OZ3SM         599 222    0  
QSO:  3515 CW 2024-05-18 2012 YO4RDW        599 129    E77EA         599 484    0  
QSO:  3520 CW 2024-05-18 2018 YO4RDW        599 130    DK8ZB         599 244    0  
QSO:  3523 CW 2024-05-18 2018 YO4RDW        599 131    SN5N          599 072    0  
QSO: 14014 CW 2024-05-18 2023 YO4RDW        599 132    EA2ESK        599 Z      1  
QSO: 14024 CW 2024-05-18 2023 YO4RDW        599 133    MI4I          599 158    1  
QSO:  3524 CW 2024-05-18 2027 YO4RDW        599 134    HA3DX         599 061    0  
QSO:  3525 CW 2024-05-18 2028 YO4RDW        599 135    SE5V          599 033    0  
QSO: 21020 CW 2024-05-19 1026 YO4RDW        599 136    OK2EA         599 472    1  
QSO: 21015 CW 2024-05-19 1027 YO4RDW        599 137    DL3KWR        599 035    1  
QSO: 21012 CW 2024-05-19 1028 YO4RDW        599 138    OZ3SM         599 333    1  
QSO: 21009 CW 2024-05-19 1029 YO4RDW        599 139    CR5O          599 492    1  
QSO: 14024 CW 2024-05-19 1030 YO4RDW        599 140    OK2EA         599 476    0  
QSO: 14018 CW 2024-05-19 1031 YO4RDW        599 141    DL5JQ         599 257    0  
QSO: 14016 CW 2024-05-19 1032 YO4RDW        599 142    SV1ME         599 691    0  
QSO: 14016 CW 2024-05-19 1033 YO4RDW        599 143    OH1F          599 393    0  
QSO: 14003 CW 2024-05-19 1034 YO4RDW        599 144    IZ8GUQ        599 239    0  
QSO: 14019 CW 2024-05-19 1034 YO4RDW        599 145    RK9AY         599 038    0  
QSO: 14019 CW 2024-05-19 1035 YO4RDW        599 146    DK8ZB         599 360    0  
QSO: 21028 CW 2024-05-19 1035 YO4RDW        599 147    UT3QZ         599 196    1  
QSO: 14026 CW 2024-05-19 1036 YO4RDW        599 148    DF0SX         599 052    0  
QSO: 14028 CW 2024-05-19 1037 YO4RDW        599 149    IZ8EYP        599 007    0  
QSO: 21035 CW 2024-05-19 1037 YO4RDW        599 150    RD0A          599 417    1  
QSO: 14037 CW 2024-05-19 1038 YO4RDW        599 151    EA4R          599 TO     0  
QSO: 21037 CW 2024-05-19 1039 YO4RDW        599 152    EA1DAV        599 C      1  
QSO: 21039 CW 2024-05-19 1039 YO4RDW        599 153    DL1DTL        599 169    1  
QSO: 21039 CW 2024-05-19 1039 YO4RDW        599 154    OH1F          599 411    1  
QSO: 21055 CW 2024-05-19 1041 YO4RDW        599 155    EB5F          599 A      1  
QSO: 14033 CW 2024-05-19 1041 YO4RDW        599 156    DK3YD         599 100    0  
QSO: 14030 CW 2024-05-19 1042 YO4RDW        599 157    SE5V          599 206    0  
QSO: 21033 CW 2024-05-19 1042 YO4RDW        599 158    RG9A          599 804    1  
QSO: 21032 CW 2024-05-19 1044 YO4RDW        599 159    EA5WA         599 V      1  
QSO: 14026 CW 2024-05-19 1045 YO4RDW        599 160    CT1GFK        599 044    0  
QSO: 14025 CW 2024-05-19 1047 YO4RDW        599 161    SP3HRN        599 166    0  
QSO: 14023 CW 2024-05-19 1048 YO4RDW        599 162    IT9/G4BJM     599 332    0  
QSO: 21031 CW 2024-05-19 1048 YO4RDW        599 163    EA8ZS         599 GC     1  
QSO: 21024 CW 2024-05-19 1049 YO4RDW        599 164    LY5O          599 081    1  
QSO: 21021 CW 2024-05-19 1050 YO4RDW        599 165    TA2DA         599 393    1  
QSO: 14018 CW 2024-05-19 1050 YO4RDW        599 166    OK2TJ         599 387    0  
QSO: 14012 CW 2024-05-19 1051 YO4RDW        599 167    LZ1ZF         599 149    0  
QSO: 21016 CW 2024-05-19 1052 YO4RDW        599 168    EF5D          599 A      1  
QSO: 14020 CW 2024-05-19 1053 YO4RDW        599 169    R1AT          599 181    0  
QSO: 14032 CW 2024-05-19 1054 YO4RDW        599 170    3Z0X          599 131    0  
QSO: 14033 CW 2024-05-19 1055 YO4RDW        599 171    SV1JG         599 189    0  
QSO: 21019 CW 2024-05-19 1103 YO4RDW        599 172    EF1A          599 C      1  
QSO: 21015 CW 2024-05-19 1105 YO4RDW        599 173    ED4J          599 CR     1  
QSO: 21014 CW 2024-05-19 1106 YO4RDW        599 174    CT7BJG        599 696    1  
QSO: 14028 CW 2024-05-19 1107 YO4RDW        599 175    OH1NA         599 764    0  
QSO: 14023 CW 2024-05-19 1107 YO4RDW        599 176    YL1ZX         599 286    0  
QSO: 14016 CW 2024-05-19 1108 YO4RDW        599 177    UT3EV         599 581    0  
QSO: 14010 CW 2024-05-19 1109 YO4RDW        599 178    LZ5R          599 1667   0  
QSO: 21006 CW 2024-05-19 1110 YO4RDW        599 179    US3EW         599 154    1  
QSO: 21017 CW 2024-05-19 1114 YO4RDW        599 180    UV1IX         599 207    1  
QSO: 21023 CW 2024-05-19 1115 YO4RDW        599 181    DL1NKS        599 217    1  
QSO: 21026 CW 2024-05-19 1116 YO4RDW        599 182    SP1AEN        599 381    1  
QSO: 21028 CW 2024-05-19 1117 YO4RDW        599 183    EB7KA         599 AL     1  
QSO: 21032 CW 2024-05-19 1117 YO4RDW        599 184    LZ3QE         599 585    1  
QSO: 21037 CW 2024-05-19 1118 YO4RDW        599 185    ED8M          599 TF     1  
QSO: 14013 CW 2024-05-19 1119 YO4RDW        599 186    LZ1QN         599 025    0  
QSO: 14014 CW 2024-05-19 1119 YO4RDW        599 187    LZ1VKD        599 287    0  
QSO: 14015 CW 2024-05-19 1120 YO4RDW        599 188    F5IN          599 839    0  
QSO: 21047 CW 2024-05-19 1121 YO4RDW        599 189    EC1R          599 P      1  
QSO: 21040 CW 2024-05-19 1122 YO4RDW        599 190    PA3AAV        599 715    1  
QSO: 21033 CW 2024-05-19 1125 YO4RDW        599 191    YL7X          599 243    1  
QSO: 14027 CW 2024-05-19 1130 YO4RDW        599 192    LZ1DQ         599 211    0  
QSO: 14044 CW 2024-05-19 1131 YO4RDW        599 193    ES5NY         599 100    0  
QSO: 14037 CW 2024-05-19 1133 YO4RDW        599 194    EA1DAV        599 C      0  
QSO: 14030 CW 2024-05-19 1134 YO4RDW        599 195    PC0A          599 571    0  
QSO: 14029 CW 2024-05-19 1134 YO4RDW        599 196    UA9BA         599 153    0  
QSO: 14023 CW 2024-05-19 1135 YO4RDW        599 197    SD6M          599 148    0  
QSO: 14022 CW 2024-05-19 1136 YO4RDW        599 198    OK4RQ         599 611    0  
QSO: 14014 CW 2024-05-19 1137 YO4RDW        599 199    SN1T          599 510    0  
QSO: 14013 CW 2024-05-19 1138 YO4RDW        599 200    M4T           599 450    0  
QSO: 28031 CW 2024-05-19 1141 YO4RDW        599 201    EA8ZS         599 GC     1  
QSO: 28044 CW 2024-05-19 1142 YO4RDW        599 202    UY5LW         599 183    1  
QSO: 28019 CW 2024-05-19 1145 YO4RDW        599 203    VK6T          599 318    1  
QSO: 28024 CW 2024-05-19 1149 YO4RDW        599 204    EA8AA         599 TF     1  
QSO: 28024 CW 2024-05-19 1149 YO4RDW        599 205    ED8M          599 TF     1  
QSO: 28024 CW 2024-05-19 1149 YO4RDW        599 206    EA8AQM        599 GC     1  
QSO: 28024 CW 2024-05-19 1151 YO4RDW        599 207    EA8AQV        599 GC     1  
QSO: 28024 CW 2024-05-19 1152 YO4RDW        599 208    OK4RQ         599 623    1  
QSO: 28024 CW 2024-05-19 1155 YO4RDW        599 209    EA8UE         599 TF     1  
QSO: 21014 CW 2024-05-19 1157 YO4RDW        599 210    VK6T          599 340    1  
QSO: 21026 CW 2024-05-19 1158 YO4RDW        599 211    ED7W          599 CO     1  
QSO: 21013 CW 2024-05-19 1159 YO4RDW        599 212    EA5/UW1WA     599 A      1  
QSO: 21015 CW 2024-05-19 1159 YO4RDW        599 213    OZ5W          599 555    1  
END-OF-LOG: