START-OF-LOG: 3.0
CREATED-BY: DXLog.net v2.6.4
CONTEST: EA-MAJESTAD-CW
CALLSIGN: YU7KW
CATEGORY: SINGLE-OP ALL HIGH
GRID-LOCATOR: KN04HU
CLAIMED-SCORE: 16110
CLUB: Contest Club Serbia
NAME: Zoran Pekmezovic
CERTIFICATE: YES
SOAPBOX: 
QSO: 14037 CW 2024-05-18 1514 YU7KW         599 001    EF5Y          599 A      0  
QSO: 14034 CW 2024-05-18 1515 YU7KW         599 002    DF7TV         599 150    0  
QSO: 14016 CW 2024-05-18 1516 YU7KW         599 003    9N7AA         599 206    0  
QSO: 14009 CW 2024-05-18 1517 YU7KW         599 004    SV1FWV        599 144    0  
QSO: 14014 CW 2024-05-18 1518 YU7KW         599 005    EA5OH         599 CS     0  
QSO: 14046 CW 2024-05-18 1526 YU7KW         599 006    HS8NKB        599 029    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-18 1527 YU7KW         599 007    9M2LAN        599 019    0  
QSO: 14033 CW 2024-05-18 1529 YU7KW         599 008    EA1WH         599 S      0  
QSO: 14024 CW 2024-05-18 1530 YU7KW         599 009    EA1DP         599 BI     0  
QSO: 14024 CW 2024-05-18 1531 YU7KW         599 010    EA1CS         599 O      0  
QSO: 14027 CW 2024-05-18 1531 YU7KW         599 011    SF6J          599 014    0  
QSO: 14014 CW 2024-05-18 1533 YU7KW         599 012    CT7BJG        599 165    0  
QSO: 21030 CW 2024-05-18 1539 YU7KW         599 013    EA5GX         599 CS     0  
QSO: 21014 CW 2024-05-18 1541 YU7KW         599 014    ED7O          599 J      0  
QSO: 21021 CW 2024-05-18 1542 YU7KW         599 015    EA8ZS         599 GC     0  
QSO:  7006 CW 2024-05-19 0529 YU7KW         599 016    K1LZ          599 341    0  
QSO:  7021 CW 2024-05-19 0530 YU7KW         599 017    SP3VT         599 349    0  
QSO:  7025 CW 2024-05-19 0532 YU7KW         599 018    YT1A          599 589    0  
QSO:  7025 CW 2024-05-19 0532 YU7KW         599 019    OK1AY         599 286    0  
QSO:  7025 CW 2024-05-19 0532 YU7KW         599 020    YU5R          599 833    0  
QSO:  7025 CW 2024-05-19 0533 YU7KW         599 021    YL1ZF         599 153    0  
QSO:  7025 CW 2024-05-19 0534 YU7KW         599 022    OK6OK         599 289    0  
QSO:  7025 CW 2024-05-19 0534 YU7KW         599 023    IN3OWY        599 055    0  
QSO:  7025 CW 2024-05-19 0534 YU7KW         599 024    DL8WEM        599 078    0  
QSO:  7025 CW 2024-05-19 0535 YU7KW         599 025    SP9DLY        599 295    0  
QSO:  7025 CW 2024-05-19 0535 YU7KW         599 026    HG6C          599 322    0  
QSO:  7025 CW 2024-05-19 0536 YU7KW         599 027    E77EA         599 748    0  
QSO:  7025 CW 2024-05-19 0536 YU7KW         599 028    OK1DXX        599 004    0  
QSO:  7025 CW 2024-05-19 0537 YU7KW         599 029    YO8FC         599 086    0  
QSO:  7025 CW 2024-05-19 0539 YU7KW         599 030    IZ4JMA        599 309    0  
QSO:  7025 CW 2024-05-19 0539 YU7KW         599 031    S58MU         599 227    0  
QSO:  7025 CW 2024-05-19 0540 YU7KW         599 032    E72U          599 191    0  
QSO:  7011 CW 2024-05-19 0542 YU7KW         599 033    I4IKW         599 038    0  
QSO:  7010 CW 2024-05-19 0543 YU7KW         599 034    HG8W          599 401    0  
QSO:  7020 CW 2024-05-19 0544 YU7KW         599 035    IT9/G4BJM     599 156    0  
QSO:  7023 CW 2024-05-19 0545 YU7KW         599 036    YO6FGZ        599 209    0  
QSO:  7025 CW 2024-05-19 0545 YU7KW         599 037    SD1A          599 100    0  
QSO:  7019 CW 2024-05-19 0601 YU7KW         599 038    IV3EAD        599 121    0  
QSO:  7025 CW 2024-05-19 0603 YU7KW         599 039    LZ7A          599 336    0  
QSO:  7025 CW 2024-05-19 0603 YU7KW         599 040    HA8AT         599 100    0  
QSO:  7025 CW 2024-05-19 0604 YU7KW         599 041    9A1CFR        599 184    0  
QSO:  7025 CW 2024-05-19 0604 YU7KW         599 042    DL8WN         599 140    0  
QSO:  7025 CW 2024-05-19 0604 YU7KW         599 043    OK4RQ         599 392    0  
QSO:  7025 CW 2024-05-19 0605 YU7KW         599 044    US7UK         599 308    0  
QSO: 28026 CW 2024-05-19 0608 YU7KW         599 045    BD1IIJ        599 007    0  
QSO: 28010 CW 2024-05-19 0609 YU7KW         599 046    VR2CO         599 110    0  
QSO: 28017 CW 2024-05-19 0610 YU7KW         599 047    UN7CN         599 016    0  
QSO: 28029 CW 2024-05-19 0611 YU7KW         599 048    HS8NKB        599 154    0  
QSO: 28029 CW 2024-05-19 0613 YU7KW         599 049    LZ6E          599 661    0  
QSO: 28029 CW 2024-05-19 0613 YU7KW         599 050    LZ6K          599 706    0  
QSO: 28032 CW 2024-05-19 0616 YU7KW         599 051    VK3GF         599 006    0  
QSO: 28018 CW 2024-05-19 0619 YU7KW         599 052    VR2GP         599 066    0  
QSO: 28029 CW 2024-05-19 0621 YU7KW         599 053    UW1M          599 1010   0  
QSO: 28029 CW 2024-05-19 0623 YU7KW         599 054    OM7LW         599 508    0  
QSO: 28029 CW 2024-05-19 0623 YU7KW         599 055    R7MM          599 504    0  
QSO: 21022 CW 2024-05-19 0629 YU7KW         599 056    ED7W          599 CO     0  
QSO: 21028 CW 2024-05-19 0629 YU7KW         599 057    EA5OH         599 CS     0  
QSO: 21032 CW 2024-05-19 0630 YU7KW         599 058    UW1M          599 1065   0  
QSO: 21032 CW 2024-05-19 0631 YU7KW         599 059    OK1MDK        599 211    0  
QSO: 21032 CW 2024-05-19 0631 YU7KW         599 060    EA5FID        599 A      0  
QSO: 21032 CW 2024-05-19 0631 YU7KW         599 061    LZ7A          599 369    0  
QSO: 21032 CW 2024-05-19 0634 YU7KW         599 062    RA3NC         599 130    0  
QSO: 21032 CW 2024-05-19 0634 YU7KW         599 063    RV3VR         599 038    0  
QSO: 21032 CW 2024-05-19 0634 YU7KW         599 064    UA6AA         599 209    0  
QSO: 21032 CW 2024-05-19 0635 YU7KW         599 065    R9XS          599 082    0  
QSO: 21032 CW 2024-05-19 0635 YU7KW         599 066    ON4CT         599 002    0  
QSO: 21032 CW 2024-05-19 0636 YU7KW         599 067    UA9XX         599 081    0  
QSO: 21032 CW 2024-05-19 0638 YU7KW         599 068    UY7LM         599 142    0  
QSO: 21032 CW 2024-05-19 0639 YU7KW         599 069    YU1YV         599 084    0  
QSO: 21032 CW 2024-05-19 0640 YU7KW         599 070    G3P           599 639    0  
QSO: 21032 CW 2024-05-19 0640 YU7KW         599 071    RK4FM         599 458    0  
QSO: 21032 CW 2024-05-19 0641 YU7KW         599 072    HA3DX         599 151    0  
QSO: 21032 CW 2024-05-19 0642 YU7KW         599 073    RA7E          599 043    0  
QSO: 21009 CW 2024-05-19 0644 YU7KW         599 074    CR5O          599 379    0  
QSO: 21008 CW 2024-05-19 0650 YU7KW         599 075    EF1A          599 C      0  
QSO: 21018 CW 2024-05-19 0651 YU7KW         599 076    SM5CSS        599 187    0  
QSO: 21023 CW 2024-05-19 0652 YU7KW         599 077    BD4QA         599 013    0  
QSO: 21035 CW 2024-05-19 0654 YU7KW         599 078    EA4M          599 M      0  
QSO: 21036 CW 2024-05-19 0658 YU7KW         599 079    RU0LL         599 043    0  
QSO: 21033 CW 2024-05-19 0700 YU7KW         599 080    R0SBI         599 050    0  
QSO: 21024 CW 2024-05-19 0701 YU7KW         599 081    RA0AY         599 068    0  
QSO: 21031 CW 2024-05-19 0703 YU7KW         599 082    EA2ESK        599 Z      0  
QSO: 21036 CW 2024-05-19 0710 YU7KW         599 083    RA3DS         599 786    0  
QSO: 28024 CW 2024-05-19 0712 YU7KW         599 084    RZ9L          599 084    0  
QSO: 28030 CW 2024-05-19 0714 YU7KW         599 085    UR3QX         599 244    0  
QSO: 28030 CW 2024-05-19 0715 YU7KW         599 086    YU5R          599 926    0  
QSO: 28030 CW 2024-05-19 0716 YU7KW         599 087    JA3YBK        599 005    0  
QSO: 28030 CW 2024-05-19 0717 YU7KW         599 088    DU2W          599 008    0  
QSO: 28030 CW 2024-05-19 0718 YU7KW         599 089    HG8W          599 434    0  
QSO: 28030 CW 2024-05-19 0718 YU7KW         599 090    EF5Y          599 A      0  
QSO: 28030 CW 2024-05-19 0719 YU7KW         599 091    BA7JMO        599 012    0  
QSO: 28030 CW 2024-05-19 0720 YU7KW         599 092    US1IV         599 006    0  
QSO: 28022 CW 2024-05-19 0735 YU7KW         599 093    BH6KOK        599 011    0  
QSO: 14039 CW 2024-05-19 0744 YU7KW         599 094    MM9I          599 588    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0745 YU7KW         599 095    RN4SC         599 093    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0746 YU7KW         599 096    DL3SYA        599 447    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0746 YU7KW         599 097    UA6LCJ        599 259    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0747 YU7KW         599 098    IK5ZWB        599 042    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0747 YU7KW         599 099    DL2AWA        599 054    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0747 YU7KW         599 100    ON4CLF        599 037    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0748 YU7KW         599 101    LZ8R          599 537    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0748 YU7KW         599 102    RA7R          599 172    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0749 YU7KW         599 103    N4RV          599 458    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0749 YU7KW         599 104    ED8M          599 TF     0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0750 YU7KW         599 105    DL7YS         599 184    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0750 YU7KW         599 106    UT3EV         599 502    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0750 YU7KW         599 107    SM6VWG        599 078    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0751 YU7KW         599 108    HG5D          599 633    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0752 YU7KW         599 109    PA3AAV        599 540    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0752 YU7KW         599 110    DM100FK       599 036    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0753 YU7KW         599 111    OZ2U          599 155    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0753 YU7KW         599 112    LY2LF         599 019    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0753 YU7KW         599 113    LY3AB         599 115    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0753 YU7KW         599 114    UW1M          599 1189   0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0754 YU7KW         599 115    RK4HYT        599 198    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0754 YU7KW         599 116    SP9ENV        599 012    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0755 YU7KW         599 117    F5NTZ         599 147    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0755 YU7KW         599 118    EA1NP         599 SA     0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0755 YU7KW         599 119    F5IND         599 077    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0756 YU7KW         599 120    HA3DX         599 576    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0757 YU7KW         599 121    PA2CHM        599 084    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0757 YU7KW         599 122    LA1U          599 084    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0759 YU7KW         599 123    DK7OG         599 097    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0800 YU7KW         599 124    SC6O          599 436    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0800 YU7KW         599 125    9A3YT         599 332    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0801 YU7KW         599 126    K3PA          599 083    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0801 YU7KW         599 127    PC5D          599 148    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0801 YU7KW         599 128    SP2GCE        599 076    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0803 YU7KW         599 129    PD7CJT        599 047    0  
QSO: 14042 CW 2024-05-19 0804 YU7KW         599 130    OU2I          599 056    0  
QSO: 14025 CW 2024-05-19 0807 YU7KW         599 131    EW2ZC         599 197    0  
QSO: 21008 CW 2024-05-19 0810 YU7KW         599 132    EF5D          599 A      0  
QSO: 21011 CW 2024-05-19 0810 YU7KW         599 133    PA3AAV        599 565    0  
QSO: 21019 CW 2024-05-19 0812 YU7KW         599 134    LA8HGA        599 347    0  
QSO: 21027 CW 2024-05-19 0814 YU7KW         599 135    P3X           599 1593   0  
QSO: 21028 CW 2024-05-19 0815 YU7KW         599 136    F5VBU         599 214    0  
QSO: 21038 CW 2024-05-19 0816 YU7KW         599 137    OH1F          599 268    0  
QSO: 21034 CW 2024-05-19 0817 YU7KW         599 138    EF0F          599 SMR    0  
QSO: 21046 CW 2024-05-19 0820 YU7KW         599 139    JA3YBK        599 040    0  
QSO: 21025 CW 2024-05-19 0822 YU7KW         599 140    IK8UND        599 322    0  
QSO: 21049 CW 2024-05-19 0823 YU7KW         599 141    HS8NKB        599 195    0  
END-OF-LOG: