Participante: G8T , Mike Tubby
Locator : IN79JX
Categoría : CONTROL
Puntuación reclamada : 756972
Mejor DX 6m: 6449 km con KP4S
Total: 724.312
|  |
|
Fecha Hora | Banda | Modo | Indicativo | Enviado | Recibido | Puntos | Notas: |
2015-06-20 14:00 | 6m | SSB | GW0RHC/P | 1 IN79JX | 1 IO71VO | 194 | |
2015-06-20 14:01 | 6m | SSB | DK3EE | 4 IN79JX | 1 JO41GU | 984 | |
2015-06-20 14:01 | 6m | SSB | F6HRP | 3 IN79JX | 1 IN88KN | 218 | |
2015-06-20 14:01 | 6m | SSB | G3WIR/P | 2 IN79JX | 1 IO91PK | 356 | |
2015-06-20 14:02 | 6m | SSB | G4USB | 6 IN79JX | 2 IO70JE | 23 | |
2015-06-20 14:02 | 6m | SSB | G8ZRE | 5 IN79JX | 1 IO83NE | 391 | |
2015-06-20 14:03 | 6m | SSB | F5MAA | 8 IN79JX | 1 IN87GR | 281 | |
2015-06-20 14:03 | 6m | SSB | M0CTP | 7 IN79JX | 2 IO93QV | 536 | |
2015-06-20 14:04 | 6m | SSB | G0KHK | 10 IN79JX | 2 IO82XI | 344 | |
2015-06-20 14:04 | 6m | SSB | F6DZD | 9 IN79JX | 1 IN87GS | 277 | |
2015-06-20 14:05 | 6m | SSB | GW4MBN | 12 IN79JX | 1 IO71PR | 198 | |
2015-06-20 14:05 | 6m | SSB | G1SWH | 11 IN79JX | 2 IO83QO | 440 | |
2015-06-20 14:06 | 6m | SSB | F6KPQ | 14 IN79JX | 1 IN87IS | 283 | |
2015-06-20 14:06 | 6m | SSB | ON4IQ | 13 IN79JX | 1 JO20AR | 661 | |
2015-06-20 14:08 | 6m | SSB | F8DCZ | 16 IN79JX | 1 IN87HR | 284 | |
2015-06-20 14:08 | 6m | SSB | EI3KD | 15 IN79JX | 1 IO51VW | 302 | |
2015-06-20 14:09 | 6m | SSB | G4BCA | 19 IN79JX | 1 IO81VV | 299 | |
2015-06-20 14:09 | 6m | SSB | G5W | 18 IN79JX | 3 IO82NL | 322 | |
2015-06-20 14:09 | 6m | SSB | F4VPL | 17 IN79JX | 2 IN87WR | 337 | |
2015-06-20 14:11 | 6m | SSB | G2KF | 21 IN79JX | 4 IO70NI | 48 | |
2015-06-20 14:11 | 6m | SSB | G7RAU | 20 IN79JX | 2 IO90IR | 290 | |
2015-06-20 14:12 | 6m | SSB | G4CZP | 23 IN79JX | 2 IO90JO | 292 | |
2015-06-20 14:12 | 6m | SSB | G0LGS | 22 IN79JX | 3 IO81WV | 303 | |
2015-06-20 14:13 | 6m | SSB | G3WJG | 25 IN79JX | 6 IO91RP | 376 | |
2015-06-20 14:13 | 6m | SSB | G4DBL/P | 24 IN79JX | 2 IO91HC | 298 | |
2015-06-20 14:14 | 6m | SSB | G4ELI | 27 IN79JX | 1 IO70KC | 15 | |
2015-06-20 14:14 | 6m | SSB | G3YDY | 26 IN79JX | 1 JO01FQ | 441 | |
2015-06-20 14:15 | 6m | SSB | F6BQG/P | 28 IN79JX | 2 IN98DE | 323 | |
2015-06-20 14:16 | 6m | SSB | GX3WSC | 30 IN79JX | 1 IO91VC | 374 | |
2015-06-20 14:16 | 6m | SSB | MU0GSY | 29 IN79JX | 1 IN89RL | 199 | |
2015-06-20 14:17 | 6m | SSB | GW3XRM | 32 IN79JX | 2 IO73WF | 369 | |
2015-06-20 14:17 | 6m | SSB | F8FKJ | 31 IN79JX | 1 IN78RJ | 182 | |
2015-06-20 14:18 | 6m | SSB | F5FDV | 34 IN79JX | 3 IN99BN | 244 | |
2015-06-20 14:18 | 6m | SSB | G8N | 33 IN79JX | 8 IO92LH | 389 | |
2015-06-20 14:19 | 6m | SSB | F1COK | 35 IN79JX | 2 IN88RN | 249 | |
2015-06-20 14:20 | 6m | SSB | M0HFY | 37 IN79JX | 1 IO81UT | 289 | |
2015-06-20 14:20 | 6m | SSB | LA5UF | 36 IN79JX | 1 JO59AA | 1400 | |
2015-06-20 14:21 | 6m | SSB | M0OMB | 38 IN79JX | 9 IO83PO | 438 | |
2015-06-20 14:22 | 6m | SSB | G3KBK | 39 IN79JX | 2 IO93QA | 463 | |
2015-06-20 14:23 | 6m | SSB | G7RHF | 40 IN79JX | 2 IO82QK | 327 | |
2015-06-20 14:24 | 6m | SSB | F1CBC | 41 IN79JX | 6 JN09BO | 385 | |
2015-06-20 14:25 | 6m | SSB | F4FRG | 42 IN79JX | 4 IN98KE | 358 | |
2015-06-20 14:26 | 6m | SSB | G1CWP | 43 IN79JX | 2 IO90WX | 376 | |
2015-06-20 14:27 | 6m | SSB | EI4II | 45 IN79JX | 3 IO62RI | 280 | |
2015-06-20 14:27 | 6m | SSB | G8BUN | 44 IN79JX | 2 IO93EQ | 480 | |
2015-06-20 14:28 | 6m | SSB | F4FKR | 47 IN79JX | 3 IN88SP | 248 | |
2015-06-20 14:28 | 6m | SSB | G1SLH | 46 IN79JX | 2 IO91IQ | 334 | |
2015-06-20 14:29 | 6m | SSB | G3PHO | 48 IN79JX | 5 IO93GG | 448 | |
2015-06-20 14:30 | 6m | SSB | SP9KDA | 50 IN79JX | 4 JO90EU | 1666 | |
2015-06-20 14:30 | 6m | SSB | G8DX | 49 IN79JX | 13 IO81VJ | 263 | |
2015-06-20 14:31 | 6m | SSB | M1SMH | 51 IN79JX | 2 IO91TN | 382 | |
2015-06-20 14:32 | 6m | SSB | G3EDD | 53 IN79JX | 5 JO02DE | 455 | |
2015-06-20 14:32 | 6m | SSB | PA2M | 52 IN79JX | 1 JO21IP | 720 | |
2015-06-20 14:33 | 6m | SSB | G1KAR/P | 55 IN79JX | 3 JO00DR | 399 | |
2015-06-20 14:33 | 6m | SSB | G0FVH | 54 IN79JX | 2 IO80XR | 0 | Inconsistencia de datos |
2015-06-20 14:34 | 6m | SSB | G3V | 57 IN79JX | 11 IO91RU | 388 | |
2015-06-20 14:34 | 6m | SSB | F1ISM | 56 IN79JX | 7 JN09VK | 506 | |
2015-06-20 14:35 | 6m | SSB | M4W | 58 IN79JX | 17 IO93CL | 0 | Inconsistencia de datos |
2015-06-20 14:36 | 6m | SSB | G8CQR | 59 IN79JX | 1 IO80HP | 150 | |
2015-06-20 14:38 | 6m | SSB | OZ9V | 60 IN79JX | 2 JO46QE | 1189 | |
2015-06-20 14:39 | 6m | SSB | G0FZI | 61 IN79JX | 2 IO81PE | 222 | |
2015-06-20 14:40 | 6m | SSB | G4WQL | 63 IN79JX | 1 IO70JG | 32 | |
2015-06-20 14:40 | 6m | SSB | G0BKU/P | 62 IN79JX | 11 IO81RC | 226 | |
2015-06-20 14:42 | 6m | SSB | G4ELJ | 65 IN79JX | 4 IO91PH | 350 | |
2015-06-20 14:42 | 6m | SSB | G0IUE | 64 IN79JX | 6 IO81VK | 266 | |
2015-06-20 14:45 | 6m | SSB | G4EZV | 66 IN79JX | 1 IO80FK | 129 | |
2015-06-20 14:47 | 6m | SSB | SP3WDE | 67 IN79JX | 1 JO82UM | 1612 | |
2015-06-20 14:48 | 6m | SSB | G0VHF/P | 68 IN79JX | 26 JO01PU | 501 | |
2015-06-20 14:49 | 6m | SSB | G6GLP | 70 IN79JX | 1 IO80EN | 130 | |
2015-06-20 14:49 | 6m | SSB | G0EAK/P | 69 IN79JX | 6 IO93NI | 479 | |
2015-06-20 14:50 | 6m | SSB | GW4WND | 72 IN79JX | 5 IO82KM | 317 | |
2015-06-20 14:50 | 6m | SSB | M0TFO | 71 IN79JX | 3 IO81TI | 251 | |
2015-06-20 14:51 | 6m | SSB | GW0IRW/P | 73 IN79JX | 3 IO72WF | 261 | |
2015-06-20 14:52 | 6m | SSB | G3KSU | 74 IN79JX | 7 IO91AI | 275 | |
2015-06-20 14:53 | 6m | SSB | G4ENZ | 76 IN79JX | 11 IO81VV | 299 | |
2015-06-20 14:53 | 6m | SSB | M5MUF | 75 IN79JX | 5 IO92JP | 406 | |
2015-06-20 14:55 | 6m | SSB | G5FM | 77 IN79JX | 4 IO91MP | 0 | Inconsistencia de datos |
2015-06-20 14:56 | 6m | SSB | EA2TO | 78 IN79JX | 5 IN83FD | 770 | |
2015-06-20 14:57 | 6m | SSB | F5ODK/P | 79 IN79JX | 8 JN16FI | 696 | |
2015-06-20 14:58 | 6m | SSB | F6GLQ | 80 IN79JX | 2 IN98BD | 317 | |
2015-06-20 14:59 | 6m | SSB | G4R | 81 IN79JX | 8 IO90AS | 247 | |
2015-06-20 15:01 | 6m | SSB | F6GEU | 82 IN79JX | 3 IN97TK | 453 | |
2015-06-20 15:02 | 6m | SSB | EA2XR | 83 IN79JX | 10 IN83KI | 753 | |
2015-06-20 15:04 | 6m | SSB | F2AR | 84 IN79JX | 3 IN98GD | 341 | |
2015-06-20 15:06 | 6m | SSB | G2XV/P | 85 IN79JX | 12 IO92XA | 426 | |
2015-06-20 15:07 | 6m | SSB | F4BKV | 86 IN79JX | 5 IN95PT | 571 | |
2015-06-20 15:08 | 6m | SSB | G4TSH | 87 IN79JX | 3 IO70TM | 84 | |
2015-06-20 15:12 | 6m | SSB | GJ3RAX | 89 IN79JX | 1 IN89VE | 233 | |
2015-06-20 15:12 | 6m | SSB | F4EGZ/P | 88 IN79JX | 10 JN16JI | 0 | Inconsistencia de datos |
2015-06-20 15:14 | 6m | SSB | M0REX | 90 IN79JX | 3 IO91HB | 296 | |
2015-06-20 15:16 | 6m | SSB | G0CHE | 92 IN79JX | 1 IO90PS | 331 | |
2015-06-20 15:16 | 6m | SSB | IN79JX | 91 | 5 | 0 | Locator no válido |
2015-06-20 15:17 | 6m | SSB | F5BQV | 94 IN79JX | 2 IN87SN | 336 | |
2015-06-20 15:17 | 6m | SSB | F2DX | 93 IN79JX | 13 JN05JG | 689 | |
2015-06-20 15:18 | 6m | SSB | G7AGZ | 95 IN79JX | 2 IO70JG | 32 | |
2015-06-20 15:19 | 6m | SSB | IW1RGS | 96 IN79JX | 35 JN44GK | 1204 | |
2015-06-20 15:20 | 6m | SSB | M0DDT | 97 IN79JX | 5 IO91JR | 341 | |
2015-06-20 15:21 | 6m | SSB | GJ7LJJ | 99 IN79JX | 1 IN89WE | 239 | |
2015-06-20 15:21 | 6m | SSB | F5KLP | 98 IN79JX | 5 IN97RL | 441 | |
2015-06-20 15:22 | 6m | SSB | OY1OF | 100 IN79JX | 1 IP62OA | 1342 | |
2015-06-20 15:23 | 6m | SSB | G6UBM | 102 IN79JX | 8 JO01CE | 405 | |
2015-06-20 15:23 | 6m | SSB | IZ1EPM | 101 IN79JX | 11 JN35TB | 1105 | |
2015-06-20 15:26 | 6m | SSB | F5MUX | 103 IN79JX | 2 IN78QB | 217 | |
2015-06-20 15:27 | 6m | SSB | F5CQ | 104 IN79JX | 3 IN88XF | 301 | |
2015-06-20 15:29 | 6m | SSB | GW4J | 105 IN79JX | 34 IO73SH | 374 | |
2015-06-20 15:31 | 6m | SSB | G0BVD | 107 IN79JX | 1 IO70WW | 131 | |
2015-06-20 15:31 | 6m | SSB | G3YPQ | 106 IN79JX | 1 IO70SS | 103 | |
2015-06-20 15:33 | 6m | SSB | F4EUL | 108 IN79JX | 1 IN87JI | 327 | |
2015-06-20 15:34 | 6m | SSB | F5KCK | 109 IN79JX | 13 JN18BW | 542 | |
2015-06-20 15:38 | 6m | SSB | SP6KEP | 110 IN79JX | 16 JO90CK | 1659 | |
2015-06-20 15:45 | 6m | SSB | M0DEP | 112 IN79JX | 3 IO90CR | 256 | |
2015-06-20 15:45 | 6m | SSB | M0ICR | 111 IN79JX | 1 IO91SO | 379 | |
2015-06-20 15:47 | 6m | SSB | TM6V | 113 IN79JX | 32 IN96KK | 496 | |
2015-06-20 15:48 | 6m | SSB | G8BFV | 114 IN79JX | 3 IO81QE | 226 | |
2015-06-20 15:49 | 6m | SSB | F4GGQ | 115 IN79JX | 1 IN77SX | 229 | |
2015-06-20 15:50 | 6m | SSB | G3OIL | 116 IN79JX | 3 IO91CB | 270 | |
2015-06-20 15:52 | 6m | SSB | M5BXB | 117 IN79JX | 1 IO91XR | 411 | |
2015-06-20 15:53 | 6m | SSB | DM5BB | 118 IN79JX | 1 JO62QK | 1318 | |
2015-06-20 15:54 | 6m | SSB | DL6CHF | 120 IN79JX | 1 JO52XN | 1224 | |
2015-06-20 15:54 | 6m | SSB | DJ4MM | 119 IN79JX | 1 JO52UM | 1207 | |
2015-06-20 15:55 | 6m | SSB | G0MIC | 121 IN79JX | 5 IO91RH | 361 | |
2015-06-20 15:56 | 6m | SSB | OE3A | 122 IN79JX | 41 JN77XX | 1554 | |
2015-06-20 15:57 | 6m | SSB | OE5UAL | 124 IN79JX | 3 JN68NE | 1346 | |
2015-06-20 15:57 | 6m | SSB | DJ6YX | 123 IN79JX | 1 JO52XN | 1224 | |
2015-06-20 15:58 | 6m | SSB | SQ3JPV | 125 IN79JX | 1 JO82CC | 1509 | |
2015-06-20 15:59 | 6m | SSB | GW3LNR | 126 IN79JX | 1 IO81HS | 237 | |
2015-06-20 16:00 | 6m | SSB | DC9KM | 127 IN79JX | 1 JO62OO | 1309 | |
2015-06-20 16:03 | 6m | SSB | UR7D | 128 IN79JX | 54 KN18EO | 1994 | |
2015-06-20 16:04 | 6m | SSB | OE5RBA | 130 IN79JX | 54 KN18EO | 1994 | |
2015-06-20 16:04 | 6m | SSB | G3VYF | 129 IN79JX | 1 JO01FN | 435 | |
2015-06-20 16:05 | 6m | SSB | G1ZJP | 131 IN79JX | 58 IO92WV | 478 | |
2015-06-20 16:06 | 6m | SSB | DM3XM | 133 IN79JX | 2 JO61CJ | 1233 | |
2015-06-20 16:06 | 6m | SSB | DH6DAO | 132 IN79JX | 5 JO41CN | 958 | |
2015-06-20 16:07 | 6m | SSB | F6GWV | 135 IN79JX | 42 JN18FA | 599 | |
2015-06-20 16:07 | 6m | SSB | DL9HZ | 134 IN79JX | 1 JO62PP | 1315 | |
2015-06-20 16:08 | 6m | SSB | DL1DBR | 136 IN79JX | 1 JO41BN | 952 | |
2015-06-20 16:09 | 6m | SSB | DL7QZ | 137 IN79JX | 1 JO62OO | 1309 | |
2015-06-20 16:10 | 6m | SSB | G3TA | 139 IN79JX | 10 IO81XS | 298 | |
2015-06-20 16:10 | 6m | SSB | F1EBN | 138 IN79JX | 33 JN18JR | 595 | |
2015-06-20 16:12 | 6m | SSB | S57JZ | 140 IN79JX | 38 JN66VC | 1471 | |
2015-06-20 16:13 | 6m | SSB | F1FPL | 141 IN79JX | 3 JN09LE | 453 | |
2015-06-20 16:14 | 6m | SSB | DF9OO | 143 IN79JX | 2 JO41WX | 1076 | |
2015-06-20 16:14 | 6m | SSB | DG0DRF | 142 IN79JX | 3 JO71JJ | 1412 | |
2015-06-20 16:18 | 6m | SSB | F1AKX | 144 IN79JX | 1 IN98HE | 343 | |
2015-06-20 16:19 | 6m | SSB | SQ6POM | 145 IN79JX | 2 JO71VQ | 1481 | |
2015-06-20 16:20 | 6m | SSB | M0HHG | 146 IN79JX | 1 IO80FN | 135 | |
2015-06-20 16:21 | 6m | SSB | DL1BSA | 148 IN79JX | 1 JO62HJ | 1267 | |
2015-06-20 16:21 | 6m | SSB | DL9GS | 147 IN79JX | 4 JO31OM | 889 | |
2015-06-20 16:22 | 6m | SSB | DL5ME | 149 IN79JX | 1 JO52SD | 1191 | |
2015-06-20 16:24 | 6m | SSB | DL1QW | 150 IN79JX | 1 JO31PN | 895 | |
2015-06-20 16:25 | 6m | SSB | DL1QK | 152 IN79JX | 2 JO31NO | 884 | |
2015-06-20 16:25 | 6m | SSB | DJ3DQ | 151 IN79JX | 3 JO31IN | 855 | |
2015-06-20 16:26 | 6m | SSB | DL2QW | 153 IN79JX | 1 JO31TQ | 919 | |
2015-06-20 16:32 | 6m | SSB | E77DX | 154 IN79JX | 70 JN84IX | 1730 | |
2015-06-20 16:33 | 6m | SSB | DL3LE | 155 IN79JX | 6 JO44UG | 1121 | |
2015-06-20 16:34 | 6m | SSB | GW5NF | 156 IN79JX | 11 IO81KQ | 240 | |
2015-06-20 16:36 | 6m | SSB | GM7PBB | 157 IN79JX | 2 IO68UM | 952 | |
2015-06-20 16:38 | 6m | SSB | G8BCG | 159 IN79JX | 3 IO70RK | 70 | |
2015-06-20 16:38 | 6m | SSB | SA4AQW | 158 IN79JX | 12 JO59XJ | 1512 | |
2015-06-20 16:39 | 6m | SSB | DL2BXC | 160 IN79JX | 3 JO63SB | 1337 | |
2015-06-20 16:48 | 6m | SSB | M0WMB | 161 IN79JX | 17 IO70XJ | 95 | |
2015-06-20 16:52 | 6m | SSB | F6HNW | 162 IN79JX | 1 JN07EQ | 481 | |
2015-06-20 16:55 | 6m | SSB | DK5WN | 163 IN79JX | 2 JO50HV | 1123 | |
2015-06-20 17:06 | 6m | SSB | IN79JX | 164 | 59 | 0 | Locator no válido |
2015-06-20 17:09 | 6m | SSB | MM0BSM | 165 IN79JX | 48 IO86AD | 690 | |
2015-06-20 17:12 | 6m | SSB | F5GMU | 166 IN79JX | 6 IN98HB | 351 | |
2015-06-20 17:13 | 6m | SSB | F6EZV | 167 IN79JX | 20 JN18FS | 570 | |
2015-06-20 17:14 | 6m | SSB | F5VHN | 168 IN79JX | 2 JN18JR | 595 | |
2015-06-20 17:17 | 6m | SSB | F1RAF | 169 IN79JX | 1 JN18KD | 622 | |
2015-06-20 17:19 | 6m | SSB | G3JFS | 170 IN79JX | 7 IO70WJ | 90 | |
2015-06-20 17:20 | 6m | SSB | M0BHG | 171 IN79JX | 1 IO70VJ | 85 | |
2015-06-20 17:26 | 6m | SSB | G3KFN | 172 IN79JX | 4 IO70WK | 92 | |
2015-06-20 17:28 | 6m | SSB | MM0CYR | 173 IN79JX | 1 IO88GO | 965 | |
2015-06-20 17:32 | 6m | SSB | G4NUJ | 174 IN79JX | 2 IO71VA | 136 | |
2015-06-20 17:33 | 6m | SSB | G3MEH | 175 IN79JX | 64 IO91QS | 378 | |
2015-06-20 17:34 | 6m | SSB | G8LZE | 176 IN79JX | 4 IO91SO | 379 | |
2015-06-20 17:35 | 6m | SSB | YO5PQP/P | 177 IN79JX | 6 KN17VP | 2124 | |
2015-06-20 17:36 | 6m | SSB | GM4VVX | 178 IN79JX | 1 IO78TA | 895 | |
2015-06-20 17:39 | 6m | SSB | OM7KW | 179 IN79JX | 11 JN98NN | 1763 | |
2015-06-20 17:41 | 6m | SSB | HA6W | 181 IN79JX | 126 KN08FB | 1873 | |
2015-06-20 17:41 | 6m | SSB | M0MCV | 180 IN79JX | 35 JO01AL | 405 | |
2015-06-20 17:42 | 6m | SSB | ON8DM | 183 IN79JX | 37 JN10JT | 0 | Inconsistencia de datos |
2015-06-20 17:42 | 6m | SSB | OK1DC | 182 IN79JX | 8 JN69JK | 1292 | |
2015-06-20 17:47 | 6m | SSB | G2BQY/P | 184 IN79JX | 110 IO91AI | 275 | |
2015-06-20 17:48 | 6m | SSB | OM5XX | 186 IN79JX | 38 JN97BS | 1716 | |
2015-06-20 17:48 | 6m | SSB | YR8Y | 185 IN79JX | 9 KN36SO | 2430 | |
2015-06-20 17:49 | 6m | SSB | YO5OHY | 189 IN79JX | 6 KN17SP | 2107 | |
2015-06-20 17:49 | 6m | SSB | HA5FM | 188 IN79JX | 10 JN97NN | 1794 | |
2015-06-20 17:49 | 6m | SSB | OE3EMC | 187 IN79JX | 9 JN78JQ | 0 | Inconsistencia de datos |
2015-06-20 17:52 | 6m | SSB | OE1HHB | 191 IN79JX | 1 JN88EE | 1578 | |
2015-06-20 17:52 | 6m | SSB | DJ3OS | 190 IN79JX | 1 JN49FL | 982 | |
2015-06-20 17:53 | 6m | SSB | HA4ND | 192 IN79JX | 1 JN97MJ | 1794 | |
2015-06-20 17:54 | 6m | SSB | OM1RV | 193 IN79JX | 1 JN88NC | 1634 | |
2015-06-20 17:57 | 6m | SSB | 0E3YSC/P | 194 IN79JX | 1 JN78JQ | 1451 | |
2015-06-20 17:59 | 6m | SSB | HA5AGP | 195 IN79JX | 1 JN97PN | 1806 | |
2015-06-20 18:00 | 6m | SSB | HA5CAR | 196 IN79JX | 8 JN97OL | 1803 | |
2015-06-20 18:01 | 6m | SSB | HA4ND | 198 IN79JX | 3 JN97MJ | 0 | Duplicado |
2015-06-20 18:01 | 6m | SSB | OM3PA | 197 IN79JX | 20 JN98EP | 1708 | |
2015-06-20 18:02 | 6m | SSB | OE1DWC | 199 IN79JX | 1 JN88EG | 1575 | |
2015-06-20 18:03 | 6m | SSB | HA8IB | 200 IN79JX | 56 KN07OC | 1959 | |
2015-06-20 18:04 | 6m | SSB | HA7PO | 201 IN79JX | 17 JN97SO | 1822 | |
2015-06-20 18:05 | 6m | SSB | OM1DK | 203 IN79JX | 1 JN87UU | 1683 | |
2015-06-20 18:05 | 6m | SSB | HA4BF | 202 IN79JX | 1 JN97SI | 1831 | |
2015-06-20 18:07 | 6m | SSB | G3VOF | 204 IN79JX | 11 IO80FL | 131 | |
2015-06-20 18:08 | 6m | SSB | DL1TS | 205 IN79JX | 1 JN58HG | 1165 | |
2015-06-20 18:10 | 6m | SSB | S53M | 207 IN79JX | 49 JN86CR | 1616 | |
2015-06-20 18:10 | 6m | SSB | OE2UKL | 206 IN79JX | 22 JN68LA | 1339 | |
2015-06-20 18:14 | 6m | SSB | KP4S | 208 IN79JX | 2 FK68QA | 6449 | |
2015-06-20 18:16 | 6m | SSB | YO2KAR | 209 IN79JX | 26 KN15IU | 2116 | |
2015-06-20 18:17 | 6m | SSB | OE3NHW | 211 IN79JX | 13 JN88CH | 1562 | |
2015-06-20 18:17 | 6m | SSB | OE5FSL | 210 IN79JX | 2 JN68XD | 1406 | |
2015-06-20 18:18 | 6m | SSB | HA1WD | 212 IN79JX | 2 JN87IF | 1633 | |
2015-06-20 18:19 | 6m | SSB | SP8AWL | 213 IN79JX | 3 KO11GG | 1950 | |
2015-06-20 18:20 | 6m | SSB | S53N | 214 IN79JX | 124 JN65WW | 1485 | |
2015-06-20 18:21 | 6m | SSB | YO2YA | 215 IN79JX | 53 KN05XS | 2066 | |
2015-06-20 18:22 | 6m | SSB | S59A | 216 IN79JX | 152 JN76XQ | 1600 | |
2015-06-20 18:24 | 6m | SSB | YO2LZA | 218 IN79JX | 59 KN05RK | 2045 | |
2015-06-20 18:24 | 6m | SSB | HA1CA/P | 217 IN79JX | 2 JN97NN | 1794 | |
2015-06-20 18:25 | 6m | SSB | YO2NAA | 220 IN79JX | 32 KN05NS | 2006 | |
2015-06-20 18:25 | 6m | SSB | HA2NA | 219 IN79JX | 3 JN97IT | 1756 | |
2015-06-20 18:26 | 6m | SSB | YO2MTG | 223 IN79JX | 47 KN05OR | 2014 | |
2015-06-20 18:26 | 6m | SSB | YO2LLZ | 222 IN79JX | 52 KN05IS | 1977 | |
2015-06-20 18:26 | 6m | SSB | HA2VR/P | 221 IN79JX | 22 JN86XX | 1731 | |
2015-06-20 18:27 | 6m | SSB | HA7RF | 224 IN79JX | 11 JN97TI | 1837 | |
2015-06-20 18:29 | 6m | SSB | YR7C | 225 IN79JX | 8 KN14PX | 2197 | |
2015-06-20 18:31 | 6m | SSB | OE1TKW | 226 IN79JX | 4 JN88DF | 1571 | |
2015-06-20 18:34 | 6m | SSB | NP4BM | 227 IN79JX | 17 FK68LM | 6436 | |
2015-06-20 18:38 | 6m | SSB | I3PVE | 228 IN79JX | 2 JN55WK | 1370 | |
2015-06-20 18:39 | 6m | SSB | YU7A | 230 IN79JX | 19 KN05BW | 1928 | |
2015-06-20 18:39 | 6m | SSB | YO7BPC/P | 229 IN79JX | 17 KN24CQ | 2276 | |
2015-06-20 18:40 | 6m | SSB | YO7HVE/P | 232 IN79JX | 13 KN24CQ | 2276 | |
2015-06-20 18:40 | 6m | SSB | IW2HAJ | 231 IN79JX | 79 JN45NO | 1173 | |
2015-06-20 18:42 | 6m | SSB | I4ZQS | 234 IN79JX | 15 JN63GX | 1497 | |
2015-06-20 18:42 | 6m | SSB | HA2RI | 233 IN79JX | 1 JN87UD | 1707 | |
2015-06-20 18:43 | 6m | SSB | I2JSB | 237 IN79JX | 16 JN45NJ | 1184 | |
2015-06-20 18:43 | 6m | SSB | HG1Z | 236 IN79JX | 60 JN86KU | 1659 | |
2015-06-20 18:43 | 6m | SSB | I4VOS | 235 IN79JX | 17 JN54QL | 1389 | |
2015-06-20 18:45 | 6m | SSB | YU7RAY | 240 IN79JX | 15 JN96VC | 1897 | |
2015-06-20 18:45 | 6m | SSB | IZ4BEG | 239 IN79JX | 3 JN64CE | 1462 | |
2015-06-20 18:45 | 6m | SSB | IZ5NFD | 238 IN79JX | 43 JN54AB | 1326 | |
2015-06-20 18:47 | 6m | SSB | IK5EKB | 242 IN79JX | 52 JN54NA | 1400 | |
2015-06-20 18:47 | 6m | SSB | YU7ADY | 241 IN79JX | 29 KN05AS | 1929 | |
2015-06-20 18:48 | 6m | SSB | GJ6TMM | 244 IN79JX | 1 IN89WE | 239 | |
2015-06-20 18:48 | 6m | SSB | I2FAK | 243 IN79JX | 15 JN45OB | 1209 | |
2015-06-20 18:49 | 6m | SSB | SP8KAF | 246 IN79JX | 16 KO20AM | 2066 | |
2015-06-20 18:49 | 6m | SSB | UX2KA | 245 IN79JX | 31 KO30CP | 2214 | |
2015-06-20 18:50 | 6m | SSB | F4FLQ | 247 IN79JX | 6 JN25RH | 951 | |
2015-06-20 18:52 | 6m | SSB | YO7ACO | 248 IN79JX | 22 KN05QC | 2054 | |
2015-06-20 18:54 | 6m | SSB | GW4AYJ | 249 IN79JX | 26 IO81AO | 201 | |
2015-06-20 18:55 | 6m | SSB | LA9NKA | 250 IN79JX | 7 JP20QD | 1312 | |
2015-06-20 18:56 | 6m | SSB | YT5C | 251 IN79JX | 78 JN95WE | 1944 | |
2015-06-20 18:57 | 6m | SSB | YT5W | 252 IN79JX | 111 KN04OO | 2066 | |
2015-06-20 19:00 | 6m | SSB | F6BNX | 254 IN79JX | 5 JN33OR | 1169 | |
2015-06-20 19:00 | 6m | SSB | YU1VG | 253 IN79JX | 64 KN03KU | 2081 | |
2015-06-20 19:05 | 6m | SSB | 2E0TBP | 255 IN79JX | 1 IO82IK | 304 | |
2015-06-20 19:06 | 6m | SSB | G0HEL | 256 IN79JX | 9 IO81WH | 263 | |
2015-06-20 19:08 | 6m | SSB | G3KSU | 257 IN79JX | 27 IO91AI | 0 | Duplicado |
2015-06-20 19:12 | 6m | SSB | LY2NA | 258 IN79JX | 13 KO15JC | 1961 | |
2015-06-20 19:13 | 6m | SSB | G4SFS | 259 IN79JX | 8 IO81QF | 229 | |
2015-06-20 19:25 | 6m | CW | TM1A | 260 IN79JX | 125 IN88AI | 202 | |
2015-06-20 19:28 | 6m | CW | UW8SM | 261 IN79JX | 47 KN28IV | 2151 | |
2015-06-20 19:29 | 6m | CW | OM0CS | 262 IN79JX | 13 KN09PH | 1898 | |
2015-06-20 19:32 | 6m | CW | UT1S | 263 IN79JX | 57 KN29IC | 2145 | |
2015-06-20 19:36 | 6m | SSB | F1UBA | 264 IN79JX | 15 JN12HO | 1015 | |
2015-06-20 19:37 | 6m | SSB | UT2SW | 265 IN79JX | 7 KN19WB | 2087 | |
2015-06-20 19:41 | 6m | SSB | OK2RO | 266 IN79JX | 27 JN99CR | 1671 | |
2015-06-20 19:42 | 6m | SSB | OK2GM | 268 IN79JX | 65 JN99GM | 1699 | |
