|
Participante: EA8BPX , Avelino Martín San Nicolás
Locator : IL18SK
Categoría : FIJA
Puntuación reclamada :
Mejor DX 6m: 4299 km con YP0A
| Banda | QSO | Puntos |
| 6m |
225 |
588.085 |
| 4m |
0 |
0 |
Total: 588.085
|  |
|
| Q | Fecha Hora | Banda | Modo | Indicativo | Enviado | Recibido | Puntos | Notas: |
| 1 | 2018-06-16 14:00 | 6m | SSB | EE2R | 1 IL18SK | 1 IN83FD | 2001 | |
| 2 | 2018-06-16 14:01 | 6m | SSB | YU5R | 2 IL18SK | 2 KN04PF | 3763 | |
| 3 | 2018-06-16 14:02 | 6m | SSB | EA1FDI | 3 IL18SK | 3 IN53TF | 1796 | |
| 4 | 2018-06-16 14:04 | 6m | SSB | EC5AC | 4 IL18SK | 7 IM98QC | 1817 | |
| 5 | 2018-06-16 14:05 | 6m | SSB | YO7KAJ | 5 IL18SK | 2 KN15VE | 3981 | |
| 6 | 2018-06-16 14:06 | 6m | SSB | OK2KOL | 6 IL18SK | 2 JN99BN | 3744 | |
| 7 | 2018-06-16 14:08 | 6m | SSB | IW2MXY | 7 IL18SK | 5 JN54NO | 0 | Inconsistencia de datos |
| 8 | 2018-06-16 14:09 | 6m | SSB | YT3EE | 8 IL18SK | 1 JN94UR | 3658 | |
| 9 | 2018-06-16 14:10 | 6m | SSB | YT5A | 9 IL18SK | 1 KN03JR | 3710 | |
| 10 | 2018-06-16 14:13 | 6m | SSB | IK4YSJ | 10 IL18SK | 5 JN45NM | 0 | Contacto único |
| 11 | 2018-06-16 14:13 | 6m | SSB | EA1RKC | 11 IL18SK | 1 IN72SF | 1875 | |
| 12 | 2018-06-16 14:14 | 6m | SSB | EA4CU | 12 IL18SK | 1 IN80AP | 1771 | |
| 13 | 2018-06-16 14:15 | 6m | SSB | S53F | 13 IL18SK | 12 JN75NP | 3357 | |
| 14 | 2018-06-16 14:16 | 6m | SSB | 4O6GAS | 14 IL18SK | 2 JN92OK | 3550 | |
| 15 | 2018-06-16 14:17 | 6m | SSB | S53D | 15 IL18SK | 7 JN76BD | 3310 | |
| 16 | 2018-06-16 14:18 | 6m | SSB | YU7PAA | 16 IL18SK | 1 KN04AX | 3691 | |
| 17 | 2018-06-16 14:18 | 6m | SSB | DJ7UD | 17 IL18SK | 7 JN48CX | 3101 | |
| 18 | 2018-06-16 14:21 | 6m | SSB | YT5R | 18 IL18SK | 8 KN13EU | 3837 | |
| 19 | 2018-06-16 14:24 | 6m | SSB | YO2KAR/P | 19 IL18SK | 9 KN15SI | 3966 | |
| 20 | 2018-06-16 14:25 | 6m | SSB | YO6XK/P | 20 IL18SK | 1 KN15SI | 0 | Contacto único |
| 21 | 2018-06-16 14:26 | 6m | SSB | IW2HAJ | 21 IL18SK | 10 JN45NO | 2942 | |
| 22 | 2018-06-16 14:26 | 6m | SSB | HB9AOF | 22 IL18SK | 6 JN36AD | 2779 | |
| 23 | 2018-06-16 14:27 | 6m | SSB | YO6PNM/P | 23 IL18SK | 1 KN15SI | 0 | Contacto único |
| 24 | 2018-06-16 14:28 | 6m | SSB | IV3TPW | 24 IL18SK | 6 JN65VP | 3263 | |
| 25 | 2018-06-16 14:28 | 6m | SSB | F2JD | 25 IL18SK | 2 JN25XQ | 0 | Inconsistencia de datos |
| 26 | 2018-06-16 14:29 | 6m | SSB | EA1AAE | 26 IL18SK | 3 IN81SS | 1948 | |
| 27 | 2018-06-16 14:29 | 6m | SSB | EB5AN | 27 IL18SK | 3 IM99SL | 1913 | |
| 28 | 2018-06-16 14:30 | 6m | SSB | IK2ECM/1 | 28 IL18SK | 12 JN44GK | 2836 | |
| 29 | 2018-06-16 14:32 | 6m | SSB | I2RFJ | 29 IL18SK | 1 JN45KQ | 0 | Contacto único |
| 30 | 2018-06-16 14:34 | 6m | SSB | YR8D | 30 IL18SK | 15 KN27OC | 4140 | |
| 31 | 2018-06-16 14:36 | 6m | SSB | 9A5ST | 31 IL18SK | 1 JN83FM | 3370 | |
| 32 | 2018-06-16 14:38 | 6m | SSB | S50C | 32 IL18SK | 40 JN76JG | 3362 | |
| 33 | 2018-06-16 14:39 | 6m | SSB | E7C | 33 IL18SK | 7 JN94BR | 3539 | |
| 34 | 2018-06-16 14:41 | 6m | SSB | IV3JTG | 34 IL18SK | 3 JN65ST | 3254 | |
| 35 | 2018-06-16 14:43 | 6m | SSB | G4G | 35 IL18SK | 1 IO94JF | 3121 | |
| 36 | 2018-06-16 14:44 | 6m | SSB | EA8CTK | 36 IL18SK | 20 IL18NI | 42 | |
| 37 | 2018-06-16 14:46 | 6m | SSB | EA7KB | 37 IL18SK | 6 IM67LG | 1316 | |
| 38 | 2018-06-16 14:47 | 6m | SSB | HA4FB | 38 IL18SK | 8 JN96LX | 3686 | |
| 39 | 2018-06-16 14:48 | 6m | SSB | Z3A | 39 IL18SK | 26 KN11CF | 3765 | |
| 40 | 2018-06-16 14:49 | 6m | SSB | F4BWJ | 40 IL18SK | 15 IN93MP | 2182 | |
| 41 | 2018-06-16 14:50 | 6m | SSB | YT1Z | 41 IL18SK | 17 KN13CT | 3823 | |
| 42 | 2018-06-16 14:51 | 6m | SSB | EA7KR | 42 IL18SK | 3 IM76ML | 1399 | |
| 43 | 2018-06-16 14:52 | 6m | SSB | YT4ZZ | 43 IL18SK | 43 KN04RC | 3772 | |
| 44 | 2018-06-16 14:54 | 6m | SSB | 9A1B | 44 IL18SK | 18 JN85JP | 3477 | |
| 45 | 2018-06-16 14:55 | 6m | SSB | HB9FL | 45 IL18SK | 1 JN37MM | 0 | Contacto único |
| 46 | 2018-06-16 14:56 | 6m | SSB | IW2BZY | 46 IL18SK | 13 JN45NM | 2937 | |
| 47 | 2018-06-16 14:57 | 6m | SSB | YT5IVN | 47 IL18SK | 13 KN04ET | 3711 | |
| 48 | 2018-06-16 14:58 | 6m | SSB | CU2ZG | 48 IL18SK | 1 HM77FR | 0 | Inconsistencia de datos |
| 49 | 2018-06-16 14:58 | 6m | SSB | YT5W | 49 IL18SK | 27 KN04OO | 3768 | |
| 50 | 2018-06-16 14:59 | 6m | SSB | IU1GHC | 50 IL18SK | 16 JN35VH | 2837 | |
| 51 | 2018-06-16 14:59 | 6m | SSB | HB9BOS | 51 IL18SK | 8 JN37TM | 2967 | |
| 52 | 2018-06-16 15:00 | 6m | SSB | S57JZ | 52 IL18SK | 16 JN65VP | 0 | Inconsistencia de datos |
| 53 | 2018-06-16 15:02 | 6m | SSB | HB9FMT | 53 IL18SK | 22 JN37MI | 2921 | |
| 54 | 2018-06-16 15:03 | 6m | SSB | Z3F | 54 IL18SK | 11 KN01SI | 3712 | |
| 55 | 2018-06-16 15:05 | 6m | SSB | EA5HT | 55 IL18SK | 4 IM98HF | 1769 | |
| 56 | 2018-06-16 15:05 | 6m | SSB | YU7AJM | 56 IL18SK | 12 JN95TI | 3673 | |
| 57 | 2018-06-16 15:06 | 6m | SSB | 9A6V/P | 57 IL18SK | 19 JN73NV | 3283 | |
| 58 | 2018-06-16 15:07 | 6m | SSB | CT3HF | 58 IL18SK | 6 IM12OP | 469 | |
| 59 | 2018-06-16 15:08 | 6m | SSB | S53K | 59 IL18SK | 22 JN75RX | 3396 | |
| 60 | 2018-06-16 15:10 | 6m | SSB | YT3EW | 60 IL18SK | 6 KN04ET | 3711 | |
| 61 | 2018-06-16 15:10 | 6m | SSB | EA1GCN | 61 IL18SK | 9 IN73DN | 1935 | |
| 62 | 2018-06-16 15:11 | 6m | SSB | 9A5RJ | 62 IL18SK | 22 JN86EL | 3483 | |
| 63 | 2018-06-16 15:13 | 6m | SSB | E71W | 63 IL18SK | 5 JN93EU | 3528 | |
| 64 | 2018-06-16 15:17 | 6m | SSB | HB9CPQ | 64 IL18SK | 19 JN36PX | 2911 | |
| 65 | 2018-06-16 15:23 | 6m | SSB | YT3X | 65 IL18SK | 47 KN04LE | 3736 | |
| 66 | 2018-06-16 15:26 | 6m | SSB | J42L | 66 IL18SK | 45 KN00PL | 3675 | |
| 67 | 2018-06-16 15:28 | 6m | SSB | S51ZO | 67 IL18SK | 44 JN86DR | 3488 | |
| 68 | 2018-06-16 15:29 | 6m | SSB | 9A2JA | 68 IL18SK | 3 JN85AU | 0 | Contacto único |
| 69 | 2018-06-16 15:31 | 6m | SSB | 9A3W | 69 IL18SK | 15 JN74PC | 3304 | |
| 70 | 2018-06-16 15:33 | 6m | SSB | IZ8FWN | 70 IL18SK | 51 JM88GS | 3242 | |
| 71 | 2018-06-16 15:35 | 6m | SSB | IZ3NOC | 71 IL18SK | 12 JN55VC | 3096 | |
| 72 | 2018-06-16 15:39 | 6m | SSB | LZ2FP | 72 IL18SK | 15 KN22DW | 3967 | |
| 73 | 2018-06-16 15:41 | 6m | SSB | EA5SR | 73 IL18SK | 156 IM98PP | 1843 | |
| 74 | 2018-06-16 15:47 | 6m | SSB | F4GCA/P | 74 IL18SK | 13 JN28UP | 2937 | |
| 75 | 2018-06-16 15:49 | 6m | SSB | G1TPA/MM | 75 IL18SK | 4 IM58HQ | 1313 | |
| 76 | 2018-06-16 15:50 | 6m | SSB | EA4SG | 76 IL18SK | 14 IN80CP | 1781 | |
| 77 | 2018-06-16 15:53 | 6m | SSB | EB1IVY | 77 IL18SK | 1 IN53TH | 1804 | |
| 78 | 2018-06-16 15:55 | 6m | SSB | Z35RM | 78 IL18SK | 21 KN01PA | 0 | Contacto único |
| 79 | 2018-06-16 15:56 | 6m | SSB | DH7HQ | 79 IL18SK | 4 JN48SL | 3145 | |
| 80 | 2018-06-16 15:58 | 6m | SSB | G3PHO | 80 IL18SK | 32 IO93GG | 3020 | |
| 81 | 2018-06-16 15:59 | 6m | SSB | EF1BU | 81 IL18SK | 8 IN82EI | 1930 | |
| 82 | 2018-06-16 16:01 | 6m | SSB | EA1ASC | 82 IL18SK | 13 IN70DX | 1702 | |
| 83 | 2018-06-16 16:02 | 6m | SSB | TM18FWC | 83 IL18SK | 20 JN18DP | 2758 | |
| 84 | 2018-06-16 16:03 | 6m | SSB | EA1FW | 84 IL18SK | 9 IN52PJ | 1701 | |
| 85 | 2018-06-16 16:04 | 6m | SSB | G4LPD | 85 IL18SK | 7 IO92KW | 0 | Contacto único |
| 86 | 2018-06-16 16:04 | 6m | SSB | PA2M | 86 IL18SK | 24 JO21IP | 3121 | |
| 87 | 2018-06-16 16:06 | 6m | SSB | G8ZRE | 87 IL18SK | 30 IO83NE | 2967 | |
| 88 | 2018-06-16 16:08 | 6m | SSB | G3TBK/P | 88 IL18SK | 31 IO93RA | 3027 | |
| 89 | 2018-06-16 16:09 | 6m | SSB | CT1KNL | 89 IL18SK | 1 IN50NE | 0 | Contacto único |
| 90 | 2018-06-16 16:10 | 6m | SSB | DL4MP | 90 IL18SK | 3 JN48NX | 3153 | |
| 91 | 2018-06-16 16:12 | 6m | SSB | 9A8D | 91 IL18SK | 34 JN95LM | 3630 | |
| 92 | 2018-06-16 16:14 | 6m | SSB | YU7A | 92 IL18SK | 15 KN05BW | 3730 | |
| 93 | 2018-06-16 16:15 | 6m | SSB | 9A1KDE | 93 IL18SK | 27 JN95FQ | 3599 | |
| 94 | 2018-06-16 16:17 | 6m | SSB | S57TA | 94 IL18SK | 16 JN76CC | 3314 | |
| 95 | 2018-06-16 16:22 | 6m | SSB | UR7DWW | 95 IL18SK | 58 KN18EO | 3988 | |
| 96 | 2018-06-16 16:24 | 6m | SSB | F8DBF | 96 IL18SK | 11 IN78RI | 2438 | |
| 97 | 2018-06-16 16:25 | 6m | SSB | IV3SKB | 97 IL18SK | 2 JN66OA | 3241 | |
| 98 | 2018-06-16 16:25 | 6m | SSB | S50A | 98 IL18SK | 3 JN75HV | 0 | Contacto único |
| 99 | 2018-06-16 16:26 | 6m | SSB | IV3YAO | 99 IL18SK | 10 JN65VP | 3263 | |
| 100 | 2018-06-16 16:27 | 6m | SSB | S57UMP | 100 IL18SK | 1 JN76SK | 3422 | |
| 101 | 2018-06-16 16:29 | 6m | SSB | YO2GL | 101 IL18SK | 23 KN05PS | 3810 | |
| 102 | 2018-06-16 16:30 | 6m | SSB | 9A7KFF | 102 IL18SK | 23 JN75OC | 3339 | |
| 103 | 2018-06-16 16:31 | 6m | SSB | YO2LEA | 103 IL18SK | 7 KN06WK | 3875 | |
| 104 | 2018-06-16 16:32 | 6m | SSB | S51F | 104 IL18SK | 28 JN75KU | 3349 | |
| 105 | 2018-06-16 16:33 | 6m | SSB | DD1US | 105 IL18SK | 4 JN49QF | 3185 | |
| 106 | 2018-06-16 16:35 | 6m | SSB | YT0W | 106 IL18SK | 23 JN93VS | 3634 | |
| 107 | 2018-06-16 16:36 | 6m | SSB | S52MM | 107 IL18SK | 34 JN76OH | 3393 | |
| 108 | 2018-06-16 16:37 | 6m | SSB | IT9AVD | 108 IL18SK | 19 JM78OE | 3115 | |
| 109 | 2018-06-16 16:39 | 6m | SSB | IK4BEI | 109 IL18SK | 9 JN64DK | 3099 | |
| 110 | 2018-06-16 16:40 | 6m | SSB | CT1DIZ | 110 IL18SK | 16 IM58KP | 1321 | |
| 111 | 2018-06-16 16:41 | 6m | SSB | S51IV | 111 IL18SK | 3 JN76UP | 0 | Contacto único |
| 112 | 2018-06-16 16:42 | 6m | SSB | DJ4WT | 112 IL18SK | 1 JN49IL | 0 | Inconsistencia de datos |
| 113 | 2018-06-16 16:42 | 6m | SSB | YT0A | 113 IL18SK | 29 KN04FU | 3718 | |
| 114 | 2018-06-16 16:43 | 6m | SSB | S50X | 114 IL18SK | 6 JN76OK | 3399 | |
| 115 | 2018-06-16 16:43 | 6m | SSB | YU6DX | 115 IL18SK | 15 KN04ET | 3711 | |
| 116 | 2018-06-16 16:44 | 6m | SSB | 9A9R | 116 IL18SK | 13 JN85OQ | 3508 | |
| 117 | 2018-06-16 16:46 | 6m | SSB | HB9RDD | 117 IL18SK | 10 JN47CK | 2997 | |
| 118 | 2018-06-16 16:47 | 6m | SSB | YU1ZZ | 118 IL18SK | 70 JN93WT | 3642 | |
| 119 | 2018-06-16 16:48 | 6m | SSB | EA2MKR | 119 IL18SK | 9 IN92EX | 2092 | |
| 120 | 2018-06-16 16:49 | 6m | SSB | YU7ZX | 120 IL18SK | 18 KN05FJ | 3736 | |
| 121 | 2018-06-16 16:50 | 6m | SSB | F4AZF | 121 IL18SK | 16 JN39GG | 3028 | |
| 122 | 2018-06-16 16:51 | 6m | SSB | S57AC | 122 IL18SK | 20 JN76TN | 3434 | |
| 123 | 2018-06-16 16:52 | 6m | SSB | HB9BC | 123 IL18SK | 16 JN37WJ | 2974 | |
| 124 | 2018-06-16 16:52 | 6m | SSB | 9A6R | 124 IL18SK | 33 JN83FM | 3370 | |
| 125 | 2018-06-16 16:53 | 6m | SSB | YT4Z | 125 IL18SK | 43 KN04RC | 0 | Contacto único |
| 126 | 2018-06-16 16:53 | 6m | SSB | YO2MKK | 126 IL18SK | 37 KN15AE | 3848 | |
| 127 | 2018-06-16 16:54 | 6m | SSB | YO2KQT | 127 IL18SK | 51 KN05IS | 3767 | |
| 128 | 2018-06-16 16:54 | 6m | SSB | S55Z | 128 IL18SK | 26 JN76HB | 3341 | |
| 129 | 2018-06-16 16:54 | 6m | SSB | EA2NN | 129 IL18SK | 6 IM69QX | 1567 | |
| 130 | 2018-06-16 16:55 | 6m | SSB | HG1VN | 130 IL18SK | 6 JN87HG | 3536 | |
| 131 | 2018-06-16 16:56 | 6m | SSB | DM4IM | 131 IL18SK | 1 JN49HN | 3165 | |
| 132 | 2018-06-16 16:57 | 6m | SSB | EA3LA | 132 IL18SK | 51 JN12IK | 2320 | |
| 133 | 2018-06-16 16:58 | 6m | SSB | YU5C | 133 IL18SK | 15 KN02XX | 3782 | |
| 134 | 2018-06-16 16:59 | 6m | SSB | LZ1ZP | 134 IL18SK | 8 KN22ID | 3986 | |
| 135 | 2018-06-16 17:00 | 6m | SSB | OE6WEG | 135 IL18SK | 3 JN77SA | 0 | Contacto único |
| 136 | 2018-06-16 17:00 | 6m | SSB | T77C | 136 IL18SK | 38 JN63FW | 3088 | |
| 137 | 2018-06-16 17:02 | 6m | SSB | YP0A | 137 IL18SK | 28 KN36SO | 4299 | |
| 138 | 2018-06-16 17:03 | 6m | SSB | 9A2DS | 138 IL18SK | 36 JN83HQ | 3388 | |
| 139 | 2018-06-16 17:04 | 6m | SSB | DL4EA | 139 IL18SK | 1 JN48MQ | 0 | Contacto único |
| 140 | 2018-06-16 17:05 | 6m | SSB | F4CXO | 140 IL18SK | 1 JN26PP | 2768 | |
| 141 | 2018-06-16 17:05 | 6m | SSB | IT9BLY | 141 IL18SK | 38 JM78RD | 3136 | |
| 142 | 2018-06-16 17:06 | 6m | SSB | DK5UY | 142 IL18SK | 1 JN48DW | 0 | Contacto único |
| 143 | 2018-06-16 17:07 | 6m | SSB | EE2W | 143 IL18SK | 37 IN83SH | 2073 | |
| 144 | 2018-06-16 17:07 | 6m | SSB | EA5ILV | 144 IL18SK | 2 IM98LA | 1781 | |
| 145 | 2018-06-16 17:08 | 6m | SSB | YU5W | 145 IL18SK | 35 KN03KN | 3712 | |
| 146 | 2018-06-16 17:10 | 6m | SSB | IZ8EWD | 146 IL18SK | 33 JN70VP | 3225 | |
| 147 | 2018-06-16 17:11 | 6m | SSB | EA7JM | 147 IL18SK | 1 IM76SR | 0 | Contacto único |
| 148 | 2018-06-16 17:12 | 6m | SSB | IZ5EME | 148 IL18SK | 75 JN53ME | 2950 | |
| 149 | 2018-06-16 17:12 | 6m | SSB | E77P | 149 IL18SK | 39 JN83PX | 3449 | |
| 150 | 2018-06-16 17:14 | 6m | SSB | EA1IZT/M | 150 IL18SK | 6 IN83BL | 2014 | |
| 151 | 2018-06-16 17:17 | 6m | SSB | EA2OT | 151 IL18SK | 23 IN83XH | 2095 | |
| 152 | 2018-06-16 17:17 | 6m | SSB | EC1CSV | 152 IL18SK | 3 IN52PN | 1717 | |
| 153 | 2018-06-16 17:19 | 6m | SSB | LZ3DP | 153 IL18SK | 6 KN32AH | 4097 | |
| 154 | 2018-06-16 17:20 | 6m | SSB | YO2LEL | 154 IL18SK | 17 KN05OS | 3804 | |
| 155 | 2018-06-16 17:21 | 6m | SSB | YO7BKX | 155 IL18SK | 18 KN14TA | 3938 | |
| 156 | 2018-06-16 17:21 | 6m | SSB | YT5DEY | 156 IL18SK | 9 KN04OO | 3768 | |
| 157 | 2018-06-16 17:23 | 6m | SSB | IS0/DK3EE | 157 IL18SK | 124 JN40PA | 2679 | |
| 158 | 2018-06-16 17:26 | 6m | SSB | E7TT | 158 IL18SK | 73 JN92EP | 3490 | |
| 159 | 2018-06-16 17:28 | 6m | SSB | EA5KY | 159 IL18SK | 10 IM98QT | 1860 | |
| 160 | 2018-06-16 17:34 | 6m | SSB | G4ZAP/P | 160 IL18SK | 119 JO02EB | 2972 | |
| 161 | 2018-06-16 17:36 | 6m | SSB | S52NR | 161 IL18SK | 24 JN75TV | 3404 | |
| 162 | 2018-06-16 17:37 | 6m | SSB | G3M | 162 IL18SK | 25 IO91SG | 2867 | |
| 163 | 2018-06-16 17:38 | 6m | SSB | M0SNB/P | 163 IL18SK | 45 JO01DQ | 2934 | |
| 164 | 2018-06-16 17:39 | 6m | SSB | OL4K | 164 IL18SK | 31 JO70TQ | 3646 | |
| 165 | 2018-06-16 17:41 | 6m | SSB | PI4MAX | 165 IL18SK | 18 JO21OJ | 3124 | |
| 166 | 2018-06-16 17:41 | 6m | SSB | YU7YZ | 166 IL18SK | 36 JN95TI | 3673 | |
| 167 | 2018-06-16 17:44 | 6m | SSB | SQ7OYG | 167 IL18SK | 2 JO91QI | 3912 | |
| 168 | 2018-06-16 17:45 | 6m | SSB | OK1SC | 168 IL18SK | 6 JO70OB | 3586 | |
| 169 | 2018-06-16 17:46 | 6m | SSB | S56Y | 169 IL18SK | 52 JN65TV | 3263 | |
| 170 | 2018-06-16 17:47 | 6m | SSB | YT3H | 170 IL18SK | 4 JN95NS | 3651 | |
| 171 | 2018-06-16 17:49 | 6m | SSB | PC7M | 171 IL18SK | 24 JO32GF | 3254 | |
| 172 | 2018-06-16 17:51 | 6m | SSB | CT1FOP | 172 IL18SK | 1 IN60AG | 0 | Inconsistencia de datos |
| 173 | 2018-06-16 17:52 | 6m | SSB | G0VHF/P | 173 IL18SK | 69 JO01PJ | 0 | Inconsistencia de datos |
| 174 | 2018-06-16 17:53 | 6m | SSB | EA6SA | 174 IL18SK | 81 JM19LO | 2169 | |
| 175 | 2018-06-16 17:54 | 6m | SSB | G0GDA | 175 IL18SK | 2 JO01IJ | 2925 | |
| 176 | 2018-06-16 17:54 | 6m | SSB | M0VCP | 176 IL18SK | 9 JO02QC | 3015 | |
| 177 | 2018-06-16 17:55 | 6m | SSB | S51A | 177 IL18SK | 230 JN76GC | 3337 | |
| 178 | 2018-06-16 17:55 | 6m | SSB | GS0IYP/P | 178 IL18SK | 11 IO77WV | 3411 | |
| 179 | 2018-06-16 17:56 | 6m | SSB | EA2NP | 179 IL18SK | 34 IN97NL | 0 | Contacto único |
| 180 | 2018-06-16 17:58 | 6m | SSB | S50J | 180 IL18SK | 19 JN65VO | 3261 | |
| 181 | 2018-06-16 17:59 | 6m | SSB | TM6V | 181 IL18SK | 52 IN96KK | 2405 | |
| 182 | 2018-06-16 18:00 | 6m | SSB | EA8BMG | 182 IL18SK | 26 IL18TH | 16 | |
| 183 | 2018-06-16 18:01 | 6m | SSB | MM5DWW | 183 IL18SK | 5 IO89ID | 3558 | |
| 184 | 2018-06-16 18:02 | 6m | SSB | EA1MX | 184 IL18SK | 25 IN73XK | 2002 | |
| 185 | 2018-06-16 18:03 | 6m | SSB | 2E0DGP | 185 IL18SK | 15 IO86QP | 0 | Inconsistencia de datos |
| 186 | 2018-06-16 18:04 | 6m | SSB | 9A5AB | 186 IL18SK | 23 JN75VV | 3416 | |
| 187 | 2018-06-16 18:05 | 6m | SSB | HA7LW | 187 IL18SK | 12 JN97WM | 3772 | |
| 188 | 2018-06-16 18:06 | 6m | SSB | GM8IEM | 188 IL18SK | 1 IO78HF | 3420 | |
| 189 | 2018-06-16 18:08 | 6m | SSB | HA3YGD | 189 IL18SK | 10 JN86TQ | 3580 | |
| 190 | 2018-06-16 18:09 | 6m | SSB | EA5HMW | 190 IL18SK | 9 JN00FL | 2041 | |
| 191 | 2018-06-16 18:11 | 6m | SSB | F6EZV | 191 IL18SK | 32 JN18FS | 2777 | |
| 192 | 2018-06-16 18:16 | 6m | SSB | HA6W | 192 IL18SK | 61 KN08FB | 3834 | |
| 193 | 2018-06-16 18:16 | 6m | SSB | OK2GM | 193 IL18SK | 76 JN99GM | 3769 | |
| 194 | 2018-06-16 18:17 | 6m | SSB | OM4CW | 194 IL18SK | 75 JN99CH | 3738 | |
| 195 | 2018-06-16 18:18 | 6m | SSB | DF5HC | 195 IL18SK | 5 JN49HT | 3182 | |
| 196 | 2018-06-16 18:20 | 6m | SSB | E71E | 196 IL18SK | 4 JN93DX | 3525 | |
| 197 | 2018-06-16 18:23 | 6m | SSB | YT2VP | 197 IL18SK | 51 KN04GE | 3704 | |
| 198 | 2018-06-16 18:25 | 6m | SSB | F4HER | 198 IL18SK | 25 JN06CL | 2475 | |
| 199 | 2018-06-16 18:27 | 6m | SSB | 9A4W | 199 IL18SK | 104 JN83GJ | 3372 | |
| 200 | 2018-06-16 18:28 | 6m | SSB | YO5DAS | 200 IL18SK | 19 KN17DO | 3946 | |
| 201 | 2018-06-16 18:31 | 6m | SSB | G4LKD | 201 IL18SK | 15 IO93OQ | 3082 | |
| 202 | 2018-06-16 18:38 | 6m | SSB | F6KBF | 202 IL18SK | 22 JN18BW | 2774 | |
| 203 | 2018-06-16 18:51 | 6m | SSB | GJ8P | 203 IL18SK | 266 IN89WG | 2616 | |
| 204 | 2018-06-16 20:21 | 6m | SSB | I0FHZ | 204 IL18SK | 82 JN62AP | 3000 | |
| 205 | 2018-06-16 20:23 | 6m | SSB | IK5RLP | 205 IL18SK | 27 JN52LR | 2922 | |
| 206 | 2018-06-16 20:24 | 6m | SSB | IZ0BVU/0 | 206 IL18SK | 11 JN63FD | 3053 | |
| 207 | 2018-06-16 20:29 | 6m | SSB | IQ5NN | 207 IL18SK | 107 JN63GN | 3077 | |
| 208 | 2018-06-16 20:34 | 6m | SSB | EA7JVZ | 208 IL18SK | 16 IM87XI | 0 | Contacto único |
| 209 | 2018-06-16 20:38 | 6m | SSB | IK5AMB | 209 IL18SK | 18 JN53GU | 2945 | |
| 210 | 2018-06-16 20:40 | 6m | SSB | HB9FAP | 210 IL18SK | 33 JN47PH | 3056 | |
| 211 | 2018-06-16 20:41 | 6m | SSB | HB9DUR | 211 IL18SK | 4 JN46LA | 0 | Contacto único |
| 212 | 2018-06-16 20:42 | 6m | SSB | HB9BA | 212 IL18SK | 48 JN37SG | 2946 | |
| 213 | 2018-06-16 20:43 | 6m | SSB | TM1W | 213 IL18SK | 102 IN88AI | 2459 | |
| 214 | 2018-06-16 20:45 | 6m | SSB | I5OXT | 214 IL18SK | 4 JN52JW | 0 | Contacto único |
| 215 | 2018-06-16 20:46 | 6m | SSB | IV3DXW | 215 IL18SK | 4 JN65QQ | 3236 | |
| 216 | 2018-06-16 20:48 | 6m | SSB | IN3TWX | 216 IL18SK | 7 JN56NQ | 0 | Inconsistencia de datos |
| 217 | 2018-06-16 20:50 | 6m | SSB | IK3SSG | 217 IL18SK | 21 JN55XH | 3118 | |
| 218 | 2018-06-16 20:52 | 6m | SSB | EA7/OZ1AA | 218 IL18SK | 9 IM86ER | 1512 | |
| 219 | 2018-06-16 21:00 | 6m | SSB | IW4AOT | 219 IL18SK | 30 JN54QK | 3034 | |
| 220 | 2018-06-16 21:05 | 6m | SSB | IW5EKR | 220 IL18SK | 5 JN53LO | 0 | Contacto único |
| 221 | 2018-06-16 21:10 | 6m | SSB | IZ5WTV | 221 IL18SK | 1 JN53GQ | 2937 | |
| 222 | 2018-06-16 21:13 | 6m | SSB | F6IPR | 222 IL18SK | 16 JN27LD | 2785 | |
| 223 | 2018-06-16 21:24 | 6m | SSB | HB9LBC | 223 IL18SK | 47 JN47HK | 3022 | |
| 224 | 2018-06-16 21:26 | 6m | SSB | HB9SJE | 224 IL18SK | 3 JN47JO | 0 | Contacto único |
| 225 | 2018-06-16 21:34 | 6m | SSB | DF2OO | 225 IL18SK | 4 JN39GO | 0 | Inconsistencia de datos |
Comentarios al concurso
sorry soft problen on sunday, log missing
|