Participante: EA6AAU , Rafael Mora Burgos
Locator : JM19JK
Categoría : MONOOPERADOR
Puntuación reclamada : 11085
Mejor DX 2m: 787 km con IQ5MS
Total: 10.059
| |
|
Q | Fecha Hora | Banda | Modo | Indicativo | Enviado | Recibido | Puntos | Notas: |
1 | 2021-09-04 16:10 | 2m | SSB | EA6/DG3MIM | 1 JM19JK | 5 JM19PR | 54 | |
2 | 2021-09-04 16:13 | 2m | SSB | EC1T | 2 JM19JK | 21 IN81RX | 531 | |
3 | 2021-09-04 16:15 | 2m | SSB | EA6SX | 3 JM19JK | 18 JM19IK | 7 | |
4 | 2021-09-04 16:17 | 2m | SSB | EA5AJX | 4 JM19JK | 13 IM98KU | 344 | |
5 | 2021-09-04 16:26 | 2m | SSB | EA5IEA | 5 JM19JK | 6 IM98JG | 370 | |
6 | 2021-09-04 16:33 | 2m | SSB | EA5FSJ | 6 JM19JK | 8 IM98RK | 309 | |
7 | 2021-09-04 16:39 | 2m | SSB | EA2T | 7 JM19JK | 79 IN93IA | 524 | |
8 | 2021-09-04 16:44 | 2m | SSB | EA5IWZ | 8 JM19JK | 6 IM98PB | 340 | |
9 | 2021-09-04 16:46 | 2m | SSB | EA5ZJ | 9 JM19JK | 10 IM98TV | 279 | |
10 | 2021-09-04 17:17 | 2m | SSB | EA3LA | 10 JM19JK | 57 JN12IK | 333 | |
11 | 2021-09-04 17:31 | 2m | SSB | ED1R | 11 JM19JK | 20 IN70OU | 663 | |
12 | 2021-09-04 17:40 | 2m | SSB | EA4BQG | 12 JM19JK | 10 IN80AJ | 585 | |
13 | 2021-09-04 17:53 | 2m | SSB | EA3CJ | 13 JM19JK | 10 JN01SE | 221 | |
14 | 2021-09-04 18:00 | 2m | SSB | EA4ST | 14 JM19JK | 13 IN80KL | 517 | |
15 | 2021-09-04 18:47 | 2m | SSB | F4FFH/P | 15 JM19JK | 84 JN24PE | 567 | |
16 | 2021-09-05 06:38 | 2m | SSB | IS0BSR | 16 JM19JK | 143 JN40PQ | 570 | |
17 | 2021-09-05 06:59 | 2m | SSB | EA7ALL | 17 JM19JK | 8 IM88AA | 606 | |
18 | 2021-09-05 07:09 | 2m | SSB | F5PVX/P | 18 JM19JK | 40 JN23WE | 490 | |
19 | 2021-09-05 07:12 | 2m | SSB | F8XCS | 19 JM19JK | 22 JN23NI | 0 | Contacto único |
20 | 2021-09-05 07:26 | 2m | SSB | IQ5MS | 20 JM19JK | 20 JN54AA | 787 | |
21 | 2021-09-05 08:10 | 2m | SSB | F4NNP | 21 JM19JK | 19 JN23QI | 486 | |
22 | 2021-09-05 08:28 | 2m | SSB | EA6ZS | 22 JM19JK | 10 JM19KM | 12 | |
23 | 2021-09-05 08:50 | 2m | SSB | EA6SA | 23 JM19JK | 8 JM19LO | 23 | |
24 | 2021-09-05 08:53 | 2m | SSB | EB3AKL | 24 JM19JK | 11 JN01UN | 253 | |
25 | 2021-09-05 09:28 | 2m | SSB | EA5ITJ | 25 JM19JK | 14 JN00BC | 239 | |
26 | 2021-09-05 09:30 | 2m | SSB | EB5AN | 26 JM19JK | 9 IM99SL | 279 | |
27 | 2021-09-05 09:49 | 2m | SSB | EA2BFM | 27 JM19JK | 166 IN83FD | 670 | |
28 | 2021-09-05 10:17 | 2m | SSB | F5KQK/P | 28 JM19JK | 109 JN14SC | 0 | Contacto único |
Comentarios al concurso
La propagación el sábado 04 no fué muy buena hacia europa, para la península la propagación regular. El domingo 05 se abrió un poco la propagación, se pudo realizar unos contactos hacía francia e Italia. Muchas gracias a los organizadores y participantes, 73
|