6 Horas (6-HORAS)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA4WF | IN80CL | 55 | 55 | 81.360 | |
2 | EC1T | IN81SS | 42 | 37 | 51.611 | |
3 | EA4SG | IN80CP | 19 | 18 | 26.960 | |
4 | EA5TT | IM99SL | 22 | 20 | 24.481 | |
5 | EA1BFZ | IN81SS | 17 | 16 | 24.208 | |
6 | EA1GCN | IN73DN | 10 | 8 | 12.050 | |
7 | EC5AGC | IM98TW | 8 | 7 | 9.236 | |
8 | EA5IYL | IM98RI | 6 | 3 | 3.441 |
Monooperador (MONOOPERADOR)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA5Z | JM08CT | 305 | 294 | 446.010 | |
2 | EA5DF | IM99RM | 190 | 181 | 279.061 | |
3 | EE5K | IM99RM | 190 | 181 | 279.061 | |
4 | ED5I | IM98PB | 167 | 163 | 265.943 | |
5 | EA6SX | JM19IK | 194 | 187 | 262.438 | |
6 | EA6SA/P | JN10XA | 135 | 125 | 159.463 | |
7 | EA2XR | IN83KI | 119 | 113 | 158.108 | |
8 | EA1SA | IN83EI | 111 | 108 | 145.481 | |
9 | EA8AQV | IL28ED | 60 | 58 | 142.905 | |
10 | EA2LU | IN92DT | 100 | 91 | 128.056 | |
11 | EA3LA | JN12IK | 55 | 54 | 57.841 | |
12 | EA6ZS | JM19KM | 33 | 30 | 39.745 | |
13 | EA8CTK | IL18NI | 19 | 16 | 35.737 | |
14 | EA3AYQ | JN11MS | 32 | 26 | 33.657 | |
15 | EA8BPX | IL18SK | 17 | 15 | 31.787 | |
16 | EA1HRR | IN83JJ | 23 | 23 | 26.272 | |
17 | EA2AR | IN92CQ | 16 | 13 | 17.956 | |
18 | YO9DBP | KN24QX | 14 | 12 | 14.737 | |
19 | EB3AKL | JN01UM | 13 | 13 | 14.510 | |
20 | EA3CI | JN11NU | 16 | 15 | 14.410 | |
21 | EA5JAX | IM99SN | 11 | 10 | 14.292 | |
22 | EA6FM | JM08QV | 11 | 10 | 13.616 | |
23 | EA3DHR | JN01TN | 16 | 12 | 13.149 | |
24 | EA1BHB | IN82EI | 8 | 7 | 9.087 | |
25 | EA8BQM | IL28FD | 5 | 5 | 5.638 | |
26 | EA3GYE | JN11BM | 2 | 2 | 2.575 | |
27 | EA3CSX | JN11CK | 4 | 2 | 2.359 | |
28 | EA2T | IN83MB | 1 | 1 | 35 |
Multioperador (MULTIOPERADOR)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA1IT | IN73TA | 167 | 161 | 237.302 | |
2 | EA2BFM | IN83FD | 34 | 30 | 35.713 | |
3 | EA3RCI | JN02WE | 7 | 6 | 6.915 |
Estadísticas
Listas recibidas: 39Distribución de los participantes: