6 Horas (6-HORAS)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA5TT | IM99SL | 3 | 3 | 2.282 | |
2 | EA1W | IN73DN | 4 | 3 | 163 | |
3 | EA1GCN | IN73DN | 4 | 3 | 163 |
Monooperador (MONOOPERADOR)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA5IWZ | IM98PB | 11 | 11 | 19.139 | |
2 | EA3DHR/1 | IN81JS | 3 | 2 | 2.973 | |
3 | EA6SX | JM19IK | 2 | 2 | 605 |
Multioperador (MULTIOPERADOR)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA1IT | IN73WJ | 4 | 4 | 2.121 |
Estadísticas
Listas recibidas: 7Distribución de los participantes: