Fija (FIJA)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA2AGZ | IN91DV | 9 | 9 | 2.516 | |
2 | EA6SX | JM19IK | 9 | 9 | 2.386 | |
3 | EA4ST | IN80KL | 6 | 6 | 1.852 | |
4 | EA1BHB | IN82EI | 7 | 7 | 1.481 | |
5 | CT2GRW | IN60DO | 8 | 8 | 1.446 | |
6 | EA2XR | IN83KI | 6 | 6 | 1.371 | |
7 | EB5EA | IM99TN | 6 | 6 | 1.274 | |
8 | EA2EGM | IN93CI | 7 | 7 | 995 | |
9 | EA4I | IM68MU | 3 | 3 | 830 | |
10 | EA4LU | IM68TV | 3 | 3 | 767 | |
11 | EA6TC | JM19JN | 4 | 3 | 539 |
Mono-Portable (MONO-PORTABLE)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA2T | IN83FD | 11 | 11 | 2.215 | |
2 | EA5IEA | IM98KK | 7 | 7 | 2.189 | |
3 | EA1AWV | IN72GH | 12 | 10 | 1.929 | |
4 | CR5M | IN61CA | 9 | 9 | 1.891 | |
5 | CT2ILN | IM59JK | 2 | 2 | 395 | |
6 | EA1ZO/P | IN62TL | 4 | 3 | 389 | |
7 | EA3LA | JN12IK | 3 | 3 | 330 |
Listas de control (CONTROL)
Estadísticas
Listas recibidas: 29Distribución de los participantes: