Fija (FIJA)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA2AGZ | IN91DV | 26 | 26 | 8.222 | |
2 | EA6SX | JM19IK | 25 | 24 | 8.063 | |
3 | EA1BHB | IN82EI | 18 | 18 | 5.999 | |
4 | EA4ST | IN80KL | 19 | 19 | 5.932 | |
5 | EA2XR | IN83KI | 17 | 17 | 4.826 | |
6 | EA4I | IM68MU | 9 | 9 | 3.732 | |
7 | EB5EA | IM99TN | 15 | 15 | 3.583 | |
8 | EA2EGM | IN93CI | 19 | 18 | 3.579 | |
9 | EA4LU | IM68TV | 9 | 9 | 3.559 | |
10 | EA6TC | JM19JN | 12 | 11 | 2.359 | |
11 | CT2GRW | IN60DO | 10 | 10 | 2.214 | |
12 | EA6VQ | JM19MP | 9 | 9 | 1.861 | |
13 | EA1BYA | IN70WW | 4 | 4 | 738 | |
14 | EA1HRR | IN83JJ | 7 | 7 | 716 | |
15 | EA3CSX | JN11CK | 6 | 5 | 187 |
Mono-Portable (MONO-PORTABLE)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA2T | IN83FD | 38 | 36 | 13.185 | |
2 | EA5IEA | IM98KK | 18 | 16 | 5.246 | |
3 | CR5M | IN61CA | 11 | 11 | 2.932 | |
4 | EB3DYO/P | JN11FS | 17 | 17 | 2.924 | |
5 | EA1AWV | IN72GH | 11 | 10 | 2.260 | |
6 | EA3LA | JN12IK | 15 | 14 | 2.159 | |
7 | EB3AKL | JN01UN | 16 | 16 | 1.810 | |
8 | EA3DHR | JN01TN | 5 | 4 | 401 | |
9 | CT2ILN | IM59JK | 2 | 2 | 395 | |
10 | EB3EPR | JN01DG | 3 | 3 | 354 |
Listas de control (CONTROL)
Estadísticas
Listas recibidas: 44Distribución de los participantes: