Monooperador Portable (MONO-PORTABLE)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 70cm | 23cm | Total | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA2T | IN83FD | 49 | 47 | 13.185 | 2.215 | 15.400 | Trofeo |
2 | EA5IEA | IM98KK | 25 | 23 | 5.246 | 2.189 | 7.435 | Diploma |
3 | CR5M | IN61CA | 20 | 20 | 2.932 | 1.891 | 4.823 | Diploma |
4 | EA1AWV | IN72GH | 23 | 20 | 2.260 | 1.929 | 4.189 | Diploma |
5 | EB3DYO/P | JN11FS | 17 | 17 | 2.924 | 0 | 2.924 | |
6 | EA3LA | JN12IK | 18 | 17 | 2.159 | 330 | 2.489 | |
7 | EB3AKL | JN01UN | 16 | 16 | 1.810 | 0 | 1.810 | |
8 | CT2ILN | IM59JK | 4 | 4 | 395 | 395 | 790 | |
9 | EA3DHR | JN01TN | 5 | 4 | 401 | 0 | 401 | |
10 | EA1ZO/P | IN62TL | 4 | 3 | 0 | 389 | 389 | |
11 | EB3EPR | JN01DG | 3 | 3 | 354 | 0 | 354 |
6 Horas (6-HORAS)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 70cm | 23cm | Total | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA3EZG/P | JN01TP | 49 | 49 | 9.891 | 1.577 | 11.468 | |
2 | EA2TZ | IN83WE | 24 | 24 | 5.646 | 447 | 6.093 | |
3 | EA3CJ | JN01SE | 30 | 29 | 4.152 | 1.753 | 5.905 | |
4 | EA5TT | IM99SL | 26 | 21 | 3.754 | 1.274 | 5.028 | |
5 | EA3EBN | JN11FS | 22 | 21 | 3.348 | 1.556 | 4.904 | |
6 | EA2W | IN83XH | 12 | 12 | 1.939 | 0 | 1.939 | |
7 | EA1W | IN73BP | 10 | 10 | 1.388 | 500 | 1.888 | |
8 | EA3TJ | JN01WV | 22 | 21 | 1.200 | 650 | 1.850 | |
9 | EA5WA | IM99SC | 8 | 8 | 1.218 | 0 | 1.218 | |
10 | EB3TR | JN01SX | 9 | 8 | 1.087 | 0 | 1.087 | |
11 | EA1GCN | IN73DN | 6 | 6 | 572 | 156 | 728 | |
12 | EA5IYL | IM98QM | 3 | 3 | 347 | 0 | 347 | |
13 | EB3JT | JN01UI | 8 | 8 | 219 | 118 | 337 |
Monooperador (MONOOPERADOR)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 70cm | 23cm | Total | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA2AGZ | IN91DV | 35 | 35 | 8.222 | 2.516 | 10.738 | |
2 | EA6SX | JM19IK | 34 | 33 | 8.063 | 2.386 | 10.449 | |
3 | EA4ST | IN80KL | 25 | 25 | 5.932 | 1.852 | 7.784 | |
4 | EA1BHB | IN82EI | 25 | 25 | 5.999 | 1.481 | 7.480 | |
5 | EA2XR | IN83KI | 23 | 23 | 4.826 | 1.371 | 6.197 | |
6 | EB5EA | IM99TN | 21 | 21 | 3.583 | 1.274 | 4.857 | |
7 | EA2EGM | IN93CI | 26 | 25 | 3.579 | 995 | 4.574 | |
8 | EA4I | IM68MU | 12 | 12 | 3.732 | 830 | 4.562 | |
9 | EA4LU | IM68TV | 12 | 12 | 3.559 | 767 | 4.326 | |
10 | CT2GRW | IN60DO | 18 | 18 | 2.214 | 1.446 | 3.660 | |
11 | EA6TC | JM19JN | 16 | 14 | 2.359 | 539 | 2.898 | |
12 | EA6VQ | JM19MP | 9 | 9 | 1.861 | 0 | 1.861 | |
13 | EA1BYA | IN70WW | 4 | 4 | 738 | 0 | 738 | |
14 | EA1HRR | IN83JJ | 7 | 7 | 716 | 0 | 716 | |
15 | EA3CSX | JN11CK | 6 | 5 | 187 | 0 | 187 |
Multioperador (MULTIOPERADOR)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 70cm | 23cm | Total | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA1IT | IN73TA | 66 | 63 | 19.842 | 5.847 | 25.689 | |
2 | EA1P | IN70OU | 15 | 14 | 4.041 | 0 | 4.041 | |
3 | EC5AGC | IM98TW | 15 | 14 | 3.747 | 0 | 3.747 | |
4 | EA4ALL | IM89TP | 14 | 12 | 3.336 | 0 | 3.336 |
Listas de control (CONTROL)
Estadísticas
Listas recibidas: 45Distribución de los participantes: