Fija (FIJA)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA2XR | IN83KI | 68 | 68 | 29.524 | |
2 | EA6SX | JM19IK | 67 | 62 | 28.325 | |
3 | EA1SA | IN83EI | 67 | 63 | 27.570 | |
4 | EA2AGZ | IN91DV | 70 | 68 | 23.908 | |
5 | EB5EA | IM99TN | 53 | 52 | 18.811 | |
6 | EA4ST | IN80KL | 37 | 36 | 12.656 | |
7 | EA6AAU | JM19JK | 35 | 31 | 11.361 | |
8 | EA6VQ | JM19MP | 33 | 31 | 10.904 | |
9 | EA2EGM | IN93CI | 39 | 38 | 10.410 | |
10 | EA1BHB | IN82EI | 33 | 31 | 9.267 | |
11 | EA4LU | IM68TV | 23 | 22 | 9.252 | |
12 | EA4I | IM68MU | 22 | 22 | 9.209 | |
13 | EA3EBN | JN11DO | 28 | 28 | 8.082 | |
14 | ED5I | IM98PB | 26 | 23 | 7.115 | |
15 | AM38SDC | IN73EM | 19 | 19 | 6.016 | |
16 | EA5AQP/P | IM98RO | 17 | 16 | 4.909 | |
17 | EA1HRR | IN83JJ | 21 | 21 | 4.355 | |
18 | EA6TC | JM19JN | 17 | 15 | 3.720 | |
19 | EC4C | IM68PU | 9 | 8 | 3.499 | |
20 | EB5HRX | IM99TL | 13 | 13 | 2.401 | |
21 | EA5JAX | IM99SN | 12 | 12 | 2.159 | |
22 | EA4GMY | IN83CL | 6 | 6 | 493 | |
23 | CT1DJG | IN61DH | 1 | 1 | 33 | |
24 | EA7JVV | IM87EE | 1 | 1 | 12 |
Mono-Portable (MONO-PORTABLE)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA2T | IN93IA | 202 | 180 | 77.226 | |
2 | EC1T | IN81TX | 70 | 62 | 22.470 | |
3 | IS0BRQ | JM49EA | 30 | 24 | 13.801 | |
4 | EA5IEA | IM98JG | 34 | 34 | 12.860 | |
5 | EB3EPR | JN01DG | 38 | 38 | 12.021 | |
6 | CR5M | IN61CA | 31 | 30 | 11.852 | |
7 | EB3AKL | JN01UN | 34 | 32 | 8.975 | |
8 | EA3DHR/1 | IN81JS | 23 | 22 | 6.088 | |
9 | EB1ACT/P | IN62WR | 19 | 19 | 6.007 | |
10 | EA2CON/P | IN82RR | 17 | 17 | 3.464 | |
11 | EA1DBX | IN52RJ | 6 | 6 | 2.230 | |
12 | EA1AWV | IN72GH | 6 | 6 | 999 |
6 Horas (6-HORAS)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EB3TR | JN01SX | 40 | 38 | 12.062 | |
2 | EA5TT | IM99SL | 38 | 37 | 11.377 | |
3 | EA2TZ | IN83WE | 33 | 31 | 10.197 | |
4 | EA3CJ | JN01SE | 30 | 30 | 8.253 | |
5 | EA1V | IN70DX | 22 | 22 | 7.392 | |
6 | EA5RC | JN00AC | 24 | 24 | 6.272 | |
7 | EA5ZJ | IM98TV | 27 | 15 | 4.907 | |
8 | EC5AGC | IM98TW | 15 | 14 | 3.272 | |
9 | EA1CYH | IN70PP | 9 | 9 | 2.416 | |
10 | EA5IYL | IM98QM | 11 | 11 | 2.062 | |
11 | EA9E | IM75HV | 5 | 5 | 1.812 | |
12 | EA1CQ | IN83BK | 8 | 8 | 1.356 | |
13 | EA2AVM | IN82QU | 2 | 2 | 225 |
Multioperador (MULTIOPERADOR)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA2DR | IN83FD | 168 | 153 | 75.525 | |
2 | EA1IT | IN73TA | 112 | 107 | 50.798 | |
3 | TM0W | JN36BP | 539 | 108 | 50.020 | |
4 | ED2C | IN83QF | 133 | 123 | 49.595 | |
5 | EA1P | IN70OU | 60 | 57 | 24.522 | |
6 | EA4ALL | IM89TP | 23 | 22 | 6.833 | |
7 | EA7MT | IM87DC | 15 | 13 | 4.733 | |
8 | EA3RCH/P | JN12BB | 21 | 17 | 4.646 |
Listas de control (CONTROL)
Estadísticas
Listas recibidas: 58