Participante: EA6AAU , rafa
Locator : JM19JK
Categoría : FIJA
Puntuación reclamada : 12128
Mejor DX 2m: 792 km con EA4LU
Total: 11.361
| |
|
Q | Fecha Hora | Banda | Modo | Indicativo | Enviado | Recibido | Puntos | Notas: |
1 | 2022-09-03 15:16 | 2m | SSB | IS0BRQ | 1 JM19JK | 12 JM49EF | 0 | Intercambio erróneo |
2 | 2022-09-03 15:17 | 2m | SSB | EA6TC | 2 JM19JK | 6 JM19JN | 14 | |
3 | 2022-09-03 16:19 | 2m | SSB | EA6SX | 3 JM19JK | 29 JM19IK | 7 | |
4 | 2022-09-03 16:21 | 2m | SSB | EA6SA | 4 JM19JK | 6 JM19LO | 23 | |
5 | 2022-09-03 16:23 | 2m | SSB | EA5JAX | 5 JM19JK | 9 IM99SN | 279 | |
6 | 2022-09-03 16:27 | 2m | SSB | EA5IEA | 6 JM19JK | 5 IM98JG | 370 | |
7 | 2022-09-03 16:37 | 2m | SSB | EA5TT | 7 JM19JK | 19 IM99SL | 279 | |
8 | 2022-09-03 16:39 | 2m | SSB | EB5EA | 8 JM19JK | 28 IM99TN | 272 | |
9 | 2022-09-03 16:41 | 2m | SSB | EA4ST | 9 JM19JK | 14 IN80KL | 517 | |
10 | 2022-09-03 16:42 | 2m | SSB | EA1P | 10 JM19JK | 30 IN70OU | 663 | |
11 | 2022-09-03 16:47 | 2m | SSB | EA5ZJ | 11 JM19JK | 10 IM98TV | 279 | |
12 | 2022-09-03 17:18 | 2m | SSB | EA4ALL | 12 JM19JK | 14 IM89TP | 443 | |
13 | 2022-09-03 17:22 | 2m | SSB | EB3TR | 13 JM19JK | 18 JN01SX | 301 | |
14 | 2022-09-03 17:24 | 2m | SSB | EA3CBH | 14 JM19JK | 2 JM19LO | 0 | Contacto único |
15 | 2022-09-03 17:57 | 2m | SSB | EC1T | 15 JM19JK | 27 IN81TX | 519 | |
16 | 2022-09-03 18:29 | 2m | SSB | DG3MIM | 16 JM19JK | 5 JM19PR | 54 | |
17 | 2022-09-03 18:35 | 2m | SSB | EB5HRX | 17 JM19JK | 1 IM99TL | 272 | |
18 | 2022-09-03 20:44 | 2m | SSB | EA6/OE2UKL | 18 JM19JK | 6 JM19LO | 0 | Inconsistencia de datos |
19 | 2022-09-03 20:46 | 2m | SSB | ED5I | 19 JM19JK | 12 IM98PB | 340 | |
20 | 2022-09-04 07:02 | 2m | SSB | EA3EBN | 20 JM19JK | 15 JN11DO | 244 | |
21 | 2022-09-04 07:17 | 2m | SSB | F5PVX/P | 21 JM19JK | 39 JN23WE | 490 | |
22 | 2022-09-04 07:24 | 2m | SSB | EA3CJ | 22 JM19JK | 12 JN01SE | 221 | |
23 | 2022-09-04 07:26 | 2m | SSB | EA2T | 23 JM19JK | 167 IN93IA | 524 | |
24 | 2022-09-04 07:31 | 2m | SSB | EB3AKL | 24 JM19JK | 6 JN01UN | 253 | |
25 | 2022-09-04 07:45 | 2m | SSB | F8CJS | 25 JM19JK | 20 JN23NI | 477 | |
26 | 2022-09-04 07:54 | 2m | SSB | EA2TZ | 26 JM19JK | 31 IN83WE | 585 | |
27 | 2022-09-04 08:05 | 2m | SSB | EA4LU | 27 JM19JK | 10 IM68TV | 792 | |
28 | 2022-09-04 08:08 | 2m | SSB | EA5AQP | 28 JM19JK | 9 IM98RO | 302 | |
29 | 2022-09-04 08:10 | 2m | SSB | EA7MT | 29 JM19JK | 8 IM87DC | 623 | |
30 | 2022-09-04 08:23 | 2m | SSB | EA1V | 30 JM19JK | 17 IN70DX | 741 | |
31 | 2022-09-04 08:25 | 2m | SSB | EA5RC | 31 JM19JK | 10 JN00AC | 246 | |
32 | 2022-09-04 08:39 | 2m | SSB | EA7HLB | 32 JM19JK | 4 IM76OP | 732 | |
33 | 2022-09-04 09:48 | 2m | SSB | EA2HO | 33 JM19JK | 3 JN00QW | 0 | Inconsistencia de datos |
34 | 2022-09-04 10:36 | 2m | SSB | EA6VQ | 34 JM19JK | 31 JM19MP | 32 | |
35 | 2022-09-04 10:43 | 2m | SSB | EA2AGZ | 35 JM19JK | 69 IN91DV | 467 | |
Comentarios al concurso
Buen concurso, la participación en el distrito 3 no fue tan numerosa como en los anteriores concucrso. Muchas gracias a los organizadores y participantes, saludos.
|