Participante: ED5I , Iain STIRZAKER
Locator : IM98PB
Categoría : MONOOPERADOR
Puntuación reclamada : 635425
Mejor DX 6m: 3337 km con D4Z
Banda | QSO | Puntos |
6m |
403 |
569.413 |
Total: 569.413
| |
|
Q | Fecha Hora | Banda | Modo | Indicativo | Enviado | Recibido | Puntos | Notas: |
1 | 2023-06-17 14:01 | 6m | SSB | HB9BKT | 1 IM98PB | 1 JN46WX | 1314 | |
2 | 2023-06-17 14:02 | 6m | SSB | I2OLVJ | 2 IM98PB | 2 JN45NK | 0 | Contacto único |
3 | 2023-06-17 14:03 | 6m | SSB | DJ2QV | 3 IM98PB | 1 JN58UA | 1493 | |
4 | 2023-06-17 14:03 | 6m | SSB | IW2NRI | 4 IM98PB | 3 JN45NR | 1176 | |
5 | 2023-06-17 14:04 | 6m | SSB | IW2HAJ | 5 IM98PB | 2 JN45NO | 1167 | |
6 | 2023-06-17 14:04 | 6m | SSB | LZ1IQ | 6 IM98PB | 4 KN12PQ | 2088 | |
7 | 2023-06-17 14:06 | 6m | SSB | Z66X | 7 IM98PB | 2 KN02LT | 1901 | |
8 | 2023-06-17 14:06 | 6m | SSB | IW2DOY | 8 IM98PB | 1 JN45NJ | 1151 | |
9 | 2023-06-17 14:07 | 6m | SSB | F4EEJ/P | 9 IM98PB | 2 IN95VO | 839 | |
10 | 2023-06-17 14:08 | 6m | SSB | I1FY | 10 IM98PB | 1 JN45CN | 1112 | |
11 | 2023-06-17 14:08 | 6m | SSB | IV3KKW | 11 IM98PB | 8 JN66IE | 1424 | |
12 | 2023-06-17 14:09 | 6m | SSB | F4VPL | 12 IM98PB | 3 IN87WR | 1080 | |
13 | 2023-06-17 14:10 | 6m | SSB | G1MDG | 13 IM98PB | 2 IO91QS | 1523 | |
14 | 2023-06-17 14:10 | 6m | SSB | F1FPL | 14 IM98PB | 2 JN09LE | 0 | Contacto único |
15 | 2023-06-17 14:10 | 6m | SSB | DL7AOS | 15 IM98PB | 7 JN48QF | 1392 | |
16 | 2023-06-17 14:11 | 6m | SSB | G0XDI | 16 IM98PB | 3 IO91RQ | 1514 | |
17 | 2023-06-17 14:11 | 6m | SSB | F4VPC | 17 IM98PB | 1 IN87VV | 1099 | |
18 | 2023-06-17 14:12 | 6m | SSB | S53O | 18 IM98PB | 4 JN86AT | 1677 | |
19 | 2023-06-17 14:12 | 6m | SSB | F4HER | 19 IM98PB | 1 JN06CL | 938 | |
20 | 2023-06-17 14:13 | 6m | SSB | OE5D | 20 IM98PB | 7 JN68PC | 1588 | |
21 | 2023-06-17 14:13 | 6m | SSB | F1MXE | 21 IM98PB | 2 JN05GQ | 0 | Contacto único |
22 | 2023-06-17 14:13 | 6m | SSB | HB9RYZ | 22 IM98PB | 1 JN47GA | 0 | Contacto único |
23 | 2023-06-17 14:14 | 6m | SSB | HB9ALO | 23 IM98PB | 2 JN45LU | 0 | Contacto único |
24 | 2023-06-17 14:14 | 6m | SSB | S59A | 24 IM98PB | 5 JN76XQ | 1665 | |
25 | 2023-06-17 14:15 | 6m | SSB | II2BGBS | 25 IM98PB | 2 JN45SN | 0 | Contacto único |
26 | 2023-06-17 14:15 | 6m | SSB | IK4MTF | 26 IM98PB | 2 JN45UA | 1160 | |
27 | 2023-06-17 14:16 | 6m | SSB | S53F | 27 IM98PB | 8 JN75ON | 1555 | |
28 | 2023-06-17 14:16 | 6m | SSB | TM4A | 28 IM98PB | 2 IN96WO | 950 | |
29 | 2023-06-17 14:17 | 6m | SSB | 9A2MW | 29 IM98PB | 3 JN75VW | 1615 | |
30 | 2023-06-17 14:17 | 6m | SSB | 9A6RT | 30 IM98PB | 3 JN75FH | 1491 | |
31 | 2023-06-17 14:18 | 6m | SSB | 9A2ZI | 31 IM98PB | 4 JN75RP | 1577 | |
32 | 2023-06-17 14:18 | 6m | SSB | S56Y | 32 IM98PB | 9 JN65TW | 1468 | |
33 | 2023-06-17 14:19 | 6m | SSB | S52MM | 33 IM98PB | 10 JN76OH | 1595 | |
34 | 2023-06-17 14:19 | 6m | SSB | 9A5CW | 34 IM98PB | 2 JN65XF | 1452 | |
35 | 2023-06-17 14:20 | 6m | SSB | S58M | 35 IM98PB | 9 JN76JD | 0 | Inconsistencia de datos |
36 | 2023-06-17 14:20 | 6m | SSB | LZ2T | 36 IM98PB | 9 KN13RI | 2110 | |
37 | 2023-06-17 14:21 | 6m | SSB | 9A1I | 37 IM98PB | 6 JN85FS | 1653 | |
38 | 2023-06-17 14:21 | 6m | SSB | S50TA | 38 IM98PB | 4 JN76HD | 1546 | |
39 | 2023-06-17 14:21 | 6m | SSB | 9A1B | 39 IM98PB | 2 JN85JP | 1670 | |
40 | 2023-06-17 14:22 | 6m | SSB | HA5OLA | 40 IM98PB | 2 JN97IL | 1890 | |
41 | 2023-06-17 14:22 | 6m | SSB | OK2GM | 41 IM98PB | 15 JN99GM | 1991 | |
42 | 2023-06-17 14:23 | 6m | SSB | F6FET | 42 IM98PB | 4 IN98UD | 1121 | |
43 | 2023-06-17 14:23 | 6m | SSB | LZ1YE | 43 IM98PB | 9 KN22QO | 2257 | |
44 | 2023-06-17 14:24 | 6m | SSB | S57LM | 44 IM98PB | 3 JN76HD | 1546 | |
45 | 2023-06-17 14:24 | 6m | SSB | YT3X | 45 IM98PB | 13 KN04LE | 1930 | |
46 | 2023-06-17 14:25 | 6m | SSB | DK2HZ | 46 IM98PB | 2 JN48RW | 1457 | |
47 | 2023-06-17 14:26 | 6m | SSB | YU5R | 47 IM98PB | 13 KN04PF | 1957 | |
48 | 2023-06-17 14:26 | 6m | SSB | 9A9D | 48 IM98PB | 3 JN85KV | 1688 | |
49 | 2023-06-17 14:27 | 6m | SSB | LZ2ZY | 49 IM98PB | 14 KN13OT | 2098 | |
50 | 2023-06-17 14:27 | 6m | SSB | YT5L | 50 IM98PB | 4 KN03WA | 1978 | |
51 | 2023-06-17 14:28 | 6m | SSB | S52F | 51 IM98PB | 1 JN76OH | 0 | Contacto único |
52 | 2023-06-17 14:29 | 6m | SSB | YT2VP | 52 IM98PB | 10 KN04GF | 1899 | |
53 | 2023-06-17 14:29 | 6m | SSB | G8X | 53 IM98PB | 12 IO80EW | 1449 | |
54 | 2023-06-17 14:30 | 6m | SSB | S58MU | 54 IM98PB | 2 JN76MM | 1595 | |
55 | 2023-06-17 14:30 | 6m | SSB | HA1WD | 55 IM98PB | 5 JN87IF | 1744 | |
56 | 2023-06-17 14:31 | 6m | SSB | OE3GAA | 56 IM98PB | 5 JN88GE | 1788 | |
57 | 2023-06-17 14:31 | 6m | SSB | HG6Z | 57 IM98PB | 5 JN97WV | 1989 | |
58 | 2023-06-17 14:32 | 6m | SSB | F4GGQ | 58 IM98PB | 5 IN77SX | 1143 | |
59 | 2023-06-17 14:32 | 6m | SSB | S53BB | 59 IM98PB | 9 JN76HD | 1546 | |
60 | 2023-06-17 14:33 | 6m | SSB | HB9CPQ | 60 IM98PB | 6 JN36PX | 1186 | |
61 | 2023-06-17 14:33 | 6m | SSB | IV3JJO | 61 IM98PB | 2 JN66OA | 0 | Contacto único |
62 | 2023-06-17 14:34 | 6m | SSB | OK2L | 62 IM98PB | 8 JN99BN | 1969 | |
63 | 2023-06-17 14:34 | 6m | SSB | OE3MDB | 63 IM98PB | 1 JN88JB | 1797 | |
64 | 2023-06-17 14:35 | 6m | SSB | IZ3WZQ | 64 IM98PB | 3 JN65DK | 1351 | |
65 | 2023-06-17 14:35 | 6m | SSB | F5PAC | 65 IM98PB | 13 JN37OT | 0 | Contacto único |
66 | 2023-06-17 14:36 | 6m | SSB | 9A1CMS | 66 IM98PB | 3 JN86DM | 1679 | |
67 | 2023-06-17 14:36 | 6m | SSB | YT1X | 67 IM98PB | 10 JN94WG | 1849 | |
68 | 2023-06-17 14:36 | 6m | SSB | S55G | 68 IM98PB | 22 JN65UV | 1471 | |
69 | 2023-06-17 14:37 | 6m | SSB | YO9AYN | 69 IM98PB | 8 KN24SW | 2302 | |
70 | 2023-06-17 14:38 | 6m | SSB | 9A4W | 70 IM98PB | 6 JN83GJ | 0 | Inconsistencia de datos |
71 | 2023-06-17 14:38 | 6m | SSB | YT9X | 71 IM98PB | 22 JN93WT | 1836 | |
72 | 2023-06-17 14:40 | 6m | SSB | YT2SIN | 72 IM98PB | 4 KN04FT | 1909 | |
73 | 2023-06-17 14:40 | 6m | SSB | YU1LA | 73 IM98PB | 10 KN04FR | 1907 | |
74 | 2023-06-17 14:41 | 6m | SSB | E70SIC | 74 IM98PB | 6 JN93CT | 1707 | |
75 | 2023-06-17 14:41 | 6m | SSB | E71EEE | 75 IM98PB | 2 JN93KR | 1756 | |
76 | 2023-06-17 14:42 | 6m | SSB | 9A6A | 76 IM98PB | 19 JN83GE | 1559 | |
77 | 2023-06-17 14:42 | 6m | SSB | IV3VFP | 77 IM98PB | 5 JN65JU | 1409 | |
78 | 2023-06-17 14:43 | 6m | SSB | YT1Z | 78 IM98PB | 19 KN13CT | 2019 | |
79 | 2023-06-17 14:43 | 6m | SSB | SQ9D | 79 IM98PB | 8 JO90HG | 2042 | |
80 | 2023-06-17 14:44 | 6m | SSB | OK2KRT | 80 IM98PB | 11 JN99BK | 1961 | |
81 | 2023-06-17 14:44 | 6m | SSB | OM1PF | 81 IM98PB | 12 JN88ST | 1888 | |
82 | 2023-06-17 14:45 | 6m | SSB | SQ9V | 82 IM98PB | 2 JO90EB | 2014 | |
83 | 2023-06-17 14:45 | 6m | SSB | E77P | 83 IM98PB | 13 JN83PX | 1642 | |
84 | 2023-06-17 14:46 | 6m | SSB | OE3XEM | 84 IM98PB | 8 JN77XX | 0 | Contacto único |
85 | 2023-06-17 14:47 | 6m | SSB | SN9AT | 85 IM98PB | 7 JN99LN | 2019 | |
86 | 2023-06-17 14:47 | 6m | SSB | F4FET/P | 86 IM98PB | 10 IN77VW | 1133 | |
87 | 2023-06-17 14:48 | 6m | SSB | Y02LEA | 87 IM98PB | 5 KN06WK | 0 | Contacto único |
88 | 2023-06-17 14:49 | 6m | SSB | IK3LLS | 88 IM98PB | 4 JN55OO | 1292 | |
89 | 2023-06-17 14:49 | 6m | SSB | YU0U | 89 IM98PB | 11 KN04FP | 1904 | |
90 | 2023-06-17 14:50 | 6m | SSB | SP6YG | 90 IM98PB | 17 JO90CK | 2028 | |
91 | 2023-06-17 14:50 | 6m | SSB | E74BYZ | 91 IM98PB | 9 JN84OT | 1666 | |
92 | 2023-06-17 14:51 | 6m | SSB | YO6XK | 92 IM98PB | 6 KN25BS | 2213 | |
93 | 2023-06-17 14:52 | 6m | SSB | YO2KJG | 93 IM98PB | 1 KN04UQ | 2001 | |
94 | 2023-06-17 14:52 | 6m | SSB | IK2FTB | 94 IM98PB | 4 JN63MP | 1309 | |
95 | 2023-06-17 14:53 | 6m | SSB | SN7L | 95 IM98PB | 2 JO91QF | 2146 | |
96 | 2023-06-17 14:54 | 6m | SSB | YU7AJM | 96 IM98PB | 10 JN95TI | 1864 | |
97 | 2023-06-17 14:54 | 6m | SSB | TM1W | 97 IM98PB | 20 IN88AI | 1173 | |
98 | 2023-06-17 14:55 | 6m | SSB | OE3GRA/P | 98 IM98PB | 7 JN78UB | 1729 | |
99 | 2023-06-17 14:55 | 6m | SSB | SP9KDA | 99 IM98PB | 4 JO90EU | 2065 | |
100 | 2023-06-17 14:56 | 6m | SSB | OE5GEL | 100 IM98PB | 2 JN78LF | 1694 | |
101 | 2023-06-17 14:58 | 6m | SSB | OK1UOZ | 101 IM98PB | 4 JO70VA | 1864 | |
102 | 2023-06-17 14:59 | 6m | SSB | SV1QVA | 102 IM98PB | 7 KM17UW | 2132 | |
103 | 2023-06-17 14:59 | 6m | SSB | E70AA | 103 IM98PB | 3 JN93EV | 1722 | |
104 | 2023-06-17 15:01 | 6m | SSB | 9A1AY | 104 IM98PB | 9 JN85QG | 1696 | |
105 | 2023-06-17 15:01 | 6m | SSB | YU7RPX | 105 IM98PB | 15 JN95UE | 1865 | |
106 | 2023-06-17 15:02 | 6m | SSB | YU3TA | 106 IM98PB | 16 JN95UN | 1878 | |
107 | 2023-06-17 15:03 | 6m | SSB | SP8PAI | 107 IM98PB | 7 KO11JB | 2338 | |
108 | 2023-06-17 15:03 | 6m | SSB | YT0W | 108 IM98PB | 15 JN93VS | 1829 | |
109 | 2023-06-17 15:04 | 6m | SSB | YO3AF | 109 IM98PB | 11 KN34AK | 2332 | |
110 | 2023-06-17 15:05 | 6m | SSB | SV1SSK | 110 IM98PB | 15 KM18VA | 2138 | |
111 | 2023-06-17 15:05 | 6m | SSB | IK7UXU | 111 IM98PB | 7 JN81HE | 1521 | |
112 | 2023-06-17 15:06 | 6m | SSB | YT7XT | 112 IM98PB | 5 JN95TI | 1864 | |
113 | 2023-06-17 15:07 | 6m | SSB | DK0OG | 113 IM98PB | 2 JN68GI | 0 | Contacto único |
114 | 2023-06-17 15:07 | 6m | SSB | 9A9R | 114 IM98PB | 13 JN85OQ | 1702 | |
115 | 2023-06-17 15:08 | 6m | SSB | E7DX | 115 IM98PB | 53 JN84IX | 1636 | |
116 | 2023-06-17 15:09 | 6m | SSB | YO3GCL | 116 IM98PB | 19 KN34CK | 2345 | |
117 | 2023-06-17 15:12 | 6m | SSB | YT4DX | 117 IM98PB | 3 JN94SE | 1821 | |
118 | 2023-06-17 15:15 | 6m | SSB | 9A6KX | 118 IM98PB | 32 JN65XE | 1450 | |
119 | 2023-06-17 15:15 | 6m | SSB | YT0A | 119 IM98PB | 4 KN04FU | 1910 | |
120 | 2023-06-17 15:16 | 6m | SSB | E73KM | 120 IM98PB | 9 JN84WE | 1693 | |
121 | 2023-06-17 15:16 | 6m | SSB | YR7J | 121 IM98PB | 17 KN15RJ | 2153 | |
122 | 2023-06-17 15:17 | 6m | SSB | OM5AM | 122 IM98PB | 3 JN97HV | 1906 | |
123 | 2023-06-17 15:18 | 6m | SSB | YT3E | 123 IM98PB | 15 KN12CV | 0 | Inconsistencia de datos |
124 | 2023-06-17 15:19 | 6m | SSB | YO2LFP | 124 IM98PB | 3 KN06MD | 1997 | |
125 | 2023-06-17 15:20 | 6m | SSB | DL1WA | 125 IM98PB | 12 JO60IQ | 1756 | |
126 | 2023-06-17 15:21 | 6m | SSB | DR5T | 126 IM98PB | 40 JN47KW | 1343 | |
127 | 2023-06-17 15:21 | 6m | SSB | DM8FW | 127 IM98PB | 3 JN58LI | 1480 | |
128 | 2023-06-17 15:21 | 6m | SSB | DJ8EW | 128 IM98PB | 5 JN58WH | 1525 | |
129 | 2023-06-17 15:22 | 6m | SSB | DL9GK | 129 IM98PB | 2 JN59EE | 1521 | |
130 | 2023-06-17 15:23 | 6m | SSB | IW3AGO | 130 IM98PB | 5 JN56OS | 1373 | |
131 | 2023-06-17 15:23 | 6m | SSB | SQ6H | 131 IM98PB | 8 JO80SH | 1982 | |
132 | 2023-06-17 15:24 | 6m | SSB | DL9NDK | 132 IM98PB | 1 JO50PL | 1673 | |
133 | 2023-06-17 15:25 | 6m | SSB | SP7VVB | 133 IM98PB | 3 JO91VQ | 2199 | |
134 | 2023-06-17 15:26 | 6m | SSB | SP6JOE | 134 IM98PB | 5 JO80CW | 1952 | |
135 | 2023-06-17 15:27 | 6m | SSB | 9A8D | 135 IM98PB | 18 JN95LM | 1821 | |
136 | 2023-06-17 15:28 | 6m | SSB | DO1AYJ | 136 IM98PB | 13 JO50TV | 1724 | |
137 | 2023-06-17 15:29 | 6m | SSB | DM4WH | 137 IM98PB | 3 JO71EC | 1870 | |
138 | 2023-06-17 15:29 | 6m | SSB | HB9HLG | 138 IM98PB | 9 JN36KX | 1168 | |
139 | 2023-06-17 15:31 | 6m | SSB | DL2OM | 139 IM98PB | 28 JO30SN | 1534 | |
140 | 2023-06-17 15:31 | 6m | SSB | EC5P | 140 IM98PB | 2 IM98OL | 0 | Contacto único |
141 | 2023-06-17 15:34 | 6m | SSB | OK1DOL | 141 IM98PB | 21 JN69OU | 1714 | |
142 | 2023-06-17 15:35 | 6m | SSB | YO7LCW | 142 IM98PB | 7 KN16QA | 0 | Contacto único |
143 | 2023-06-17 15:36 | 6m | SSB | YO2GL | 143 IM98PB | 7 KN05OS | 1996 | |
144 | 2023-06-17 15:36 | 6m | SSB | YT2ZZ | 144 IM98PB | 2 KN04RC | 1967 | |
145 | 2023-06-17 15:37 | 6m | SSB | OK7MP | 145 IM98PB | 2 JO70HJ | 1828 | |
146 | 2023-06-17 15:38 | 6m | SSB | OK1WQ | 146 IM98PB | 15 JN79FX | 1788 | |
147 | 2023-06-17 15:38 | 6m | SSB | SP6DHH | 147 IM98PB | 10 JO80AS | 1931 | |
148 | 2023-06-17 15:39 | 6m | SSB | OK1JFP | 148 IM98PB | 7 JO70BQ | 0 | Inconsistencia de datos |
149 | 2023-06-17 15:40 | 6m | SSB | YO2KBQ | 149 IM98PB | 9 KN06TD | 2039 | |
150 | 2023-06-17 15:41 | 6m | SSB | DM2FB | 150 IM98PB | 3 JO40PG | 1570 | |
151 | 2023-06-17 15:42 | 6m | SSB | DO1CS | 151 IM98PB | 4 JO60PO | 1777 | |
152 | 2023-06-17 15:42 | 6m | SSB | 9A6TT | 152 IM98PB | 7 JN85BU | 1633 | |
153 | 2023-06-17 15:43 | 6m | SSB | 9A3ST | 153 IM98PB | 26 JN75BB | 1455 | |
154 | 2023-06-17 15:45 | 6m | SSB | E71EDK | 154 IM98PB | 31 JN94GG | 1746 | |
155 | 2023-06-17 15:45 | 6m | SSB | OK1OPT | 155 IM98PB | 11 JN69NX | 1719 | |
156 | 2023-06-17 15:48 | 6m | SSB | DL2SWR | 156 IM98PB | 2 JO53SV | 1991 | |
157 | 2023-06-17 15:48 | 6m | SSB | DG1SGW | 157 IM98PB | 17 JN48QT | 1443 | |
158 | 2023-06-17 15:49 | 6m | SSB | DK4VW | 158 IM98PB | 16 JO40IT | 0 | Contacto único |
159 | 2023-06-17 15:50 | 6m | SSB | ED5E | 159 IM98PB | 7 IM98TW | 0 | Intercambio erróneo |
160 | 2023-06-17 15:50 | 6m | SSB | DG6ME | 160 IM98PB | 4 JO51KV | 1782 | |
161 | 2023-06-17 15:51 | 6m | SSB | DF1GA | 161 IM98PB | 3 JO61HB | 1783 | |
162 | 2023-06-17 15:52 | 6m | SSB | DF3IS | 162 IM98PB | 5 JN49KB | 1443 | |
163 | 2023-06-17 16:01 | 6m | SSB | 9A8D | 163 IM98PB | 21 JN95LM | 0 | Duplicado |
164 | 2023-06-17 16:03 | 6m | SSB | DL5ME | 164 IM98PB | 16 JO52SD | 1831 | |
165 | 2023-06-17 16:07 | 6m | SSB | EA5Z | 165 IM98PB | 250 JM08CT | 115 | |
166 | 2023-06-17 16:08 | 6m | SSB | E74E | 166 IM98PB | 4 JN94BA | 1707 | |
167 | 2023-06-17 16:10 | 6m | SSB | DB5SM | 167 IM98PB | 1 JN59LE | 1548 | |
168 | 2023-06-17 16:11 | 6m | SSB | PA6M | 168 IM98PB | 1 JO21JO | 0 | Contacto único |
169 | 2023-06-17 16:13 | 6m | SSB | YT5W | 169 IM98PB | 85 KN04OO | 1960 | |
170 | 2023-06-17 16:29 | 6m | SSB | YO2LEA | 170 IM98PB | 35 KN06WK | 2068 | |
171 | 2023-06-17 16:31 | 6m | SSB | YO7CWP | 171 IM98PB | 7 KN14VH | 2154 | |
172 | 2023-06-17 16:32 | 6m | SSB | YT4TT | 172 IM98PB | 36 KN04SQ | 1988 | |
173 | 2023-06-17 16:34 | 6m | SSB | OK2PVF | 173 IM98PB | 16 JN99GU | 2011 | |
174 | 2023-06-17 16:35 | 6m | SSB | YR8D | 174 IM98PB | 16 KN27QG | 2349 | |
175 | 2023-06-17 16:35 | 6m | SSB | EA5NW | 175 IM98PB | 11 IM98OD | 0 | Contacto único |
176 | 2023-06-17 16:39 | 6m | SSB | UW8SM | 176 IM98PB | 29 KN28IV | 2360 | |
177 | 2023-06-17 16:41 | 6m | SSB | 9A2EU | 177 IM98PB | 31 JN75VU | 1610 | |
178 | 2023-06-17 16:43 | 6m | SSB | YR5C | 178 IM98PB | 22 KN16JS | 2146 | |
179 | 2023-06-17 16:44 | 6m | SSB | YO9HP | 179 IM98PB | 75 KN35BA | 2349 | |
180 | 2023-06-17 16:52 | 6m | SSB | LZ2BDS | 180 IM98PB | 32 KN13KX | 2075 | |
181 | 2023-06-17 16:54 | 6m | SSB | LZ9A | 181 IM98PB | 26 KN12QP | 2094 | |
182 | 2023-06-17 16:55 | 6m | SSB | YT9A | 182 IM98PB | 116 KN04BO | 1877 | |
183 | 2023-06-17 16:58 | 6m | SSB | YT9WW | 183 IM98PB | 8 KN04RR | 1983 | |
184 | 2023-06-17 16:59 | 6m | SSB | YO5CRI | 184 IM98PB | 16 KN16TS | 2206 | |
185 | 2023-06-17 16:59 | 6m | SSB | DL7HG | 185 IM98PB | 1 JO62HO | 0 | Contacto único |
186 | 2023-06-17 17:00 | 6m | SSB | DL6UAA | 186 IM98PB | 7 JO62TD | 1919 | |
187 | 2023-06-17 17:01 | 6m | SSB | YT2II | 187 IM98PB | 24 KN03WH | 1983 | |
188 | 2023-06-17 17:02 | 6m | SSB | YU1PXF | 188 IM98PB | 12 KN04KP | 1936 | |
189 | 2023-06-17 17:03 | 6m | SSB | M3P | 189 IM98PB | 25 IO91IN | 1501 | |
190 | 2023-06-17 17:03 | 6m | SSB | DR2T | 190 IM98PB | 44 JO40EV | 0 | Inconsistencia de datos |
191 | 2023-06-17 17:04 | 6m | SSB | G3OVH | 191 IM98PB | 21 IO92JP | 0 | Inconsistencia de datos |
192 | 2023-06-17 17:07 | 6m | SSB | PA0CKV | 192 IM98PB | 17 JO21QV | 1608 | |
193 | 2023-06-17 17:07 | 6m | SSB | GM4ZUK/P | 193 IM98PB | 71 IO86RW | 2102 | |
194 | 2023-06-17 17:08 | 6m | SSB | G0IUE | 194 IM98PB | 3 IO81VK | 0 | Contacto único |
195 | 2023-06-17 17:09 | 6m | SSB | 2E0OUT | 195 IM98PB | 42 IO81WO | 1509 | |
196 | 2023-06-17 17:09 | 6m | SSB | G3WRA | 196 IM98PB | 23 IO82RJ | 1599 | |
197 | 2023-06-17 17:10 | 6m | SSB | M0K | 197 IM98PB | 31 IO91NW | 1542 | |
198 | 2023-06-17 17:11 | 6m | SSB | GM0ULK/P | 198 IM98PB | 29 IO75FI | 1955 | |
199 | 2023-06-17 17:13 | 6m | SSB | G1HLT | 199 IM98PB | 30 IO93JD | 1677 | |
200 | 2023-06-17 17:14 | 6m | SSB | M0N | 200 IM98PB | 53 IO91SR | 1519 | |
201 | 2023-06-17 17:15 | 6m | SSB | G0B | 201 IM98PB | 36 IO82NG | 1588 | |
202 | 2023-06-17 17:16 | 6m | SSB | M5MC | 202 IM98PB | 7 JO02SL | 1611 | |
203 | 2023-06-17 17:17 | 6m | SSB | G4LPP | 203 IM98PB | 31 JO02SS | 1644 | |
204 | 2023-06-17 17:17 | 6m | SSB | PA0RDY | 204 IM98PB | 23 JO22KJ | 1650 | |
205 | 2023-06-17 17:21 | 6m | SSB | EA5/DL5EO | 205 IM98PB | 23 JM08AQ | 95 | |
206 | 2023-06-17 17:23 | 6m | SSB | Z33F | 206 IM98PB | 53 KN11CR | 1990 | |
207 | 2023-06-17 17:28 | 6m | SSB | YR5C | 207 IM98PB | 23 KN16JS | 0 | Duplicado |
208 | 2023-06-17 17:30 | 6m | SSB | YP8T | 208 IM98PB | 85 KN36SO | 2490 | |
209 | 2023-06-17 17:31 | 6m | SSB | LZ1ZC | 209 IM98PB | 10 KN12IG | 2036 | |
210 | 2023-06-17 17:32 | 6m | SSB | GW8TVX | 210 IM98PB | 9 IO71XP | 1532 | |
211 | 2023-06-17 17:34 | 6m | SSB | GM2T | 211 IM98PB | 71 IO84BT | 1877 | |
212 | 2023-06-17 17:35 | 6m | SSB | G0IFC | 212 IM98PB | 3 IO80GV | 1442 | |
213 | 2023-06-17 17:36 | 6m | SSB | G6K | 213 IM98PB | 49 IO93NI | 1699 | |
214 | 2023-06-17 17:40 | 6m | SSB | M0BAO/P | 214 IM98PB | 46 IO80LV | 1438 | |
215 | 2023-06-17 17:40 | 6m | SSB | GW5LOW | 215 IM98PB | 1 IO81BP | 1530 | |
216 | 2023-06-17 17:41 | 6m | SSB | M5TKA | 216 IM98PB | 54 IO91OX | 1547 | |
217 | 2023-06-17 17:43 | 6m | SSB | G0FGI | 217 IM98PB | 3 IO81BA | 1461 | |
218 | 2023-06-17 17:44 | 6m | SSB | GW4AYJ | 218 IM98PB | 1 IO81AO | 1526 | |
219 | 2023-06-17 17:46 | 6m | SSB | YT3N | 219 IM98PB | 12 KN04LP | 1942 | |
220 | 2023-06-17 17:47 | 6m | SSB | OK2RO | 220 IM98PB | 20 JN99CR | 1984 | |
221 | 2023-06-17 17:48 | 6m | SSB | F1EMX | 221 IM98PB | 32 IN78RK | 1194 | |
222 | 2023-06-17 17:49 | 6m | SSB | GW3NAS | 222 IM98PB | 9 IO72TE | 1595 | |
223 | 2023-06-17 17:49 | 6m | SSB | MW8R | 223 IM98PB | 70 IO82HP | 1634 | |
224 | 2023-06-17 17:53 | 6m | SSB | YO7BKX | 224 IM98PB | 15 KN14TA | 2135 | |
225 | 2023-06-17 17:53 | 6m | SSB | YT5R | 225 IM98PB | 69 KN13EU | 2033 | |
226 | 2023-06-17 17:56 | 6m | SSB | GI4SNA | 226 IM98PB | 2 IO64XM | 1873 | |
227 | 2023-06-17 18:00 | 6m | SSB | G8T | 227 IM98PB | 126 IN79JX | 1372 | |
228 | 2023-06-17 18:01 | 6m | SSB | G4ASR | 228 IM98PB | 82 IO81MX | 1556 | |
229 | 2023-06-17 18:05 | 6m | SSB | MW8P | 229 IM98PB | 33 IO81HN | 1515 | |
230 | 2023-06-17 18:06 | 6m | SSB | GI7THH | 230 IM98PB | 3 IO64GT | 1930 | |
231 | 2023-06-17 18:08 | 6m | SSB | GM2V | 231 IM98PB | 12 IO77WS | 2204 | |
232 | 2023-06-17 18:13 | 6m | SSB | LZ4R | 232 IM98PB | 75 KN22GX | 2193 | |
233 | 2023-06-17 18:15 | 6m | SSB | SV2DCD | 233 IM98PB | 327 KN00PL | 1907 | |
234 | 2023-06-17 18:17 | 6m | SSB | IS0BSR | 234 IM98PB | 318 JN40PQ | 907 | |
235 | 2023-06-17 18:19 | 6m | SSB | SP8K | 235 IM98PB | 38 KO10DK | 2274 | |
236 | 2023-06-17 18:21 | 6m | SSB | G4JBH | 236 IM98PB | 49 IO80QW | 1439 | |
237 | 2023-06-17 18:22 | 6m | SSB | GW9J | 237 IM98PB | 22 IO72VE | 1593 | |
238 | 2023-06-17 18:22 | 6m | SSB | G1MZD | 238 IM98PB | 13 IO92NB | 1556 | |
239 | 2023-06-17 18:23 | 6m | SSB | M1L | 239 IM98PB | 40 IO81WV | 1541 | |
240 | 2023-06-17 18:23 | 6m | SSB | G7TZZ | 240 IM98PB | 14 IO92PK | 1597 | |
241 | 2023-06-17 18:24 | 6m | SSB | OE3CIN | 241 IM98PB | 10 JN88FO | 1809 | |
242 | 2023-06-17 18:24 | 6m | SSB | DL3IAS | 242 IM98PB | 27 JN49EJ | 1453 | |
243 | 2023-06-17 18:25 | 6m | SSB | G3R | 243 IM98PB | 37 IO83SJ | 1709 | |
