6 Horas (6-HORAS)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 70cm | 23cm | 2.3G | 10G | Total | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EB1EB | IN83CL | 53 | 45 | 26.980 | 0 | 0 | 0 | 26.980 | |
2 | EA3GCT | JN01WI | 42 | 37 | 14.717 | 2.597 | 0 | 0 | 17.314 | |
3 | EA3EZG | JN01TP | 61 | 58 | 12.132 | 3.521 | 0 | 0 | 15.653 | |
4 | IS0BRQ | JM49HF | 11 | 11 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 6.763 | |
5 | EA2TZ | IN83WE | 30 | 27 | 3.267 | 2.294 | 0 | 0 | 5.561 | |
6 | EA5TT | IM99SL | 28 | 26 | 4.934 | 612 | 0 | 0 | 5.546 | |
7 | EA3TJ | JN01WV | 27 | 26 | 3.606 | 1.559 | 0 | 0 | 5.165 | |
8 | EA3RCH | JN12BB | 22 | 22 | 3.401 | 1.338 | 0 | 0 | 4.739 | |
9 | EA5EF | IM99SM | 16 | 15 | 2.096 | 266 | 0 | 0 | 2.362 | |
10 | EA1S | IN72JU | 11 | 11 | 208 | 420 | 138 | 670 | 1.436 | |
11 | EA5FLS | IM99TK | 16 | 16 | 1.126 | 279 | 0 | 0 | 1.405 | |
12 | EA5FDW | IM99TL | 13 | 12 | 729 | 242 | 0 | 0 | 971 | |
13 | EA5IYL | IM98RI | 6 | 6 | 642 | 0 | 0 | 0 | 642 |
Monooperador (MONOOPERADOR)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 70cm | 23cm | 2.3G | 10G | Total | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA2XR | IN83KI | 125 | 117 | 61.412 | 15.058 | 0 | 0 | 76.470 | |
2 | EF1M | IN63HJ | 93 | 86 | 54.669 | 13.626 | 0 | 0 | 68.295 | |
3 | EB2FJN | IN83QF | 100 | 89 | 50.774 | 0 | 0 | 0 | 50.774 | |
4 | EA1W | IN73AF | 59 | 56 | 19.400 | 14.075 | 1.197 | 0 | 34.672 | |
5 | EA5RC | JN00AC | 67 | 61 | 25.311 | 4.653 | 0 | 0 | 29.964 | |
6 | EA1HRR | IN83JJ | 52 | 49 | 27.686 | 0 | 0 | 0 | 27.686 | |
7 | EA3EBN | JN11GW | 61 | 58 | 13.218 | 5.146 | 0 | 0 | 18.364 | |
8 | EB1B | IN73DM | 23 | 23 | 38 | 15.950 | 489 | 0 | 16.477 | |
9 | EA3LA | JN12IK | 46 | 41 | 10.588 | 1.237 | 0 | 0 | 11.825 | |
10 | EA2EGM | IN93CI | 32 | 29 | 5.629 | 5.549 | 262 | 0 | 11.440 | |
11 | EA5IEA | IM98JG | 31 | 30 | 5.453 | 3.320 | 0 | 0 | 8.773 | |
12 | EC1T | IN82SA | 30 | 28 | 5.796 | 2.125 | 0 | 0 | 7.921 | |
13 | EA1AAE | IN81SS | 23 | 22 | 4.007 | 2.106 | 0 | 0 | 6.113 | |
14 | EA1UR | IN53TF | 8 | 8 | 4.300 | 871 | 0 | 0 | 5.171 | |
15 | EA6AAU | JM19JK | 16 | 16 | 4.627 | 0 | 0 | 0 | 4.627 | |
16 | EA1AWV | IN72GH | 17 | 15 | 1.472 | 1.182 | 174 | 320 | 3.148 | |
17 | EA4ST | IN80KL | 12 | 12 | 1.778 | 1.212 | 0 | 0 | 2.990 | |
18 | EB5HRX | IM99TL | 16 | 16 | 2.824 | 0 | 0 | 0 | 2.824 | |
19 | EB3DYO/P | JN12FA | 13 | 13 | 2.615 | 0 | 0 | 0 | 2.615 | |
20 | EA8CTK | IL18NI | 2 | 1 | 2.598 | 0 | 0 | 0 | 2.598 | |
21 | EA3DHR | JN01TN | 10 | 9 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | |
22 | EA1BHB | IN82EI | 6 | 5 | 791 | 96 | 0 | 0 | 887 | |
23 | EA1PVC | IN70DX | 3 | 2 | 0 | 464 | 0 | 0 | 464 | |
24 | EA5DOM | IM98WN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Multioperador (MULTIOPERADOR)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 70cm | 23cm | 2.3G | 10G | Total | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA1IT | IN73TA | 177 | 157 | 73.233 | 28.446 | 0 | 940 | 102.619 | |
2 | EA6SA | JM29BX | 97 | 69 | 21.409 | 9.186 | 0 | 0 | 30.595 | |
3 | EC5AGC | IM98TW | 11 | 11 | 2.624 | 0 | 0 | 0 | 2.624 |
Listas de control (CONTROL)
Estadísticas
Listas recibidas: 44Distribución de los participantes: