6 Horas (6-HORAS)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 2m | Total | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EF1M | IN63JJ | 25 | 24 | 12.166 | 12.166 | |
2 | EA1V | IN70DX | 21 | 21 | 7.008 | 7.008 | |
3 | EA3TJ | JN01WV | 27 | 20 | 6.360 | 6.360 | |
4 | EA5TT | IM99SL | 27 | 26 | 5.747 | 5.747 | |
5 | EA4SG | IN80CP | 16 | 15 | 3.954 | 3.954 | |
6 | EA1GCN | IN73DN | 13 | 12 | 2.972 | 2.972 | |
7 | EG39SDC | IN73EM | 13 | 12 | 2.913 | 2.913 | |
8 | EA7HLB | IM76OP | 8 | 7 | 2.645 | 2.645 | |
9 | EA5ITJ | JN00BC | 14 | 12 | 2.026 | 2.026 | |
10 | EA5FDW | IM99TL | 16 | 15 | 1.791 | 1.791 | |
11 | EA1AWV | IN72GH | 6 | 6 | 1.537 | 1.537 | |
12 | EA5WA | IM99SC | 11 | 11 | 1.501 | 1.501 | |
13 | EA1DBX | IN52TK | 3 | 2 | 642 | 642 |
Monooperador (MONOOPERADOR)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 2m | Total | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA2T | IN93IA | 150 | 145 | 66.458 | 66.458 | |
2 | EA2XR | IN83KI | 57 | 55 | 25.363 | 25.363 | |
3 | EA6SX | JM19IK | 51 | 46 | 21.620 | 21.620 | |
4 | EA3EBN | JN11GW | 70 | 47 | 19.795 | 19.795 | |
5 | F4EKH | IN97OB | 72 | 66 | 18.794 | 18.794 | |
6 | EA5RC | JN00AC | 43 | 39 | 16.551 | 16.551 | |
7 | EA6AAU | JM19JK | 28 | 27 | 12.265 | 12.265 | |
8 | EC1T | IN82SA | 33 | 31 | 11.699 | 11.699 | |
9 | EA5IEA | IM98JG | 32 | 32 | 11.633 | 11.633 | |
10 | EA2AGZ | IN91DV | 30 | 27 | 8.365 | 8.365 | |
11 | EA1HRR | IN83JJ | 23 | 23 | 7.044 | 7.044 | |
12 | EB3EPR | JN01DG | 21 | 20 | 6.848 | 6.848 | |
13 | EA4ST | IN80KL | 21 | 20 | 5.464 | 5.464 | |
14 | EA1UR | IN80ND | 18 | 18 | 4.448 | 4.448 | |
15 | EA1BHB | IN82EI | 18 | 17 | 4.291 | 4.291 | |
16 | EB1ACT/P | IN62WR | 15 | 15 | 4.190 | 4.190 | |
17 | CR5M | IN61CB | 14 | 12 | 4.158 | 4.158 | |
18 | EA4EJR | IM68KQ | 7 | 7 | 3.095 | 3.095 | |
19 | EA4ESM | IN80DK | 9 | 9 | 2.350 | 2.350 | |
20 | EA7BHO | IM87DD | 10 | 7 | 1.737 | 1.737 | |
21 | EA5FLS | IM99TK | 13 | 13 | 1.392 | 1.392 | |
22 | EA3DHR | JN01TN | 4 | 4 | 582 | 582 | |
23 | EA7ERP | IM87EE | 5 | 5 | 315 | 315 | |
24 | EA5JDA | IM99UJ | 20 | 8 | 262 | 262 |
Multioperador (MULTIOPERADOR)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 2m | Total | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA2DR | IN83FD | 195 | 176 | 96.353 | 96.353 | |
2 | EA1IT | IN73TA | 174 | 165 | 93.131 | 93.131 | |
3 | TM0W | JN36BP | 578 | 147 | 68.054 | 68.054 | |
4 | ED1R | IN70OU | 54 | 51 | 22.265 | 22.265 | |
5 | EC5AGC | IM98TW | 17 | 16 | 3.341 | 3.341 |
Listas de control (CONTROL)
Estadísticas
Listas recibidas: 45Distribución de los participantes: