Estación fija (FIJA)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ED5R | JM08CT | 426 | 314 | 497.512 | |
2 | ED5I | IM98PB | 202 | 180 | 295.958 | |
3 | EA3LA | JN12IK | 204 | 158 | 231.423 | |
4 | EA2XR | IN83KI | 157 | 137 | 217.289 | |
5 | EA3EBN | JN11CU | 121 | 107 | 150.332 | |
6 | EA2T | IN83FD | 78 | 72 | 121.467 | |
7 | EA5RC | JN00AC | 85 | 80 | 112.141 | |
8 | EB5HRX | IM99TL | 83 | 82 | 111.194 | |
9 | EA1HRR | IN83JJ | 66 | 57 | 83.930 | |
10 | EA6AAU | JM19JK | 69 | 49 | 68.754 | |
11 | EA3TJ | JN01WV | 46 | 44 | 58.265 | |
12 | EA1BYA | IN70WW | 33 | 26 | 44.008 | |
13 | EA5DIT | IM99CD | 25 | 20 | 36.941 | |
14 | EA3GDQ | JN01VR | 32 | 25 | 34.675 | |
15 | EA8CTK | IL18NI | 14 | 11 | 31.920 | |
16 | EA5FDW | IM99TL | 15 | 14 | 14.354 | |
17 | EA3IVP | JN01VR | 7 | 7 | 6.222 | |
18 | EB3AKL | JN01UN | 14 | 13 | 5.260 |
Monooperador Portable (MONO-PORTABLE)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA3DHR/1 | IN81JS | 70 | 59 | 94.622 |
6 Horas (6-HORAS)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA1W | IN73EM | 47 | 45 | 83.520 | |
2 | EA5TT | IM99SL | 65 | 56 | 78.397 | |
3 | EA3GCT | JN01XG | 52 | 49 | 72.630 | |
4 | EA1BFZ | IN81SS | 35 | 30 | 51.000 | |
5 | EA4WF | IN80CL | 28 | 26 | 46.387 | |
6 | EB3TR | JN01SX | 34 | 32 | 41.724 | |
7 | EA5FLS | IM99TK | 21 | 19 | 19.856 | |
8 | EA3DNC | JN01VT | 17 | 16 | 14.453 |
Multioperador (MULTIOPERADOR)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ED5E | IM98TW | 113 | 99 | 146.432 |
Listas de control (CONTROL)
YU5R SQ8NGO EA3D IZ6JPK YT5SMT YU6TM EA5JLG
Estadísticas
Listas recibidas: 35Distribución de los participantes: