|
Participante: EA6URP , Union de Radioaficionados Palma
Locator : JM19NW
Categoría : MULTIOPERADOR
Puntuación reclamada : 12015
Mejor DX 70cm: 712 km con EA1IT
Mejor DX 23cm: 602 km con EB2FJN
Mejor DX 2.3GHz: 302 km con EB5EA
| Banda | QSO | Puntos |
| 70cm |
39 |
10.009 |
| 23cm |
20 |
4.819 |
| 2.3G |
1 |
302 |
| 10G |
0 |
0 |
Total: 15.130
|  |
|
| Q | Fecha Hora | Banda | Modo | Indicativo | Enviado | Recibido | Puntos | Notas: |
| 1 | 2024-10-05 14:15 | 70cm | SSB | EB3AKL | 1 JM19NW | 2 JN01UN | 216 | |
| 2 | 2024-10-05 14:16 | 70cm | SSB | EB3DYO/P | 2 JM19NW | 2 JN11DO | 198 | |
| 3 | 2024-10-05 14:29 | 70cm | SSB | EA6ZS | 3 JM19NW | 1 JM19KM | 51 | |
| 4 | 2024-10-05 14:32 | 70cm | SSB | EA6SK | 4 JM19NW | 1 JM19NU | 9 | |
| 5 | 2024-10-05 14:42 | 70cm | SSB | EA6SA | 5 JM19NW | 1 JM29BX | 85 | |
| 6 | 2024-10-05 14:50 | 70cm | SSB | F5PVX/P | 6 JM19NW | 9 JN23WE | 427 | |
| 7 | 2024-10-05 14:54 | 70cm | SSB | EA5TT | 7 JM19NW | 1 IM99SL | 311 | |
| 8 | 2024-10-05 15:01 | 70cm | SSB | EB5EA | 8 JM19NW | 2 IM99TN | 302 | |
| 9 | 2024-10-05 15:06 | 70cm | SSB | EC1T | 9 JM19NW | 1 IN81TX | 514 | |
| 10 | 2024-10-05 15:23 | 70cm | SSB | EA6QJ | 10 JM19NW | 1 JM19QN | 0 | Inconsistencia de datos |
| 11 | 2024-10-05 15:29 | 70cm | SSB | EA6QY | 11 JM19NW | 1 JM29DV | 100 | |
| 12 | 2024-10-05 15:36 | 70cm | SSB | EA6AAU | 12 JM19NW | 2 JM19JK | 62 | |
| 13 | 2024-10-05 15:39 | 70cm | SSB | F5JDG/P | 13 JM19NW | 8 JN23NQ | 448 | |
| 14 | 2024-10-05 15:40 | 70cm | SSB | EA3EBN | 14 JM19NW | 11 JN12IK | 280 | |
| 15 | 2024-10-05 15:57 | 70cm | SSB | EA3TA | 15 JM19NW | 5 JN11BM | 195 | |
| 16 | 2024-10-05 16:20 | 70cm | SSB | EA3TJ | 16 JM19NW | 1 JN01WV | 0 | Intercambio erróneo |
| 17 | 2024-10-05 16:51 | 70cm | SSB | F6HTJ | 17 JM19NW | 12 JN12KQ | 306 | |
| 18 | 2024-10-05 17:12 | 70cm | SSB | EA5RC | 18 JM19NW | 7 JN00AC | 263 | |
| 19 | 2024-10-05 17:43 | 70cm | SSB | F5DYD | 19 JM19NW | 28 JN03KG | 415 | |
| 20 | 2024-10-05 17:49 | 70cm | SSB | F6DRO | 20 JM19NW | 14 JN03TJ | 404 | |
| 21 | 2024-10-05 17:50 | 70cm | SSB | F1EIT | 21 JM19NW | 8 JN03SJ | 406 | |
| 22 | 2024-10-05 18:01 | 70cm | SSB | EA3BAX | 22 JM19NW | 2 JN11JQ | 196 | |
| 23 | 2024-10-05 18:26 | 70cm | SSB | EA3ABZ | 23 JM19NW | 3 JN11CP | 205 | |
| 24 | 2024-10-05 19:39 | 70cm | CW | IS0/OK7GU | 24 JM19NW | 9 JN40PQ | 529 | |
| 25 | 2024-10-05 20:31 | 70cm | SSB | EA6APK | 25 JM19NW | 1 JM29DV | 0 | Contacto único |
| 26 | 2024-10-05 20:43 | 70cm | SSB | EA1IT | 26 JM19NW | 9 IN73TA | 712 | |
| 27 | 2024-10-05 20:58 | 70cm | SSB | EB2FJN | 27 JM19NW | 20 IN83QF | 602 | |
| 28 | 2024-10-05 22:48 | 70cm | SSB | F2CT | 28 JM19NW | 30 IN93TA | 0 | Inconsistencia de datos |
| 29 | 2024-10-06 08:05 | 70cm | SSB | F4GCU | 29 JM19NW | 13 JN12LQ | 306 | |
| 30 | 2024-10-06 08:06 | 70cm | SSB | F5IF | 30 JM19NW | 14 JN12JM | 288 | |
| 31 | 2024-10-06 08:07 | 70cm | SSB | F4GWO | 31 JM19NW | 8 JN12LQ | 306 | |
| 32 | 2024-10-06 08:21 | 70cm | SSB | F6FDD | 32 JM19NW | 26 JN05EF | 0 | Contacto único |
| 33 | 2024-10-06 08:48 | 70cm | SSB | EA6/OK1BAF | 33 JM19NW | 2 JM19IK | 0 | Contacto único |
| 34 | 2024-10-06 08:52 | 70cm | SSB | EA2AGZ | 34 JM19NW | 9 IN91DV | 460 | |
| 35 | 2024-10-06 10:29 | 70cm | SSB | EA3RP | 35 JM19NW | 1 JN12CC | 0 | Contacto único |
| 36 | 2024-10-06 11:00 | 70cm | SSB | EB5HRX | 36 JM19NW | 12 IM99TL | 303 | |
| 37 | 2024-10-06 12:43 | 70cm | SSB | F6HZZ | 37 JM19NW | 20 JN23CP | 422 | |
| 38 | 2024-10-06 13:39 | 70cm | SSB | F1TDO | 38 JM19NW | 63 JN25LX | 688 | |
| 39 | 2024-10-06 13:52 | 70cm | CW | EA3D | 39 JM19NW | 6 JN11CJ | 0 | Intercambio erróneo |
| 40 | 2024-10-05 14:31 | 23cm | SSB | EA6ZS | 1 JM19NW | 1 JM19KM | 51 | |
| 41 | 2024-10-05 14:31 | 23cm | SSB | EA6SK | 2 JM19NW | 1 JM19NU | 9 | |
| 42 | 2024-10-05 14:44 | 23cm | SSB | EA6SA | 3 JM19NW | 1 JM29BX | 85 | |
| 43 | 2024-10-05 14:51 | 23cm | SSB | F5PVX/P | 4 JM19NW | 2 JN23WE | 427 | |
| 44 | 2024-10-05 14:58 | 23cm | SSB | EA5TT | 5 JM19NW | 1 IM99SL | 311 | |
| 45 | 2024-10-05 15:03 | 23cm | SSB | EB5EA | 6 JM19NW | 2 IM99TN | 0 | Intercambio erróneo |
| 46 | 2024-10-05 15:42 | 23cm | SSB | EA3EBN | 7 JM19NW | 4 JN12IK | 280 | |
| 47 | 2024-10-05 15:56 | 23cm | SSB | EA3TA | 8 JM19NW | 3 JN11BM | 195 | |
| 48 | 2024-10-05 16:22 | 23cm | SSB | EA3TJ | 9 JM19NW | 4 JN01WV | 242 | |
| 49 | 2024-10-05 16:53 | 23cm | SSB | F6HTJ | 10 JM19NW | 3 JN12KQ | 306 | |
| 50 | 2024-10-05 17:13 | 23cm | SSB | EA5RC | 11 JM19NW | 3 JN00AC | 263 | |
| 51 | 2024-10-05 17:45 | 23cm | SSB | F5DYD | 12 JM19NW | 16 JN03KG | 415 | |
| 52 | 2024-10-05 17:47 | 23cm | SSB | F6DRO | 13 JM19NW | 13 JN03TJ | 404 | |
| 53 | 2024-10-05 17:53 | 23cm | SSB | F1EIT | 14 JM19NW | 10 JN03SJ | 406 | |
| 54 | 2024-10-05 18:00 | 23cm | SSB | EA3BAX | 15 JM19NW | 2 JN11JQ | 196 | |
| 55 | 2024-10-05 18:30 | 23cm | SSB | EA3ABZ | 16 JM19NW | 2 JN11CP | 205 | |
| 56 | 2024-10-05 19:28 | 23cm | CW | IP0A | 17 JM19NW | 21 JN40PQ | 0 | Contacto único |
| 57 | 2024-10-05 21:12 | 23cm | SSB | EB2FJN | 18 JM19NW | 7 IN83QF | 602 | |
| 58 | 2024-10-06 08:25 | 23cm | SSB | F6FDD | 19 JM19NW | 17 JN05EF | 0 | Contacto único |
| 59 | 2024-10-06 12:44 | 23cm | SSB | F6HZZ | 20 JM19NW | 10 JN23CP | 422 | |
| 60 | 2024-10-06 09:54 | 2.3G | SSB | EB5EA | 1 JM19NW | 3 IM99TN | 302 | |
Comentarios al concurso
Uff el más agotador peor valió la pena. Lástima de tener solo 50w en 432. Dificil que giren desde EU hacía abajo. Escuchados pero no trabajados DR9A, IQ3XL, S59 y en 2,3Ghz F5PVX/P.
|