|
Participante: G3M , Peter Lindsay
Locator : JO01QD
Categoría : CONTROL
Puntuación reclamada : 107722
Mejor DX 70cm: 1002 km con EA1IT
| Banda | QSO | Puntos |
| 70cm |
243 |
15.806 |
| 23cm |
0 |
0 |
| 2.3G |
0 |
0 |
| 10G |
0 |
0 |
Total: 15.806
|  |
|
| Q | Fecha Hora | Banda | Modo | Indicativo | Enviado | Recibido | Puntos | Notas: |
| 1 | 2024-10-05 14:00 | 70cm | SSB | F4HRD | 1 JO01QD | 1 JO00XX | 0 | Contacto único |
| 2 | 2024-10-05 14:00 | 70cm | SSB | DL2OM | 2 JO01QD | 2 JO30SN | 0 | Contacto único |
| 3 | 2024-10-05 14:01 | 70cm | SSB | DC8UG | 3 JO01QD | 1 JO30UH | 0 | Contacto único |
| 4 | 2024-10-05 14:04 | 70cm | SSB | G4XDZ | 4 JO01QD | 1 JO01NI | 0 | Contacto único |
| 5 | 2024-10-05 14:05 | 70cm | SSB | ON6VOX | 5 JO01QD | 1 JO10NT | 0 | Contacto único |
| 6 | 2024-10-05 14:06 | 70cm | SSB | F6HMQ | 6 JO01QD | 1 JN18GP | 290 | |
| 7 | 2024-10-05 14:10 | 70cm | SSB | DF0YY | 7 JO01QD | 13 JO62GD | 0 | Contacto único |
| 8 | 2024-10-05 14:12 | 70cm | SSB | PE1EWR | 8 JO01QD | 2 JO11SL | 155 | |
| 9 | 2024-10-05 14:13 | 70cm | SSB | DM6EE | 9 JO01QD | 7 JO52IJ | 0 | Contacto único |
| 10 | 2024-10-05 14:13 | 70cm | SSB | DL6AA | 10 JO01QD | 8 JO43JH | 0 | Contacto único |
| 11 | 2024-10-05 14:13 | 70cm | SSB | DJ6VX | 11 JO01QD | 7 JO31NN | 0 | Contacto único |
| 12 | 2024-10-05 14:13 | 70cm | SSB | G6IPU/P | 12 JO01QD | 5 JO02QV | 194 | |
| 13 | 2024-10-05 14:14 | 70cm | SSB | DG0VOG | 13 JO01QD | 15 JO60QU | 0 | Contacto único |
| 14 | 2024-10-05 14:15 | 70cm | SSB | DK4VW | 14 JO01QD | 13 JO40IT | 0 | Contacto único |
| 15 | 2024-10-05 14:17 | 70cm | SSB | DC5GF | 15 JO01QD | 1 JN48CO | 0 | Contacto único |
| 16 | 2024-10-05 14:17 | 70cm | SSB | DL2FQ | 16 JO01QD | 6 JN49EW | 0 | Contacto único |
| 17 | 2024-10-05 14:19 | 70cm | SSB | DH1PS | 17 JO01QD | 10 JO31NO | 0 | Contacto único |
| 18 | 2024-10-05 14:19 | 70cm | SSB | DG1YKW | 18 JO01QD | 6 JO31PP | 0 | Contacto único |
| 19 | 2024-10-05 14:20 | 70cm | SSB | F6IHC | 19 JO01QD | 1 JO10OQ | 0 | Contacto único |
| 20 | 2024-10-05 14:20 | 70cm | SSB | DJ3AK | 20 JO01QD | 3 JO52GJ | 0 | Contacto único |
| 21 | 2024-10-05 14:20 | 70cm | SSB | DG1E | 21 JO01QD | 8 JO31LE | 0 | Contacto único |
| 22 | 2024-10-05 14:21 | 70cm | SSB | DK5WO | 22 JO01QD | 2 JO30AS | 0 | Contacto único |
| 23 | 2024-10-05 14:21 | 70cm | SSB | DJ0WW | 23 JO01QD | 12 JO40CF | 0 | Contacto único |
| 24 | 2024-10-05 14:22 | 70cm | SSB | PE1KXH | 24 JO01QD | 2 JO21XD | 0 | Contacto único |
| 25 | 2024-10-05 14:23 | 70cm | SSB | DD7EQ | 25 JO01QD | 7 JO31IG | 0 | Contacto único |
| 26 | 2024-10-05 14:23 | 70cm | SSB | DO9PL | 26 JO01QD | 5 JO31LG | 0 | Contacto único |
| 27 | 2024-10-05 14:24 | 70cm | SSB | DH1PAL | 27 JO01QD | 11 JO30JP | 0 | Contacto único |
| 28 | 2024-10-05 14:28 | 70cm | SSB | G8SEI | 28 JO01QD | 1 IO92FO | 0 | Contacto único |
| 29 | 2024-10-05 14:30 | 70cm | SSB | DL8QS | 29 JO01QD | 13 JO43KH | 0 | Contacto único |
| 30 | 2024-10-05 14:33 | 70cm | SSB | DD2D | 30 JO01QD | 24 JO50DO | 0 | Contacto único |
| 31 | 2024-10-05 14:33 | 70cm | SSB | DL4M | 31 JO01QD | 21 JO31QX | 0 | Contacto único |
| 32 | 2024-10-05 14:35 | 70cm | SSB | DL6DBN | 32 JO01QD | 10 JO40BX | 0 | Contacto único |
| 33 | 2024-10-05 14:35 | 70cm | SSB | 2E0OUT | 33 JO01QD | 1 IO81WO | 0 | Contacto único |
| 34 | 2024-10-05 14:42 | 70cm | CW | OL1C | 34 JO01QD | 27 JO60UQ | 0 | Contacto único |
| 35 | 2024-10-05 14:45 | 70cm | SSB | OK1KRA | 35 JO01QD | 26 JO60JJ | 0 | Contacto único |
| 36 | 2024-10-05 14:51 | 70cm | SSB | DK0NA | 36 JO01QD | 75 JO50TI | 0 | Contacto único |
| 37 | 2024-10-05 14:54 | 70cm | SSB | F1NQP | 37 JO01QD | 5 JN19GL | 0 | Contacto único |
| 38 | 2024-10-05 14:58 | 70cm | SSB | F4JXS | 38 JO01QD | 8 JN19AF | 218 | |
| 39 | 2024-10-05 14:59 | 70cm | SSB | F1ISM | 39 JO01QD | 9 JN09VK | 192 | |
| 40 | 2024-10-05 15:00 | 70cm | SSB | F6FAX | 40 JO01QD | 7 JN18FM | 302 | |
| 41 | 2024-10-05 15:00 | 70cm | SSB | F1BHB | 41 JO01QD | 7 JN09XP | 0 | Contacto único |
| 42 | 2024-10-05 15:01 | 70cm | SSB | F6FDR/P | 42 JO01QD | 11 JN19AJ | 0 | Contacto único |
| 43 | 2024-10-05 15:01 | 70cm | SSB | G0ORG | 43 JO01QD | 1 JO02LB | 0 | Contacto único |
| 44 | 2024-10-05 15:08 | 70cm | SSB | DL8DAK | 44 JO01QD | 2 JO30PU | 0 | Contacto único |
| 45 | 2024-10-05 15:13 | 70cm | SSB | F2CT | 45 JO01QD | 15 IN93GJ | 887 | |
| 46 | 2024-10-05 15:14 | 70cm | SSB | F4CHA | 46 JO01QD | 3 JN08GS | 0 | Contacto único |
| 47 | 2024-10-05 15:15 | 70cm | SSB | F1FPL | 47 JO01QD | 1 JN09LE | 220 | |
| 48 | 2024-10-05 15:21 | 70cm | SSB | DK6WT | 48 JO01QD | 14 JO40LE | 0 | Contacto único |
| 49 | 2024-10-05 15:23 | 70cm | SSB | DL2QC | 49 JO01QD | 2 JO30EW | 0 | Contacto único |
| 50 | 2024-10-05 15:24 | 70cm | SSB | DL3YEE | 50 JO01QD | 23 JO42IF | 0 | Contacto único |
| 51 | 2024-10-05 15:24 | 70cm | SSB | DK6QW | 51 JO01QD | 14 JO31LO | 0 | Contacto único |
| 52 | 2024-10-05 15:25 | 70cm | SSB | DG7FEQ | 52 JO01QD | 4 JO31HG | 0 | Contacto único |
| 53 | 2024-10-05 15:25 | 70cm | SSB | ON4EI | 53 JO01QD | 4 JO20GT | 0 | Contacto único |
| 54 | 2024-10-05 15:26 | 70cm | SSB | DL0GM | 54 JO01QD | 52 JO31UB | 0 | Contacto único |
| 55 | 2024-10-05 15:26 | 70cm | SSB | DK6FE | 55 JO01QD | 8 JO40KA | 0 | Contacto único |
| 56 | 2024-10-05 15:29 | 70cm | SSB | F4BIT | 56 JO01QD | 15 JN38KN | 0 | Contacto único |
| 57 | 2024-10-05 15:29 | 70cm | SSB | DL3SFB | 57 JO01QD | 63 JN48WM | 0 | Contacto único |
| 58 | 2024-10-05 15:29 | 70cm | SSB | G1MZD | 58 JO01QD | 3 IO92NB | 0 | Contacto único |
| 59 | 2024-10-05 15:30 | 70cm | SSB | F1CBC | 59 JO01QD | 12 JN09BO | 193 | |
| 60 | 2024-10-05 15:32 | 70cm | SSB | F6CZY | 60 JO01QD | 4 JN18LX | 266 | |
| 61 | 2024-10-05 15:35 | 70cm | SSB | OR6T | 61 JO01QD | 81 JO20KV | 246 | |
| 62 | 2024-10-05 15:36 | 70cm | SSB | F4DHO | 62 JO01QD | 10 JN29II | 309 | |
| 63 | 2024-10-05 15:39 | 70cm | SSB | DR9A | 63 JO01QD | 93 JN48EQ | 570 | |
| 64 | 2024-10-05 15:40 | 70cm | SSB | DL8NAS | 64 JO01QD | 82 JN59LE | 0 | Contacto único |
| 65 | 2024-10-05 15:45 | 70cm | SSB | F4HOG | 65 JO01QD | 15 JN09OJ | 195 | |
| 66 | 2024-10-05 15:46 | 70cm | SSB | PD4R | 66 JO01QD | 12 JO32CD | 0 | Contacto único |
| 67 | 2024-10-05 15:52 | 70cm | SSB | F5RZC | 67 JO01QD | 5 JO10AR | 66 | |
| 68 | 2024-10-05 15:52 | 70cm | SSB | DL3IAE | 68 JO01QD | 14 JN49DG | 0 | Contacto único |
| 69 | 2024-10-05 15:54 | 70cm | SSB | DL8DAU | 69 JO01QD | 5 JO40ME | 0 | Contacto único |
| 70 | 2024-10-05 15:56 | 70cm | SSB | F5SGT/P | 70 JO01QD | 36 IN88KD | 465 | |
| 71 | 2024-10-05 15:57 | 70cm | SSB | DL5ZBS | 71 JO01QD | 23 JO40LA | 0 | Contacto único |
| 72 | 2024-10-05 16:01 | 70cm | SSB | DL0RD | 72 JO01QD | 17 JO31JJ | 0 | Contacto único |
| 73 | 2024-10-05 16:05 | 70cm | SSB | DD0PX | 73 JO01QD | 9 JO30WR | 0 | Contacto único |
| 74 | 2024-10-05 16:05 | 70cm | SSB | DJ5KW | 74 JO01QD | 36 JO31NC | 0 | Contacto único |
| 75 | 2024-10-05 16:10 | 70cm | SSB | F6KPL | 75 JO01QD | 15 IN99IO | 255 | |
| 76 | 2024-10-05 16:11 | 70cm | SSB | EI3KD | 76 JO01QD | 2 IO51VW | 0 | Contacto único |
| 77 | 2024-10-05 16:12 | 70cm | SSB | G0GJV | 77 JO01QD | 2 IO91OK | 0 | Contacto único |
| 78 | 2024-10-05 16:12 | 70cm | SSB | G4EPA | 78 JO01QD | 3 IO92KI | 0 | Contacto único |
| 79 | 2024-10-05 16:15 | 70cm | SSB | M0ICK/P | 79 JO01QD | 36 IO93AD | 0 | Contacto único |
| 80 | 2024-10-05 16:15 | 70cm | SSB | GI6ATZ | 80 JO01QD | 2 IO74AJ | 0 | Contacto único |
| 81 | 2024-10-05 16:20 | 70cm | SSB | G6HIE | 81 JO01QD | 4 JO00DW | 0 | Contacto único |
| 82 | 2024-10-05 16:28 | 70cm | SSB | PI4GN | 82 JO01QD | 62 JO33II | 0 | Contacto único |
| 83 | 2024-10-05 16:29 | 70cm | SSB | M0GHZ | 83 JO01QD | 11 IO81VK | 0 | Contacto único |
| 84 | 2024-10-05 16:37 | 70cm | SSB | EA2XR | 84 JO01QD | 15 IN83KI | 930 | |
| 85 | 2024-10-05 16:44 | 70cm | SSB | F5DRD | 85 JO01QD | 6 JO10GA | 0 | Contacto único |
| 86 | 2024-10-05 16:46 | 70cm | SSB | DF2VJ | 86 JO01QD | 2 JN39LI | 0 | Contacto único |
| 87 | 2024-10-05 16:47 | 70cm | SSB | DL7ACN | 87 JO01QD | 34 JN49JC | 0 | Contacto único |
| 88 | 2024-10-05 16:48 | 70cm | SSB | F5AOL/P | 88 JO01QD | 23 JN38ID | 0 | Contacto único |
| 89 | 2024-10-05 16:50 | 70cm | SSB | HB9CYN | 89 JO01QD | 25 JN36RW | 0 | Contacto único |
| 90 | 2024-10-05 16:55 | 70cm | SSB | TM4A | 90 JO01QD | 18 IN96WO | 516 | |
| 91 | 2024-10-05 16:57 | 70cm | SSB | F6KFH | 91 JO01QD | 84 JN39OC | 0 | Contacto único |
| 92 | 2024-10-05 17:01 | 70cm | SSB | F6DRO | 92 JO01QD | 11 JN03TJ | 861 | |
| 93 | 2024-10-05 17:04 | 70cm | SSB | HB9XC | 93 JO01QD | 114 JN37MD | 606 | |
| 94 | 2024-10-05 17:06 | 70cm | SSB | HB9GF | 94 JO01QD | 74 JN47BC | 0 | Contacto único |
| 95 | 2024-10-05 17:08 | 70cm | SSB | DJ6QS | 95 JO01QD | 65 JO40AQ | 0 | Contacto único |
| 96 | 2024-10-05 17:09 | 70cm | SSB | DO1PE | 96 JO01QD | 41 JO30IK | 0 | Contacto único |
| 97 | 2024-10-05 17:10 | 70cm | SSB | DF1PU | 97 JO01QD | 20 JO40AO | 0 | Contacto único |
| 98 | 2024-10-05 17:11 | 70cm | SSB | DL0NS | 98 JO01QD | 25 JO31HG | 0 | Contacto único |
| 99 | 2024-10-05 17:14 | 70cm | SSB | DC6CX/P | 99 JO01QD | 33 JO31SE | 0 | Contacto único |
| 100 | 2024-10-05 17:14 | 70cm | SSB | DG3EX | 100 JO01QD | 37 JO31NH | 0 | Contacto único |
| 101 | 2024-10-05 17:15 | 70cm | SSB | DJ9MC | 101 JO01QD | 67 JN48WV | 0 | Contacto único |
| 102 | 2024-10-05 17:18 | 70cm | SSB | DF0AP | 102 JO01QD | 53 JN39IG | 0 | Contacto único |
| 103 | 2024-10-05 17:19 | 70cm | SSB | DJ5AP | 103 JO01QD | 7 JN48FB | 0 | Contacto único |
| 104 | 2024-10-05 17:23 | 70cm | SSB | DL0NF | 104 JO01QD | 60 JN59PL | 0 | Contacto único |
| 105 | 2024-10-05 17:23 | 70cm | SSB | DF7NX | 105 JO01QD | 36 JN49MW | 0 | Contacto único |
| 106 | 2024-10-05 17:24 | 70cm | SSB | DF4ZL | 106 JO01QD | 45 JN49GX | 0 | Contacto único |
| 107 | 2024-10-05 17:27 | 70cm | SSB | DF2AJ | 107 JO01QD | 16 JN48MW | 0 | Contacto único |
| 108 | 2024-10-05 17:31 | 70cm | SSB | PA0WMX | 108 JO01QD | 51 JO21XI | 0 | Contacto único |
| 109 | 2024-10-05 17:31 | 70cm | SSB | M1CRO/P | 109 JO01QD | 76 JO01PU | 79 | |
| 110 | 2024-10-05 17:34 | 70cm | SSB | DL5CAT | 110 JO01QD | 72 JO30IK | 0 | Contacto único |
| 111 | 2024-10-05 17:37 | 70cm | SSB | G1HLT | 111 JO01QD | 2 IO93JD | 0 | Contacto único |
| 112 | 2024-10-05 17:40 | 70cm | SSB | F1UMW | 112 JO01QD | 6 JN19FG | 0 | Contacto único |
| 113 | 2024-10-05 17:44 | 70cm | SSB | DR5W | 113 JO01QD | 91 JO61NX | 0 | Contacto único |
| 114 | 2024-10-05 17:48 | 70cm | SSB | DG3BZ | 114 JO01QD | 37 JO31MI | 0 | Contacto único |
| 115 | 2024-10-05 17:49 | 70cm | SSB | G8PPQ | 115 JO01QD | 1 JO01NI | 0 | Contacto único |
| 116 | 2024-10-05 17:50 | 70cm | SSB | DM5D | 116 JO01QD | 136 JO61OC | 0 | Contacto único |
| 117 | 2024-10-05 17:56 | 70cm | SSB | DN2LH | 117 JO01QD | 10 JO31AA | 0 | Contacto único |
| 118 | 2024-10-05 17:58 | 70cm | SSB | G0JDL | 118 JO01QD | 10 JO02SI | 0 | Contacto único |
| 119 | 2024-10-05 17:59 | 70cm | SSB | DR7C | 119 JO01QD | 231 JO50WB | 0 | Contacto único |
| 120 | 2024-10-05 18:04 | 70cm | SSB | DL8LR | 120 JO01QD | 114 JN39PN | 0 | Contacto único |
| 121 | 2024-10-05 18:06 | 70cm | SSB | DL3YDP | 121 JO01QD | 12 JO31NN | 0 | Contacto único |
| 122 | 2024-10-05 18:09 | 70cm | SSB | F5SGT/P | 122 JO01QD | 38 IN88KD | 0 | Duplicado |
| 123 | 2024-10-05 18:16 | 70cm | SSB | G4YPC | 123 JO01QD | 1 IO91RH | 0 | Contacto único |
| 124 | 2024-10-05 18:28 | 70cm | SSB | DF0MU | 124 JO01QD | 137 JO32PC | 422 | |
| 125 | 2024-10-05 18:29 | 70cm | SSB | DJ6JJ | 125 JO01QD | 27 JO32OH | 0 | Contacto único |
| 126 | 2024-10-05 18:30 | 70cm | SSB | DF1LON | 126 JO01QD | 6 JO31HG | 0 | Contacto único |
| 127 | 2024-10-05 18:30 | 70cm | SSB | DK5HQ | 127 JO01QD | 28 JO53CO | 0 | Contacto único |
| 128 | 2024-10-05 18:32 | 70cm | SSB | DM6AT | 128 JO01QD | 16 JO43BM | 0 | Contacto único |
| 129 | 2024-10-05 18:34 | 70cm | SSB | F5DYD | 129 JO01QD | 34 JN03KG | 876 | |
| 130 | 2024-10-05 18:37 | 70cm | SSB | F4FRG | 130 JO01QD | 3 IN98KE | 375 | |
| 131 | 2024-10-05 18:41 | 70cm | SSB | DL1EIP | 131 JO01QD | 17 JO31DF | 0 | Contacto único |
| 132 | 2024-10-05 18:41 | 70cm | SSB | DA2T | 132 JO01QD | 78 JO41QW | 0 | Contacto único |
| 133 | 2024-10-05 18:46 | 70cm | SSB | DK6TW | 133 JO01QD | 11 JO52IG | 0 | Contacto único |
| 134 | 2024-10-05 18:47 | 70cm | SSB | DL6ON | 134 JO01QD | 18 JO52AO | 0 | Contacto único |
| 135 | 2024-10-05 18:49 | 70cm | SSB | DO5NW | 135 JO01QD | 1 JO52IG | 0 | Contacto único |
| 136 | 2024-10-05 18:56 | 70cm | SSB | DL5HF | 136 JO01QD | 14 JO43VF | 0 | Contacto único |
| 137 | 2024-10-05 18:59 | 70cm | SSB | PA3EWP | 137 JO01QD | 9 JO21GU | 0 | Contacto único |
| 138 | 2024-10-05 19:01 | 70cm | SSB | PA1T | 138 JO01QD | 3 JO33JF | 0 | Contacto único |
| 139 | 2024-10-05 19:02 | 70cm | SSB | DL1SUZ | 139 JO01QD | 29 JO53UN | 0 | Contacto único |
| 140 | 2024-10-05 19:14 | 70cm | SSB | DF7JU | 140 JO01QD | 45 JO31CQ | 0 | Contacto único |
| 141 | 2024-10-05 19:18 | 70cm | SSB | DK2YCT | 141 JO01QD | 19 JO32RG | 0 | Contacto único |
| 142 | 2024-10-05 19:19 | 70cm | SSB | DJ3QB | 142 JO01QD | 19 JO32RG | 0 | Contacto único |
| 143 | 2024-10-05 19:25 | 70cm | SSB | DJ6MC | 143 JO01QD | 24 JO41CT | 0 | Contacto único |
| 144 | 2024-10-05 19:26 | 70cm | SSB | G4AFF | 144 JO01QD | 2 JO02LO | 0 | Contacto único |
| 145 | 2024-10-05 19:29 | 70cm | SSB | PA0GRB | 145 JO01QD | 1 JO23RE | 0 | Contacto único |
| 146 | 2024-10-05 19:31 | 70cm | SSB | DK6QO | 146 JO01QD | 52 JO42IB | 0 | Contacto único |
| 147 | 2024-10-05 19:34 | 70cm | SSB | ON8TT/P | 147 JO01QD | 31 JO20SS | 0 | Contacto único |
| 148 | 2024-10-05 19:36 | 70cm | SSB | DL4DAC | 148 JO01QD | 12 JO31LL | 0 | Contacto único |
| 149 | 2024-10-05 19:38 | 70cm | SSB | DJ6OL | 149 JO01QD | 30 JO52AP | 0 | Contacto único |
| 150 | 2024-10-05 19:41 | 70cm | SSB | PA0O | 150 JO01QD | 2 JO33HG | 0 | Contacto único |
| 151 | 2024-10-05 19:49 | 70cm | SSB | MW0AXA | 151 JO01QD | 2 IO81FM | 0 | Contacto único |
| 152 | 2024-10-05 19:51 | 70cm | SSB | G0VVE | 152 JO01QD | 3 IO90JT | 184 | |
| 153 | 2024-10-05 19:55 | 70cm | SSB | G4HTZ | 153 JO01QD | 3 JO02GB | 0 | Contacto único |
| 154 | 2024-10-05 20:01 | 70cm | SSB | F6KBN | 154 JO01QD | 14 JN07GD | 449 | |
| 155 | 2024-10-05 20:03 | 70cm | SSB | EA1IT | 155 JO01QD | 7 IN73TA | 1002 | |
| 156 | 2024-10-05 20:05 | 70cm | SSB | F1FDD | 156 JO01QD | 5 JN05EF | 662 | |
| 157 | 2024-10-05 20:09 | 70cm | SSB | EB2FJN | 157 JO01QD | 17 IN83QP | 0 | Intercambio erróneo |
| 158 | 2024-10-05 20:13 | 70cm | SSB | F1GGS | 158 JO01QD | 13 JN15OV | 599 | |
| 159 | 2024-10-05 20:19 | 70cm | SSB | G0NZI | 159 JO01QD | 1 IO92GM | 0 | Contacto único |
| 160 | 2024-10-05 20:21 | 70cm | SSB | F6IFX | 160 JO01QD | 18 JN08CA | 357 | |
| 161 | 2024-10-05 20:34 | 70cm | SSB | F4CWN | 161 JO01QD | 2 JN03KN | 0 | Contacto único |
| 162 | 2024-10-05 20:37 | 70cm | SSB | DJ5TM | 162 JO01QD | 13 JN49JC | 0 | Contacto único |
| 163 | 2024-10-05 20:45 | 70cm | SSB | DG4MNA | 163 JO01QD | 37 JN58HV | 0 | Contacto único |
| 164 | 2024-10-05 20:54 | 70cm | CW | OL3Z | 164 JO01QD | 103 JN79FX | 0 | Contacto único |
| 165 | 2024-10-05 21:31 | 70cm | SSB | DK5DQ | 165 JO01QD | 16 JO31QH | 0 | Contacto único |
| 166 | 2024-10-05 21:35 | 70cm | SSB | DL9DBF | 166 JO01QD | 23 JO40AV | 0 | Contacto único |
| 167 | 2024-10-05 21:39 | 70cm | SSB | DH7FFE | 167 JO01QD | 24 JO40FC | 0 | Contacto único |
| 168 | 2024-10-05 21:42 | 70cm | SSB | G4XYW | 168 JO01QD | 1 IO91OI | 0 | Contacto único |
| 169 | 2024-10-05 21:48 | 70cm | SSB | OZ1BEF | 169 JO01QD | 5 JO46OE | 0 | Contacto único |
| 170 | 2024-10-05 21:53 | 70cm | SSB | F5JFU/P | 170 JO01QD | 15 JN17XE | 478 | |
| 171 | 2024-10-05 22:03 | 70cm | SSB | F1TDO | 171 JO01QD | 28 JN25LX | 632 | |
| 172 | 2024-10-05 22:14 | 70cm | SSB | G3XDY | 172 JO01QD | 1 JO02OB | 103 | |
| 173 | 2024-10-05 22:27 | 70cm | SSB | DO3BST | 173 JO01QD | 18 JO51KW | 0 | Contacto único |
| 174 | 2024-10-05 22:41 | 70cm | SSB | DM5M | 174 JO01QD | 92 JO51IJ | 0 | Contacto único |
| 175 | 2024-10-05 22:55 | 70cm | SSB | DK1KC/P | 175 JO01QD | 88 JN58QH | 0 | Contacto único |
| 176 | 2024-10-06 05:18 | 70cm | SSB | DK1X | 176 JO01QD | 257 JN49MP | 0 | Contacto único |
| 177 | 2024-10-06 05:40 | 70cm | SSB | DF8KVK | 177 JO01QD | 76 JN57MT | 0 | Contacto único |
| 178 | 2024-10-06 05:48 | 70cm | SSB | DH1AKY/P | 178 JO01QD | 24 JO50JP | 0 | Contacto único |
| 179 | 2024-10-06 05:55 | 70cm | SSB | F1AZJ/P | 179 JO01QD | 2 JN28OK | 0 | Contacto único |
| 180 | 2024-10-06 06:22 | 70cm | SSB | DK5QN | 180 JO01QD | 13 JO42EA | 0 | Contacto único |
| 181 | 2024-10-06 06:29 | 70cm | SSB | DG1YBN | 181 JO01QD | 23 JO31VX | 0 | Contacto único |
| 182 | 2024-10-06 06:32 | 70cm | SSB | DL7AFB | 182 JO01QD | 234 JO62JA | 0 | Contacto único |
| 183 | 2024-10-06 06:34 | 70cm | SSB | DG6ME | 183 JO01QD | 34 JO51KV | 0 | Contacto único |
| 184 | 2024-10-06 06:36 | 70cm | SSB | DL5BAQ | 184 JO01QD | 0 JO41LU | 0 | Contacto único |
| 185 | 2024-10-06 06:37 | 70cm | SSB | PE1GJT | 185 JO01QD | 4 JO22IA | 0 | Contacto único |
| 186 | 2024-10-06 06:38 | 70cm | SSB | DC2OD | 186 JO01QD | 24 JO42VG | 0 | Contacto único |
| 187 | 2024-10-06 06:53 | 70cm | SSB | F4EWP | 187 JO01QD | 10 JN07BV | 372 | |
| 188 | 2024-10-06 06:55 | 70cm | SSB | F4EEJ/P | 188 JO01QD | 28 IN95XS | 606 | |
| 189 | 2024-10-06 06:57 | 70cm | SSB | F4HMV | 189 JO01QD | 3 IN88OK | 0 | Contacto único |
| 190 | 2024-10-06 07:03 | 70cm | SSB | DG0PF/P | 190 JO01QD | 19 JO50JP | 0 | Contacto único |
| 191 | 2024-10-06 07:04 | 70cm | SSB | ON4KBE | 191 JO01QD | 6 JO20BI | 0 | Contacto único |
| 192 | 2024-10-06 07:05 | 70cm | SSB | G3LTF | 192 JO01QD | 6 IO91GG | 198 | |
| 193 | 2024-10-06 07:06 | 70cm | SSB | DL0BBK | 193 JO01QD | 12 JO31IG | 0 | Contacto único |
| 194 | 2024-10-06 07:13 | 70cm | SSB | DJ8MS | 194 JO01QD | 32 JO54VC | 0 | Contacto único |
| 195 | 2024-10-06 07:17 | 70cm | SSB | G3OVH | 195 JO01QD | 2 IO92JP | 0 | Contacto único |
| 196 | 2024-10-06 07:23 | 70cm | SSB | ON4LDP | 196 JO01QD | 2 JO10UN | 0 | Contacto único |
| 197 | 2024-10-06 07:28 | 70cm | SSB | PA2M | 197 JO01QD | 8 JO21IP | 0 | Contacto único |
| 198 | 2024-10-06 07:30 | 70cm | SSB | DD9PM | 198 JO01QD | 1 JN39HW | 0 | Contacto único |
| 199 | 2024-10-06 07:36 | 70cm | SSB | DJ1FZ | 199 JO01QD | 14 JN49EX | 0 | Contacto único |
| 200 | 2024-10-06 07:41 | 70cm | SSB | DD1OP | 200 JO01QD | 13 JO42NG | 0 | Contacto único |
| 201 | 2024-10-06 07:45 | 70cm | SSB | DK9TF | 201 JO01QD | 49 JO31NF | 0 | Contacto único |
| 202 | 2024-10-06 07:47 | 70cm | SSB | F6DCD/P | 202 JO01QD | 11 JN38RQ | 0 | Contacto único |
| 203 | 2024-10-06 07:49 | 70cm | SSB | F6DHD | 203 JO01QD | 12 JN38QS | 0 | Contacto único |
| 204 | 2024-10-06 07:50 | 70cm | SSB | F6BEC | 204 JO01QD | 10 JN38QS | 0 | Contacto único |
| 205 | 2024-10-06 07:52 | 70cm | SSB | DK1LJ | 205 JO01QD | 88 JN57MT | 0 | Contacto único |
| 206 | 2024-10-06 08:00 | 70cm | SSB | DJ5QE | 206 JO01QD | 15 JO31NN | 0 | Contacto único |
| 207 | 2024-10-06 08:10 | 70cm | SSB | G3ZEZ/A | 207 JO01QD | 2 JO01PW | 0 | Contacto único |
| 208 | 2024-10-06 08:15 | 70cm | SSB | G4RQI | 208 JO01QD | 6 IO93IR | 0 | Contacto único |
| 209 | 2024-10-06 08:29 | 70cm | SSB | G8RBW | 209 JO01QD | 6 IO93HE | 0 | Contacto único |
| 210 | 2024-10-06 08:30 | 70cm | SSB | F8DGH | 210 JO01QD | 1 JO00XU | 0 | Contacto único |
| 211 | 2024-10-06 08:31 | 70cm | SSB | ON5VU | 211 JO01QD | 2 JO30AP | 0 | Contacto único |
| 212 | 2024-10-06 08:39 | 70cm | SSB | DL6EBP | 212 JO01QD | 2 JO30DW | 0 | Contacto único |
| 213 | 2024-10-06 08:41 | 70cm | SSB | DH9JE | 213 JO01QD | 19 JO31JG | 0 | Contacto único |
| 214 | 2024-10-06 08:44 | 70cm | SSB | ON3DSK | 214 JO01QD | 1 JO20KW | 0 | Contacto único |
| 215 | 2024-10-06 08:57 | 70cm | SSB | G4ODA | 215 JO01QD | 38 IO92WS | 208 | |
| 216 | 2024-10-06 08:58 | 70cm | SSB | GW4SHF | 216 JO01QD | 3 IO82HP | 0 | Contacto único |
| 217 | 2024-10-06 09:11 | 70cm | SSB | GM4PPT | 217 JO01QD | 2 IO75SK | 0 | Contacto único |
| 218 | 2024-10-06 09:18 | 70cm | SSB | G4KCT | 218 JO01QD | 1 IO93LW | 0 | Contacto único |
| 219 | 2024-10-06 09:18 | 70cm | SSB | F6KRK | 219 JO01QD | 34 JN18AS | 268 | |
