Estación fija (FIJA)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA2AGZ | IN91DV | 62 | 61 | 21.094 | |
2 | EA2XR | IN83KI | 42 | 41 | 16.697 | |
3 | EA5RC | JN00AC | 53 | 52 | 14.667 | |
4 | EA4I | IM68MU | 24 | 24 | 12.179 | |
5 | EA4LU | IM68TV | 24 | 24 | 11.664 | |
6 | EA4ST | IN80KL | 29 | 29 | 8.760 | |
7 | EA1V | IN70DX | 22 | 22 | 8.417 | |
8 | EA6AAU | JM19JK | 20 | 19 | 6.089 | |
9 | EB5HRX | IM99TL | 26 | 24 | 5.233 | |
10 | EA3ECK | JN01MD | 19 | 19 | 4.615 | |
11 | EA1BHB | IN82EI | 17 | 17 | 4.379 | |
12 | EA1HRR | IN83JJ | 13 | 13 | 3.000 | |
13 | EC4TR | IN80ER | 15 | 15 | 2.973 | |
14 | EA3DJL | JN11CP | 14 | 13 | 2.883 | |
15 | EA4AON | IN80DO | 13 | 13 | 2.840 | |
16 | EA3DHR | JN01TN | 17 | 15 | 2.829 | |
17 | EA5AJX | IM98KU | 9 | 9 | 1.951 | |
18 | EA7BHO | IM87DD | 8 | 7 | 1.917 | |
19 | EB5BQC | IM98OL | 11 | 10 | 1.767 | |
20 | EB1LA | IN73BI | 7 | 7 | 1.474 | |
21 | EA5DLP | IM99XX | 5 | 5 | 1.363 | |
22 | EA7ALL | IM88AA | 6 | 5 | 998 | |
23 | EA5CCY | IM97KX | 5 | 5 | 946 | |
24 | EA5PL | IM98XT | 5 | 5 | 815 | |
25 | EA1FGJ | IN82EI | 4 | 3 | 197 | |
26 | EA6APF | JM19HN | 1 | 1 | 16 | |
27 | EA8AQV | IL28ED | 1 | 1 | 14 |
Monooperador Portable (MONO-PORTABLE)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA2T | IN93IA | 134 | 126 | 51.879 | |
2 | EA3EBN | JN12IK | 101 | 83 | 28.773 | |
3 | EF1M | IN63FL | 34 | 33 | 16.068 | |
4 | EC1T | IN82OA | 22 | 19 | 6.323 | |
5 | EB1ACT/P | IN62WR | 17 | 17 | 5.892 | |
6 | EA3TJ | JN01WV | 24 | 24 | 5.618 | |
7 | EB3DYO/P | JN11FS | 21 | 20 | 4.637 | |
8 | EA3OW/P | JN11FS | 15 | 14 | 4.409 | |
9 | EA4HW | IN70WO | 17 | 17 | 3.901 | |
10 | EA8DKZ | IL28EA | 3 | 3 | 2.940 | |
11 | EB3AKL | IN80DL | 6 | 6 | 245 | |
12 | EA1XY | IN82CE | 2 | 1 | 23 |
Multioperador Portable (MULTI-PORTABLE)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA1IT | IN73TA | 139 | 130 | 65.539 | |
2 | EA2BFM | IN83FD | 129 | 123 | 56.168 | |
3 | EA6URP | JM19IK | 77 | 73 | 29.457 | |
4 | EA5RCZ | IN90LB | 71 | 69 | 24.774 | |
5 | ED1R | IN70OU | 47 | 46 | 19.256 | |
6 | ED5E | IM98TW | 24 | 23 | 7.284 | |
7 | EA7MT | IM87ED | 3 | 3 | 227 |
6 Horas (6-HORAS)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA3EZG | JN01TP | 73 | 73 | 24.638 | |
2 | EB2FJN | IN83QF | 69 | 64 | 24.439 | |
3 | EB5EA | IM99TN | 51 | 49 | 15.072 | |
4 | EA5TT | IM99SL | 41 | 41 | 11.024 | |
5 | EA3ABZ | JN11CP | 24 | 24 | 5.209 | |
6 | EA5FLS | IM99TK | 19 | 19 | 4.300 | |
7 | IS0BRQ | JM49HF | 9 | 8 | 3.248 | |
8 | EA5R | IM97HP | 11 | 11 | 3.234 | |
9 | EA5ER | IM98VX | 17 | 17 | 3.065 | |
10 | EB1EB | IN83BL | 6 | 6 | 2.170 | |
11 | EA1GCN | IN73DN | 9 | 9 | 2.170 | |
12 | EA5O | IM99US | 13 | 12 | 1.974 | |
13 | EA5EX | IM98GG | 9 | 8 | 1.918 | |
14 | EA5NY | IM99SN | 15 | 13 | 1.735 | |
15 | EA5FDW | IM99TL | 13 | 13 | 1.530 | |
16 | EA5WA | IM99SC | 14 | 13 | 1.417 | |
17 | EH1SDC | IN73LG | 6 | 6 | 1.064 | |
18 | EA3GCT | JN01WI | 6 | 6 | 918 | |
19 | EA5IYL | IM98RI | 5 | 4 | 728 | |
20 | EA1M | IN53TI | 1 | 1 | 326 |
Listas de control (CONTROL)
IP0A F4GCU EA3D EA3GFA EA1AAA/P EA5GR EA3TA
Operadores de estaciones multioperadas (MULTI-MULTI ALL Operators)
Indicativo | Operadores |
---|---|
EA1IT | EA1FBF;EA1FAC;EA1IT |
EA2BFM | EA2BFM;EA2DR;EA2EJO |
EA6URP | EA6SX;EA6A;EA6XQ |
EA5RCZ | EA5IDZ;EA2LMI;EA5GJ;EA5IEA |
ED1R | |
ED5E | EA5ZJ;EA5HB;EC5AGC |
EA7MT | EA7MT |
Estadísticas
Listas recibidas: 73Distribución de los participantes: