Estación fija (FIJA)
| Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ED5R | JM08CT | 384 | 239 | 384.993 | Trofeo |
| 2 | ED5I | IM98PB | 199 | 171 | 277.260 | Diploma |
| 3 | EA8DKZ | IL28EA | 92 | 72 | 192.756 | Diploma |
| 4 | EA8AQV | IL28ED | 77 | 71 | 187.406 | Diploma |
| 5 | EA8BPX | IL18SK | 66 | 60 | 153.009 | Diploma |
| 6 | EA2XR | IN83KI | 108 | 86 | 123.633 | Diploma |
| 7 | EA1W | IN73EM | 95 | 71 | 116.959 | Diploma |
| 8 | EA8CTK | IL18NI | 38 | 34 | 88.912 | |
| 9 | EA3EBN | JN11DO | 52 | 45 | 60.068 | |
| 10 | EB5HRX | IM99TL | 46 | 41 | 50.125 | |
| 11 | EA3DHR/1 | IN81JS | 34 | 27 | 42.423 | |
| 12 | EA4AA | IN80BK | 32 | 22 | 35.908 | |
| 13 | EA5MT | IM88WV | 28 | 23 | 35.874 | |
| 14 | EC4C | IM68NT | 31 | 19 | 35.636 | |
| 15 | EA3DUR | IN62DA | 19 | 17 | 28.283 | |
| 16 | EA6AB | JM19JK | 18 | 15 | 20.796 | |
| 17 | EE5O | JN00BC | 20 | 20 | 20.518 | |
| 18 | EA1BDX | IN53VM | 8 | 8 | 14.363 | |
| 19 | EA5FDW | IM99TL | 10 | 10 | 9.875 | |
| 20 | EA3O | JN11DO | 10 | 9 | 9.225 | |
| 21 | EA3DJL | JN11CP | 10 | 9 | 6.053 | |
| 22 | EA3GSS | JN01XJ | 1 | 1 | 36 |
Multioperador Portable (MULTI-PORTABLE)
| Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA1IT | IN72XW | 161 | 130 | 198.710 | Trofeo |
| 2 | ED5E | IM98TW | 78 | 70 | 100.376 | Diploma |
6 Horas (6-HORAS)
| Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA1GCN | IN73DN | 19 | 16 | 24.975 | |
| 2 | EA5EX | IM98GG | 21 | 15 | 23.841 | |
| 3 | EA5FLS | IM99TK | 20 | 15 | 14.716 | |
| 4 | EC4DPC | IN80CF | 6 | 5 | 8.556 | |
| 5 | EC4AA | IN80GL | 2 | 2 | 3.174 |
Listas de control (CONTROL)
Operadores de estaciones multioperadas (MULTI-MULTI ALL Operators)
| Indicativo | Operadores |
|---|---|
| EA1IT | EA1FAC;EA1IT |
| ED5E | EA2BAP;EA5HB;EA5OK;EA5ZJ;EC5AGC |
Estadísticas
Listas recibidas: 30Distribución de los participantes: