Estación fija (FIJA)
| Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA1W | IN73DN | 52 | 32 | 41.204 | Trofeo |
| 2 | EA5EX | IM98GG | 27 | 23 | 36.480 | Diploma |
| 3 | EA8BPX | IL18SK | 4 | 4 | 12.910 | Diploma |
| 4 | EA3DJL | JN11CP | 8 | 7 | 7.758 | |
| 5 | EA3EBN | JN11DO | 2 | 1 | 1.334 |
6 Horas (6-HORAS)
| Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA5TT | IM99SL | 58 | 46 | 66.406 | |
| 2 | EA1GCN | IN73DN | 35 | 31 | 40.614 | |
| 3 | EA4AFP | IN80KP | 23 | 18 | 26.305 | |
| 4 | EA5FLS | IM99TK | 21 | 16 | 21.853 | |
| 5 | EA6SX | JM19IK | 11 | 8 | 9.920 |
Estadísticas
Listas recibidas: 10Distribución de los participantes: