Estación fija (FIJA)
| Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 70cm | 23cm | 2.3G | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA3EBN | JN11GW | 34 | 29 | 6.102 | 1.512 | 0 | 7.614 | Trofeo |
| 2 | EA4ST | IN80KL | 28 | 28 | 5.244 | 1.798 | 0 | 7.042 | Diploma |
| 3 | EA3ABZ | JN11CP | 30 | 30 | 4.904 | 1.596 | 0 | 6.500 | Diploma |
| 4 | EA2AGZ | IN91DV | 33 | 20 | 4.400 | 1.528 | 0 | 5.928 | Diploma |
| 5 | EA7RX | IN80IM | 20 | 20 | 4.804 | 0 | 0 | 4.804 | Diploma |
| 6 | EB5HRX | IM99TL | 21 | 21 | 3.924 | 0 | 0 | 3.924 | Diploma |
| 7 | EA5FDW | IM99TL | 28 | 25 | 3.036 | 818 | 0 | 3.854 | Diploma |
| 8 | EA1AWV | IN72GH | 14 | 14 | 2.275 | 1.406 | 0 | 3.681 | Diploma |
| 9 | EA3BAX | JN11JQ | 15 | 15 | 1.770 | 1.628 | 0 | 3.398 | Diploma |
| 10 | EA5EF | IM99SM | 22 | 22 | 2.793 | 373 | 0 | 3.166 | Diploma |
| 11 | EB3DYO/P | JN11FS | 20 | 17 | 3.089 | 0 | 0 | 3.089 | Diploma |
| 12 | EA4LU | IM68TV | 9 | 9 | 1.602 | 1.283 | 0 | 2.885 | Diploma |
| 13 | EA3ECK | JN01MD | 19 | 15 | 1.619 | 768 | 0 | 2.387 | Diploma |
| 14 | CR5M | IN61CB | 11 | 11 | 1.398 | 535 | 0 | 1.933 | Diploma |
| 15 | EA6AB | JM19JK | 10 | 9 | 1.880 | 0 | 0 | 1.880 | |
| 16 | EA3XU | JN11CK | 12 | 11 | 1.850 | 0 | 0 | 1.850 | |
| 17 | EB3AKL | JN01UN | 14 | 14 | 1.726 | 0 | 0 | 1.726 | |
| 18 | EA5EX | IM98GG | 10 | 8 | 1.141 | 182 | 0 | 1.323 | |
| 19 | CT2ILN/P | IM59JK | 6 | 6 | 643 | 643 | 0 | 1.286 | |
| 20 | EA1V | IN70DX | 7 | 6 | 1.065 | 0 | 0 | 1.065 | |
| 21 | CT2GRW | IN60DO | 7 | 7 | 579 | 312 | 0 | 891 | |
| 22 | EA8CTK | IL18NI | 6 | 6 | 136 | 136 | 0 | 272 | |
| 23 | EA3MS | JN11HO | 3 | 3 | 137 | 0 | 0 | 137 | |
| 24 | EA8BPX | IL18SK | 4 | 4 | 59 | 59 | 0 | 118 | |
| 25 | EA5JK | IM99VE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monooperador Portable (MONO-PORTABLE)
| Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 70cm | 23cm | 2.3G | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA3DHR | JN01TN | 7 | 7 | 842 | 0 | 0 | 842 | Trofeo |
| 2 | EA8AA | IL18VN | 7 | 7 | 197 | 197 | 332 | 726 | Diploma |
6 Horas (6-HORAS)
| Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 70cm | 23cm | 2.3G | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA5TT | IM99SL | 38 | 37 | 5.086 | 1.967 | 0 | 7.053 | |
| 2 | EB5EA | IM99TN | 38 | 38 | 4.611 | 2.205 | 36 | 6.852 | |
| 3 | EA5PY | IM98JG | 23 | 22 | 4.078 | 634 | 1.452 | 6.164 | |
| 4 | EA5ITJ | JN00BC | 25 | 25 | 2.653 | 1.385 | 0 | 4.038 | |
| 5 | EA1RCS | IN71XA | 16 | 16 | 2.031 | 839 | 0 | 2.870 | |
| 6 | EA4SG | IN80CP | 11 | 11 | 2.816 | 0 | 0 | 2.816 | |
| 7 | EA6TC | JM19JN | 13 | 13 | 1.903 | 801 | 0 | 2.704 | |
| 8 | EB3TR | JN02SB | 14 | 14 | 2.427 | 0 | 0 | 2.427 | |
| 9 | EA1BHB | IN82EI | 6 | 6 | 1.432 | 152 | 0 | 1.584 | |
| 10 | EA8AVI | IL28FC | 3 | 3 | 83 | 83 | 332 | 498 | |
| 11 | EB1EB | IN83BL | 4 | 2 | 433 | 0 | 0 | 433 | |
| 12 | EA5FLS | IM99TK | 6 | 6 | 289 | 19 | 0 | 308 | |
| 13 | EA2ELH | IN92TD | 2 | 2 | 114 | 114 | 0 | 228 | |
| 14 | EC4DPC | IN80CF | 5 | 5 | 125 | 8 | 0 | 133 | |
| 15 | EA5JPW | IM98JC | 3 | 2 | 19 | 19 | 0 | 38 | |
| 16 | EA1FKI | IN83BK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Multioperador (MULTIOPERADOR)
| Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 70cm | 23cm | 2.3G | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA6URP | JM19IK | 40 | 39 | 6.885 | 3.805 | 1.452 | 12.142 | |
| 2 | ED5E | IM98TW | 12 | 12 | 2.226 | 0 | 0 | 2.226 |
Listas de control (CONTROL)
Estadísticas
Listas recibidas: 46Distribución de los participantes: