Estación fija (FIJA)
| Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA2AGZ | IN91DV | 70 | 65 | 23.708 | Trofeo |
| 2 | EA8TJ | IL18RJ | 16 | 15 | 19.955 | Diploma |
| 3 | EA4LU | IM68TV | 31 | 31 | 19.632 | Diploma |
| 4 | EA4ST | IN80KL | 39 | 39 | 18.744 | Diploma |
| 5 | EA4YR | IM78CX | 30 | 30 | 18.565 | Diploma |
| 6 | EA2XR | IN83KI | 48 | 45 | 17.868 | Diploma |
| 7 | EA6AB | JM19JK | 34 | 33 | 15.704 | Diploma |
| 8 | EA8BPX | IL18SK | 15 | 14 | 15.483 | Diploma |
| 9 | EA8CTK | IL18NI | 13 | 13 | 15.186 | Diploma |
| 10 | EA7P | IM76JU | 23 | 21 | 14.815 | Diploma |
| 11 | EA7RX | IN80IM | 28 | 28 | 10.474 | Diploma |
| 12 | EA1V | IN70DX | 29 | 29 | 10.200 | Diploma |
| 13 | EA5QE | IM98PB | 23 | 23 | 8.371 | Diploma |
| 14 | EA5DIT | IM99CD | 22 | 21 | 8.214 | Diploma |
| 15 | EA5AQB | IM98MK | 19 | 19 | 6.901 | Diploma |
| 16 | EA3EVJ | JN11CN | 24 | 22 | 5.308 | |
| 17 | EA5R | IM97GM | 10 | 10 | 5.232 | |
| 18 | EA3ECK | JN01MD | 20 | 19 | 5.085 | |
| 19 | EB5HRX | IM99TL | 20 | 20 | 4.955 | |
| 20 | EA5EX | IM98GG | 17 | 16 | 4.341 | |
| 21 | EA1CYH | IN70PP | 12 | 12 | 2.721 | |
| 22 | EA1FKI | IN83BK | 10 | 7 | 1.936 | |
| 23 | EA3BAX | JN11JQ | 8 | 8 | 1.649 | |
| 24 | EA1HRR | IN83JJ | 8 | 8 | 1.306 | |
| 25 | EB1LO | IN82SK | 9 | 9 | 1.140 | |
| 26 | EA7BHO | IM87DD | 4 | 4 | 1.103 | |
| 27 | EA3XU | JN11CK | 4 | 3 | 647 | |
| 28 | EA4FIT | IN80DI | 3 | 3 | 307 | |
| 29 | EC4DPC | IN80CF | 4 | 4 | 181 | |
| 30 | EA3TA | JN11BM | 4 | 4 | 165 | |
| 31 | EA3TJ | JN01WV | 3 | 3 | 128 |
Monooperador Portable (MONO-PORTABLE)
| Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA3EBN | IN93GF | 88 | 84 | 32.192 | Trofeo |
| 2 | EA3ABZ | JN11CP | 56 | 54 | 19.127 | Diploma |
| 3 | CR5M | IN61CA | 28 | 26 | 17.732 | Diploma |
| 4 | EC1T | IN81SS | 51 | 47 | 17.626 | Diploma |
| 5 | EA8AA | IL18VN | 13 | 12 | 11.513 | Diploma |
| 6 | EB3AKL | JN01UN | 37 | 35 | 9.366 | Diploma |
| 7 | EA8DKZ | IL28EA | 10 | 10 | 8.336 | Diploma |
| 8 | EA5PY | IN73BP | 25 | 25 | 7.289 | |
| 9 | EB1ACT/P | IN62WR | 16 | 16 | 4.873 | |
| 10 | EA3DHR | JN01TN | 17 | 16 | 3.469 | |
| 11 | CT2ILN/P | IM59JK | 2 | 2 | 457 |
6 Horas (6-HORAS)
| Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA3EZG | JN11GW | 106 | 101 | 47.444 | |
| 2 | EB5EA | IM99TN | 45 | 43 | 18.120 | |
| 3 | EA5TT | IM99SL | 46 | 46 | 16.021 | |
| 4 | EA4SG | IN80CP | 28 | 26 | 15.022 | |
| 5 | EB1EB | IN83BL | 30 | 27 | 10.000 | |
| 6 | EB3TR | JN02SB | 33 | 32 | 9.769 | |
| 7 | EA1RCS | IN71XA | 25 | 25 | 9.602 | |
| 8 | EC4C | IM68NT | 16 | 14 | 8.811 | |
| 9 | EA3RCH | JN12CA | 31 | 29 | 8.227 | |
| 10 | EA4IN | IM79XT | 19 | 18 | 7.156 | |
| 11 | EB4GLE | IN81UX | 21 | 20 | 6.517 | |
| 12 | EA5JPW | IM98GK | 15 | 14 | 3.906 | |
| 13 | EA5FLS | IM99TK | 17 | 17 | 3.865 | |
| 14 | EA5ITJ | JN00BC | 14 | 14 | 2.628 | |
| 15 | EG41SDC | IN73EM | 12 | 11 | 2.433 | |
| 16 | EA1GCN | IN73DN | 10 | 9 | 1.844 | |
| 17 | EA4BQG | JN02DJ | 5 | 5 | 1.352 | |
| 18 | EB5IBJ | IM99PL | 8 | 5 | 875 | |
| 19 | EA5FDW | IM99TL | 10 | 9 | 678 |
Multioperador (MULTIOPERADOR)
| Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | Puntos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA1IT | IN73TA | 154 | 148 | 80.492 | |
| 2 | EA2DR | IN83FD | 150 | 142 | 71.891 | |
| 3 | ED1R | IN83SH | 111 | 103 | 47.349 | |
| 4 | EA6URP | JM19IK | 74 | 70 | 32.842 | |
| 5 | ED5E | IM98TW | 40 | 40 | 15.508 |
Listas de control (CONTROL)
TM5R TM9A IP0A TM3A IS0BSR F5SGT/P IP9A TM6DC F4CWN IP9X F4FFH/P TM87C TM5MAA F4EEJ/P TM4A IS0BRQ IR0APTT F1RHS F6HRE F6HZZ F1RDL/P EA5AJX EA2CON
Estadísticas
Listas recibidas: 89Distribución de los participantes: