Participante: EA3RCH/P , Radio Club del Vallès
Locator : JN12BB
Categoría : UNICA
Puntuación reclamada :
Mejor DX 2m: 663 km con EA1V
Banda | QSO | Puntos | Mult. |
2m |
15 |
3.945 |
8 |
70cm |
0 |
0 |
0 |
23cm |
0 |
0 |
0 |
Total: 31.560
|  |
|
Q | Fecha Hora | Banda | Modo | Indicativo | Enviado | Recibido | Puntos | Mult. | Notas: |
1 | 2024-01-28 09:51 | 2m | DV | EA3TJ | 1 JN12BB | 7 JN01WV | 28 | JN01-2m | |
2 | 2024-01-28 10:05 | 2m | DV | EA3DHR | 2 JN12BB | 14 JN01TN | 0 | | Intercambio erróneo |
3 | 2024-01-28 10:18 | 2m | DV | EB3JT | 3 JN12BB | 10 JN01UI | 86 | | |
4 | 2024-01-28 11:00 | 2m | DV | EA3DNC | 4 JN12BB | 7 JN01VT | 39 | | |
5 | 2024-01-28 11:06 | 2m | DV | EA4ESM | 5 JN12BB | 12 IN80DK | 520 | IN80-2m | |
6 | 2024-01-28 11:09 | 2m | DV | EA3EDU | 6 JN12BB | 9 JN01WK | 72 | | |
7 | 2024-01-28 11:12 | 2m | DV | EA3JI | 7 JN12BB | 24 JN11CQ | 42 | JN11-2m | |
8 | 2024-01-28 11:17 | 2m | DV | EA3BAX | 8 JN12BB | 9 JN11JQ | 69 | | |
9 | 2024-01-28 11:19 | 2m | DV | EB1HRW | 9 JN12BB | 15 IN71PQ | 567 | IN71-2m | |
10 | 2024-01-28 11:23 | 2m | DV | EC5M | 10 JN12BB | 9 IM98RO | 446 | IM98-2m | |
11 | 2024-01-28 11:28 | 2m | DV | EA1CYH | 11 JN12BB | 5 IN70PP | 591 | IN70-2m | |
12 | 2024-01-28 11:35 | 2m | DV | EB5EA | 12 JN12BB | 20 IM99TN | 348 | IM99-2m | |
13 | 2024-01-28 11:43 | 2m | DV | EA1V | 13 JN12BB | 12 IN70DX | 663 | | |
14 | 2024-01-28 11:45 | 2m | DV | EA1BHB | 14 JN12BB | 15 IN82EI | 474 | IN82-2m | |
15 | 2024-01-28 11:54 | 2m | DV | EA6SX | 15 JN12BB | 22 JM19IK | 0 | | Intercambio erróneo |
Comentarios al concurso
Muchos problemas al empezar, sin saber por que, emisora y PC no se entendian. Despues de 1 hora conseguimos configurar todo de nuevo, pero aun así durrante buen rato no nos sacaba PW, mala configuración de modo. Solventados los problemas coser y cantar,. Lastima del tiiempo perdido. Divertido y de estos errores se sacan buenas lecciones. Tiempo espectacular para una altitud de 1100 MSNM
|