Participante: EA6SX , Miguel García Castañer
Locator : JM19IK
Categoría : UNICA
Puntuación reclamada :
Mejor DX 2m: 745 km con EA7/SM0KAK
Mejor DX 70cm: 407 km con EA5R
Mejor DX 23cm: 333 km con EA5IWZ
Banda | QSO | Puntos | Mult. |
2m |
21 |
6.013 |
11 |
70cm |
11 |
4.626 |
7 |
23cm |
3 |
4.230 |
3 |
Total: 312.249
|  |
|
Q | Fecha Hora | Banda | Modo | Indicativo | Enviado | Recibido | Puntos | Mult. | Notas: |
1 | 2024-01-28 08:16 | 2m | DV | EA5IWZ | 1 JM19IK | 1 IM98PB | 333 | IM98-2m | |
2 | 2024-01-28 08:38 | 2m | DV | EA7/SM0KAK | 2 JM19IK | 2 IM76MM | 745 | IM76-2m | |
3 | 2024-01-28 13:08 | 2m | DV | EA3JI | 3 JM19IK | 10 JN11CQ | 254 | JN11-2m | |
4 | 2024-01-28 13:08 | 2m | DV | EA3TJ | 4 JM19IK | 5 JN01WV | 282 | JN01-2m | |
5 | 2024-01-28 13:09 | 2m | DV | EA5IYL | 5 JM19IK | 6 IM98RI | 306 | | |
6 | 2024-01-28 13:09 | 2m | DV | EA5ITJ | 6 JM19IK | 4 JN00BC | 233 | JN00-2m | |
7 | 2024-01-28 13:10 | 2m | DV | EA5TT | 7 JM19IK | 13 IM99SL | 272 | IM99-2m | |
8 | 2024-01-28 13:10 | 2m | DV | EA3EDU | 8 JM19IK | 5 JN01WK | 233 | | |
9 | 2024-01-28 13:11 | 2m | DV | EA3DHR | 9 JM19IK | 12 JN01TN | 0 | | Intercambio erróneo |
10 | 2024-01-28 13:11 | 2m | DV | EA6ZS | 10 JM19IK | 3 JM19KM | 17 | JM19-2m | |
11 | 2024-01-28 13:11 | 2m | DV | EB3JT | 11 JM19IK | 8 JN01UI | 229 | | |
12 | 2024-01-28 13:12 | 2m | DV | EA4URA | 12 JM19IK | 9 IN80CI | 563 | IN80-2m | |
13 | 2024-01-28 13:12 | 2m | DV | EA4ESM | 13 JM19IK | 9 IN80DK | 558 | | |
14 | 2024-01-28 13:13 | 2m | DV | 7X2RF | 14 JM19IK | 1 JM16MR | 0 | | Contacto único |
15 | 2024-01-28 13:13 | 2m | DV | EB5EA | 15 JM19IK | 16 IM99TN | 265 | | |
16 | 2024-01-28 13:14 | 2m | DV | EC5M | 16 JM19IK | 4 IM98RO | 295 | | |
17 | 2024-01-28 13:14 | 2m | DV | EA7KBX | 17 JM19IK | 40 IM87VK | 482 | IM87-2m | |
18 | 2024-01-28 13:15 | 2m | DV | EA3EBN | 18 JM19IK | 15 JN11DO | 243 | | |
19 | 2024-01-28 13:15 | 2m | DV | EA5R | 19 JM19IK | 8 IM97HP | 407 | IM97-2m | |
20 | 2024-01-28 13:19 | 2m | DV | EA7DL | 20 JM19IK | 13 IM87CS | 0 | | Contacto único |
21 | 2024-01-28 13:26 | 2m | DV | EA3RCH | 21 JM19IK | 15 JN12BB | 296 | JN12-2m | |
22 | 2024-01-28 08:20 | 70cm | DV | EA5IWZ | 1 JM19IK | 1 IM98PB | 666 | IM98-70cm | |
23 | 2024-01-28 08:42 | 70cm | DV | EA7/SM0KAK | 2 JM19IK | 3 IM76MM | 0 | | Intercambio erróneo |
24 | 2024-01-28 13:19 | 70cm | DV | EA6ZS | 3 JM19IK | 9 JM19KM | 34 | JM19-70cm | |
25 | 2024-01-28 13:20 | 70cm | DV | EA5ITJ | 4 JM19IK | 7 JN00BC | 466 | JN00-70cm | |
26 | 2024-01-28 13:20 | 70cm | DV | EA5TT | 5 JM19IK | 4 IM99SL | 544 | IM99-70cm | |
27 | 2024-01-28 13:20 | 70cm | DV | EA3JI | 6 JM19IK | 23 JN11CQ | 508 | JN11-70cm | |
28 | 2024-01-28 13:21 | 70cm | DV | EB5EA | 7 JM19IK | 2 IM99TN | 530 | | |
29 | 2024-01-28 13:21 | 70cm | DV | EA3EBN | 8 JM19IK | 18 JN11DO | 486 | | |
30 | 2024-01-28 13:21 | 70cm | DV | EB3EPR | 9 JM19IK | 6 JN01DG | 0 | | Intercambio erróneo |
31 | 2024-01-28 13:22 | 70cm | DV | EA5R | 10 JM19IK | 2 IM97HP | 814 | IM97-70cm | |
32 | 2024-01-28 13:23 | 70cm | DV | EB3EPR | 11 JM19IK | 7 JN01DG | 578 | JN01-70cm | |
33 | 2024-01-28 08:31 | 23cm | DV | EA5IWZ | 1 JM19IK | 1 IM98PB | 1665 | IM98-23cm | |
34 | 2024-01-28 13:23 | 23cm | DV | EA5TT | 2 JM19IK | 2 IM99SL | 1360 | IM99-23cm | |
35 | 2024-01-28 13:24 | 23cm | DV | EA3XL | 3 JM19IK | 1 JN01LD | 1205 | JN01-23cm | |
Comentarios al concurso
Sorprendente pero se necesita mejorar todo el tema del software, sino es demasiado lio desalientador. Sin mucho tiempo para más, con todas las complicaciones. FT4 es más eficaz aunque menos sensible, pero no habia nadie y dificil solitar QSY a otra banda. ¿Que tal uno de estos solo en CW? 73´s Miguel EA6SX
|