Participante: F4EEJ/P , PICQ Didier
Locator : IN95VO
Categoría : CONTROL
Puntuación reclamada : 53528
Mejor DX 2m: 928 km con DA0FF
Total: 51.355
|  |
|
Q | Fecha Hora | Banda | Modo | Indicativo | Enviado | Recibido | Puntos | Notas: |
1 | 2017-09-02 14:05 | 2m | SSB | F5GXX | 1 IN95VO | 1 IN95LP | 65 | |
2 | 2017-09-02 14:09 | 2m | SSB | F4HEX/P | 2 IN95VO | 2 IN95KX | 82 | |
3 | 2017-09-02 14:11 | 2m | SSB | F5JJE | 3 IN95VO | 4 IN95JV | 84 | |
4 | 2017-09-02 14:13 | 2m | SSB | F6DBA/P | 4 IN95VO | 4 IN96LV | 157 | |
5 | 2017-09-02 14:14 | 2m | SSB | F1CPX | 5 IN95VO | 1 IN97DD | 206 | |
6 | 2017-09-02 14:17 | 2m | SSB | F6IHA/P | 6 IN95VO | 5 JN05CQ | 34 | |
7 | 2017-09-02 14:18 | 2m | SSB | F0EAQ | 7 IN95VO | 5 IN96JD | 98 | |
8 | 2017-09-02 14:19 | 2m | SSB | F1BJD/P | 8 IN95VO | 7 JN08CM | 326 | |
9 | 2017-09-02 14:23 | 2m | SSB | F6GNR | 9 IN95VO | 10 IN97FD | 199 | |
10 | 2017-09-02 14:24 | 2m | SSB | F6FET | 10 IN95VO | 4 IN98UD | 283 | |
11 | 2017-09-02 14:26 | 2m | SSB | F4BWJ | 11 IN95VO | 3 IN93MP | 226 | |
12 | 2017-09-02 14:27 | 2m | SSB | F0DCL | 12 IN95VO | 2 IN97HN | 235 | |
13 | 2017-09-02 14:38 | 2m | SSB | F6DZR | 13 IN95VO | 11 IN96RT | 137 | |
14 | 2017-09-02 14:44 | 2m | SSB | F4CWN | 14 IN95VO | 36 JN03KN | 243 | |
15 | 2017-09-02 14:59 | 2m | SSB | F6ARQ | 15 IN95VO | 3 JN05BO | 26 | |
16 | 2017-09-02 15:00 | 2m | SSB | F8BBR | 16 IN95VO | 16 JN06ET | 142 | |
17 | 2017-09-02 15:01 | 2m | SSB | F4ULC | 17 IN95VO | 13 JN06FU | 148 | |
18 | 2017-09-02 15:09 | 2m | SSB | F1MKC/P | 18 IN95VO | 24 JN05VS | 156 | |
19 | 2017-09-02 15:14 | 2m | SSB | F5LJA | 19 IN95VO | 79 JO10HE | 551 | |
20 | 2017-09-02 15:18 | 2m | SSB | F8EMH | 20 IN95VO | 42 JN29VL | 623 | |
21 | 2017-09-02 15:21 | 2m | SSB | F6HPP/P | 21 IN95VO | 95 JN19PG | 485 | |
22 | 2017-09-02 15:30 | 2m | SSB | ON4KHG | 22 IN95VO | 60 JO10XO | 636 | |
23 | 2017-09-02 15:32 | 2m | SSB | F8KID | 23 IN95VO | 90 JN38AT | 591 | |
24 | 2017-09-02 15:34 | 2m | SSB | G8P | 24 IN95VO | 170 JO01QD | 627 | |
25 | 2017-09-02 15:42 | 2m | SSB | F5SGT/P | 25 IN95VO | 61 IN88KD | 359 | |
26 | 2017-09-02 15:45 | 2m | SSB | G4KZY/P | 26 IN95VO | 50 IO80WX | 614 | |
27 | 2017-09-02 15:48 | 2m | SSB | G8T | 27 IN95VO | 153 JO01KJ | 649 | |
28 | 2017-09-02 15:51 | 2m | SSB | G8W | 28 IN95VO | 89 IO90JO | 561 | |
29 | 2017-09-02 15:58 | 2m | SSB | F6KEH/P | 29 IN95VO | 8 JN02XR | 363 | |
30 | 2017-09-02 15:59 | 2m | SSB | F5JGL | 30 IN95VO | 3 IN95RE | 53 | |
31 | 2017-09-02 16:02 | 2m | SSB | F2BJ | 31 IN95VO | 8 IN94RS | 96 | |
32 | 2017-09-02 16:04 | 2m | SSB | F1UBA | 32 IN95VO | 11 JN12HO | 403 | |
33 | 2017-09-02 16:08 | 2m | SSB | F1IXI | 33 IN95VO | 9 JN03HP | 227 | |
34 | 2017-09-02 16:12 | 2m | SSB | DA0FF | 34 IN95VO | 252 JO40XL | 928 | |
35 | 2017-09-02 16:36 | 2m | SSB | DR9A | 35 IN95VO | 286 JN48EQ | 733 | |
36 | 2017-09-02 16:41 | 2m | SSB | F8DBF | 36 IN95VO | 36 IN78RI | 449 | |
37 | 2017-09-02 16:42 | 2m | SSB | F1CKB | 37 IN95VO | 27 IN97SL | 209 | |
38 | 2017-09-02 16:44 | 2m | SSB | F9OE | 38 IN95VO | 19 IN78QG | 447 | |
39 | 2017-09-02 16:45 | 2m | SSB | F4GFS | 39 IN95VO | 29 JN18HX | 432 | |
40 | 2017-09-02 16:49 | 2m | SSB | F6KRK | 40 IN95VO | 56 JN18AS | 391 | |
41 | 2017-09-02 16:51 | 2m | SSB | F1JBN | 41 IN95VO | 10 JN06RP | 173 | |
42 | 2017-09-02 16:52 | 2m | SSB | F4BCY | 42 IN95VO | 18 JN07WU | 296 | |
43 | 2017-09-02 16:55 | 2m | SSB | F5MFI | 43 IN95VO | 14 JN07XT | 296 | |
44 | 2017-09-02 16:56 | 2m | SSB | F5PDM | 44 IN95VO | 19 JN18KJ | 388 | |
45 | 2017-09-02 16:57 | 2m | SSB | F6DHA | 45 IN95VO | 9 JN19XF | 510 | |
46 | 2017-09-02 17:04 | 2m | SSB | F6IHC | 46 IN95VO | 12 JO10OQ | 619 | |
47 | 2017-09-02 17:05 | 2m | SSB | ON4POO | 47 IN95VO | 4 JO20DP | 652 | |
48 | 2017-09-02 17:10 | 2m | SSB | F6HJO/P | 48 IN95VO | 100 JN27FJ | 409 | |
49 | 2017-09-02 17:15 | 2m | SSB | TM2F | 49 IN95VO | 66 JN18QW | 458 | |
50 | 2017-09-02 17:23 | 2m | SSB | F1IOZ/P | 50 IN95VO | 40 JN07IK | 215 | |
51 | 2017-09-02 17:24 | 2m | SSB | F6KCZ/P | 51 IN95VO | 163 IN99PI | 418 | |
52 | 2017-09-02 17:30 | 2m | SSB | F8ALX | 52 IN95VO | 4 JN06RN | 167 | |
53 | 2017-09-02 17:33 | 2m | SSB | F1RRJ | 53 IN95VO | 22 JN09WA | 411 | |
54 | 2017-09-02 17:36 | 2m | SSB | DL4VS | 54 IN95VO | 10 JN39LF | 672 | |
55 | 2017-09-02 17:40 | 2m | SSB | F4FCW | 55 IN95VO | 43 JN38FO | 604 | |
56 | 2017-09-02 17:45 | 2m | SSB | F6ETI/P | 56 IN95VO | 94 JN15EQ | 201 | |
57 | 2017-09-02 17:53 | 2m | SSB | F4BDG | 57 IN95VO | 6 JN18HR | 0 | Contacto único |
58 | 2017-09-02 18:10 | 2m | SSB | EE2R | 58 IN95VO | 50 IN93GF | 282 | |
59 | 2017-09-02 18:12 | 2m | SSB | F6IRA | 59 IN95VO | 2 IN94OH | 151 | |
60 | 2017-09-02 18:15 | 2m | SSB | F4FHW | 60 IN95VO | 13 IN96LJ | 109 | |
61 | 2017-09-02 18:25 | 2m | SSB | G8XVJ/P | 61 IN95VO | 161 IO93AD | 848 | |
62 | 2017-09-02 18:49 | 2m | SSB | DF4T | 62 IN95VO | 190 JN39NR | 714 | |
63 | 2017-09-02 18:53 | 2m | SSB | TM0W | 63 IN95VO | 108 JN36BP | 501 | |
64 | 2017-09-02 18:56 | 2m | SSB | EA2DR | 64 IN95VO | 68 IN83FD | 380 | |
65 | 2017-09-02 18:58 | 2m | SSB | F1MOZ | 65 IN95VO | 61 IN93RS | 205 | |
66 | 2017-09-02 19:02 | 2m | SSB | F4KJP/P | 66 IN95VO | 75 JN29LN | 586 | |
67 | 2017-09-02 19:05 | 2m | SSB | F6KSD/P | 67 IN95VO | 162 JN27UR | 509 | |
68 | 2017-09-02 19:22 | 2m | SSB | F0EWK | 68 IN95VO | 60 JN26AP | 347 | |
69 | 2017-09-02 19:35 | 2m | SSB | F1CBC | 69 IN95VO | 37 JN09BO | 445 | |
70 | 2017-09-02 19:43 | 2m | SSB | F1DLT | 70 IN95VO | 2 JN27XG | 507 | |
71 | 2017-09-02 19:50 | 2m | SSB | F0GPW | 71 IN95VO | 14 JN15XH | 0 | Contacto único |
72 | 2017-09-02 19:52 | 2m | SSB | F5ROP/P | 72 IN95VO | 142 JN15VP | 311 | |
73 | 2017-09-02 19:58 | 2m | SSB | F6KEX | 73 IN95VO | 51 JN25PO | 428 | |
74 | 2017-09-02 20:01 | 2m | SSB | HB9FAP | 74 IN95VO | 221 JN47PH | 751 | |
75 | 2017-09-02 20:10 | 2m | SSB | F6GPT | 75 IN95VO | 35 IN94SW | 77 | |
76 | 2017-09-02 20:14 | 2m | SSB | F6KUP/P | 76 IN95VO | 51 JN29PD | 571 | |
77 | 2017-09-02 20:20 | 2m | SSB | F5IRQ | 77 IN95VO | 15 IN96CO | 165 | |
78 | 2017-09-02 20:23 | 2m | SSB | F4FEY | 78 IN95VO | 22 IN97EF | 211 | |
79 | 2017-09-02 20:24 | 2m | SSB | F2LQ | 79 IN95VO | 27 IN98EB | 294 | |
80 | 2017-09-02 20:27 | 2m | SSB | F6FGQ | 80 IN95VO | 17 IN78QJ | 456 | |
81 | 2017-09-02 20:28 | 2m | SSB | F6KPQ/P | 81 IN95VO | 67 IN88LA | 344 | |
82 | 2017-09-02 20:30 | 2m | SSB | F4FKX | 82 IN95VO | 18 IN87HR | 338 | |
83 | 2017-09-02 20:31 | 2m | SSB | F2FZ | 83 IN95VO | 32 JN04HC | 179 | |
84 | 2017-09-02 20:36 | 2m | SSB | F1GKS | 84 IN95VO | 27 JN09CM | 436 | |
85 | 2017-09-02 20:39 | 2m | SSB | F6HMQ | 85 IN95VO | 5 JN18GP | 397 | |
86 | 2017-09-02 20:41 | 2m | SSB | F6GTH | 86 IN95VO | 25 JN04HD | 175 | |
87 | 2017-09-02 20:50 | 2m | SSB | F5OOM/P | 87 IN95VO | 70 JN28VP | 565 | |
88 | 2017-09-02 20:53 | 2m | SSB | ED2C | 88 IN95VO | 54 IN82FQ | 419 | |
89 | 2017-09-02 21:01 | 2m | SSB | F5KHP | 89 IN95VO | 73 JN03QV | 0 | Inconsistencia de datos |
90 | 2017-09-02 21:02 | 2m | SSB | F6BTX | 90 IN95VO | 28 JN04UF | 215 | |
91 | 2017-09-02 21:07 | 2m | SSB | F1MZQ | 91 IN95VO | 33 JN23QI | 508 | |
92 | 2017-09-02 21:20 | 2m | SSB | F4HOG/P | 92 IN95VO | 22 JN09PH | 427 | |
93 | 2017-09-02 21:23 | 2m | SSB | F5XE | 93 IN95VO | 21 JN18ES | 402 | |
94 | 2017-09-02 21:33 | 2m | SSB | DR2X | 94 IN95VO | 412 JO40QL | 894 | |
95 | 2017-09-02 21:40 | 2m | SSB | F5OTS/P | 95 IN95VO | 53 JN17XE | 365 | |
96 | 2017-09-02 21:47 | 2m | SSB | GU6EFB | 96 IN95VO | 14 IN89RK | 0 | Contacto único |
97 | 2017-09-02 21:53 | 2m | SSB | G0VHF/P | 97 IN95VO | 321 JO01PU | 703 | |
98 | 2017-09-02 21:58 | 2m | SSB | F5ODK/P | 98 IN95VO | 81 JN16FI | 222 | |
99 | 2017-09-02 22:09 | 2m | SSB | M0HRF/P | 99 IN95VO | 324 IO91OQ | 677 | |
100 | 2017-09-02 22:11 | 2m | SSB | F4HBY | 100 IN95VO | 17 IN97AT | 279 | |
101 | 2017-09-02 22:16 | 2m | SSB | GJ7DNI | 101 IN95VO | 6 IN89WE | 423 | |
102 | 2017-09-03 04:59 | 2m | SSB | TM0L | 102 IN95VO | 61 JN04RO | 172 | |
103 | 2017-09-03 05:19 | 2m | SSB | F4EVD | 103 IN95VO | 4 JN05AR | 24 | |
104 | 2017-09-03 05:21 | 2m | SSB | F4BGX | 104 IN95VO | 7 JN06TL | 172 | |
105 | 2017-09-03 05:43 | 2m | SSB | F8ARK | 105 IN95VO | 33 IN94TS | 94 | |
106 | 2017-09-03 05:47 | 2m | SSB | F4CKF/P | 106 IN95VO | 26 JN14DW | 209 | |
107 | 2017-09-03 05:47 | 2m | SSB | F8CDM | 107 IN95VO | 31 JN07QM | 245 | |
108 | 2017-09-03 05:49 | 2m | SSB | F5ODW | 108 IN95VO | 1 IN94QV | 0 | Inconsistencia de datos |
109 | 2017-09-03 05:53 | 2m | SSB | TM2C | 109 IN95VO | 34 IN86WV | 206 | |
110 | 2017-09-03 06:08 | 2m | SSB | F5PZR | 110 IN95VO | 60 JN18NT | 436 | |
111 | 2017-09-03 06:13 | 2m | SSB | F5AJE | 111 IN95VO | 2 JN05AO | 19 | |
112 | 2017-09-03 06:21 | 2m | SSB | F4BYB | 112 IN95VO | 8 JN19PP | 520 | |
113 | 2017-09-03 06:26 | 2m | SSB | F4GYG | 113 IN95VO | 64 JO10GJ | 570 | |
114 | 2017-09-03 06:27 | 2m | SSB | F4HRI | 114 IN95VO | 3 JO10GJ | 0 | Contacto único |
115 | 2017-09-03 06:29 | 2m | SSB | F0FIG | 115 IN95VO | 48 JO10JE | 556 | |
116 | 2017-09-03 06:31 | 2m | SSB | F4CHA | 116 IN95VO | 36 JN08GS | 356 | |
117 | 2017-09-03 06:35 | 2m | SSB | F6BCC | 117 IN95VO | 1 IN95MW | 69 | |
118 | 2017-09-03 06:49 | 2m | SSB | F4HRD | 118 IN95VO | 59 JO00XX | 618 | |
119 | 2017-09-03 07:08 | 2m | SSB | TM9A | 119 IN95VO | 527 JN39OC | 680 | |
120 | 2017-09-03 07:20 | 2m | SSB | F1IWH | 120 IN95VO | 3 IN94RS | 96 | |
121 | 2017-09-03 07:21 | 2m | SSB | F4DEJ | 121 IN95VO | 6 JN12LO | 418 | |
122 | 2017-09-03 07:35 | 2m | SSB | F8KGL/P | 122 IN95VO | 34 JN19BC | 427 | |
123 | 2017-09-03 07:35 | 2m | SSB | F1ORL | 123 IN95VO | 33 JN08VP | 370 | |
124 | 2017-09-03 07:37 | 2m | SSB | F0FJI/P | 124 IN95VO | 101 JN09VM | 460 | |
125 | 2017-09-03 07:38 | 2m | SSB | F8KHS | 125 IN95VO | 16 JO00UB | 516 | |
126 | 2017-09-03 07:42 | 2m | SSB | F0DVI | 126 IN95VO | 7 JN07II | 207 | |
127 | 2017-09-03 07:46 | 2m | SSB | F4HAB | 127 IN95VO | 15 JN03RO | 258 | |
128 | 2017-09-03 07:50 | 2m | SSB | EA2XR | 128 IN95VO | 32 IN83KI | 341 | |
129 | 2017-09-03 07:52 | 2m | SSB | F6FZS | 129 IN95VO | 5 IN93QI | 252 | |
130 | 2017-09-03 07:57 | 2m | SSB | F5NXU | 130 IN95VO | 2 IN97MR | 243 | |
131 | 2017-09-03 08:43 | 2m | SSB | F8EBD | 131 IN95VO | 9 IN96XN | 107 | |
132 | 2017-09-03 08:45 | 2m | SSB | F6FAX/P | 132 IN95VO | 23 JN18BM | 369 | |
133 | 2017-09-03 08:47 | 2m | SSB | F1IGY | 133 IN95VO | 2 JN05PU | 120 | |
134 | 2017-09-03 08:50 | 2m | SSB | F4FVL/P | 134 IN95VO | 13 JN17WB | 353 | |
135 | 2017-09-03 08:51 | 2m | SSB | F0EUA | 135 IN95VO | 25 JN16QS | 305 | |
136 | 2017-09-03 08:53 | 2m | SSB | F6CUW | 136 IN95VO | 12 JN27WK | 508 | |
137 | 2017-09-03 08:56 | 2m | SSB | F0GYV | 137 IN95VO | 25 IN97HC | 189 | |
138 | 2017-09-03 09:04 | 2m | SSB | F1TDO | 138 IN95VO | 74 JN25LX | 402 | |
139 | 2017-09-03 09:11 | 2m | SSB | F2IF | 139 IN95VO | 18 JN04WH | 218 | |
140 | 2017-09-03 09:12 | 2m | SSB | F6KOU | 140 IN95VO | 74 JN23JW | 436 | |
141 | 2017-09-03 09:17 | 2m | SSB | F1DHX | 141 IN95VO | 37 IN94TS | 94 | |
142 | 2017-09-03 09:19 | 2m | SSB | EB3DYS | 142 IN95VO | 2 JN11CK | 502 | |
143 | 2017-09-03 09:23 | 2m | SSB | F4EGZ/P | 143 IN95VO | 25 JN15LS | 247 | |
144 | 2017-09-03 09:26 | 2m | SSB | EA1RCM | 144 IN95VO | 83 IN73TA | 438 | |
145 | 2017-09-03 09:30 | 2m | SSB | EA1SA | 145 IN95VO | 17 IN83EI | 369 | |
146 | 2017-09-03 09:41 | 2m | SSB | F6FXF | 146 IN95VO | 32 JO10KJ | 580 | |
147 | 2017-09-03 09:42 | 2m | SSB | F1FPL | 147 IN95VO | 139 JN09LE | 408 | |
148 | 2017-09-03 09:47 | 2m | SSB | F6KSO | 148 IN95VO | 9 IN97NA | 166 | |
149 | 2017-09-03 09:48 | 2m | SSB | F9IE | 149 IN95VO | 26 IN86WW | 209 | |
150 | 2017-09-03 09:50 | 2m | SSB | F6DFI | 150 IN95VO | 24 IN87WC | 222 | |
Comentarios al concurso
Météo sympa , pas ou peu de propagation , mais on retrouve toujours les meme passionnés ausi bien outre manche avec G8T , G8P, G8W , G0VHF/P, G4ALY que les stations QRO DL avec DR9A , DR2X , et DA0FF coté F , il manque un peu de monde , mais c'est encore les vacances je n'ai pas repris apres le gastro de midi le dimanche , il c'est mis a pleuvoir un peu , j'ai preferé demonter au sec
|