Participante: F6GPT , MARROC JEAN-MARC
Locator : IN94SW
Categoría : CONTROL
Puntuación reclamada : 33981
Mejor DX 2m: 742 km con TM9A
Total: 33.896
|  |
|
Q | Fecha Hora | Banda | Modo | Indicativo | Enviado | Recibido | Puntos | Notas: |
1 | 2017-09-02 14:02 | 2m | SSB | F5JJE | 1 IN94SW | 1 IN95JV | 122 | |
2 | 2017-09-02 14:03 | 2m | SSB | F4BWJ | 2 IN94SW | 1 IN93MP | 149 | |
3 | 2017-09-02 14:05 | 2m | SSB | EA1RCM | 3 IN94SW | 1 IN73TA | 379 | |
4 | 2017-09-02 14:11 | 2m | SSB | F1JG | 4 IN94SW | 1 JN23HQ | 427 | |
5 | 2017-09-02 14:12 | 2m | SSB | F2BJ | 5 IN94SW | 1 IN94RS | 20 | |
6 | 2017-09-02 14:13 | 2m | SSB | F8ARK | 6 IN94SW | 3 IN94TS | 20 | |
7 | 2017-09-02 14:25 | 2m | SSB | F1BJD/P | 7 IN94SW | 8 JN08CM | 401 | |
8 | 2017-09-02 14:26 | 2m | SSB | F5GXX | 8 IN94SW | 7 IN95LP | 91 | |
9 | 2017-09-02 14:27 | 2m | SSB | F4HEX/P | 9 IN94SW | 7 IN95KX | 127 | |
10 | 2017-09-02 14:33 | 2m | SSB | F4CHA | 10 IN94SW | 3 JN08GS | 433 | |
11 | 2017-09-02 14:36 | 2m | SSB | EA2XR | 11 IN94SW | 2 IN83KI | 276 | |
12 | 2017-09-02 14:38 | 2m | SSB | F5PDM | 12 IN94SW | 2 JN18KJ | 461 | |
13 | 2017-09-02 14:40 | 2m | SSB | EA1SA | 13 IN94SW | 4 IN83EI | 308 | |
14 | 2017-09-02 14:58 | 2m | SSB | F8BBR | 14 IN94SW | 15 JN06ET | 218 | |
15 | 2017-09-02 15:02 | 2m | SSB | F4ULC | 15 IN94SW | 14 JN06FU | 224 | |
16 | 2017-09-02 15:04 | 2m | SSB | F5MFI | 16 IN94SW | 5 JN07XT | 369 | |
17 | 2017-09-02 15:08 | 2m | SSB | EE2R | 17 IN94SW | 13 IN93GF | 206 | |
18 | 2017-09-02 18:46 | 2m | SSB | F6GTH | 18 IN94SW | 22 JN04HD | 123 | |
19 | 2017-09-02 18:49 | 2m | SSB | F4CKF/P | 19 IN94SW | 20 JN14DW | 216 | |
20 | 2017-09-02 18:53 | 2m | SSB | F0EWK | 20 IN94SW | 55 JN26AP | 397 | |
21 | 2017-09-02 19:13 | 2m | SSB | F1IOZ/P | 21 IN94SW | 67 JN07IK | 292 | |
22 | 2017-09-02 19:16 | 2m | SSB | F5SGT/P | 22 IN94SW | 156 IN88KD | 411 | |
23 | 2017-09-02 19:27 | 2m | SSB | F8CDM | 23 IN94SW | 19 JN07QM | 320 | |
24 | 2017-09-02 19:41 | 2m | SSB | EA1MX | 24 IN94SW | 33 IN73XK | 331 | |
25 | 2017-09-02 19:44 | 2m | SSB | EA1AYT/P | 25 IN94SW | 56 IN82JG | 370 | |
26 | 2017-09-02 19:51 | 2m | SSB | F1EGC/P | 26 IN94SW | 17 JN23LS | 449 | |
27 | 2017-09-02 19:57 | 2m | SSB | F1DHX/P | 27 IN94SW | 18 IN94TS | 20 | |
28 | 2017-09-02 19:59 | 2m | SSB | F4BCY | 28 IN94SW | 28 JN07WU | 370 | |
29 | 2017-09-02 20:02 | 2m | SSB | F6FET | 29 IN94SW | 39 IN98UD | 357 | |
30 | 2017-09-02 20:02 | 2m | SSB | F5KHP | 30 IN94SW | 69 JN03KV | 157 | |
31 | 2017-09-02 20:03 | 2m | SSB | TM0L | 31 IN94SW | 55 JN04RO | 156 | |
32 | 2017-09-02 20:04 | 2m | SSB | F6KRK | 32 IN94SW | 79 JN18AS | 466 | |
33 | 2017-09-02 20:05 | 2m | SSB | TM2F | 33 IN94SW | 117 JN18QW | 531 | |
34 | 2017-09-02 20:08 | 2m | SSB | F4FHW | 34 IN94SW | 25 IN96LJ | 168 | |
35 | 2017-09-02 20:10 | 2m | SSB | F4EEJ/P | 35 IN94SW | 75 IN95VO | 77 | |
36 | 2017-09-02 20:26 | 2m | SSB | F5AYE | 36 IN94SW | 3 JN36DH | 546 | |
37 | 2017-09-02 20:35 | 2m | SSB | F6HMQ | 37 IN94SW | 4 JN18GP | 471 | |
38 | 2017-09-02 20:42 | 2m | SSB | ED2C | 38 IN94SW | 53 IN82FQ | 352 | |
39 | 2017-09-02 20:51 | 2m | SSB | F1RRJ | 39 IN94SW | 25 JN09WA | 487 | |
40 | 2017-09-02 20:54 | 2m | SSB | F5XE | 40 IN94SW | 19 JN18ES | 477 | |
41 | 2017-09-02 20:56 | 2m | SSB | F0EAQ | 41 IN94SW | 32 IN96JD | 146 | |
42 | 2017-09-02 20:57 | 2m | SSB | F6HRL | 42 IN94SW | 21 JN06FP | 203 | |
43 | 2017-09-02 21:04 | 2m | SSB | F1FPL | 43 IN94SW | 87 JN09LE | 484 | |
44 | 2017-09-02 21:22 | 2m | SSB | F4KJP/P | 44 IN94SW | 107 JN29LN | 656 | |
45 | 2017-09-02 21:25 | 2m | SSB | F1DRR | 45 IN94SW | 13 JN18BX | 490 | |
46 | 2017-09-02 21:27 | 2m | SSB | F1MOZ | 46 IN94SW | 78 IN93RS | 130 | |
47 | 2017-09-02 21:34 | 2m | SSB | F6IRA | 47 IN94SW | 8 IN94OH | 74 | |
48 | 2017-09-02 21:45 | 2m | SSB | F5ODK/P | 48 IN94SW | 80 JN16FI | 276 | |
49 | 2017-09-02 21:55 | 2m | SSB | F6KEH/P | 49 IN94SW | 53 JN02XR | 313 | |
50 | 2017-09-02 21:56 | 2m | SSB | F4CWN | 50 IN94SW | 159 JN03KN | 186 | |
51 | 2017-09-02 21:58 | 2m | SSB | F5KSE | 51 IN94SW | 15 JN03SS | 205 | |
52 | 2017-09-02 22:11 | 2m | SSB | F8DBF | 52 IN94SW | 68 IN78RI | 491 | |
53 | 2017-09-02 22:13 | 2m | SSB | F6DBA/P | 53 IN94SW | 62 IN96LV | 222 | |
54 | 2017-09-02 22:22 | 2m | SSB | F6HPP/P | 54 IN94SW | 341 JN19PG | 559 | |
55 | 2017-09-02 22:31 | 2m | SSB | F4HBY | 55 IN94SW | 19 IN97AT | 340 | |
56 | 2017-09-02 22:43 | 2m | SSB | F6DZR | 56 IN94SW | 90 IN96RT | 208 | |
57 | 2017-09-02 22:54 | 2m | SSB | F6KSD/P | 57 IN94SW | 244 JN27UR | 566 | |
58 | 2017-09-02 22:56 | 2m | SSB | EA2DR | 58 IN94SW | 112 IN83FD | 317 | |
59 | 2017-09-02 23:01 | 2m | SSB | F5LJA | 59 IN94SW | 375 JO10HE | 627 | |
60 | 2017-09-02 23:14 | 2m | SSB | G8W | 60 IN94SW | 302 IO90JO | 632 | |
61 | 2017-09-02 23:33 | 2m | SSB | F6ETI/P | 61 IN94SW | 153 JN15EQ | 237 | |
62 | 2017-09-03 05:59 | 2m | SSB | F5ODW | 62 IN94SW | 5 IN94QW | 13 | |
63 | 2017-09-03 06:06 | 2m | SSB | F1PNJ | 63 IN94SW | 2 IN94MO | 54 | |
64 | 2017-09-03 06:20 | 2m | SSB | F6GNR | 64 IN94SW | 58 IN97FD | 259 | |
65 | 2017-09-03 06:21 | 2m | SSB | F1CPX | 65 IN94SW | 33 IN97DD | 264 | |
66 | 2017-09-03 06:26 | 2m | SSB | F5PZR | 66 IN94SW | 61 JN18NT | 509 | |
67 | 2017-09-03 06:30 | 2m | SSB | F4GFS | 67 IN94SW | 51 JN18HX | 506 | |
68 | 2017-09-03 06:39 | 2m | SSB | F1MKC/P | 68 IN94SW | 76 JN05VS | 199 | |
69 | 2017-09-03 06:41 | 2m | SSB | TM9A | 69 IN94SW | 211 JN39OC | 742 | |
70 | 2017-09-03 07:02 | 2m | SSB | EA1CQ | 70 IN94SW | 9 IN83AH | 332 | |
71 | 2017-09-03 07:20 | 2m | SSB | F0GYV | 71 IN94SW | 17 IN97HC | 251 | |
72 | 2017-09-03 07:29 | 2m | SSB | F4HAB | 72 IN94SW | 14 JN03RO | 213 | |
73 | 2017-09-03 07:31 | 2m | SSB | F1IWH | 73 IN94SW | 7 IN94RS | 20 | |
74 | 2017-09-03 07:34 | 2m | SSB | F5IRQ | 74 IN94SW | 32 IN96CO | 212 | |
75 | 2017-09-03 07:37 | 2m | SSB | F6BTX | 75 IN94SW | 34 JN04UF | 189 | |
76 | 2017-09-03 07:47 | 2m | SSB | F1DRN | 76 IN94SW | 38 JN23MT | 454 | |
77 | 2017-09-03 07:54 | 2m | SSB | F5AJE | 77 IN94SW | 15 JN05AO | 84 | |
78 | 2017-09-03 08:05 | 2m | SSB | F6BKI | 78 IN94SW | 4 IN94PT | 0 | Contacto único |
79 | 2017-09-03 08:24 | 2m | SSB | F1DYM | 79 IN94SW | 4 JN05PU | 170 | |
80 | 2017-09-03 08:26 | 2m | SSB | F2FZ | 80 IN94SW | 73 JN04HC | 126 | |
81 | 2017-09-03 08:28 | 2m | SSB | F1UBA | 81 IN94SW | 16 JN12HO | 358 | |
82 | 2017-09-03 08:31 | 2m | SSB | F4DEJ | 82 IN94SW | 11 JN12LO | 377 | |
83 | 2017-09-03 08:37 | 2m | SSB | F1TDO | 83 IN94SW | 69 JN25LX | 438 | |
84 | 2017-09-03 08:47 | 2m | SSB | F4FCW | 84 IN94SW | 96 JN38FO | 665 | |
85 | 2017-09-03 08:49 | 2m | SSB | F6FAX | 85 IN94SW | 24 JN18BM | 444 | |
86 | 2017-09-03 08:51 | 2m | SSB | F0CSH | 86 IN94SW | 25 JN06SN | 238 | |
87 | 2017-09-03 09:00 | 2m | SSB | F1CKB | 87 IN94SW | 42 IN97SL | 282 | |
88 | 2017-09-03 09:04 | 2m | SSB | F0FJI/P | 88 IN94SW | 111 JN09VM | 537 | |
89 | 2017-09-03 09:06 | 2m | SSB | F6IHA/P | 89 IN94SW | 47 JN05CQ | 98 | |
90 | 2017-09-03 09:23 | 2m | SSB | F6BCC | 90 IN94SW | 9 IN95MW | 118 | |
91 | 2017-09-03 09:40 | 2m | SSB | F8KID | 91 IN94SW | 656 JN38AT | 655 | |
92 | 2017-09-03 09:42 | 2m | SSB | F1DLT | 92 IN94SW | 5 JN27XG | 558 | |
93 | 2017-09-03 09:46 | 2m | SSB | F9ZG/M | 93 IN94SW | 4 JN17TR | 441 | |
94 | 2017-09-03 09:48 | 2m | SSB | F1IGY | 94 IN94SW | 11 JN05PU | 170 | |
95 | 2017-09-03 10:04 | 2m | SSB | F5ELL/P | 95 IN94SW | 23 JN13RH | 361 | |
96 | 2017-09-03 10:10 | 2m | SSB | F0EUA | 96 IN94SW | 36 JN16QS | 360 | |
97 | 2017-09-03 10:17 | 2m | SSB | F4EGZ/P | 97 IN94SW | 36 JN15LS | 282 | |
98 | 2017-09-03 10:32 | 2m | SSB | F5LRL | 98 IN94SW | 42 JN26KT | 462 | |
99 | 2017-09-03 10:59 | 2m | SSB | F6KCZ/P | 99 IN94SW | 431 IN99PI | 491 | |
100 | 2017-09-03 11:04 | 2m | SSB | G3M | 100 IN94SW | 254 JO01OC | 696 | |
101 | 2017-09-03 12:22 | 2m | SSB | G8P | 101 IN94SW | 824 JO01QD | 703 | |
102 | 2017-09-03 12:24 | 2m | SSB | F6HJO/P | 102 IN94SW | 287 JN27FJ | 467 | |
103 | 2017-09-03 12:52 | 2m | SSB | TM0W | 103 IN94SW | 518 JN36BP | 544 | |
104 | 2017-09-03 13:09 | 2m | SSB | F8KGH/P | 104 IN94SW | 105 JN14SC | 330 | |
105 | 2017-09-03 13:50 | 2m | SSB | F6ARQ | 105 IN94SW | 20 JN05BO | 87 | |
Comentarios al concurso
Propagation moyenne sur le Sud Ouest.....Quelques joilis QSO avec les dpt 54,57 ,08 et 3 stations G seulement.Pas entendu de stations DL,PA ou HB.... 39 grands carrés et 51 départements.... A la prochaine !!!!
|