6 Horas (6-HORAS)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 6m | Total | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC7K | IM76HE | 127 | 97 | 165.385 | 165.385 | |
2 | EA5TT | IM99SL | 75 | 60 | 98.507 | 98.507 | |
3 | EB3EPR | JN01DG | 63 | 58 | 84.644 | 84.644 | |
4 | EE3O | JN11DO | 67 | 59 | 81.200 | 81.200 | |
5 | EA4WF | IN80CL | 47 | 44 | 75.557 | 75.557 | |
6 | EA3TJ | JN01WV | 48 | 42 | 59.406 | 59.406 | |
7 | EA5EX | IM98HF | 54 | 39 | 58.398 | 58.398 | |
8 | EA7Q | IM67LG | 30 | 20 | 38.292 | 38.292 | |
9 | EA1W | IN73EM | 21 | 20 | 30.801 | 30.801 | |
10 | EA1BFZ | IN81SS | 21 | 19 | 29.407 | 29.407 | |
11 | EA1NL | IN52PJ | 16 | 14 | 23.166 | 23.166 | |
12 | EA3AYQ | JN11MS | 6 | 6 | 5.885 | 5.885 |
Monooperador (MONOOPERADOR)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 6m | Total | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA5Z | JM08CT | 580 | 445 | 697.776 | 697.776 | |
2 | ED5I | IM98PB | 403 | 350 | 569.413 | 569.413 | |
3 | EA6SA/P | JN20CA | 277 | 247 | 348.732 | 348.732 | |
4 | EA5IMB | IM99UQ | 209 | 193 | 318.070 | 318.070 | |
5 | EA8BPX | IL18SK | 131 | 116 | 314.886 | 314.886 | |
6 | EA5ITJ | JN00BC | 168 | 159 | 251.025 | 251.025 | |
7 | EA4LU | IM68TV | 174 | 129 | 206.397 | 206.397 | |
8 | EA8AQV | IL28ED | 75 | 71 | 192.896 | 192.896 | |
9 | EA5DIT | IM99CD | 133 | 110 | 190.239 | 190.239 | |
10 | EA2XR | IN83KI | 101 | 90 | 136.013 | 136.013 | |
11 | EA8CTK | IL18NI | 55 | 49 | 134.323 | 134.323 | |
12 | EA3DHR | JN01TN | 106 | 90 | 128.020 | 128.020 | |
13 | EB3AKL | JN01UN | 95 | 91 | 126.126 | 126.126 | |
14 | EA4EJR | IM68KQ | 90 | 74 | 118.465 | 118.465 | |
15 | EA3EBN | JN11DO | 97 | 83 | 116.990 | 116.990 | |
16 | EA3DJL | JN11CP | 31 | 30 | 35.529 | 35.529 | |
17 | EA1V | IN70DX | 21 | 21 | 32.375 | 32.375 | |
18 | EC4AA | IN80GL | 19 | 19 | 27.420 | 27.420 | |
19 | EA1FW | IN52PJ | 16 | 14 | 18.419 | 18.419 | |
20 | EC1T | IN81SS | 15 | 13 | 17.547 | 17.547 | |
21 | EA5AML | IM99SM | 13 | 12 | 15.343 | 15.343 | |
22 | EA5FLS | IM99TK | 14 | 10 | 11.773 | 11.773 | |
23 | EA5JAX | IM99SN | 5 | 5 | 5.530 | 5.530 |
Multioperador (MULTIOPERADOR)
Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 6m | Total | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA1IT | IN73TA | 217 | 196 | 282.643 | 282.643 | |
2 | ED5E | IM98TW | 187 | 168 | 263.572 | 263.572 |
Listas de control (CONTROL)
Estadísticas
Listas recibidas: 39Distribución de los participantes: