Estación fija (FIJA)
| Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 70cm | 23cm | 2.3G | 10G | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA2XR | IN83KI | 19 | 17 | 6.768 | 1.709 | 0 | 0 | 8.477 | |
| 2 | EA5RC | JN00AC | 22 | 21 | 2.478 | 1.564 | 0 | 0 | 4.042 | |
| 3 | EA3TJ | JN01WV | 18 | 17 | 2.641 | 665 | 0 | 0 | 3.306 | |
| 4 | EA2AGZ | IN91DV | 13 | 11 | 2.803 | 479 | 0 | 0 | 3.282 | |
| 5 | EB5HRX | IM99TL | 12 | 10 | 2.037 | 0 | 0 | 0 | 2.037 | |
| 6 | EA6AAU | JM19JK | 8 | 7 | 1.460 | 0 | 0 | 0 | 1.460 | |
| 7 | EA3BAX | JN11JQ | 8 | 7 | 353 | 549 | 0 | 0 | 902 | |
| 8 | EA3DHR | JN01TN | 5 | 4 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | |
| 9 | EA2ZN | IN93CI | 2 | 2 | 69 | 69 | 0 | 0 | 138 |
Monooperador Portable (MONO-PORTABLE)
| Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 70cm | 23cm | 2.3G | 10G | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EB2FJN | IN83QF | 37 | 33 | 9.745 | 2.936 | 0 | 0 | 12.681 | |
| 2 | EA3EBN | JN12IK | 55 | 48 | 8.545 | 2.889 | 0 | 0 | 11.434 | |
| 3 | EA3LA | JN12IK | 6 | 6 | 0 | 0 | 150 | 2.795 | 2.945 | |
| 4 | EB3AKL | JN01UN | 14 | 14 | 2.464 | 0 | 0 | 0 | 2.464 | |
| 5 | EB3DYO/P | JN11DO | 12 | 12 | 2.176 | 0 | 0 | 0 | 2.176 | |
| 6 | EA1AWV | IN72GH | 5 | 5 | 566 | 431 | 0 | 0 | 997 |
6 Horas (6-HORAS)
| Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 70cm | 23cm | 2.3G | 10G | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EB5EA | IM99TN | 26 | 25 | 2.984 | 895 | 358 | 0 | 4.237 | |
| 2 | EA5TT | IM99SL | 25 | 22 | 3.079 | 900 | 51 | 0 | 4.030 | |
| 3 | EA3ABZ | JN11CP | 11 | 11 | 1.172 | 847 | 0 | 0 | 2.019 | |
| 4 | EC1T | IN81TX | 3 | 3 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 1.152 | |
| 5 | EA5ER | IM98VX | 9 | 8 | 637 | 253 | 0 | 0 | 890 | |
| 6 | EA1W | IN73EM | 4 | 2 | 502 | 0 | 0 | 0 | 502 | |
| 7 | EA5FLS | IM99TK | 7 | 7 | 110 | 105 | 0 | 0 | 215 | |
| 8 | EA6ZS | JM19KM | 3 | 3 | 63 | 51 | 0 | 0 | 114 |
Multioperador (MULTIOPERADOR)
| Posición | Indicativo | Locator | QSO | Válidos | 70cm | 23cm | 2.3G | 10G | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA6URP | JM19NW | 60 | 49 | 10.009 | 4.819 | 302 | 0 | 15.130 | |
| 2 | EA6SA | JM29BX | 30 | 27 | 4.835 | 3.377 | 0 | 0 | 8.212 | |
| 3 | EA1IT | IN73TA | 16 | 16 | 5.671 | 1.467 | 0 | 0 | 7.138 | |
| 4 | ED5E | IM98TW | 6 | 5 | 747 | 0 | 0 | 0 | 747 |
Listas de control (CONTROL)
G3M F6KPL F6KBN TM4A F4GCU EA3TA EA6SK EA3D
Estadísticas
Listas recibidas: 35Distribución de los participantes: