2 y 3 de Mayo
| Indicativo | Categoría | Loc. | Comentarios |
| EA8DKZ | MONO-PORTABLE | IL28EA | only 144 Mhz 1.600m ant.8el 500W |
16 y 17 de Mayo
| Indicativo | Categoría | Prov. | Comentarios |
| EA2NA | SINGLE-OP ALL QRP – EA | NA | |
| EF0F | MULTI-MULTI ALL HIGH – EA | SMR | Multi for everyone |
| YD6ROA | SINGLE-OP ALL QRP – DX | CU IN THE CONTEST GL FOR ALL |
27 y 28 de Junio
| Indicativo | Categoría | Prov. | Comentarios |
| EA3GEH | SINGLE-OP ALL LOW – EA | LE | Javier Pozo CAT, Spain, ES 25250 Spain |
| EA7LEI | SINGLE-OP ALL HIGH – EA | GR | |
| EC5APA | SINGLE-OP ALL HIGH – EA | A | otro año mas 73dx |
| EF0F | MULTI-MULTI ALL HIGH – EA | SMR | Multi for everyone |
18 y 19 de Julio
| Indicativo | Categoría | Prov. | Comentarios |
| EA2NA | SINGLE-OP ALL QRP | NA | |
| EA4KB | SINGLE-OP HP ALL | CR | |
| EA4URE | MULTI-MULTI | HQ | Multi for everyone |
| EA8DSJ | SINGLE-OP LP ALL | GC |
8 y 9 de Agosto
| Indicativo | Categoría | DME | Comentarios |
| EA2NA | SINGLE-OP ALL QRP – EA | 31107 | FUNES (NAVARRA) |
| EA4URE | SINGLE-OP ALL HIGH – EA | HQ | Multi for everyone |
| EA7LEI | SINGLE-OP ALL HIGH – EA | 18145 | |
| EC5APA | SINGLE-OP ALL HIGH – EA | 03008 | otro año mas 73dx |




