
Indicativo | Categoría | Prov. | Comentarios |
2E0GYI | SINGLE-OP ALL LOW – DX | ||
2E0INN | SINGLE-OP ALL LOW – DX | Butternut hf9v yaesu ftdx5000mpl | |
2E0LKC | SINGLE-OP ALL LOW – EA | A | uk operator good luck to all |
2M0VGT | SINGLE-OP ALL LOW – DX | Yaesu FTdx1200 & G5RV dipole – running 50w. | |
4E9VVN | SINGLE-OP ALL LOW – DX | hoping the band will be good.. | |
8S80AA | SINGLE-OP 20M – DX | Suerte a todos! | |
8S8S | SINGLE-OP ALL LOW – DX | Hope to get many QSO’s! | |
9A-OE6VKO | SINGLE-OP ALL LOW – DX | Seaborne Operation | |
9A4OP/QRP | SINGLE-OP ALL QRP – DX | ||
9A9J | SINGLE-OP ALL LOW – DX | 160-10m, Club call-sign, op. 9A9O | |
AP5ARS | SINGLE-OP ALL LOW – DX | Pakistan Amateur Radio Society Will Participate. | |
AZ5D | SINGLE-OP 10M – DX | Nos escuchamos el sábado! 73! | |
CA2YWW | SINGLE-OP 10M – DX | ||
CA3ZSM | SINGLE-OP 10M – DX | Buenos contactos 73 | |
CE3PA | MULTI-MULTI ALL LOW – DX | Radio Club Puente Alto próximamente en el aire. | |
CE4JZO | SINGLE-OP 15M – DX | Espero estén las condiciones de propagación, 73 | |
CE7KF | SINGLE-OP 15M – DX | Exito a Los Participantes 73 de *MAU* | |
CT1AL | SINGLE-OP 40M – DX | Também escutando em 144.310 SSB | |
CT2GTT | SINGLE-OP ALL QRP – DX | On the Air «S M El Rey» – 10 and 20 meters 28.350. | |
DC8EO/P | SINGLE-OP ALL QRP – DX | 5Watt 20meter only | |
DC8WPA | SINGLE-OP ALL LOW – DX | DARC OV: K46 | |
DJ9MH | SINGLE-OP ALL HIGH – DX | 500 W FB73 5/5/3 ELE | |
DL1DF | SINGLE-OP ALL LOW – DX | ||
DL3SYA | SINGLE-OP ALL LOW – DX | ||
DL7TG | SINGLE-OP ALL LOW – DX | ||
DO1JAC | SINGLE-OP ALL LOW – DX | ||
DO1OTW | SINGLE-OP 15M – DX | ||
DO2KSB/P | SINGLE-OP ALL LOW – DX | ||
DV1IIW | SINGLE-OP ALL LOW – DX | Gudluck to all participant mabuhay 73 | |
EA1AA | SINGLE-OP 10M – EA | S | SUERTE A TODOS |
EA1AAP | SINGLE-OP ALL LOW – EA | LO | CQ CQ aqui LA RIOJA, 73 a todos/as |
EA1BEP | SINGLE-OP 20M – EA | PO | comentarios |
EA1BJE | SINGLE-OP 40M – EA | CC | |
EA1EAN | SINGLE-OP ALL HIGH – EA | O | |
EA1FMF | SINGLE-OP 40M – EA | S | |
EA1FMJ | SINGLE-OP ALL QRP – EA | PO | Suerte a todos y ¡ VIVA EL REY ! |
EA1FOD | MULTI-MULTI ALL HIGH – DX | ||
EA1FRY | SINGLE-OP 20M – EA | LE | |
EA1FW | SINGLE-OP ALL LOW – EA | PO | TENGAMOS BUENAS CONDICIONES DE PROPAGACION |
EA1GB | SINGLE-OP 40M – EA | BU | suerte a todos |
EA1GJR | SINGLE-OP 40M – EA | LO | |
EA1GQ | SINGLE-OP ALL LOW – DX | Buena suerte y buena propa. 73 | |
EA1HEU | SINGLE-OP 40M – EA | VA | De vuelta a la radio. Suerte para todos. 73s |
EA1HLS | SINGLE-OP ALL HIGH – EA | OU | |
EA1HX | SINGLE-OP ALL LOW – EA | OU | Hola ——————————————— |
EA1IIF | SINGLE-OP ALL HIGH – EA | SO | espero escucharos |
EA1IZV | SINGLE-OP ALL LOW – EA | O | |
EA1IZX | SINGLE-OP ALL HIGH – EA | PO | |
EA1JW | SINGLE-OP ALL LOW – EA | O | Buena suerte a tod@s 73s |
EA1L | SINGLE-OP ALL HIGH – EA | O | |
EA1RCG | MULTI-MULTI ALL LOW – EA | O | Grupo radio galena desde los altos de Asturias |
EA1UQ | SINGLE-OP ALL LOW – EA | S | |
EA2DDE | SINGLE-OP ALL LOW – EA | HU | a ratos, esta vez desde HU |
EA2EWL | SINGLE-OP ALL LOW – EA | Z | Suerte a todos, saludos |
EA2GR | SINGLE-OP 40M – EA | Z | Nos oimos en 40. |
EA3DOR | SINGLE-OP ALL LOW – EA | B | Suerte a todos |
EA3HJO | SINGLE-OP ALL HIGH – EA | B | En portable. Suerte 73 |
EA3HXV | SINGLE-OP ALL LOW – EA | B | Nos Oímos En Las Bandas… 73s |
EA3IFV | SINGLE-OP 15M – EA | B | |
EA3RCI | MULTI-MULTI ALL LOW – EA | B | A ver la propa si va ok |
EA4AW | SINGLE-OP ALL HIGH – EA | M | |
EA4BBB | SINGLE-OP ALL LOW – EA | M | SUERTE A TODOS LOS PARTICIPANTEES Y A LOS PATROCIN |
EA4DXP | SINGLE-OP ALL QRP – EA | ZA | Intentaré 160 m. Suerte a todos |
EA4FMF | SINGLE-OP ALL LOW – EA | M | Suerte para tod@s |
EA4GOK | MULTI-MULTI ALL LOW – EA | M | Haber que tal la propagacion |
EA4GSH | SINGLE-OP ALL LOW – EA | BA | BUENA PROPA |
EA4HCO | SINGLE-OP ALL HIGH – EA | CR | A disfrutar!!!! |
EA4HCZ | SINGLE-OP 15M – EA | GU | Suerte a todos. 73s |
EA4HDD | SINGLE-OP 40M – EA | A | EA4HDD/5 |
EA4HPY | SINGLE-OP ALL HIGH – EA | M | Suerte |
EA4SE | SINGLE-OP 160M – EA | CR | solo 20w y ez wire |
EA4URA | MULTI-MULTI ALL LOW – EA | M | Nos escuchamos 😉 |
EA5AML | SINGLE-OP ALL LOW – EA | V | Suerte a todos! |
EA5ASU | SINGLE-OP ALL LOW – EA | A | Nos escuchamos, 10,15,20 5BTPA |
EA5EE | MULTI-MULTI ALL HIGH – EA | V | Que gane el que mas pueda. YO SEGURO QUE NO!! |
EA5FSJ | SINGLE-OP ALL LOW – EA | A | |
EA5GI | SINGLE-OP 40M – EA | CU | nos escuchamos desde Cuenca, saludos 73 |
EA5GTY | SINGLE-OP ALL LOW – EA | V | Un año más en el concurso. Buena suerte a todos. |
EA5GVV | SINGLE-OP 40M – EA | V | locator im99rr -73 51 suerte a todos |
EA5HFD | SINGLE-OP 40M – EA | V | tnx por conctato OK |
EA5HJW | SINGLE-OP ALL LOW – EA | A | Buena radio a todxs!!! |
EA5HKZ | SINGLE-OP 40M – EA | A | Haré lo que se pueda |
EA5IGO | SINGLE-OP 40M – EA | V | Nos encontramos en el aire. 73 |
EA5IQN | SINGLE-OP 40M – EA | V | SUERTE A TODOS NOS ESCUCHAMOS EN EL AIRE |
EA5ITV/P | SINGLE-OP 40M – EA | A | Si el tiempo no lo impide y con permiso de la Auto |
EA5IUX | SINGLE-OP ALL LOW – EA | V | Gracias 73 |
EA5IWZ | SINGLE-OP 10M – EA | A | |
EA5JAO | SINGLE-OP ALL LOW – EA | A | Haber como se da |
EA5JAR | SINGLE-OP ALL LOW – EA | A | |
EA5JAX | SINGLE-OP ALL LOW – EA | V | De 80 a 10 mts. Que haya suerte. |
EA5JFK | SINGLE-OP 40M – EA | CS | segundo que realizo, que se de bien para todos |
EA5JFL | SINGLE-OP ALL LOW – EA | V | |
EA5JII | SINGLE-OP 40M – EA | AB | |
EA5JJP | SINGLE-OP 20M – EA | MU | |
EA5L | SINGLE-OP ALL HIGH – EA | V | |
EA5NU | SINGLE-OP ALL QRP – EA | MU | |
EA5RCL | MULTI-MULTI ALL LOW – EA | V | mucha suerte a todos y sobre todo:diversión |
EA5UI | SINGLE-OP ALL HIGH – EA | A | Otro año menos. |
EA5VR | SINGLE-OP 40M – EA | V | suerte a todos los participantes |
EA5WE | SINGLE-OP 40M – EA | V | Caballerosidad ante todo |
EA6APE | SINGLE-OP 20M – EA | IB | |
EA6FM | SINGLE-OP ALL LOW – EA | IB | Vamos con ánimo!!! |
EA6SX | SINGLE-OP ALL QRP – EA | IB | Solo lo el Domingo por estar en DL antes. Suerte |
EA7AGV | SINGLE-OP 40M – EA | CA | Nos escuchamos |
EA7EFZ | SINGLE-OP ALL LOW – EA | GR | suerte para todos |
EA7EJF | SINGLE-OP 40M – EA | GR | saludos y suerte |
EA7FB | SINGLE-OP 40M – EA | CO | SUERTE A TOD@S COMPAÑER@S… NOS ESCUCHAMOS |
EA7FHR | SINGLE-OP 20M – EA | CA | |
EA7GI | SINGLE-OP ALL LOW – EA | H | Activo un año más desde Huelva Suerte!!! |
EA7HS | SINGLE-OP 15M – EA | CO | suerte. |
EA7IOJ | SINGLE-OP ALL LOW – EA | GR | Desde Salobreña Saludos |
EA7ITL | SINGLE-OP 15M – EA | CA | |
EA7JI | SINGLE-OP ALL QRP – EA | J | EQUIPO ICOM IC – 705 |
EA7JJE | SINGLE-OP 40M – EA | J | Se hará lo que se pueda !!! |
EA7JKS | SINGLE-OP 40M – EA | J | |
EA7JUJ | SINGLE-OP ALL HIGH – EA | CA | Suerte |
EA7JWF | SINGLE-OP 15M – EA | CO | |
EA7KFQ | SINGLE-OP 20M – EA | CU | |
EA7KHR | SINGLE-OP 40M – EA | J | Suerte a todos, y a disfrutar del fin de semana. |
EA7KKW | SINGLE-OP ALL HIGH – EA | J | |
EA7KPP | SINGLE-OP ALL HIGH – EA | J | |
EA7LD | SINGLE-OP 40M – EA | J | Suerte para todos |
EA7P | SINGLE-OP ALL LOW – EA | CA | |
EA7RCM | SINGLE-OP 40M – EA | GR | Diploma para el Radio Club Motril – Op. EA7IUK |
EA7URF | SINGLE-OP 40M – EA | CA | MUCHA SUERTE Y BUEN CONCURSO PARA TODOS |
EA7ZC | SINGLE-OP ALL LOW – EA | CO | todas las bandas 10-15-20 m tambien existe!!! |
EA8BM | SINGLE-OP 40M – EA | TF | |
EA8BYZ | SINGLE-OP ALL LOW – EA | TF | Un saludo afectuoso. 73 amigos y a disfrutar se ha |
EA8DCI | SINGLE-OP ALL LOW – EA | GC | |
EA8DHN | SINGLE-OP 10M – DX | ||
EA8DKA | MULTI-MULTI ALL LOW – EA | TF | |
EA8DNF | SINGLE-OP ALL LOW – DX | ||
EA8DNP | SINGLE-OP ALL HIGH – DX | ||
EA8JT | SINGLE-OP 10M – EA | TF | Suerte a todos espero hacer QSO con todos 73 |
EA8ZS | MULTI-MULTI ALL HIGH – EA | GC | GALDAR CONTEST TEAM,EA8RM,EA8KR,EA8DHC,EA8ZS |
EB1CU | SINGLE-OP 10M – EA | S | Suerte a todos |
EB1DMQ | SINGLE-OP ALL HIGH – EA | O | ESTAREMOS EN EL AIRE |
EB1FE | MULTI-MULTI ALL LOW – EA | O | Espero escucharles 73 |
EB5TT | SINGLE-OP ALL QRP – EA | TE | desde Abejuela con la 817 y multiband hilo largo |
EB7AA | SINGLE-OP ALL LOW – EA | CA | A disfrutar |
EB7RCS | MULTI-MULTI ALL LOW – EA | CA | Suerte en el Concurso. |
EC4AGU | SINGLE-OP 40M – EA | CR | |
EC4T | SINGLE-OP ALL HIGH – EA | BA | nos escuchamos, |
EC5ALJ | SINGLE-OP 40M – EA | A | |
EC5APA | SINGLE-OP ALL HIGH – EA | A | otro año mas 73 |
EC6DX | SINGLE-OP ALL HIGH – EA | IB | |
EC7HC | SINGLE-OP 20M – EA | CO | |
ED4H | SINGLE-OP 20M – EA | M | |
ED4S | MULTI-MULTI ALL LOW – EA | CR | Siempre encontrarás a otro Kijote. ¡Suerte! |
ED4SMR | MULTI-MULTI ALL LOW – EA | CC | Esperamos escucharos a todos desde Cáceres |
ED5E | SINGLE-OP ALL HIGH – EA | V | |
ED5I | SINGLE-OP 10M – EA | A | |
ED7R | SINGLE-OP 15M – EA | CA | SUERTE A TODOS.. |
ED8O | SINGLE-OP ALL HIGH – EA | GC | EC5AN OPERANDO DESDE GRAN CANARIA |
EE5SP | SINGLE-OP ALL LOW – EA | V | Suerte. A. Todos |
EE7P | SINGLE-OP 10M – EA | CA | Mucha Suerte a Todos |
EF0F | MULTI-MULTI ALL HIGH – EA | SMR | Multi for everyone |
EF1T | SINGLE-OP 80M – EA | LU | nos escuchamos 73´s |
EF2H | SINGLE-OP 20M – EA | HU | |
EF5R | SINGLE-OP ALL LOW – EA | A | Suerte a tod@s – 73 |
EF5T | SINGLE-OP ALL HIGH – EA | MU | Suerte a todos! 73. |
EF8K | SINGLE-OP 10M – EA | TF | Suerte a todos |
EF8U | MULTI-MULTI ALL HIGH – EA | GC | |
EG2SMR | MULTI-MULTI ALL HIGH – EA | NA | Sección URE Estella – La Romaleta (Lerín) |
ER1MAX | SINGLE-OP ALL LOW – DX | Greetings from Moldova! 73! | |
ES0IA | SINGLE-OP ALL HIGH – DX | ||
F4IEX | SINGLE-OP ALL LOW – DX | ||
F4JZW | SINGLE-OP ALL LOW – DX | ||
G0UKZ | SINGLE-OP ALL LOW – DX | 100 Watts and Hustler 6BTV Good luck to all | |
G3YRZ | SINGLE-OP 20M – DX | ||
G8ZRE | SINGLE-OP ALL LOW – DX | Always enjoy KOS contest | |
GM3ZDH | SINGLE-OP 20M – DX | ||
GR0WJK | SINGLE-OP 20M – DX | FTDX10, 100 watts, OCF dipole. 73s & good luck | |
HA3DX | MULTI-MULTI ALL HIGH – DX | Nos vemos desde 160m hasta 10m! 73’s de Hungria! | |
HA4A | SINGLE-OP 40M – DX | Nos oimos en 40. ¡Buena suerte! op Zoli | |
HA5GF | SINGLE-OP 15M – DX | ||
HB9FAW | SINGLE-OP 20M – DX | ||
HG4I | SINGLE-OP 40M – DX | ||
HG5OG | SINGLE-OP ALL LOW – DX | ||
HI8ILK | SINGLE-OP ALL LOW – DX | 73 BUENOS DX | |
IK4XQT/4 | MULTI-MULTI ALL LOW – DX | 50 w mag.loop baby indoor!, on balcony dont work! | |
IN3JHZ | SINGLE-OP ALL LOW – DX | ||
IQ3QU | MULTI-MULTI ALL HIGH – DX | ||
IS0JHO | SINGLE-OP ALL LOW – DX | ||
IT9ISI | SINGLE-OP ALL LOW – DX | ||
IU0OVB | SINGLE-OP 20M – DX | ||
IU0PVZ | SINGLE-OP ALL LOW – DX | 73 | |
IU0PXM | SINGLE-OP ALL LOW – DX | ||
IU3RGI | SINGLE-OP ALL HIGH – DX | ||
IU5ICR | SINGLE-OP ALL LOW – DX | TNX per chi mi contatterà 73 | |
IU5KRE | SINGLE-OP ALL LOW – DX | Un saludo afectuoso. 73 amigos | |
IU7QCK | SINGLE-OP 10M – DX | ||
IX1HPN | SINGLE-OP ALL HIGH – DX | SUERTE A TODOS | |
IZ1DGG | SINGLE-OP 80M – DX | 500 w full size inv v dipole, good take off. easy | |
IZ2KWV | SINGLE-OP ALL LOW – DX | ||
IZ3XNJ | SINGLE-OP ALL LOW – DX | ||
K1LZ | SINGLE-OP ALL HIGH – DX | Op. LU9ESD – See you all bands. | |
LB6VI | SINGLE-OP ALL HIGH – DX | 73 GL | |
LQ4D | MULTI-MULTI ALL HIGH – DX | RADIO CLUB QUILMES | |
LU8DPM | SINGLE-OP 10M – DX | Estare este año en 10 Metros,SO | |
LV1E | SINGLE-OP ALL LOW – DX | Estaré participando y acompañando! | |
LY2OU | SINGLE-OP 160M – DX | ||
LZ1C | SINGLE-OP ALL LOW – DX | 100W ALL BANDS,ACTIVE ALL TIME HOPE TO HEAR ALL GL | |
M0ROZ | MULTI-MULTI ALL LOW – DX | have fun and good luck, 73 DE M0ROZ | |
M6EAM | SINGLE-OP ALL LOW – DX | ||
MM0MUN | SINGLE-OP ALL LOW – DX | ||
OE3DMA | SINGLE-OP ALL LOW – DX | ||
OE6TNO | SINGLE-OP ALL LOW – DX | Good luck @ all – 73 | |
OK1AGE | SINGLE-OP 40M – DX | ||
OK2MBP | SINGLE-OP ALL LOW – DX | ||
OL70KVK | MULTI-MULTI ALL LOW – DX | Nos escucharemos en el concurso. Pavel OK6RP 73 | |
OM1BCO | SINGLE-OP ALL LOW – DX | Good Luck | |
OM6TX | SINGLE-OP 80M – DX | ||
OM7AT | SINGLE-OP ALL LOW – DX | TNX! | |
ON3TDM | MULTI-MULTI ALL LOW – DX | Station Club RCV | |
ON7ER | SINGLE-OP ALL LOW – DX | Perhaps only 10 m dépend of propagation. | |
OZ1KVM | SINGLE-OP ALL LOW – DX | ||
OZ3ANT | SINGLE-OP 20M – DX | ||
PD3W | SINGLE-OP 10M – DX | Band may change due to conditions 10 or 20 M | |
PD8W | SINGLE-OP ALL LOW – DX | 10/20/40 | |
PE0CWK | SINGLE-OP ALL LOW – DX | ||
PT1K | SINGLE-OP 15M – DX | OP. PP1KV | |
PU2KRG | SINGLE-OP ALL LOW – DX | ||
PU3VON | SINGLE-OP 10M – DX | 73 a todos los amigos! | |
PU8MGB | SINGLE-OP 10M – DX | ||
PY2ZEA | SINGLE-OP ALL HIGH – DX | 10 15 20 dipole. No ant on 40 80. | |
PY6GOE | SINGLE-OP ALL QRP – DX | Estoy deseando que llegue este concurso. 73. | |
SE3X | SINGLE-OP ALL HIGH – DX | ||
SN4N | SINGLE-OP ALL HIGH – DX | ||
SP50UUU | SINGLE-OP ALL QRP – DX | See you on bands vy 73 Chris | |
SP5SZE | SINGLE-OP 15M – DX | ||
SP9MAT | SINGLE-OP 20M – DX | ||
SV1QFU | SINGLE-OP ALL LOW – DX | Suerte para todos – ???? ???????? 73! | |
SZ3P | MULTI-MULTI ALL HIGH – DX | ||
T32AZ | SINGLE-OP 20M – DX | ||
TA1BX | SINGLE-OP ALL LOW – DX | ||
TA5O | SINGLE-OP ALL LOW – DX | ||
TC100TC /TA2E | SINGLE-OP ALL LOW – DX | DAHA ÇOK QSO YAPMAK ?STER?Z. | |
TK4TH | SINGLE-OP ALL HIGH – DX | good luck to everyone | |
V51MA | SINGLE-OP ALL LOW – DX | ||
VU3OZW | SINGLE-OP 10M – DX | ||
YC0SJA | SINGLE-OP 10M – DX | contest with portable radio and antenna | |
YD0AYR | SINGLE-OP 10M – DX | Participation and success for this event | |
YE8FOR | SINGLE-OP ALL LOW – DX | ||
YO5QDI | SINGLE-OP 20M – DX | ||
YO8RC | SINGLE-OP 20M – DX | ||
ZS1WO | SINGLE-OP ALL LOW – DX | 73 from Cape Town.. Load Sheddings expected | |
ZS2ABE | SINGLE-OP ALL HIGH – DX |
Organización.- Unión de Radioaficionados Españoles (URE).
Información general: Para participar en este concurso, se debe cumplir las bases específicas del mismo, así como las generales del Reglamento General de Concursos de URE https://concursos.ure.es/reglamento-general-concursos-hf/
Participantes.- Todos los radioaficionados en posesión de licencia oficial que lo deseen.
Fechas SSB: Cuarto fin de semana de junio (en el año 2023, días 24 y 25), desde las 12:00 UTC del sábado hasta las 11:59 UTC del domingo.
Bandas.- 10, 15, 20, 40, 80 y 160 metros. Se recomienda hacer uso de los segmentos indicados por la IARU para esta modalidad clic aquí para ver plan de bandas de la IARU.
Categorías.-
1) Monooperador Multibanda EA Alta potencia (SINGLE-OP ALL HIGH).
2) Monooperador Multibanda EA Baja potencia (SINGLE-OP ALL LOW).
3) Monooperador Multibanda EA QRP (SINGLE-OP ALL QRP).
4) Monooperador Multibanda EA YOUTH (SINGLE-OP ALL YOUTH).
5) Monooperador Monobanda EA (SINGLE-10M etc..).
6) Multioperador Multibanda EA Alta potencia (MULTI-MULTI ALL HIGH).
7) Multioperador Multibanda EA Baja potencia (MULTI-MULTI ALL LOW).
8) Monooperador Multibanda DX Alta potencia (SINGLE-OP ALL HIGH).
9) Monooperador Multibanda DX Baja potencia (SINGLE-OP ALL LOW).
10) Monooperador Multibanda DX QRP (SINGLE-OP ALL QRP).
11) Monooperador Multibanda DX YOUTH (SINGLE-OP ALL YOUTH).
12) Monooperador Monobanda DX (SINGLE-10M etc..).
13) Multioperador Multibanda DX Alta potencia (MULTI-MULTI ALL HIGH).
14) Multioperador Multibanda DX Baja potencia (MULTI-MULTI ALL LOW).
NOTAS:
a) Alta potencia (Límite legal máximo de cada país), Baja Potencia (Hasta 100w máximo) y QRP (Hasta 5w máximo).
b) Se permite el uso de cluster en todas las categorías. Queda prohibido auto-anunciarse o pedir a terceros que le anuncie, los anuncios encubiertos o cualquier anuncio de estaciones participantes en categoría multioperador, siendo estos motivos de descalificación.
c) En las categorías de monooperador sólo se permite una señal en el aire.
d) En la categoría de multioperador sólo se permite una señal por banda. En el log deberán figurar todos los operadores.
e) Sólo se permite el uso de un distintivo de llamada en todo el concurso.
f) Las estaciones Monooperador Monobanda Podrán realizar qso en otras bandas, pero sólo podrán optar a premio en una banda sola, el resto de qso pasarán a CHECKLOG y deberán estar en al menos 5 listas para ser válidos.
g) Para participar en la categoría JOVENES/YOUTH la edad será como máximo los 25 años cumplidos.
Contactos válidos: Puede ser contactada cualquier estación del mundo. Cada estación sólo puede ser contactada una vez por banda.
No serán válidos los qso únicos, ni a efectos de puntos ni multiplicadores. Para que un qso sea válido, deberá aparecer al menos, en dos logs.
Intercambio.- Las estaciones españolas pasarán RS(T) más la sigla provincial, la Estación oficial SMRE (EF0F) pasará las siglas SMR en el intercambio; las del resto del mundo pasarán RS(T) más número de serie empezando por 001.
Se consideran estaciones EA todas las estaciones que emitan desde territorio español, sea cual fuere el prefijo utilizado.
Puntuación.-
Estaciones EA:
QSO entre estaciones EA dos (2) puntos.
QSO con estaciones DX un (1) punto.
Estaciones DX:
QSO entre estaciones DX un (1) punto.
QSO con estaciones EA tres (3) puntos.
Multiplicadores: Los multiplicadores, en cada banda, indistintamente para estaciones EA y DX, serán los siguientes:
– Cada provincia española (52).
– Cada entidad del EADX100 salvo EA, EA6, EA8 y EA9.
– Estación oficial SMRE (EF0F).
Puntuación final.- Suma de puntos multiplicada por suma de multiplicadores de todas las bandas.
Premios:
Premios EA
– Trofeo y Diploma en Papel a los campeones de todas las categorías.
– Diploma en Papel a quien consiga un mínimo de 200 qso validos en Multibanda o 100 qso validos en Monobanda.
– Diploma en PDF descargable por web a quien consiga un mínimo de 100 qso validos en Multibanda o 50 qso validos en Monobanda.
– Diploma en PDF descargable por web a todos los operadores de estaciones Multioperadores.
Premios DX
– Trofeo y Diploma en Papel a los campeones de todas las categorías.
– Diploma en Papel al Campeón de Cada entidad del EADX100 que consiga un mínimo de 200 qso validos en Multibanda.
– Diploma en PDF descargable por web a quien consiga un mínimo de 100 qso validos en Multibanda o 50 qso validos en Monobanda.
– Diploma en PDF descargable por web a todos los operadores de estaciones Multioperadores.
* Para poder optar a un Trofeo o Diploma en papel, se exigen al menos 200 Qso válidos en Multibanda y 100 qso válidos en Monobanda y que hayan al menos 5 participantes en categoría Multibanda y 3 participantes en categoría Monobanda.
– Certificado de participación a todos los participantes , que se podrá descargar una vez finalizado y corregido el concurso desde la web.
A solicitud de la organización se podrá requerir las condiciones de trabajo (antena, potencia, etc) al participante. En caso de no facilitar dicha información su log será reclasificado como CHECKLOG.
Listas: Sólo se admitirán listas electrónicas en formato Cabrillo.
Subidas de Log: Los Archivos de Log serán subidos únicamente a través de la Web de subida de Logs: https://concursos.ure.es/logs/
La subida correcta de cada Log se confirmará por email, posibles errores con su log serán reportados por email, en esta dirección enviaremos los UBN con los posibles fallos cometidos.
Los logs de cada concurso formarán parte de GDURE (Gestión de Diplomas de URE) y servirán para confirmar los qso correctos de forma automática.
Problemas surgidos con la subida de logs pueden ser comunicados al Comité hf@ure.es (esta dirección no es para enviar el Log).
La fecha límite de recepción de listas (15 días): 10 de julio de 2023. Toda lista subida con posterioridad no será considerada válida a ningún efecto y pasará a Checklog.
Preguntas relativas a las bases del concurso y otros temas pueden ser enviadas por correo electrónico al Comité hf@ure.es
PROVINCIAS ESPAÑOLAS
EA1: AV, BU, C, LE, LO, LU, O, OU, P, PO, S, SA, SG, SO, VA, ZA
EA2: BI, HU, NA, SS, TE, VI, Z
EA3: B, GI, L, T
EA4: BA, CC, CR, CU, GU, M, TO
EA5: A, AB, CS, MU, V
EA6: IB
EA7: AL, CA, CO, GR, H, J, MA, SE
EA8: GC, TF
EA9: CE, ML
NOTA: Este concurso forma parte del Campeonato Anual de HF que organiza URE.
Ejemplo lista cabrillo:
START-OF-LOG: 2.0
ARRL-SECTION: DX
CALLSIGN: EA0XXX
CLUB: EACC CONTEST CLUB
CONTEST: EA-MAJESTAD-SSB
CATEGORY: SINGLE-OP ALL HIGH
CLAIMED-SCORE:
OPERATORS: EA0XXX
NAME: JUAN JUAN
ADDRESS: SAN JUAN 37
ADDRESS: JUAN, 05000
ADDRESS: SPAIN
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.4798.0
QSO: 14202 PH 2015-03-15 0840 EA0XXX 59 MU WX0XXX 59 128
QSO: 7083 PH 2015-03-15 1227 EA0XXX 59 MU EA1XXX 59 C
END-OF-LOG:
Todos los QSO validos de los concursos organizados por URE serán cargados automáticamente en GDURE. La carga de los QSO se realizara una vez se publiquen los resultados de cada concurso.