Records Concurso Costa del Sol V-UHF

BASES 2025RESULTADOS 2025DATABASERECORDSESTADÍSTICASMAPAS

 
Concurso Costa del Sol V-UHF Records
Categoría: FIJA 144 MHz – Distrito 4

# Indicativo Fotos Año Loc. QSO Vali. Multis Total Notas Pdf
1 EA4KR 2008 IN80ER 990.231
2 EA4TF 2006 IM89AT 869.280
3 EB4FXD 2007 IM78BX 747.162
4 EA4KR 2007 IN80ER 744.300
5 EA4EHO 2006 IN80KN 711.254
6 EA4AYW 2006 IN70XK 689.967
7 EA4TF 2008 IM89AT 652.519
8 EA4AYW 2008 IN70XK 631.448
9 EA4TF 2007 IM89AT 624.863
10 EA4WT 2007 IN80KN 596.878
11 EA4LU 2011 64 63 29 568.516
12 EA4YR 2011 65 60 28 538.580
13 EA4YR 2017 IM78BX 56 53 27 527.553 Trofeo
14 EA4LO 2011 68 63 31 514.910
15 EA4KR 2006 IN80ER 475.462
16 EC4TR 2011 64 61 28 462.812
17 EC4CLR 2008 IN80ER 432.702
18 EA4ST 2006 IN80KL 429.192
19 EA4AYW 2007 IN70XK 415.125
20 EA4KR 2013 59 58 27 410.643 Medalla
21 EA4EHI 2007 IM68MU 408.300
22 EA4YR 2010 IM78BX 398.138
23 EA4YR 2013 49 49 26 381.264 Diploma
24 EA4LU 2010 IM68TV 371.050
25 EA4TF 2011 54 54 25 353.650
26 EA4BDL 2006 IM69TL 337.732
27 EA4AYW 2010 IN70XK 331.675
28 EB4DMS 2007 IN70WL 330.696
29 EA4EHI 2010 IM68MN 328.272
30 EB4FXD 2004 IM78BX 324.225
31 EA4DM 2011 49 48 26 319.462
32 EA4KM 2013 51 49 25 306.500 Diploma
33 EA4DM 2008 IN70WL 306.192
34 EA4TF 2010 IM89AT 301.921
35 EA4KM 2012 52 51 24 298.560 Diploma
36 EA4LO 2012 55 50 24 293.544 Diploma
37 EA4KM 2014 IN80BE 51 50 23 291.916 Medalla
38 EB4GFC 2006 IN60QB 289.294
39 EB4DMS 2006 IN70WL 280.560
40 EA4EHI 2011 38 36 24 279.216
41 EA4LU 2015 IM68TV 42 41 21 278.229 Trofeo
42 EA4EHI 2013 38 38 23 274.068
43 EA4KM 2010 IN80BE 267.168
44 EA4I 2024 IM68MU 38 34 21 264.495 Trofeo
45 EA4SV 2012 40 38 22 260.062
46 EA4YR 2014 IM78BX 35 35 21 258.510 Diploma
47 EA4LU 2012 43 42 22 253.902
48 EA4LO 2008 IN80JM 247.733
49 EA4RN 2014 IN80BC 46 46 21 243.600
50 EC4TR 2012 51 49 21 242.508
51 EA4WP 2008 IN80CG 240.030
52 EC4TR 2014 IN80ER 44 44 20 239.420
53 EA4LU 2013 36 36 21 227.535
54 EB4FBZ 2006 IM69TL 224.420
55 EA4EHI 2012 39 36 20 218.460
56 EA4AZZ 2007 IN80AR 212.940
57 EA4EHI 2006 IM68MU 210.860
58 EA4LU 2023 IM68TV 30 28 17 208.675 Trofeo
59 EA4SV 2014 IM68PU 30 30 18 205.272
60 EA4AQQ 2014 IN80GL 41 40 20 202.540
61 EA4SV 2013 28 28 21 199.626
62 EA4IE 2006 IM79NW 198.345
63 EA4YR 2018 IM78BX 39 37 18 197.406 Diploma
64 EA4RN 2010 IN80BC 197.316
65 EA4LU 2025 IM68TV 32 32 17 197.081 Diploma
66 EA4RN 2015 IN80BC 42 40 19 185.763 Medalla
67 EA4ERX 2008 IN80CH 178.999
68 EA4ST 2025 IN80KL 42 40 19 177.270 Diploma
69 EA4AQQ 2013 40 40 20 176.240
70 EC4C 2020 IM68PU 31 31 19 173.964 Trofeo
71 EA4EKH 2004 IN80ND 170.163
72 EA4AQQ 2017 IN80GL 42 39 21 169.029 Diploma
73 EA4DM 2010 IN70WL 168.924
74 EA4EHI 2019 IM68MU 30 30 15 165.945 Diploma
75 EB4GAH 2007 IN80EJ 165.636
76 EA4KM 2016 IN80BE 42 40 21 157.206 Diploma
77 EA4BGH 2011 47 46 20 156.440
78 EA4BVW 2011 37 37 21 153.027
79 EB4DPO 2005 IM79OW 151.221
80 EC4TR 2013 39 39 18 151.002
81 EA4LO 2013 43 34 18 150.408
82 EA4ST 2022 IN80KL 36 36 17 148.648 Diploma
83 EA4BAS 2017 IN80HL 37 36 20 148.460 Diploma
84 EA4EKH 2008 IN80ND 141.797
85 EA4EHI 2018 IM68MU 26 25 17 132.379 Diploma
86 EA4ERL 2007 IN80GH 128.673
87 EA4DM 2012 36 35 18 127.026
88 EA4WW 2008 IN80AP 123.488
89 EA4BM 2008 IN80BN 123.210
90 EA4EJP 2007 IN80CG 123.044
91 EA4CU 2004 IN80AP 121.239
92 EC4C 2025 IM68NT 22 21 14 119.742 Diploma
93 EA4ST 2023 IN80KL 25 25 16 114.880 Diploma
94 EA4I 2023 IM68MU 25 23 14 114.394 Diploma
95 EA4LU 2021 IM68TV 33 31 15 113.190 Diploma
96 EA4RN 2017 IN80BC 32 31 17 113.135 Diploma
97 EA4I 2025 IM68MU 24 19 12 105.000 Diploma
98 EA4EHI 2016 IM68MU 22 22 15 101.940 Diploma
99 EA4EJR 2015 IM68KQ 25 22 14 100.226 Diploma
100 EA4KM 2021 IN80BE 42 39 13 99.697 Diploma
101 EA4ADJ 2011 25 24 14 95.718
102 EA4LU 2022 IM68TV 21 21 14 95.466 Diploma
103 EA4EKH 2012 32 31 14 94.752
104 EA4HP 2008 IN80BE 94.080
105 EA4RN 2013 33 30 15 88.950
106 EA4KM 2022 IN80BE 31 28 15 87.150 Diploma
107 EA4KM 2015 IN80BE 32 31 13 86.983 Diploma
108 EA4IE 2007 IM79NW 85.316
109 EA4HW 2010 IN70WO 84.288
110 EA4BDL 2005 IM69TL 80.205
111 EA4SG 2013 27 24 16 80.000
112 EA4AZZ 2016 IN80AR 36 33 13 79.196 Diploma
113 EA4GRZ 2016 IN80AG 32 30 16 79.184 Diploma
114 EA4GRZ 2019 IN80AG 28 28 13 77.324 Diploma
115 EA4I 2022 IM68MU 19 18 13 75.621 Diploma
116 EA4GRZ 2017 IN80AG 34 32 14 73.710 Diploma
117 EA4DW 2010 IN80BJ 71.100
118 EB4FXD 2005 IM78BX 70.125
119 EA4AKF 2006 IN60QB 69.972
120 EA4AZZ 2010 IN80AR 66.710
121 EA4AON 2022 IN80DO 27 26 14 65.786 Diploma
122 EA4I 2021 IM68MU 28 26 11 62.469 Diploma
123 EA4DM 2013 26 21 14 60.774
124 F4CWN 2011 14 13 11 60.148
125 EC4CLR 2010 IN80ER 59.449
126 EA4BQG 2020 IN80AJ 21 21 13 57.837 Diploma
127 EA4I 2020 IM68MU 17 16 13 57.265 Diploma
128 EA4TF 2005 IM89AT 55.563
129 EA4HW 2018 IN70WO 25 25 12 55.440 Diploma
130 EA4AON 2023 IN80DO 17 17 12 55.320 Diploma
131 EA4ST 2021 IN80KL 30 30 10 53.190 Diploma
132 EB4GFC 2005 IN60QB 52.866
133 EA4BDL 2015 IM69TL 17 17 12 52.728 Diploma
134 EA4KM 2025 IN80BE 28 25 13 51.454 Diploma
135 EC4AER 2007 IM68MU 51.048
136 EA4AYW 2005 IN70XK 49.716
137 EA4BDL 2017 IM69TL 12 12 11 49.478 Diploma
138 EA4AON 2024 IN80DO 24 23 11 48.059 Diploma
139 EA4EJR 2021 IM68KQ 23 22 10 44.960 Diploma
140 EA4LU 2004 IM68TV 44.853
141 EA4KM 2020 IN80BE 15 15 11 39.853 Diploma
142 EA4ADJ 2012 20 16 10 39.830
143 EA4TD 2008 IN80FJ 38.907
144 EA4ESG 2008 IN80CC 38.300
145 EA4AZZ 2012 25 24 10 37.990
146 EA4JJ 2016 IN80AK 26 24 10 36.670 Diploma
147 EA4BDL 2018 IM69TL 14 14 11 35.398 Diploma
148 EA4ADJ 2025 IM88JW 15 15 9 35.145 Diploma
149 EA4RN 2012 23 20 9 31.491
150 EA4WW 2024 IN80AP 23 23 9 31.383 Diploma
151 EA4HW 2011 24 23 11 30.987
152 EA4ESM 2025 IN80DK 18 18 11 30.976 Diploma
153 EA4BDL 2020 IM69TL 15 14 9 30.699 Diploma
154 EA4FIT 2021 IN80DI 28 27 8 30.344 Diploma
155 EA4GDA 2021 IM68MV 21 17 9 30.006 Diploma
156 EA4BWN 2005 IM89VI 29.628
157 EA4KR 2009 95 95 27.030
158 EA4AON 2021 IN80DO 27 27 8 26.872 Diploma
159 EB4DPO 2007 IM79OW 25.704
160 EB4AFK 2005 IN80KN 24.927
161 EA4HW 2019 IN70WO 15 13 8 24.304 Diploma
162 EA4AON 2019 IN80DO 18 17 8 23.320 Diploma
163 EC4AMQ 2007 IN80CI 22.888
164 EA4CO 2025 IN71HD 10 10 9 22.590 Diploma
165 EA4EJR 2023 IM68KQ 11 10 7 21.462 Diploma
166 EA4TF 2009 78 75 20.925
167 EB4DF 2017 IM79QQ 14 12 9 20.547 Diploma
168 EA4BX 2008 IN80HI 19.656
169 EA4BQG 2021 IN80AJ 27 26 6 18.678 Diploma
170 EC4C 2022 IM68PU 9 9 7 18.620 Diploma
171 EA4SG 2010 IN80CP 18.584
172 EA4SV 2005 IM68MU 17.289
173 EA4HW 2025 IN70WO 20 19 6 16.980 Diploma
174 EA4ETW 2009 75 69 16.820
175 EA4BDL 2016 IM69TL 8 8 8 16.752 Diploma
176 EA4BDL 2007 IM69TL 15.688
177 EA4BM 2012 20 19 7 15.582
178 EA4GRZ 2015 IN80AG 18 15 7 15.477 Diploma
179 EA4URA 2025 IN80CI 16 15 8 15.248 Diploma
180 EA4BDL 2008 IM69TL 14.392
181 EB4BZH 2006 IN80BM 14.088
182 EA4LU 2009 54 52 13.952
183 EA4EOZ 2006 IN80CI 13.580
184 EA4EKH 2009 53 53 13.411
185 EA4DM 2009 59 58 13.020
186 EA4AYW 2009 59 57 12.779
187 EA4BM 2016 IN80BN 17 17 7 12.460 Diploma
188 EA4FIT 2012 16 14 7 12.208
189 EA4FOQ 2021 IM69RR 13 13 7 12.068 Diploma
190 EA4FIT 2018 IN80DI 16 16 6 11.646 Diploma
191 EA4EQ 2016 IN80DL 21 18 7 11.522 Diploma
192 EA4BGH 2013 18 18 7 11.256
193 EA4EHI 2005 IM68MU 10.829
194 EA4KR 2005 IN80ER 9.569
195 EA4HBF 2021 IM69VG 15 14 5 9.495 Diploma
196 EA4ALL 2005 IM89SJ 9.312
197 EA4EHI 2009 31 31 8.856
198 EA4FIT 2014 IN80DI 11 10 5 8.550
199 EA4HFO 2024 IN80DL 14 14 5 7.925 Diploma
200 EA4HW 2022 IN70WO 11 11 5 7.745 Diploma
201 EA4DE 2021 IN80LL 17 15 4 7.116 Diploma
202 EA4BMG 2011 10 8 6 7.056
203 EA4BGH 2009 44 42 6.886
204 EA4AKF 2009 30 28 6.784
205 EA4URE 2018 IN80DJ 13 11 6 6.612 Diploma
206 EC4CLR 2009 29 28 6.563
207 EB4GAH 2009 34 34 5.968
208 EA4CU 2010 IN80AP 5.705
209 EA4BMG 2016 IM68TV 9 7 5 5.525 Diploma
210 EA4DW 2017 IM98SQ 8 7 4 5.420 Diploma
211 EB4GAH 2008 IN80EJ 4.875
212 EA4KN 2024 IN70WL 13 13 4 4.240 Diploma
213 EA4FIT 2020 IN80DI 8 6 4 3.948 Diploma
214 EA4EUW 2017 IN80CE 14 14 4 3.724 Diploma
215 EA4EUW 2016 IN80CF 18 18 4 3.288 Diploma
216 EA4AON 2008 IN80AR 3.272
217 EA4PR 2004 IN80FA 3.151
218 F4AOS 2011 3 3 2 3.016
219 EA4B 2021 IM68TV 8 8 4 2.956 Diploma
220 EA4HP 2007 IN80BE 2.908
221 EA4WP 2009 25 25 2.543
222 EB4EMM 2005 IN80DI 2.528
223 EA4BVW 2025 IN70XF 12 12 3 2.481 Diploma
224 EA4BDL 2021 IM69TL 8 8 3 2.481 Diploma
225 EA4ERE 2007 IM79TU 2.384
226 EA4BMG 2012 7 5 3 1.875
227 EA4B 2024 IM68TV 4 4 3 1.695 Diploma
228 EA4CU 2009 18 18 1.594
229 EA4BDL 2013 5 5 3 1.566
230 EC4DPC 2016 IN80CF 10 9 4 1.512 Diploma
231 EA4AKF 2021 IN60QB 6 6 2 1.408 Diploma
232 EA4ESM 2022 IN80DK 8 8 3 1.380 Diploma
233 EA4WW 2011 11 10 3 1.311
234 EA4EF 2021 IN80EN 12 10 2 1.112 Diploma
235 EA4BVL 2016 IN70WL 10 9 3 1.071 Diploma
236 EA4BX 2007 IN80HI 1.050
237 EA4BHO 2006 IN80DI 1.023
238 EA4CU 2006 IN80AP 888
239 EA4EUW 2025 IN80CF 13 13 2 844 Diploma
240 EA4HFK 2021 IN80BI 17 16 2 842 Diploma
241 EA4CT 2009 16 16 790
242 EA4EOZ 2005 IN80CI 780
243 EA4ADJ 2009 4 4 774
244 EA4WP 2021 IN80CG 14 13 2 770 Diploma
245 EB4GLF 2006 IN80DJ 732
246 EA4ESM 2021 IN80DK 15 15 2 710 Diploma
247 EA4DT 2021 IN80EJ 15 14 2 696 Diploma
248 EA4EUW 2021 IN80CF 12 12 2 684 Diploma
249 EA4HXS 2025 IN80AR 8 7 2 654 Diploma
250 EA4HXS 2024 IN80BR 9 8 2 652 Diploma
251 EA4EUW 2024 IN80CF 9 7 2 532 Diploma
252 EA4EUW 2019 IN80CF 6 6 2 482 Diploma
253 EA4RCT 2021 IN80DK 10 10 2 460 Diploma
254 EA4FIT 2025 IN80DI 8 8 2 446 Diploma
255 EB4BZH 2005 IN80BL 434
256 EA4EUW 2014 IN80CF 9 9 1 324
257 EA4EUW 2023 IN80CF 4 3 2 310 Diploma
258 EA4DT 2022 IN80EJ 5 5 2 308 Diploma
259 EA4CT 2012 8 8 1 272
260 EA4EUW 2020 IN80CF 6 6 1 209 Diploma
261 EA4PR 2016 IN63MN 1 1 1 123 Diploma
262 EA4GCF 2012 1 1 1 96
263 EA4GCF 2013 1 1 1 96
264 EA4GPZ 2015 IN80DO 2 2 1 77 Diploma
265 EB4FJV 2014 IN80CP 1 1 1 51
266 EA4BDL 2014 IM69TL 11 0 0 0

 
 

<< Volver atrás